关于拨付2023年1-9月保税物流及供应链项目专项资金的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-11-17 10:07:25

各有关单位:

根据《关于印发<2023年东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金申报指南>的通知》(东商务〔2023〕155号)等文件精神,现拨付2023年1-9月保税物流及供应链项目专项资金4,773,850元,请相关单位收到款后按有关财务制度做好账务处理。

特此通知

  东莞市商务局

  2023年11月16日

  附件:2023年1-9月保税物流和供应链项目专项资金拨付表.xls

2023年1-9月保税物流和供应链项目专项资金拨付表
时间:2023年11月16日                                                                                                                                              单位:元
序号 项目编号 企业名称 项目名称 实际进出境货物
(票)
资助标准
(元/票)
资助金额 备注
1 D2023-10755 东莞市众佑进出口有限公司 保税物流及供应链项目 17467 50 500,000 根据50万元封顶规定,本批次按照10000票核定,给予最高资助50万元。
2 D2023-10530 东莞市五号仓储有限公司 保税物流及供应链项目 10752 50 500,000 根据50万元封顶规定,本批次按照10000票核定,给予最高资助50万元。
3 D2023-10491 东莞联易达供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 15112 50 500,000 根据50万元封顶规定,本批次按照10000票核定,给予最高资助50万元。
4 D2023-10540 东莞市港湾创新国际物流有限公司 保税物流及供应链项目 10516 50 500,000 根据50万元封顶规定,本批次按照10000票核定,给予最高资助50万元。
5 D2023-10484 东莞市昌运仓储有限公司 保税物流及供应链项目 8901 50 445,050
6 D2023-10541 东莞市新宁仓储有限公司 保税物流及供应链项目 8644 50 432,200
7 D2023-10493 东莞飞力达供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 5866 50 293,300 企业申报5875票,经核查9票监管方式不符,核减后为5866票。
8 D2023-10489 东莞市南华物流园有限公司 保税物流及供应链项目 4963 50 248,150
9 D2023-10499 东莞市路迪森宝供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 4698 50 234,900
10 D2023-10675 广东亿安仓供应链科技有限公司 保税物流及供应链项目 2901 50 145,050
11 D2023-10534 东莞市全港昌仓储有限公司 保税物流及供应链项目 2669 50 133,450
12 D2023-10502 东莞市泽和供应链有限公司 保税物流及供应链项目 1666 50 83,300
13 D2023-10558 东莞市岭南进出口有限公司 保税物流及供应链项目 1386 50 69,300 企业申报1387票,经核查1票明细表与报关单不一致,核减后为1386票。
14 D2023-10609 东莞市百业国际物流有限公司 保税物流及供应链项目 1115 50 55,750
15 D2023-10555 广东日正国际物流有限公司 保税物流及供应链项目 938 50 46,900
16 D2023-10657 广东四洲供应链有限公司 保税物流及供应链项目 900 50 45,000
17 D2023-10526 广东阿尔卑斯物流有限公司 保税物流及供应链项目 745 50 37,250
18 D2023-10614 东莞市卓盈供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 701 50 35,050
19 D2023-10564 东莞市建兴物流有限公司 保税物流及供应链项目 674 50 33,700
20 D2023-10611 东莞金鹰仓储有限公司 保税物流及供应链项目 628 50 31,400
21 D2023-10565 东莞市清溪物流园有限公司 保税物流及供应链项目 599 50 29,950 企业申报601票,经核查2票明细表与报关单不一致,核减后为599票。
22 D2023-10736 东莞市万唯供应链有限公司 保税物流及供应链项目 558 50 27,900
23 D2023-10735 东莞市万唯物流园有限公司 保税物流及供应链项目 548 50 27,400
24 D2023-10566 东莞建兴汇物流有限公司 保税物流及供应链项目 543 50 27,150
25 D2023-10497 东莞市恒孚供应链有限公司 保税物流及供应链项目 533 50 26,650 企业申报540票,经核查7票监管方式不符,核减后为533票。
26 D2023-10507 东莞杰升供应链有限公司 保税物流及供应链项目 457 50 22,850
27 D2023-10517 东莞市百安石化仓储有限公司 保税物流及供应链项目 425 50 21,250
28 D2023-10510 恒升供应链(东莞)有限公司 保税物流及供应链项目 399 50 19,950
29 D2023-10516 东莞市威鸣创新物流有限公司 保税物流及供应链项目 391 50 19,550
30 D2023-10508 东莞市创晟物流有限公司 保税物流及供应链项目 391 50 19,550
31 D2023-10743 东莞港空运供应链有限公司 保税物流及供应链项目 372 50 18,600
32 D2023-10671 东莞市益昌投资有限公司 保税物流及供应链项目 355 50 17,750
33 D2023-10629 广东信诚供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 338 50 16,900
34 D2023-10501 东莞勤达供应链有限公司 保税物流及供应链项目 313 50 15,650
35 D2023-10529 东莞市虎门宏业货柜码头有限公司 保税物流及供应链项目 227 50 11,350
36 D2023-10608 登泰国际物流(东莞)有限公司 保税物流及供应链项目 170 50 8,500
37 D2023-10650 东莞市金鑫实业有限公司 保税物流及供应链项目 163 50 8,150
38 D2023-10575 东莞市华亚物流有限公司 保税物流及供应链项目 158 50 7,900
39 D2023-10519 东莞市大德顺昌物流有限公司 保税物流及供应链项目 145 50 7,250
40 D2023-10719 东莞市虎门保税仓有限公司 保税物流及供应链项目 119 50 5,950
41 D2023-10509 东莞市贝壳供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 115 50 5,750
42 D2023-10512 东莞市兴达物流有限公司 保税物流及供应链项目 106 50 5,300
43 D2023-10606 东莞市秦越国际保税物流有限公司 保税物流及供应链项目 97 50 4,850
44 D2023-10656 东莞市一帆通供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 91 50 4,550
45 D2023-10761 东莞市中隽贸易有限公司 保税物流及供应链项目 86 50 4,300
46 D2023-10725 东莞天舟物流有限公司 保税物流及供应链项目 85 50 4,250
47 D2023-10492 东莞市恒嘉供应链管理有限公司 保税物流及供应链项目 70 50 3,500
48 D2023-10498 东莞港国际集装箱码头有限公司 保税物流及供应链项目 64 50 3,200
49 D2023-10514 东莞市达成国际物流有限公司 保税物流及供应链项目 51 50 2,550
50 D2023-10622 东莞市虎门港通用仓储有限公司 保税物流及供应链项目 42 50 2,100
51 D2023-10500 东莞市建兴供应链有限公司 保税物流及供应链项目 40 50 2,000
52 D2023-10536 东莞市丰和物流有限公司 保税物流及供应链项目 31 50 1,550 企业申报63票,经核查32票监管方式不符,核减后为31票。
合计 109324 4,773,850

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服