服务热线
18565668281(微信同号)
根据《坪山区新引进人才生活补贴和大学生实习基地补贴实施办法》等有关规定,我局完成了2021年第八批次新引进人才生活补贴的受理和审核工作。经核查,我区共143人符合新引进人才生活补贴发放条件,申请人名单及相关情况见下表。
一、公示时间
2021年9月27日至2021年10月14日,共10个工作日。
二、投诉监督
公示期间,欢迎社会各界和广大市民对公示内容以及人才生活补贴工作予以监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据相关规定进行查处。(投诉地址:深圳市坪山区坪山大道5068号坪山区政府二办人力资源局401B,投诉咨询电话:0755-85209307)。
深圳市坪山区人力资源局
2021年9月27日
名单公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 引进时年龄 | 工作单位 | 学历 |
1 | 李利 | 4304811988******** | 31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
2 | 万文辉 | 4414241997******** | 22 | 昂纳工业技术(深圳)有限公司 | 本科 |
3 | 杨俊谊 | 4452811996******** | 24 | 深圳扬铭建设工程有限公司 | 本科 |
4 | 李文聪 | 2201021993******** | 27 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 | 本科 |
5 | 陈嘉琪 | 4414811989******** | 31 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 硕士 |
6 | 杨爽 | 5224011996******** | 24 | 深圳市达科为生物工程有限公司 | 本科 |
7 | 黄信财 | 3607321992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
8 | 郭思维 | 1404211994******** | 26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
9 | 钟运锋 | 4416211995******** | 25 | 深圳市萨米医疗中心 | 本科 |
10 | 黄忆华 | 4509231996******** | 23 | 深圳市弘金地网球文化传播有限公司 | 本科 |
11 | 覃佳龙 | 4522261995******** | 25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
12 | 宋加坡 | 4210231991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
13 | 陆文浩 | 4211821996******** | 24 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 本科 |
14 | 黄惠琳 | 4414231998******** | 22 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 本科 |
15 | 吴上超 | 4311291989******** | 31 | 深圳市萨米医疗中心 | 硕士 |
16 | 杨海鹏 | 4209831993******** | 27 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 本科 |
17 | 黄立瑶 | 4405821997******** | 23 | 深圳市蓝盾环保科技有限公司 | 本科 |
18 | 曾琴琴 | 3706111987******** | 33 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 | 博士 |
19 | 董永康 | 6103211992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
20 | 陈树滨 | 4452811993******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
21 | 袁亭亭 | 1521231994******** | 26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
22 | 罗明建 | 4331221995******** | 25 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 本科 |
23 | 黄万鑫 | 2302311991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
24 | 曹逢春 | 3713271995******** | 25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
25 | 刘晨光 | 4104811992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
26 | 武金龙 | 1305211988******** | 32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 博士 |
27 | 扈秀萍 | 3703051988******** | 32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
28 | 郝豫宝 | 1423031989******** | 31 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 硕士 |
29 | 韩孟杰 | 4224321993******** | 27 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 本科 |
30 | 路艳艳 | 3702851995******** | 25 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 硕士 |
31 | 周昊 | 4207041994******** | 26 | 昂纳工业技术(深圳)有限公司 | 硕士 |
32 | 周月 | 4130261994******** | 26 | 深圳市特思路精密科技有限公司 | 本科 |
33 | 黄业文 | 3610301990******** | 30 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 硕士 |
34 | 陈春梅 | 4504811990******** | 30 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 硕士 |
35 | 黄秋萍 | 3503031988******** | 32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
36 | 张彦 | 3701041990******** | 30 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 | 博士 |
37 | 肖倩 | 4211811994******** | 26 | 深圳市腾势新能源汽车有限公司 | 本科 |
38 | 薛雅静 | 4210221994******** | 26 | 深圳市腾势新能源汽车有限公司 | 本科 |
39 | 林泰如 | 3508231991******** | 29 | 深圳多伦斯环保设备有限公司 | 本科 |
40 | 刘乂 | 4212221993******** | 27 | 深圳市坪山区人民检察院 | 硕士 |
41 | 董康 | 4211261991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
42 | 方靖漪 | 4112811995******** | 25 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 硕士 |
43 | 杨建辉 | 4414211992******** | 28 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 本科 |
44 | 余佳妮 | 4451221997******** | 23 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 本科 |
45 | 柳彩萍 | 4504221991******** | 29 | 深圳市萨米医疗中心 | 本科 |
46 | 李晨 | 4113281997******** | 23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
47 | 邓若燚 | 2302041993******** | 27 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 硕士 |
48 | 史济东 | 3706021990******** | 30 | 深圳技术大学 | 博士 |
49 | 纪诗思 | 4412021993******** | 27 | 深圳市坪山区人民医院 | 本科 |
50 | 李楠 | 4107811992******** | 27 | 深圳中集专用车有限公司 | 本科 |
51 | 刁铭艺 | 2309021991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
52 | 潘屹 | 3624301998******** | 21 | 昂纳工业技术(深圳)有限公司 | 本科 |
53 | 金学新 | 2202811997******** | 23 | 深圳市坪山区城投酒店管理有限公司 | 本科 |
54 | 郭思杰 | 4203031995******** | 25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
55 | 袁伯超 | 3622021991******** | 29 | 恒大新能源技术(深圳)有限公司 | 本科 |
56 | 雷松 | 3601221991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
57 | 张蔚 | 2110221997******** | 23 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 本科 |
58 | 周扬星 | 4212221991******** | 29 | 深圳迪链科技有限公司 | 本科 |
59 | 张吉稳 | 4202221994******** | 26 | 深圳迪链科技有限公司 | 本科 |
60 | 李天 | 4112821991******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
61 | 周莹莹 | 4206831995******** | 25 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 本科 |
62 | 肖观华 | 3607321993******** | 27 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 本科 |
63 | 张路丹 | 4111211989******** | 31 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 博士 |
64 | 李花燕 | 4524271997******** | 23 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 本科 |
65 | 别海明 | 2202021990******** | 30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
66 | 刘毛霞 | 1406221993******** | 27 | 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 | 本科 |
67 | 刘傅豪 | 4406811997******** | 23 | 深圳市莱霍德商贸有限公司 | 本科 |
68 | 洗志恩 | 4408021995******** | 25 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 硕士 |
69 | 王耀毅 | 4409821998******** | 22 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 本科 |
70 | 徐元波 | 3411241995******** | 25 | 北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部 | 硕士 |
71 | 刘泽 | 4290011989******** | 31 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 硕士 |
72 | 谭星 | 4302241996******** | 23 | 深圳市智学而乐教育科技有限公司 | 本科 |
73 | 辛浩千 | 4103221994******** | 26 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 硕士 |
74 | 陈亮 | 4203811989******** | 31 | 深圳普瑞金生物药业有限公司 | 硕士 |
75 | 李蕊 | 2114041991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
76 | 刘天佐 | 4101051996******** | 23 | 深圳市弘金地网球文化传播有限公司 | 本科 |
77 | 林斌 | 4206211993******** | 26 | 深圳中集专用车有限公司 | 本科 |
78 | 贾晨燕 | 1405221995******** | 25 | 深圳市坪山排水有限公司 | 本科 |
79 | 范梦珂 | 5107031992******** | 27 | 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 硕士 |
80 | 杨雪 | 2105051992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
81 | 李小桥 | 3623311985******** | 35 | 中建科技集团有限公司 | 硕士 |
82 | 尹紫薇 | 4312291993******** | 27 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 本科 |
83 | 王丽敏 | 3508811991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
84 | 黄燕清 | 4402291997******** | 23 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 | 本科 |
85 | 汪晶彩 | 4102251990******** | 30 | 深圳市坪山区人民医院 | 硕士 |
86 | 刘昌强 | 3522021994******** | 26 | 深圳吉因加医学检验实验室 | 本科 |
87 | 张桐桐 | 3422011995******** | 25 | 深圳善康医疗健康产业有限公司 | 硕士 |
88 | 吴晓庆 | 1304251988******** | 32 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 硕士 |
89 | 李莹华 | 1308281991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
90 | 刘江 | 4211811993******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
91 | 丛菲 | 2114031994******** | 26 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 | 硕士 |
92 | 刘彬 | 3607351993******** | 27 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 硕士 |
93 | 张艺瀚 | 4524021993******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
94 | 赵渊 | 1422321992******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
95 | 卢泽棉 | 1427251992******** | 28 | 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 硕士 |
96 | 董雪贞 | 4110811994******** | 26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
97 | 王嵘 | 4213021993******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
98 | 刘忠良 | 2305211992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
99 | 郑凡 | 4212221995******** | 25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
100 | 揭文雨 | 4408811995******** | 26 | 深圳市坪山区坑梓中心幼儿园 | 本科 |
101 | 陈华汛 | 4521231994******** | 26 | 深圳市麦吉电子科技有限公司 | 本科 |
102 | 黄鸿 | 3607221998******** | 22 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 本科 |
103 | 陈鑫 | 4202811993******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
104 | 杨少彭 | 4113811992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
105 | 刘动 | 4114251993******** | 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
106 | 陈楚楚 | 3507831994******** | 24 | 深圳村田科技有限公司 | 本科 |
107 | 王忠新 | 2108811992******** | 28 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 本科 |
108 | 付杰文 | 2308021996******** | 24 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 本科 |
109 | 洪卫芳 | 3701251988******** | 32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
110 | 刘德康 | 3624271993******** | 27 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 硕士 |
111 | 刘思杭 | 2303811992******** | 28 | 中建科技集团有限公司 | 本科 |
112 | 贾博 | 4104811991******** | 29 | 深圳市立人高级中学有限公司 | 硕士 |
113 | 唐松民 | 5130211996******** | 24 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
114 | 陈雅丽 | 6123271992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
115 | 田义豪 | 1405221995******** | 25 | 深圳市坪山排水有限公司 | 本科 |
116 | 陈娉婷 | 4451211996******** | 24 | 深圳坪山保利剧院管理有限公司 | 本科 |
117 | 刘雪敬 | 1304341990******** | 30 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 硕士 |
118 | 姚晓玲 | 4405821992******** | 28 | 深圳水宝山技工学校 | 本科 |
119 | 刘校东 | 3607261993******** | 27 | 比亚迪通信信号有限公司 | 本科 |
120 | 张阳 | 4115241990******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
121 | 曾文娇 | 3622031993******** | 27 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 本科 |
122 | 黄莹 | 4408031995******** | 25 | 深圳水宝山技工学校 | 本科 |
123 | 刘章 | 6540011988******** | 32 | 中建科技集团有限公司 | 博士 |
124 | 彭嘉琪 | 4415231998******** | 22 | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 本科 |
125 | 刘昌位 | 3624221989******** | 30 | 恒大新能源技术(深圳)有限公司 | 硕士 |
126 | 蒋曼 | 6528011987******** | 33 | 深圳技术大学 | 硕士 |
127 | 汪林 | 4325241989******** | 30 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 硕士 |
128 | 王志伟 | 1304261992******** | 28 | 比亚迪建设工程有限公司深圳分公司 | 本科 |
129 | 刘奔 | 6104311992******** | 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
130 | 黄日根 | 3607281991******** | 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 本科 |
131 | 李琴 | 4313211996******** | 24 | 深圳益成文化投资有限公司 | 本科 |
132 | 江颖 | 4211811992******** | 28 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 本科 |
133 | 刘好男 | 3413221997******** | 23 | 深圳市阳光之路生物材料科技有限公司 | 本科 |
134 | 张锦意 | 4413811987******** | 33 | 深圳技术大学 | 博士 |
135 | 顾祖丽 | 3206831988******** | 32 | 深圳市健元医药科技有限公司 | 硕士 |
136 | 马雪玲 | 3412251991******** | 29 | 深圳市京田精密科技有限公司 | 本科 |
137 | 范惠梅 | 1301211993******** | 27 | 鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司 | 本科 |
138 | 程立 | 4211271989******** | 31 | 中建科技集团有限公司 | 博士 |
139 | 刘岩 | 2323011989******** | 31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 硕士 |
140 | 刘津赫 | 2103031994******** | 26 | 中建科技集团有限公司 | 硕士 |
141 | 向斌 | 4290061987******** | 33 | 深圳普瑞金生物药业有限公司 | 硕士 |
142 | 刘家乐 | 6101131998******** | 22 | 深圳华侨城东部投资有限公司 | 本科 |
143 | 陈浩 | 4228011991******** | 29 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 硕士 |
[ 返回首页 ]