服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则(修订)》《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则(修订)操作规程(试行)》等相关文件的规定,现将2022年科技创新专项资金(2022年孵化载体入驻单位房租)项目拟资助名单(详见附件)在龙华政府在线网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出,5个工作日内未提出异议的视为无意见。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
地址:深圳市龙华区龙华街道龙华大道2281号清湖行政服务中心2栋
深圳市龙华区科技创新局
2022年12月12日
龙华区2022年孵化载体入驻单位房租项目拟资助名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟资助金额(元) |
1 | 龙汾科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EHH8B9P | 25,431.18 |
2 | 深圳市卓睿通信技术有限公司 | 91440300MA5F2FMNXT | 156,503.23 |
3 | 深圳市玄羽科技有限公司 | 91440300MA5ECQJJ1T | 403,892.88 |
4 | 敬科(深圳)机器人科技有限公司 | 91440300MA5EYMM8XX | 209,402.46 |
5 | 深圳简单医疗科技有限公司 | 91440300MA5DJ0Q4XK | 80,872.58 |
6 | 深圳市羽微电子有限公司 | 91440300MA5DNCT86H | 53,144.50 |
7 | 深圳市卓晓智能科技有限公司 | 91440300MA5EQ7WG4W | 50,638.93 |
8 | 深圳瑞科曼环保科技有限公司 | 91440300MA5DMTB58W | 134,337.80 |
9 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 91440300682020147E | 600,000.00 |
10 | 深圳摩方新材科技有限公司 | 91440300MA5DHY8N2Q | 192,364.87 |
11 | 深圳华源再生医学有限公司 | 91440300MA5F497C97 | 8,407.86 |
12 | 深圳蓝集科技有限公司 | 914403003598203044 | 60,171.77 |
13 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 91440300758612510W | 300,000.00 |
14 | 深圳市施罗德工业集团有限公司 | 914403006894145019 | 300,000.00 |
15 | 深圳市坤同智能仓储科技有限公司 | 91440300797976720E | 342,975.00 |
16 | 深圳广恒威科技有限公司 | 91440300326711160N | 200,000.00 |
17 | 深圳曼威科技有限公司 | 91440300358746122N | 10,356.98 |
18 | 冠能光电材料(深圳)有限责任公司 | 91440300MA5F1P6K5A | 200,000.00 |
19 | 深圳市功夫机器人有限公司 | 91440300MA5EG76P8M | 117,118.40 |
20 | 深圳市中科瑞康科技有限公司 | 91440300MA5DACPX43 | 7,722.58 |
21 | 深圳飞子科技发展有限公司 | 91440300MA5DHG3G47 | 21,311.13 |
22 | 深圳市铭泽智能电力科技有限公司 | 91440300581584111F | 552,451.61 |
23 | 深圳市骏嘉科技发展有限公司 | 91440300748874322Q | 335,413.92 |
24 | 深圳市唯博易科技有限公司 | 914403003351899096 | 165,049.20 |
25 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 236,814.00 |
[ 返回首页 ]