2023年度第1批次企业员工技能提升培训补贴公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-01-12 11:24:18

根据《深圳市职业技能培训补贴办法》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将2023年第1批次符合企业员工技能提升培训补贴条件的企业名单进行公示,公示期为2023年1月12日至1月18日。

公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。

反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅6-15号综合窗口。

  深圳市人力资源和社会保障局

  2023年1月10日

  附件:2023年度第1批次企业员工技能提升培训补贴公示名单

2023年度第1批次企业员工技能提升培训补贴公示名单
制表日期:2023年1月10日
计量单位:人、元
序号 单位名称 行政区划 申报日期 补贴人数 补贴金额
1 顺丰科技有限公司 南山区 2023/1/4 1 2000
2 深圳市顺丰快运有限公司 南山区 2023/1/4 1 2000
3 深圳顺路物流有限公司 宝安区 2023/1/4 58 58000
4 深圳市水务物业管理有限公司 福田区 2023/1/4 2 2000
5 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 龙华区 2023/1/4 1 1000
6 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2023/1/4 26 26000
7 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 龙华区 2023/1/9 12 12000
8 深圳市中保亚太保安服务有限公司 罗湖区 2023/1/4 352 704000
9 金蝶软件(中国)有限公司 南山区 2023/1/5 378 719500
10 顺丰速运有限公司 宝安区 2023/1/9 735 735000
11 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2023/1/4 26 26000
12 深圳市深水光明水务有限公司 光明区 2023/1/4 13 13000
13 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2023/1/4 26 26000
14 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 龙华区 2023/1/5 6 6000
15 顺丰速运有限公司 宝安区 2023/1/9 733 733000
16 深圳市博士视觉健康科技有限公司 罗湖区 2023/1/4 2 3500
17 深圳市深汕特别合作区深汕巴士有限公司 深汕特别合作区 2023/1/4 44 61000
18 深圳市水务(集团)有限公司南山分公司 南山区 2023/1/4 1 1000
19 深圳市跨越速运有限公司 宝安区 2022/12/30 271 393500
20 深圳市跨跃物流有限公司 南山区 2022/12/30 13 17500
21 深圳市信海物流有限公司 宝安区 2022/12/30 16 18500
22 深圳天溯计量检测股份有限公司 龙岗区 2022/12/30 26 26000
23 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/23 28 53000
24 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/23 14 25000
25 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/28 1 2000
26 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/28 1 2000
27 深圳市水务(集团)有限公司盐田分公司 盐田区 2022/12/30 7 9500
28 深圳市国显科技有限公司 龙岗区 2023/1/5 119 197000
29 深圳市国显光电有限公司 龙岗区 2023/1/5 502 781500
30 中广核核电运营有限公司 福田区 2023/1/5 130 341000
31 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 442 442000
32 深圳巴士集团股份有限公司公共汽车分公司 福田区 2022/12/30 99 148500
33 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 374 374000
34 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 40 45500
35 深圳市星火电子工程公司 罗湖区 2023/1/5 55 104000
36 深圳市丰驰顺行信息技术有限公司 南山区 2022/12/30 4 8000
37 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 14 18000
38 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 473 709500
39 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 10 13000
40 深圳平安综合金融服务有限公司 福田区 2022/12/30 1 2000
41 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 473 709500
42 深圳市韵达速递有限公司 龙华区 2022/12/30 141 282000
43 深圳市韵达速递有限公司坂田南分公司 龙岗区 2022/12/30 22 44000
44 深圳市骏达物流有限公司 龙华区 2022/12/30 15 30000
45 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 南山区 2022/12/30 306 612000
46 深圳顺丰快运股份有限公司 南山区 2022/12/30 1 2000
47 欣旺达电子股份有限公司第六分公司 光明新区 2022/12/30 29 29000
48 深圳巴士集团股份有限公司第三分公司 南山区 2023/1/9 115 192000
49 欣旺达电子股份有限公司第一分公司 光明新区 2022/12/30 43 43000
50 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 471 706500
51 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 482 723000
52 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 482 723000
53 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 478 717000
54 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 474 711000
55 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 477 715500
56 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 467 700500
57 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 478 717000
58 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 盐田区 2022/12/30 8 13500
59 速博达(深圳)自动化有限公司 南山区 2023/1/4 11 14500
60 深圳市港龙运输实业有限公司 龙岗区 2022/12/30 50 71000
61 广东灿城农产品集团有限公司 龙华区 2022/12/30 11 16500
62 深圳市深港汽车出租有限公司 罗湖区 2022/12/30 36 51500
63 顺丰共享精密信息技术(深圳)有限公司 南山区 2022/12/30 9 18000
64 深圳鹏程电动集团有限公司分公司 福田区 2023/1/4 27 40500
65 八马茶业股份有限公司 罗湖区 2023/1/4 51 76500
66 八马茶业股份有限公司 罗湖区 2023/1/4 75 150000
67 八马茶业股份有限公司 罗湖区 2023/1/4 36 36000
68 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 龙岗区 2022/12/30 50 73000
69 深圳平安综合金融服务有限公司中心分公司 福田区 2022/12/30 10 20000
70 深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 福田区 2023/1/4 4 4000
71 博士眼镜连锁股份有限公司京基大厦分公司 罗湖区 2023/1/4 49 67000
72 深圳市顺丰供应链有限公司 南山区 2023/1/4 129 258000
73 博士眼镜连锁股份有限公司 罗湖区 2023/1/4 11 20000
74 深圳市布吉供水有限公司 龙岗区 2023/1/4 3 3000
75 深圳欣锐科技股份有限公司 南山区 2023/1/4 35 35000
76 深圳顺路物流有限公司 宝安区 2023/1/4 370 370000
77 顺丰速运有限公司 宝安区 2023/1/9 155 155000
78 深圳市水务(集团)有限公司罗湖分公司 罗湖区 2023/1/4 6 6000
79 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/11/29 288 576000
80 深南电路股份有限公司 龙岗区 2022/11/29 189 378000
81 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/11/29 288 576000
82 深南电路股份有限公司 龙岗区 2022/11/29 192 384000
83 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/11/29 289 578000
84 深圳市通拓科技有限公司 龙岗区 2022/11/29 400 800000
85 深圳市华欣智联软件科技有限公司 光明新区 2022/11/29 1 1000
86 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/11/29 290 580000
87 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/11/29 288 576000
88 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 龙华区 2022/12/8 3 4000
89 顺丰速运有限公司 宝安区 2022/11/29 558 1113000
90 顺丰速运有限公司 宝安区 2022/11/30 621 1242000
91 深圳平安综合金融服务有限公司中心分公司 福田区 2022/11/30 39 78000
92 深圳平安综合金融服务有限公司 福田区 2022/12/5 10 20000
93 顺丰速运有限公司 宝安区 2022/12/8 325 325000
94 欣旺达电子股份有限公司 宝安区 2022/12/5 1 1000
95 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 龙华区 2022/11/29 2 2500
96 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 南山区 2022/11/29 547 1094000
97 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 354 708000
98 深圳市顺电连锁股份有限公司 福田区 2022/11/29 156 312000
99 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 南山区 2022/12/9 83 213500
100 深圳市布吉供水有限公司 龙岗区 2022/12/23 2 2500
101 深圳巴士集团股份有限公司第二分公司 罗湖区 2022/12/9 16 33000
102 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 龙华区 2022/12/9 1 1500
103 海纳万商物业管理有限公司深圳分公司 福田区 2022/12/12 31 46500
104 百胜餐饮(深圳)有限公司 福田区 2022/12/14 39 78000
105 百胜餐饮(深圳)有限公司 福田区 2022/12/14 261 522000
106 百胜餐饮(深圳)有限公司 福田区 2022/12/14 399 798000
107 顺丰速运有限公司 宝安区 2022/12/15 458 916000
108 深圳市生活本色实业有限公司 福田区 2022/12/14 27 36000
109 深圳市顺电连锁股份有限公司 福田区 2022/12/14 161 211500
110 深圳金拱门食品有限公司 福田区 2022/12/14 77 154000
111 深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 南山区 2022/12/14 9 18000
112 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/14 1 1000
113 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/14 1 1000
114 深圳巴士集团股份有限公司第五分公司 南山区 2022/12/20 4 8000
115 速博达(深圳)自动化有限公司 光明新区 2022/12/20 113 113000
116 深圳市华欣智联软件科技有限公司 光明新区 2022/12/20 2 2000
117 天虹数科商业股份有限公司 南山区 2022/12/20 398 597000
118 深南电路股份有限公司 龙岗区 2022/12/20 226 294000
119 天虹数科商业股份有限公司 南山区 2022/12/20 399 598500
120 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/12/20 144 207500
121 深南电路股份有限公司 龙岗区 2022/12/20 224 336000
122 深南电路股份有限公司 龙岗区 2022/12/20 228 255000
123 深圳前海通亚电子商务有限公司 南山区 2022/12/20 2 4000
124 深圳通淘国际贸易有限公司 龙岗区 2022/12/23 15 30000
125 深圳通网供应链有限公司 龙岗区 2022/12/20 4 8000
126 深华建设(深圳)股份有限公司 南山区 2022/12/20 20 20000
127 深圳市通拓科技有限公司 龙岗区 2022/12/20 186 372000
128 深华建设(深圳)股份有限公司 南山区 2022/12/20 14 28000
129 深华建设(深圳)股份有限公司深圳第一分公司 南山区 2022/12/20 9 9000
130 深圳巴士集团股份有限公司第五分公司 南山区 2022/12/20 41 61500
131 深圳市鹏翔旅游运输有限公司 福田区 2022/12/20 100 150000
132 深圳领筑科技有限公司 南山区 2022/12/20 3 4000
133 深圳巴士集团股份有限公司第四分公司 福田区 2022/12/20 180 270000
134 鼎华创应急装备技术(深圳)有限公司 南山区 2022/12/20 1 1000
135 深圳巴士集团股份有限公司第二分公司 罗湖区 2022/12/23 165 246500
136 跨越速运集团有限公司 宝安区 2022/12/30 89 143500
137 深圳市跨越速运有限公司 宝安区 2022/12/30 136 209000
138 华筑供应链管理(深圳)有限公司 南山区 2022/12/20 5 5000
139 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 485 727500
140 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 473 709500
141 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 466 699000
142 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 473 709500
143 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 67 100500
144 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/12/30 468 702000
145 富联裕展科技(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 51 51000
146 富联裕展科技(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 32 32000
147 富联裕展科技(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 60 60000
148 富联裕展科技(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 46 46000
149 富联裕展科技(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 6 6000
150 富泰华工业(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 1 1500
151 富泰华工业(深圳)有限公司 龙华区 2022/12/30 122 183000
152 富泰华工业(深圳)有限公司 龙华区 2023/1/5 162 243000
153 深圳市福桦保安服务有限公司 罗湖区 2023/1/4 97 208500
154 深圳市生活本色实业有限公司 福田区 2022/12/30 8 15000
155 深圳市顺电连锁股份有限公司 福田区 2022/12/30 156 309500
156 深圳市鹏程出租汽车有限公司 福田区 2022/12/30 18 27000
157 深圳市星火电子工程公司 罗湖区 2022/12/30 53 79500
158 八马茶业股份有限公司 罗湖区 2022/12/30 12 24000
159 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 488 976000
160 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 480 960000
161 深圳市生活本色实业有限公司 福田区 2022/11/29 19 38000
162 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 487 974000
163 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 487 974000
164 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 492 984000
165 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 490 980000
166 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 485 970000
167 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 489 978000
168 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 397 397000
169 深圳市德邦物流有限公司 盐田区 2022/11/29 379 379000
170 深圳通淘国际贸易有限公司 龙岗区 2022/11/29 6 12000
171 深圳通网供应链有限公司 龙岗区 2022/11/29 16 32000
172 深圳市通拓信息技术网络有限公司 龙岗区 2022/11/29 25 50000
173 深南电路股份有限公司龙岗分公司 龙岗区 2022/11/29 288 576000
174 深圳顺路物流有限公司 宝安区 2022/11/25 213 426000
175 欣旺达电子股份有限公司 宝安区 2022/11/25 2 6000
176 深圳市顺丰快运有限公司 南山区 2022/11/30 5 10000
177 速博达(深圳)自动化有限公司 光明新区 2022/11/29 114 114000

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服