服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市保障性住房条例》《深圳市人才安居办法》《关于完善人才住房制度的若干措施》《福田区产业人才住房管理办法》《人才房申请与审核规范》等规定,我区启动2022年产业人才住房配租工作。经受理审核,确定本次拟配租产业人才住房的企业名录,现将有关内容公示如下:
一、公示时间及地址
公示时间:2023年1月12日至1月18日,共5个工作日。
公示网站:福田区政府在线。
二、公示内容
福田区2022年产业人才住房拟配租名录。
三、投诉监督
欢迎社会各界和广大市民对公示内容以及福田区2022年产业人才住房配租工作予以监督。如有异议,可通过电话向我局及有关单位反映或投诉,投诉举报信息一经查实,我局将根据《深圳市保障性住房条例》《深圳市人才安居办法》的相关规定进行查处。
深圳市福田区住房和建设局
2023年1月11日
附件:福田区2022年产业人才住房拟配租名录
福田区2022年产业人才住房拟配租名录 | |||
行业主管部门 | 序号 | 企业和社会组织名录名称 | 统一社会信用代码 |
发改局 | 1 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 914403007085425180 |
2 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 9144030058271693X9 | |
3 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 91440300717850563J | |
4 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 91440300192174995A | |
5 | 深圳平安金融科技咨询有限公司 | 91440300672998627X | |
6 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 91440300892254961D | |
7 | 深圳市地铁集团有限公司 | 91440300708437873H | |
8 | 中国广核集团有限公司 | 9144030010001694XX | |
9 | 深圳市粮食集团有限公司 | 914403001921739171 | |
10 | 深圳市中天元投资发展有限公司 | 9144030008779384X3 | |
11 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 914403007451658031 | |
12 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 91440300741224386R | |
13 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 91440300618873567Y | |
14 | 中国广核电力股份有限公司 | 91440300093677087R | |
15 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 91440300552132052H | |
16 | 深圳市现代营造科技有限公司 | 91440300587928544G | |
科创局 | 17 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 91440300795432869Y |
18 | 深圳证券通信有限公司 | 91440300192236666B | |
19 | 粤港澳大湾区数字经济研究院(福田) | 12440304MB2D33510T | |
20 | 深圳市联影高端医疗装备创新研究院 | 52440300MJL198579G | |
21 | 深圳国际量子研究院 | 12440300MB2D86815X | |
22 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 91440300MA5FGG318H | |
23 | 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 | 91350200MA2Y4JH381 | |
24 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 91440300552144766W | |
25 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 91440101329527377D | |
26 | 中广核研究院有限公司 | 914403007954242367 | |
27 | 深圳证券信息有限公司 | 91440300618884098P | |
28 | 平安科技(深圳)有限公司 | 91440300672975038T | |
29 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 91440300670012414B | |
30 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 91440300192244260B | |
31 | 深圳市七彩虹禹贡科技发展有限公司 | 914403003349314035 | |
32 | 深圳信息通信研究院 | 124403006748184905 | |
33 | 深圳量旋科技有限公司 | 91440300MA5F9TXF0W | |
34 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 914403006820084202 | |
35 | 盛视科技股份有限公司 | 914403002793071563 | |
36 | 华润数字科技有限公司 | 914403006853635676 | |
37 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 914403000685577373 | |
科创局 | 38 | 深圳市伊登软件有限公司 | 91440300745156499M |
39 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 91440300MA5DDC2C2B | |
40 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 91440300779893331B | |
41 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 91440300335380447U | |
42 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 91440300192200874Y | |
43 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 91440300192230969A | |
44 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 91440300319687270W | |
45 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 914403000857247017 | |
46 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 91440300192191859N | |
47 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 | 914403007466424994 | |
48 | 深圳高速工程检测有限公司 | 91440300766371622Y | |
49 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 914403001921810441 | |
50 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 91440300729862238J | |
51 | 云基智慧工程股份有限公司 | 91440300741243026T | |
52 | 深圳市水务科技有限公司 | 91440300708455545L | |
53 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 91440300755695226G | |
54 | 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 | 91440300070368150P | |
55 | 深圳手回科技集团有限公司 (深圳木成林科技有限公司) |
91440300326462475E | |
56 | 深圳无域科技技术有限公司 | 91440300MA5DQ7G94Y | |
57 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 91440300695561188D | |
58 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 914403001922046212 | |
59 | 中通信息服务有限公司 | 914403007261685667 | |
60 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 914403002792576703 | |
61 | 深圳安星建设集团有限公司 | 91440300192326370K | |
62 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 91440300745194081M | |
63 | 深圳市深鹏达电网科技有限公司 | 9144030008186896X5 | |
64 | 深圳市兆航物流有限公司 | 914403007152234000 | |
65 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 91440300661011911B | |
66 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 91440300758613214F | |
67 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 91440300192273491W | |
68 | 维恩贝特科技有限公司 | 91440300689443740M | |
69 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 91440300398486652M | |
70 | 广东心里程教育集团有限公司 | 91440300279339238J | |
71 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 91440300799241525H | |
72 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 9144030034998484XX | |
73 | 深圳太极数智技术有限公司 | 91440300192195622F | |
74 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 | 91440300732045319H | |
75 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 914403001922076544 | |
76 | 南凌科技股份有限公司 | 91440300279303761R | |
77 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 914403001923078076 | |
科创局 | 78 | 深圳希格玛和芯微电子有限公司 | 91440300778778833R |
79 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 | 91440300745192801C | |
80 | 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司 | 91440300708445056L | |
81 | 深圳市全景网络有限公司 | 91440300715211792A | |
82 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 91440300708424220K | |
83 | 深圳市深时机电有限公司 | 91440300192308340F | |
84 | 深圳市兴海机电工程有限公司 | 91440300708471262Y | |
85 | 深圳市君视芯科技有限公司 | 914403003118836480 | |
86 | 深圳市立方都市工程设计有限公司 | 91440300192360843R | |
87 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 91440300723030211B | |
88 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 91440300755685319N | |
89 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 91440300279539520Y | |
90 | 深圳市新西林园林景观有限公司 | 91440300763487777C | |
91 | 深圳市深圳通有限公司 | 914403007703110594 | |
92 | 深圳市金鼎安全技术有限公司 | 91440300754298077J | |
93 | 深圳超聚变技术有限公司 | 91440300MA5GX9D596 | |
94 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 91440300665899831W | |
95 | 深圳高速工程信息有限公司(幂元科技有限公司) | 91440300349954296J | |
96 | 深圳市迈睿迈特环境科技有限公司 | 91440300349756740G | |
97 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 91440300667063165R | |
98 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 91440300723000725X | |
99 | 多点(深圳)数字科技有限公司 | 91440300MA5FJL318X | |
100 | 北建院建筑设计(深圳)有限公司 | 914403001921754450 | |
101 | 深圳市爱瑞古德科技有限公司 | 914403003059839174 | |
102 | 深圳晶源信息技术有限公司 | 91440300MA5DP0H37D | |
103 | 深圳市科迈信息技术有限公司 | 9144030068375410XT | |
104 | 深圳市中航大记股份有限公司 | 914403006188120519 | |
105 | 深圳通锐微电子技术有限公司 | 91440101MA5AWG7P2G | |
106 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 91440300672977500R | |
107 | 深圳市冠标科技发展有限公司 | 91440300772746590T | |
108 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 91440300MA5FEH651Q | |
109 | 中农海稻(深圳)生物科技有限公司 | 91440300MA5F3Y5L2E | |
110 | 深圳云港万国数据科技发展有限公司 | 91440300057878607G | |
111 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 914403007931120602 | |
工信局 | 112 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 9144030073882572XH |
113 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 91440300MA5FYH1P2X | |
114 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司 | 914403007085967785 | |
115 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 9144030061889101XJ | |
116 | 光大环保(中国)有限公司 | 91440300746601072F | |
117 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 91440300783905518J | |
工信局 | 118 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 914403006188286861 |
119 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 91440300708415957K | |
120 | 深圳由你网络技术有限公司 | 91440300349882843C | |
121 | 深圳金拱门食品有限公司 | 91440300618899062X | |
122 | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 914403001923606592 | |
123 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 914403007852579994 | |
124 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 914403006189338220 | |
125 | 深圳正威(集团)有限公司 | 914403005815758720 | |
126 | 深圳市酷动数码有限公司 | 914403007938933118 | |
127 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 914403006939641518 | |
128 | 广东华商律师事务所 | 31440000G34782924R | |
129 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 91440300755682345P | |
130 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 91440300582702079P | |
131 | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 | 91440300MA5D8BCLX2 | |
132 | 深圳市朴朴网络科技有限公司 | 91440300MA5FHQUA6E | |
133 | 深圳达美乐餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F58CQ8D | |
134 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 314400006766903205 | |
135 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 91440300736282055F | |
136 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 914403007619735793 | |
137 | 深圳百丽商贸有限公司 | 91440300574793230A | |
138 | 深圳市赛格集团有限公司 | 91440300192180930F | |
139 | 飞力达物流(深圳)有限公司 | 91440300792591979W | |
140 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 91440300715235452H | |
141 | 深圳蒙牛液体奶销售有限公司 | 91440300MA5FBFG29H | |
142 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 914403005670517142 | |
143 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 91440300MA5FEHH35H | |
144 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 91440300738800418T | |
145 | 深圳市信步科技有限公司 | 91440300755679859C | |
146 | 深圳中电投资有限公司 | 91440300617439689Q | |
147 | 深圳市汇芯通信技术有限公司 | 91440300MA5FJDUE4L | |
148 | 深圳市恒泰通供应链管理有限公司 | 91440300MA5EJ86D95 | |
149 | 深圳市德隆供应链有限公司 | 91440300065457677C | |
150 | 深圳市友创供应链管理有限公司 | 91440300349637629R | |
151 | 深圳万旗服饰有限公司 | 91440300565717308Q | |
152 | 恒泰迦禾贸易有限公司 | 914403003266870336 | |
153 | 深圳世纪华腾商贸有限公司 | 91440300553889700F | |
154 | 广东徐记海鲜餐饮有限公司 | 91440300MA5GCUURXN | |
155 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 31440000591850460Y | |
156 | 深圳市铨兴科技有限公司 | 91440300MA5DJ3H835 | |
157 | 深圳广药联康医药有限公司 | 91440300190539479B | |
工信局 | 158 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司 | 91440300MA5FPH9Q26 |
159 | 深圳市七十九号渔船岗厦餐饮服务有限公司 | 91440300MA5EU5WC8X | |
160 | 广东信达律师事务所 | 31440000455766969W | |
161 | 深圳市杰西服装有限责任公司 | 91440300727164321H | |
162 | 深圳市路必康实业有限公司 | 9144030073882660X1 | |
163 | 深圳市千百回电子商务有限公司 | 914403005586895993 | |
164 | 深圳市七十九号渔船中电餐饮服务有限公司 | 91440300MA5ED7CD1G | |
165 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 31440000772720702Y | |
166 | 深圳怡钛积科技股份有限公司 | 91440300552102136A | |
167 | 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 | 914403000878364674 | |
168 | 深圳市南方韵和科技有限公司 | 914403007230400734 | |
169 | 深圳市福田鸿博人力资源有限公司 | 91440300MA5FRDB02B | |
170 | 深圳报业电子商务有限公司 | 91440300573140780R | |
171 | 国浩律师(深圳)事务所 | 31440000MD01042372 | |
172 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 914403001921725199 | |
173 | 深圳怀新企业投资顾问股份有限公司 | 91440300279266403A | |
174 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 91440300MA5EWK9N3R | |
175 | 北京市天同(深圳)律师事务所 | 31440000MD01039046 | |
176 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 31440000746619117N | |
177 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 31440000061408739J | |
住房建设局 | 178 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 91440300192407998T |
179 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 914403001921915256 | |
180 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 91440300746623159N | |
181 | 深圳中天精装股份有限公司 | 91440300724738801E | |
182 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 914403001921987430 | |
183 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 914403006188104196 | |
184 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 91440300766387376J | |
185 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 91440300192241801L | |
186 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 91440300192317634C | |
187 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 914403007892348906 | |
188 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 91440300192455703Y | |
189 | 深圳东海建设集团有限公司 | 914403005521327301 | |
190 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 914403001923003657 | |
191 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 914403007230225880 | |
192 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 91440300279290681K | |
193 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 914403007576274035 | |
194 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 91440300618852870L | |
195 | 深圳华澳建科集团有限公司 | 91440300319387294K | |
196 | 深圳地质建设工程公司 | 91440300192195745G | |
住房建设局 | 197 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 91440300192178451A |
198 | 深圳市百川装饰设计工程有限公司 | 91440300779894879U | |
199 | 深圳长田建设工程有限公司 | 91440300081878252G | |
200 | 岭南设计集团有限公司 | 91441900787972726D | |
201 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 91440300192215507U | |
202 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 9144030078525478X0 | |
203 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 914403001922285356 | |
204 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 91440300192204533K | |
205 | 深圳中旅联合物业管理有限公司 | 91440300618930226L | |
206 | 深圳市万厦居业有限公司 | 91440300192176245U | |
207 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 914403001921973458 | |
208 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 914403002793087067 | |
209 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 91440300192203573G | |
210 | 嘉里置业(深圳)有限公司 | 91440300741236504W | |
211 | 深圳天安智慧园区运营有限公司 | 91440300618813652M | |
212 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 91440300192408392D | |
213 | 深圳市燃气集团股份有限公司福田分公司 | 91440300892294912A | |
文广旅体局 | 214 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 91440300590719145X |
215 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 91440300786573846G | |
216 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 91440300708497366U | |
217 | 深圳证券时报传媒有限公司 | 914403007330649091 | |
218 | 深圳报业集团 | 12440300455754706A | |
219 | 拉珂帝服饰(深圳)有限公司 | 91440300050491127D | |
220 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 9144030019235964X8 | |
221 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 914403007152851426 | |
222 | 深圳市蒙黛尔实业有限公司 | 91440300726162244J | |
223 | 深圳市海天出版社有限责任公司 | 91440300058982131R | |
224 | 深圳格兰云天酒店管理有限公司 | 91440300761970335H | |
225 | 深圳市汉德威服饰有限公司 | 91440300738839574J | |
226 | 智奥会展(深圳)有限公司 | 91440300MA5F739J9L | |
227 | 中国图书进出口深圳有限公司 | 914403001903565922 | |
228 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | 914403007604886351 | |
229 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 91440300715250265U | |
230 | 深圳证券时报社有限公司 | 914403001922720267 | |
231 | 深圳报业地铁传媒有限公司 | 91440300MA5DTBAP4P | |
232 | 笔克展览服务(深圳)有限公司 | 91440300752544422C | |
233 | 深圳市纪元数码技术开发有限公司 | 91440300777171415Y | |
234 | 中传华夏国际文旅发展集团有限公司 | 911101076995611189 | |
文广旅体局 | 235 | 深圳联合数字出版服务有限公司 | 914403007271306587 |
236 | 深圳猩羡健身管理有限公司 | 91440300MA5DQ8DF7L | |
237 | 华夏城视网络电视股份有限公司 | 91440300568507242A | |
金融局 | 238 | 安诚财产保险股份有限公司深圳分公司 | 91440300665871759Q |
239 | 大家人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 91440300349947539L | |
240 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 91440300674848032G | |
241 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 91440300736677639J | |
242 | 富德生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 91440300667086762P | |
243 | 国银金融租赁股份有限公司 | 91440300619290064R | |
244 | 恒大人寿保险有限公司深圳中心支公司 | 91440300MA5DR0MU0N | |
245 | 华商银行 | 914403006188746316 | |
246 | 华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 914403000602540532 | |
247 | 建信理财有限责任公司 | 91440300MA5FMB7N2X | |
248 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | 91440300X19223562L | |
249 | 鹏友小额贷款有限公司 | 91440300MA5H00UE7R | |
250 | 平安理财有限责任公司 | 91440300MA5GC2CT5K | |
251 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 91440300685374119F | |
252 | 深圳福田银座村镇银行股份有限公司 | 914403005627641682 | |
253 | 深圳国家金融科技测评中心有限公司 | 91440300MA5GHK4K7N | |
254 | 深圳金融科技研究院 | 12440300MB2C87753T | |
255 | 深圳市正泓融资担保有限公司 | 91440300662667752Y | |
256 | 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 | 91440300736280260X | |
257 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分公司 | 914403005907076467 | |
258 | 天安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 91440300738847419F | |
259 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 91440300892418356W | |
260 | 招商银行股份有限公司 | 9144030010001686XA | |
261 | 中广核财务有限责任公司 | 9144030010002726X7 | |
262 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 91440300892226004L | |
263 | 中国农业发展银行深圳市分行 | 914403008923448877 | |
264 | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 9144030089218633X2 | |
265 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 914403008922259683 | |
266 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 91440300736251689J | |
267 | 中旅集团财务有限公司 | 914403000504698000 | |
268 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 91440300192207267P | |
269 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 91440300761961869W | |
270 | 中央国债登记结算有限责任公司深圳分公司 | 91440300MA5H2KK983 | |
271 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 914403001922170270 | |
272 | 珠江人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 91440300312051800A | |
273 | 招商证券股份有限公司 | 91440300192238549B | |
274 | 平安证券股份有限公司 | 914403001000234534 | |
金融局 | 275 | 长城证券股份有限公司 | 91440300192431912U |
276 | 南方基金管理股份有限公司 | 91440300279533137K | |
277 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 914403001922564056 | |
278 | 鹏华基金管理有限公司 | 91440300708470788Q | |
279 | 深圳上市公司协会 | 514403007839062972 | |
280 | 平安基金管理有限公司 | 9144030071788478XL | |
281 | 英大证券有限责任公司 | 9144030019242515XB | |
282 | 深圳市期货业协会 | 51440300502692406L | |
283 | 深圳市证券业协会 | 514403005026763424 | |
284 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 914403006670639077 | |
285 | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 9144030027926773X6 | |
286 | 长江证券股份有限公司深圳分公司 | 91440300691197550P | |
287 | 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司 | 91441900598986109Q | |
288 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 91440300MA5EHJD307 | |
289 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 91440300MA5ELPB95W | |
290 | 金瑞期货股份有限公司 | 914403001000230908 | |
291 | 中广核产业投资基金管理有限公司 | 91440300676687930C | |
292 | 深圳市天使投资引导基金管理有限公司 | 91440300MA5EW6E17Y | |
293 | 前海长城基金管理(深圳)有限公司 | 91440300349633409F | |
294 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 91440300797975760B | |
295 | 德易(中国)互联网科技有限公司 | 91350182MA32JPD920 | |
296 | 深圳萨摩耶数字科技有限公司 | 91440300342626556K | |
297 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 91440300MA5DM2WQXL | |
298 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 91440300MA5DJQJF63 | |
299 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 91440300MA5FC47L2K | |
300 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 | 91440300326645298R |
[ 返回首页 ]