服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》(深龙府办规〔2017〕3号)、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持科技创新实施细则》(深龙科〔2019〕45号)有关规定,深圳市龙岗区科技创新局对2022年第一批科技金融(助飞贷、创业贷)扶持项目163个项目进行资助,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示结果持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人真实姓名(手写签名),我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟认定企业的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
投诉处理科室:深圳市龙岗区科技创新局办公室
地 址:深圳市龙岗区中心城清林路海关大厦西座6楼624室
深圳市龙岗区科技创新局
2023年2月14日
附件:1.深圳市龙岗区科技创新局2022年第一批科技金融(助飞贷、创业贷)扶持项目公示名单
深圳市龙岗区科技创新局2022年第一批科技金融(助飞贷、创业贷)扶持项目公示名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 扶持金额(万元) | 项目顺序编号 |
1 | 安科创新(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 合计扶持100万元 | LGKCKYJG20222022000249 |
2 | 安科创新(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | LGKCKYJG20222022000245 | |
3 | 安科创新(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | LGKCKYJG20222022000244 | |
4 | 深圳市正基电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 41.29 | LGKCKYJG20222022000217 |
5 | 深圳长朗智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 25.40 | LGKCKYJG20222022000343 |
6 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 31.68 | LGKCKYJG20222022000310 |
7 | 深圳市小耳朵电源有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 24.16 | LGKCKYJG20222022000080 |
8 | 深圳市学之友科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 21.99 | LGKCKYJG20222022000280 |
9 | 深圳正和捷思科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 19.62 | LGKCKYJG20222022000219 |
10 | 深圳市正和首信精密科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 19.62 | LGKCKYJG20222022000226 |
11 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 17.35 | LGKCKYJG20222022000041 |
12 | 深圳市大显科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 15.61 | LGKCKYJG20222022000236 |
13 | 深圳市微米生物技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 14.23 | LGKCKYJG20222022000143 |
14 | 深圳市微米生物技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 11.63 | LGKCKYJG20222022000370 |
15 | 深圳市微米生物技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.48 | LGKCKYJG20222022000288 |
16 | 深圳市微米生物技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.19 | LGKCKYJG20222022000372 |
17 | 深圳市日月辉电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 14.07 | LGKCKYJG20222022000279 |
18 | 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 11.26 | LGKCKYJG20222022000341 |
19 | 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.78 | LGKCKYJG20222022000329 |
20 | 深圳市西沃智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 11.18 | LGKCKYJG20222022000269 |
21 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 15.48 | LGKCKYJG20222022000230 |
22 | 深圳大雷汽车检测股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 9.43 | LGKCKYJG20222022000248 |
23 | 深圳市中智盛安安全技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 10.00 | LGKCKYJG20222022000063(1) |
24 | 深圳双十科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 9.81 | LGKCKYJG20222022000191(1) |
25 | 深圳市超越激光智能装备股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 9.78 | LGKCKYJG20222022000285 |
26 | 深圳图为技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 9.23 | LGKCKYJG20222022000050 |
27 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 16.96 | LGKCKYJG20222022000247 |
28 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.69 | LGKCKYJG20222022000251 |
29 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.87 | LGKCKYJG20222022000105 |
30 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.87 | LGKCKYJG20222022000257 |
31 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.57 | LGKCKYJG20222022000256 |
32 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.65 | LGKCKYJG20222022000410 |
33 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.53 | LGKCKYJG20222022000412 |
34 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.84 | LGKCKYJG20222022000387 |
35 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.86 | LGKCKYJG20222022000232 |
36 | 深圳市合方圆模塑科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.24 | LGKCKYJG20222022000419 |
37 | 由利(深圳)科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.17 | LGKCKYJG20222022000197 |
38 | 由利(深圳)科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.96 | LGKCKYJG20222022000187 |
39 | 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.67 | LGKCKYJG20222022000365 |
40 | 深圳市键键通科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.15 | LGKCKYJG20222022000238 |
41 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.28 | LGKCKYJG20222022000271 |
42 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 20.00 | LGKCKYJG20222022000013 |
43 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.24 | LGKCKYJG20222022000052 |
44 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.95 | LGKCKYJG20222022000031 |
45 | 深圳市霍尔消防设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.23 | LGKCKYJG20222022000366 |
46 | 深圳市玛威尔显控科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.77 | LGKCKYJG20222022000374 |
47 | 深圳市奥威尔通信科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.92 | LGKCKYJG20222022000318 |
48 | 深圳市奥威尔通信科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.02 | LGKCKYJG20222022000278 |
49 | 深圳智慧赛宁科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.90 | LGKCKYJG20222022000390 |
50 | 深圳市华万彩实业有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.88 | LGKCKYJG20222022000383 |
51 | 深圳市万兴锐科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.19 | LGKCKYJG20222022000384 |
52 | 深圳市汇众智慧科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.35 | LGKCKYJG20222022000297 |
53 | 易视智瞳科技(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.92 | LGKCKYJG20222022000175 |
54 | 易视智瞳科技(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.15 | LGKCKYJG20222022000142 |
55 | 深圳市易兴泰科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.70 | LGKCKYJG20222022000322 |
56 | 深圳市大德激光技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.63 | LGKCKYJG20222022000099 |
57 | 深圳市乙元兴自动门有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.45 | LGKCKYJG20222022000069 |
58 | 深圳市乙元兴自动门有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.63 | LGKCKYJG20222022000076 |
59 | 广东万维半导体技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.41 | LGKCKYJG20222022000122 |
60 | 广东万维半导体技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.17 | LGKCKYJG20222022000136 |
61 | 广东万维半导体技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.71 | LGKCKYJG20222022000185 |
62 | 广东万维半导体技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.34 | LGKCKYJG20222022000205 |
63 | 深圳市泽汇科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.19 | LGKCKYJG20222022000352 |
64 | 深圳市捷超行模具有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.10 | LGKCKYJG20222022000340 |
65 | 深圳市嘉讯源硅胶制品有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 0.78 | LGKCKYJG20222022000150 |
66 | 深圳市安和威电力科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 12.74 | LGKCKYJG20222022000038 |
67 | 深圳市安和威电力科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 12.28 | LGKCKYJG20222022000169 |
68 | 深圳新融典科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.69 | LGKCKYJG20222022000398 |
69 | 雪龙数控设备(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.89 | LGKCKYJG20222022000331 |
70 | 深圳新蕊科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 9.68 | LGKCKYJG20222022000375 |
71 | 深圳烯湾科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.08 | LGKCKYJG20222022000367 |
72 | 深圳烯湾科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.50 | LGKCKYJG20222022000368 |
73 | 深圳市宗泰电机有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.94 | LGKCKYJG20222022000242 |
74 | 深圳市中际宏图科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.24 | LGKCKYJG20222022000214 |
75 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 33.45 | LGKCKYJG20222022000385 |
76 | 深圳力越新材料有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.31 | LGKCKYJG20222022000418 |
77 | 深圳深桑科科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.67 | LGKCKYJG20222022000020 |
78 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 12.29 | LGKCKYJG20222022000363 |
79 | 深圳市兴富利实业有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 11.79 | LGKCKYJG20222022000408 |
80 | 深圳市欣恒坤科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.07 | LGKCKYJG20222022000012 |
81 | 深圳市鑫鹏宇塑胶有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.56 | LGKCKYJG20222022000395 |
82 | 深圳市小思科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.75 | LGKCKYJG20222022000040 |
83 | 深圳市小思科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.23 | LGKCKYJG20222022000198 |
84 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.62 | LGKCKYJG20222022000328 |
85 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.49 | LGKCKYJG20222022000359 |
86 | 深圳市伟力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.33 | LGKCKYJG20222022000194 |
87 | 深圳华建电力工程设计有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.95 | LGKCKYJG20222022000035 |
88 | 深圳市伟力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.64 | LGKCKYJG20222022000201 |
89 | 深圳市伟力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.99 | LGKCKYJG20222022000215 |
90 | 深圳市伟力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 11.72 | LGKCKYJG20222022000295 |
91 | 深圳市万相源科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.67 | LGKCKYJG20222022000357 |
92 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.95 | LGKCKYJG20222022000106 |
93 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 16.95 | LGKCKYJG20222022000300 |
94 | 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.10 | LGKCKYJG20222022000382 |
95 | 深圳市唐诚兴业科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.87 | LGKCKYJG20222022000207 |
96 | 深圳市斯比泰克实业有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.45 | LGKCKYJG20222022000025 |
97 | 深圳市焺腾科技发展有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 9.11 | LGKCKYJG20222022000343 |
98 | 深圳市胜德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 合计扶持100万元 | LGKCKYJG20222022000353 |
99 | 深圳市胜德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | LGKCKYJG20222022000356 | |
100 | 深圳市胜德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | LGKCKYJG20222022000359 | |
101 | 深圳市胜德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | LGKCKYJG20222022000361 | |
102 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.14 | LGKCKYJG20222022000177 |
103 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.71 | LGKCKYJG20222022000223 |
104 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.17 | LGKCKYJG20222022000208 |
105 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 0.01 | LGKCKYJG20222022000213 |
106 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.51 | LGKCKYJG20222022000231 |
107 | 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.35 | LGKCKYJG20222022000235 |
108 | 深圳市润翔通信技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.24 | LGKCKYJG20222022000178 |
109 | 深圳市润翔通信技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.06 | LGKCKYJG20222022000182 |
110 | 深圳市润翔通信技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.01 | LGKCKYJG20222022000184 |
111 | 深圳市润翔通信技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.20 | LGKCKYJG20222022000188 |
112 | 深圳市润翔通信技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 0.88 | LGKCKYJG20222022000190 |
113 | 深圳市润翔通信技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 0.88 | LGKCKYJG20222022000191(2) |
114 | 深圳市润步科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.29 | LGKCKYJG20222022000336 |
115 | 深圳市睿搏科技集团有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.92 | LGKCKYJG20222022000348 |
116 | 深圳市锐驰曼科技发展有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.66 | LGKCKYJG20222022000304 |
117 | 深圳市锐驰曼科技发展有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.31 | LGKCKYJG20222022000330 |
118 | 深圳市品索科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.25 | LGKCKYJG20222022000388 |
119 | 深圳市楠轩光电科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.75 | LGKCKYJG20222022000123 |
120 | 深圳市摩码科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 10.49 | LGKCKYJG20222022000391 |
121 | 深圳市美瑞安科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.61 | LGKCKYJG20222022000327 |
122 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 13.83 | LGKCKYJG20222022000065 |
123 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.63 | LGKCKYJG20222022000400 |
124 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.76 | LGKCKYJG20222022000079 |
125 | 深圳市红门智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 10.09 | LGKCKYJG20222022000303 |
126 | 深圳市汉品景观工程有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.01 | LGKCKYJG20222022000381 |
127 | 深圳市汉诺威设计有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.21 | LGKCKYJG20222022000088 |
128 | 深圳市飞宇信电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.35 | LGKCKYJG20222022000220 |
129 | 深圳市飞宇信电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.45 | LGKCKYJG20222022000237 |
130 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.63 | LGKCKYJG20222022000146 |
131 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.64 | LGKCKYJG20222022000149 |
132 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.46 | LGKCKYJG20222022000180 |
133 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.61 | LGKCKYJG20222022000189 |
134 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.61 | LGKCKYJG20222022000199 |
135 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.64 | LGKCKYJG20222022000203 |
136 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.28 | LGKCKYJG20222022000089 |
137 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.78 | LGKCKYJG20222022000091 |
138 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.99 | LGKCKYJG20222022000100 |
139 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.75 | LGKCKYJG20222022000102 |
140 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.46 | LGKCKYJG20222022000137 |
141 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.76 | LGKCKYJG20222022000063(2) |
142 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 12.25 | LGKCKYJG20222022000239 |
143 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.63 | LGKCKYJG20222022000070 |
144 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.05 | LGKCKYJG20222022000233 |
145 | 深圳市春旺新材料股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 23.02 | LGKCKYJG20222022000373 |
146 | 深圳华建综合能源技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.66 | LGKCKYJG20222022000036 |
147 | 深圳市创芯人科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.45 | LGKCKYJG20222022000380 |
148 | 深圳市超达成智能科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.59 | LGKCKYJG20222022000119 |
149 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 1.95 | LGKCKYJG20222022000293 |
150 | 深圳市博奥特科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.73 | LGKCKYJG20222022000097 |
151 | 深圳市安普旭电子科技有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 2.21 | LGKCKYJG20222022000228 |
152 | 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.51 | LGKCKYJG20222022000333 |
153 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.20 | LGKCKYJG20222022000011 |
154 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 5.85 | LGKCKYJG20222022000016 |
155 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.16 | LGKCKYJG20222022000058 |
156 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.17 | LGKCKYJG20222022000167 |
157 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.46 | LGKCKYJG20222022000170 |
158 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 8.34 | LGKCKYJG20222022000124 |
159 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.49 | LGKCKYJG20222022000126 |
160 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 7.98 | LGKCKYJG20222022000127 |
161 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 6.74 | LGKCKYJG20222022000134 |
162 | 永沛手袋(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 3.86 | LGKCKYJG20222022000117 |
163 | 永沛手袋(深圳)有限公司 | 科技金融(助飞贷、创业贷) | 4.29 | LGKCKYJG20222022000299 |
[ 返回首页 ]