服务热线
18565668281(微信同号)
各相关单位:
根据2022年深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业评选结果,共90家公司入选“2022年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业”名录(详见附件)。
请入选企业继续弘扬诚实守信的行为准则,共同营造我区良性竞争的建筑市场环境,树立守法经营的行业典范,为实现我区建筑业高质量发展作出更大贡献。
深圳市罗湖区住房和建设局
2023年4月13日
附件:
2022年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业
(排名不分先后)
建筑工程施工总承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 中国南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
2 | 深圳市中装建工有限责任公司 | 91440300MA5F47PP4F |
3 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 9144030019233838XL |
4 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
5 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 |
6 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
7 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 91522701216250420B |
8 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 914201001776930413 |
9 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
10 | 中深建业建设集团有限公司 | 91440300MA5EK44H36 |
11 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
12 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 91440300746623159N |
市政公用工程施工总承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 914403001921815704 |
2 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 9144030019233838XL |
3 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
4 | 中深建业建设集团有限公司 | 91440300MA5EK44H36 |
5 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 914403007787859106 |
6 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
7 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
8 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 91440300192182565R |
9 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065J |
10 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 91440300746623159N |
11 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 914403001922339327 |
建筑装饰装修工程专业承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 91440300192184157N |
2 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 914403001921773018 |
3 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
4 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
5 | 中国南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
6 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 914403007152286075 |
7 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 914403001921915256 |
8 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
9 | 鑫源建设科技有限责任公司 | 916200002243683739 |
10 | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 91440300770318824H |
11 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 |
12 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
13 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 914403006188425849 |
14 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
15 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 914403006188567836 |
16 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 914403001923609580 |
17 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 914403001922663713 |
地基基础工程专业承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
2 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 91440300746623159N |
3 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
4 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
5 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 91440300192197759C |
中小微施工企业组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市贤顺建筑工程有限公司 | 91440300MA5EP0QJ64 |
2 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 91440300075170493X |
3 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 91440300062731132N |
4 | 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 914403001924401738 |
5 | 深圳市鹏茂建设工程有限公司 | 91440300574764181W |
6 | 深圳市铭顺建筑装饰工程有限公司 | 91445202MA533FTM0T |
7 | 深圳市林润实业有限公司 | 91440300192328309N |
8 | 深圳市建匠工程有限公司 | 91440300MA5DCWR888 |
9 | 中建照明有限公司 | 91440300MA5EHR8N4D |
10 | 深圳市环楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
11 | 深圳市华侨建筑工程有限公司 | 914403001921730282 |
12 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 91440300724701056U |
13 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 914403005990914381 |
14 | 深圳市濠峻建设有限公司 | 914403006837709781 |
15 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
16 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
17 | 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 91440300MA5EYXJPX6 |
18 | 深圳市贝荣建设工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
19 | 深圳菁昇建设有限公司 | 91440300550311030B |
20 | 深圳华奕建设发展有限公司 | 91440300057858964Y |
21 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
22 | 深圳市兴嵘建设有限公司 | 91440300MA5EEG5781 |
23 | 深圳市安信建设工程有限公司 | 91440300795440295W |
24 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 91440300782753153D |
25 | 深圳市长鸿建设工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
26 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 91440300279252060U |
27 | 深圳市百润建设有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
28 | 中部建设(深圳)有限公司 | 91440300MA5EG46K9Y |
29 | 深圳市恒银建设工程有限公司 | 91440300305902195K |
30 | 深圳市顺天建筑工程有限公司 | 91440300MA5EL6EQ16 |
31 | 顺壹建设(深圳)有限公司 | 91440300781361043F |
32 | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 91440300769164880M |
33 | 深圳园林股份有限公司 | 914403001921787770 |
34 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 91440300559880221C |
35 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 91440300MA5DGA4U32 |
备注:中小微施工企业组仅体现企业报名时提供的施工资质等级证明材料为二级及以下施工资质,与企业自身在统计上的大中小微型企业划分无关。特此说明。 |
工程造价咨询组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 91440300726159790J |
2 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 914403007152375386 |
3 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 9144030019217811XU |
4 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所
(特殊普通合伙) |
91440300748854524T |
5 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 914403007271416560 |
6 | 深圳市成效项目管理有限公司 | 91440300788308413J |
7 | 深圳市登程工程项目管理有限公司 | 91440300MA5G9XHWX8 |
8 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 91440300755695226G |
9 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 91440300779899952X |
10 | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 9144030074886823XW |
[ 返回首页 ]