服务热线
18565668281(微信同号)
根据《东莞市工业和信息化产业发展专项资金管理办法》、《关于公布2022年东莞市工业和信息化局智能工厂(车间)项目入库名单的通知》、《关于申报2022年东莞市工业和信息化产业发展专项资金智能工厂资助项目的通知》等文件精神,东莞市工业和信息化局组织开展了2022年东莞市工业和信息化产业发展专项资金智能工厂资助项目资金申报工作。经网上申报、资格审查、形式审查等工作程序,结合2023年预算情况,现将《2022年东莞市工业和信息化产业发展专项资金智能工厂(第二期)以及智能车间项目拟资助计划》(详见附件1、附件2)予以公示。
公示期间,如有异议,请以书面方式向东莞市工业和信息化局工业互联网科反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。
公示时间:2023年4月28日至2023年5月2日
受理单位:东莞市工业和信息化局工业互联网科
东莞市工业和信息化局
2023年4月28日
2022年东莞市工业和信息化产业发展专项资金智能工厂拟资助计划(第二期) | ||||
序号 | 申请单位 | 所属
镇街 |
项目名称 | 第二期拟资助金额 (万元) |
1 | 维沃移动通信有限公司 | 长安 | 维沃移动通信有限公司智能工厂项目 | 157.83 |
2 | 生益电子股份有限公司 | 东城 | 生益电子股份有限公司智能工厂项目 | 157.83 |
3 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 茶山 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司智能工厂项目 | 291.17 |
4 | OPPO广东移动通信有限公司 | 长安 | OPPO智能手机数字化智能工厂项目 | 157.83 |
5 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 石排 | 广东旺盈环保包装实业有限公司智能工厂项目 | 424.5 |
6 | 东莞新能源科技有限公司 | 松山湖 | 东莞新能源科技有限公司智能工厂项目 | 291.17 |
7 | 广东气派科技有限公司 | 石排 | 广东气派科技有限公司集成电路封装测试智能工厂项目 | 157.83 |
8 | 东莞长城开发科技有限公司 | 虎门 | 东莞长城开发科技有限公司智能工厂项目 | 157.83 |
9 | 东莞新能德科技有限公司 | 东坑 | 东莞新能德科技有限公司智能工厂项目 | 291.17 |
10 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 厚街 | 慕思健康睡眠股份有限公司智能工厂项目 | 157.83 |
11 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 黄江 | 广东正扬传感科技股份有限公司智能工厂项目 | 157.83 |
12 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 黄江 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司智能工厂项目 | 140.05 |
13 | 虎彩印艺股份有限公司 | 虎门 | 虎彩按需印制智能工厂项目 | 157.83 |
14 | 东莞市德普特电子有限公司 | 大岭山 | 东莞市德普特电子有限公司智能工厂项目 | 157.83 |
合计 | 2858.53 |
2022年东莞市工业和信息化产业发展专项资金智能车间项目资助计划 | ||||
序号 | 申请单位 | 所属镇街 | 项目名称 | 拟资助
金额 |
1 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 麻涌 | 面向食品行业的生产与运营数字化管控项目 | 326.05 |
2 | 德丰电创科技股份有限公司 | 洪梅 | 基于工业大数据的生产智能管控系统建设 | 93.07 |
3 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 松山湖 | 基于国产高性能存储器产业化智能车间建设项目 | 269.58 |
4 | 意拉德电子(东莞)有限公司 | 横沥 | 基于自动化生产设备和MES/ERP等信息化系统的PCBA智能车间示范建设项目 | 103.98 |
5 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 | 移动设备表面冲压及贴装智能车间 | 129.99 |
6 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 | 面向生物医药行业的生产管控及运营决策优化项目 | 142.59 |
7 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 洪梅 | 基于数字化设计和设备智能化改造的元器件背胶智能车间 | 122.83 |
8 | 广东博力威科技股份有限公司 | 东城 | 新能源便携设备锂离子电池离散型智能车间 | 307.4 |
9 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 | 沃德精密零件柔性制造智能车间项目 | 235.17 |
10 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 松山湖 | 面向智能装备行业内外协同的远程运维新模式项目 | 126.93 |
11 | 东莞市傲雷移动照明设备有限公司 | 长安 | 移动照明产品智能车间改造项目 | 148.36 |
12 | 东莞市艾慕寝室用品有限公司 | 厚街 | 基于智能物流和信息管控一体化的智能车间项目 | 133.04 |
13 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 万江 | 端制程芯片测试车间智能化升级项目(一期) | 480.45 |
14 | 广东小天才科技有限公司 | 长安 | 基于智能仓储与运营决策优化的智能车间项目 | 284 |
15 | 广东高标电子科技有限公司 | 松山湖 | 二轮电动车控制系统生产和检测自动化智能车间 | 233.72 |
16 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | 新能源汽车一体化压铸结构件智能制造车间 | 143.22 |
17 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 长安 | 基于生产管控与运营管理协同化智能车间项目 | 91.98 |
18 | 东莞澳思制衣有限公司 | 常平 | 5G+AGV工业互联网智能车间项目 | 133.72 |
合计 | 3506.08 |
[ 返回首页 ]