服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《东莞市商务局关于印发〈东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(东商务〔2022〕137号)和《关于印发〈东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金申报指南〉的通知》(东商务〔2022〕161号)等文件精神,我局对马可波罗控股股份有限公司等9家10个项目进行了初审,现将初审结果(详见附件)予以公示。公示期满,将进入复审阶段。公示期间,任何单位或个人对公示内容有异议的,可通过书面署名方式向东莞市商务局反映。
公示时间:2023年8月14日至8月18日
地址:东莞市南城街道莞太大道33号4楼市商务局对外经济合作科
东莞市商务局
2023年8月14日
附件下载:2023年东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金(商务服务专项-对外投资合作事项)初审结果汇总表
2023年东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金-商务服务专项(对外投资合作事项)初审结果汇总表 | |||||||||
序号 | 申请企业名称 | 申报资助类型 | 2022年实际发生金额 (元) |
最高资助额(元) | 资助比例 | 申报资助金额 (元) |
实际资助金额(元) | 初审意见 | 备注 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 投保境外投资信用保险 | 904,959.69 | 400,000.00 | 20% | 180992.00 | 180,992.00 | 通过 | |
2 | 艾尔玛科技股份有限公司 | 83,745.85 | 400,000.00 | 20% | 16749.00 | 16,749.00 | 通过 | ||
3 | 祥鑫科技股份有限公司 | 109,901.55 | 400,000.00 | 20% | 21980.00 | 21,980.00 | 通过 | ||
4 | 熵基科技股份有限公司 | 52,213.95 | 400,000.00 | 10% | 5221.00 | 5,221.00 | 通过 | “一带一路”沿线国家项目,按实际发生费用已享受中央财政资金90%标准资助。 | |
5 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 19,242.80 | 400,000.00 | 10% | 1924.00 | 1,924.00 | 通过 | “一带一路”沿线国家项目,按实际发生费用已享受中央财政资金90%标准资助。 | |
6 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 309,708.36 | 400,000.00 | 20% | 61942.00 | 61,942.00 | 通过 | 该项目是“一带一路”沿线国家项目,但因在规定申报期间内未向省商务厅提交完整资料(缺报到登记表回执),故未能享受省级中央财政资金资助。 | |
7 | 东莞市铭皓照明有限公司 | 89,919.45 | 400,000.00 | 10% | 8992.00 | 8,992.00 | 通过 | “一带一路”沿线国家项目,按实际发生费用已享受中央财政资金90%标准资助。 | |
8 | 祥鑫科技股份有限公司 | 投保境外员工人身意外伤害保险 | 65,125.00 | 150,000.00 | 20% | 13025.00 | 13,025.00 | 通过 | |
9 | 东莞市中展矿业投资有限公司 | 277,831.64 | 150,000.00 | 20% | 55566.00 | 55,566.00 | 通过 | ||
10 | 东莞市猎声电子科技有限公司 | 投保对外投资前期专业服务项目 | 600,000.00 | 100,000.00 | 20% | 100000.00 | 0.00 | 不通过 | 该公司境内主体委托了专业机构(提供前期专业服务)签订了服务合同,但签订合同期间该机构并非“具有相应资质资格”,与申报指南规定相违背。(合同签订时间,该机构还未办理营业执照,不具备法人资格) |
合计 | 366391.00 | 366,391.00 |
[ 返回首页 ]