服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《深圳市科技计划项目管理办法》《深圳市科技研发资金管理办法》及《深圳市高新技术企业培育资助管理办法》等有关文件规定,我委组织开展了2023年高新技术企业培育资助审核工作,第四批拟立项资助138家企业,资助金额3452万元(详见附件)。现予以公示,向社会征求意见。
一、资助标准
按照《深圳市高新技术企业培育资助管理办法》等要求,结合我委资金预算,2023年高新技术企业培育资助以阶梯式形式确定资助金额,单个申请单位年度内资助资金最低不少于10万元,最高不超过300万元;为引导企业加大研发投入,增强自主创新能力,市科技创新委对2021年度研发费用金额同比增加20%以上的企业,在基本资助标准基础上增加20%。具体情况如下:
企业规模 | 研发费用(X)
(万元) |
基本资助标准
(万元) |
资助标准 |
规模以上企业与非规模以上企业 | 10亿≤X | 250 | 2021年度研发费用金额同比增加20%以上的企业,在基本资助标准基础上增加20%。 |
2亿≤X<10亿 | 100 | ||
1亿≤X<2亿 | 50 | ||
5000万≤X<1亿 | 20 | ||
100万≤X<5000万 | 10 | ||
规模以上企业 | 50万≤X<5000万 | 10 |
二、第四批审核企业情况说明
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(8月22日-31日)以书面形式(注明通讯地址和联系方式,彩色扫描形成PDF文件)向我委投诉异议邮箱反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(签名不能打印),并留下联系电话,我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉受理处室:科技监督和诚信建设处
邮寄地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼
深圳市科技创新委员会
2023年8月22日
附件:2023年高新技术企业培育资助第四批拟资助企业
2023年高新技术企业培育资助第四批拟资助企业名单 | |||
序号 | 受理号 | 申请单位 | 拟资助金额(万元) |
1 | 202209273008368 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 250 |
2 | 202209283007461 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 250 |
3 | 202209283005464 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 120 |
4 | 202209283007806 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 120 |
5 | 202209283007473 | 深圳市商汤科技有限公司 | 100 |
6 | 202209283003245 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 100 |
7 | 202209273007323 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 100 |
8 | 202209283008547 | 立讯精密工业股份有限公司 | 100 |
9 | 202209273005735 | 深圳迈瑞科技有限公司 | 60 |
10 | 202209283007598 | 深圳忆联信息系统有限公司 | 60 |
11 | 202209283008263 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 60 |
12 | 202209273007719 | 深圳雾芯科技有限公司 | 60 |
13 | 202209283005436 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 60 |
14 | 202209283005701 | 富满微电子集团股份有限公司 | 60 |
15 | 202209283002903 | 敦泰电子(深圳)有限公司 | 60 |
16 | 202209283007880 | 华润三九医药股份有限公司 | 60 |
17 | 202209273006756 | 深圳市道通合盛软件开发有限公司 | 60 |
18 | 202209283006546 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 60 |
19 | 202209283007720 | 岭澳核电有限公司 | 60 |
20 | 202209283007695 | 中广核工程有限公司 | 50 |
21 | 202209273006127 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 50 |
22 | 202209283008483 | 深圳平安通信科技有限公司 | 50 |
23 | 202209283007727 | 广东核电合营有限公司 | 50 |
24 | 202209283007697 | 岭东核电有限公司 | 50 |
25 | 202209273006629 | 深圳市尚为照明有限公司 | 24 |
26 | 202209273001029 | 维恩贝特科技有限公司 | 24 |
27 | 202209273001730 | 深圳汉王友基科技有限公司 | 24 |
28 | 202209283008152 | 得一微电子股份有限公司 | 24 |
29 | 202209283001548 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 24 |
30 | 202209283007194 | 深圳绘王趋势科技股份有限公司 | 24 |
31 | 202209273004265 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 24 |
32 | 202209283001620 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 24 |
33 | 202209283007351 | 深圳市优金支付科技有限公司 | 24 |
34 | 202209283003851 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 20 |
35 | 202209273004923 | 深圳市道通合创新能源有限公司 | 20 |
36 | 202209283007355 | 深圳奥萨制药有限公司 | 20 |
37 | 202209273001690 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 20 |
38 | 202209273000161 | 深圳核心医疗科技有限公司 | 12 |
39 | 202209283002182 | 深圳领威科技有限公司 | 12 |
40 | 202209283008131 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 12 |
41 | 202209273001571 | 深圳祖师汇科技股份有限公司 | 12 |
42 | 202209283006380 | 深圳市巨彩科技有限公司 | 12 |
43 | 202209273001553 | 深圳市大鳄生物科技股份有限公司 | 12 |
44 | 202209283005621 | 深圳市创软计算机系统有限公司 | 12 |
45 | 202209283007050 | 深圳市星佳硕科技有限公司 | 12 |
46 | 202209273004036 | 暗链科技(深圳)有限公司 | 12 |
47 | 202209273003010 | 深圳中电科瑞电力自动化有限公司 | 12 |
48 | 202209273005425 | 深圳市北科瑞讯信息技术有限公司 | 12 |
49 | 202209283006444 | 深圳市格创威科技有限公司 | 12 |
50 | 202209273000471 | 深圳迈宝乐实业有限公司 | 12 |
51 | 202209283007380 | 深圳市碳域科技有限公司 | 12 |
52 | 202209283006042 | 深圳市博科系统科技有限公司 | 12 |
53 | 202209283007416 | 深圳市草履虫生物科技有限公司 | 12 |
54 | 202209283007378 | 深圳艾科智泊科技有限公司 | 12 |
55 | 202209283007313 | 深圳市品轩智能图像技术有限公司 | 12 |
56 | 202209283000676 | 深圳市创锐智汇科技有限公司 | 12 |
57 | 202209273001483 | 深圳市若雅方舟科技有限公司 | 12 |
58 | 202209283007289 | 深圳市华安邦数字技术有限公司 | 12 |
59 | 202209283006509 | 深圳市恒锐科技有限公司 | 12 |
60 | 202209283007376 | 顶码(深圳)科技有限公司 | 12 |
61 | 202209273000105 | 深圳市聚为通信技术有限公司 | 12 |
62 | 202209273004978 | 深圳市纸蝶智能科技有限公司 | 12 |
63 | 202209283008581 | 锦瀚智慧管网技术有限公司 | 12 |
64 | 202209273005677 | 深圳市八零联合装备有限公司 | 12 |
65 | 202209273006962 | 深圳市亿图软件有限公司 | 12 |
66 | 202209273007572 | 深圳市泛海数据科技有限公司 | 12 |
67 | 202209283003449 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 12 |
68 | 202209283005516 | 深圳市润腾智慧科技有限公司 | 12 |
69 | 202209273007440 | 中电建水环境科技有限公司 | 12 |
70 | 202209273006674 | 深圳市兴特能源科技有限公司 | 12 |
71 | 202209283003517 | 深圳市弘电显示技术有限公司 | 12 |
72 | 202209273001173 | 深圳市光明创博生物制品发展有限公司 | 12 |
73 | 202209283008516 | 深圳市东景科技有限公司 | 12 |
74 | 202209283003106 | 深圳帕米尔信息科技有限公司 | 12 |
75 | 202209273007000 | 莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 | 12 |
76 | 202209273000666 | 深圳市思野精机有限公司 | 12 |
77 | 202209273007499 | 深圳市中农易讯信息技术有限公司 | 12 |
78 | 202209283008217 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 12 |
79 | 202209283007866 | 深圳市金版文化发展股份有限公司 | 12 |
80 | 202209283005257 | 深圳讯飞互动电子有限公司 | 12 |
81 | 202209283001936 | 深圳金赋科技有限公司 | 12 |
82 | 202209273008244 | 深圳市凯联讯电子有限公司 | 12 |
83 | 202209273001464 | 深圳市聆动智能科技有限公司 | 12 |
84 | 202209283004110 | 深圳市钒德电子有限公司 | 12 |
85 | 202209283003484 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 12 |
86 | 202209283007168 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 10 |
87 | 202209283005415 | 深圳品图视觉科技有限公司 | 10 |
88 | 202209283008453 | 楚山(深圳)新能源科技有限公司 | 10 |
89 | 202209283001081 | 深圳金源恒业科技有限公司 | 10 |
90 | 202209273000736 | 深圳市创思泰科技有限公司 | 10 |
91 | 202209283006536 | 深圳华锐通隧道机械有限公司 | 10 |
92 | 202209283006110 | 深圳市北斗教育信息有限公司 | 10 |
93 | 202209283008186 | 深圳市三思科技开发有限公司 | 10 |
94 | 202209283008422 | 深圳市道途斯工业设计有限公司 | 10 |
95 | 202209283003065 | 深圳市阿尔泰车载娱乐系统有限公司 | 10 |
96 | 202209273004976 | 深圳市启建时代科技有限公司 | 10 |
97 | 202209273001928 | 深圳市小牛互动科技有限公司 | 10 |
98 | 202209283003269 | 深圳市兴创时代科技有限公司 | 10 |
99 | 202209283006783 | 深圳利民通科技发展有限公司 | 10 |
100 | 202209283003001 | 深圳市泽成丰智能网印设备科技有限公司 | 10 |
101 | 202209283003736 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 10 |
102 | 202209283005064 | 深圳市立德电控科技有限公司 | 10 |
103 | 202209283008393 | 深圳市聚亚科技有限公司 | 10 |
104 | 202209283007593 | 深圳市标利科技开发有限公司 | 10 |
105 | 202209283007648 | 深圳市智胜慧通科技有限公司 | 10 |
106 | 202209283008139 | 深圳市国佳高鑫科技有限公司 | 10 |
107 | 202209283003845 | 深圳市宇能无线技术有限公司 | 10 |
108 | 202209283003459 | 深圳市前海喜越科技有限公司 | 10 |
109 | 202209273007382 | 深圳韦克威科技有限公司 | 10 |
110 | 202209273004512 | 深圳市华赢飞沃科技有限公司 | 10 |
111 | 202209283005617 | 深圳市芯程科技有限公司 | 10 |
112 | 202209273001599 | 深圳市墨犀互动科技有限公司 | 10 |
113 | 202209283003090 | 深圳市天驴旅游科技有限公司 | 10 |
114 | 202209283004959 | 深圳市新世纪启航科技开发有限公司 | 10 |
115 | 202209273004974 | 深圳市乗名科技有限公司 | 10 |
116 | 202209273004967 | 深圳市智言信息科技有限公司 | 10 |
117 | 202209273002761 | 深圳易丰信息技术有限公司 | 10 |
118 | 202209273008123 | 深圳市宏越科技有限责任公司 | 10 |
119 | 202209273005825 | 深圳市谦泰智能科技有限公司 | 10 |
120 | 202209273005618 | 深圳市星睿达科技有限公司 | 10 |
121 | 202209283006494 | 深圳中讯智慧科技有限公司 | 10 |
122 | 202209283006500 | 深圳融天云科软件技术有限公司 | 10 |
123 | 202209283005886 | 深圳市金圣科技有限公司 | 10 |
124 | 202209283006228 | 深圳华特容器股份有限公司 | 10 |
125 | 202209283001368 | 深圳前海科汇融科技有限公司 | 10 |
126 | 202209273007029 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 10 |
127 | 202209283006552 | 深圳市国创纳米抗体技术有限公司 | 10 |
128 | 202209283000609 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 10 |
129 | 202209273000558 | 深圳洪天航科技有限公司 | 10 |
130 | 202209273000423 | 深圳市华沃无线技术有限责任公司 | 10 |
131 | 202209283005298 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 10 |
132 | 202209283001931 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | 10 |
133 | 202209283003579 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 10 |
134 | 202209283005828 | 深圳南玻应用技术有限公司 | 10 |
135 | 202209273001614 | 深圳市米神科技有限公司 | 10 |
136 | 202209283006241 | 深圳车库电桩科技有限公司 | 10 |
137 | 202209273004862 | 深圳慢云智能科技有限公司 | 10 |
138 | 202209273008260 | 深圳市锦锋诚精密五金有限公司 | 10 |
[ 返回首页 ]