关于2019年度深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助计划公示的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2019-03-06 17:03:20

 根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》的有关规定,现将对拟列入2019年度深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助的深圳市左右家私有限公司等1980家企业的资助计划予以公示。

名单公示:

序号  企业全称 展位费金额 拟资助金额
1 深圳市左右家私有限公司 1,916,800 500,000
2 深圳市商盟文化科技有限公司 1,644,590 500,000
3 深圳市仁豪家具发展有限公司 1,540,320 500,000
4 深圳市科曼医疗设备有限公司 1,469,500 500,000
5 深圳市天长地久文化产业股份有限公司 1,316,000 487,570
6 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 1,140,219 422,450
7 深圳市格调家私有限公司 1,110,300 411,360
8 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1,048,340 388,400
9 深圳市美廷理创家居有限公司 942,080 349,040
10 深圳市欣昌美家家具有限公司 920,320 340,970
11 深圳市童话森林家具有限公司 917,660 339,990
12 深圳市德胜家具有限公司 865,520 320,670
13 大族激光科技产业集团股份有限公司 858,940 318,230
14 深圳迪能激光科技有限公司 854,280 316,510
15 敏华家具制造(深圳)有限公司 811,520 300,660
16 动力盈科实业(深圳)有限公司 784,000 290,470
17 深圳市金承诺实业有限公司 768,700 284,800
18 深圳市路福寝具有限公司 761,000 281,950
19 深圳居尚贸易有限公司 757,518 280,660
20 深圳安科高技术股份有限公司 755,568 279,930
21 深圳兴利家具有限公司 730,000 270,460
22 深圳市强盾保洁制品有限公司 712,960 264,150
23 深圳市恒信华典家具有限公司 711,400 263,570
24 深圳市安健科技股份有限公司 692,975 256,740
25 深圳市米兰映象家居有限公司 691,040 256,030
26 深圳市柏森家居用品有限公司 682,000 252,680
27 联合欧陆家具(深圳)有限公司 675,840 250,390
28 深圳七彩人生家具集团有限公司 672,240 249,060
29 深圳雅兰家居用品有限公司 665,840 246,690
30 深圳市创世纪机械有限公司 661,800 245,190
31 深圳祥利工艺傢俬有限公司 656,000 243,040
32 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 650,649 241,060
33 深圳市德事利实业有限公司 650,326 240,940
34 深圳市土生金商业服务有限公司 626,839 232,240
35 深圳鸿逸科技发展有限公司 619,441 229,500
36 深圳市米兰家居有限公司 602,620 223,270
37 深圳市康戈众和科技有限公司 598,900 221,890
38 深圳市圆方园实业发展有限公司 583,600 216,220
39 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 560,000 207,480
40 深圳南方汉邦数字技术有限公司 560,000 207,480
41 深圳市同为数码科技股份有限公司 560,000 207,480
42 深圳市美亚实业发展有限公司 556,460 206,160
43 深圳市松堡王国家居有限公司 552,620 204,740
44 思瑞测量技术(深圳)有限公司 547,574 202,870
45 深圳市云中鹤科技股份有限公司 547,342 202,790
46 深圳市联创科技集团有限公司 538,192 199,400
47 深圳市攀高电子有限公司 518,776 192,200
48 深圳市简欧名家具有限公司 512,260 189,790
49 深圳市富丽法雷尔家私制造有限公司 512,000 189,690
50 深圳市理昌实业有限公司 511,500 189,510
51 深圳市尚荣医疗股份有限公司 504,083 186,760
52 深圳市央美家居有限公司 487,680 180,680
53 深圳市航盛电子股份有限公司 486,200 180,130
54 东方启辰信息技术(深圳)股份有限公司 477,900 177,060
55 高宝睡眠科技(深圳)有限公司 474,240 175,700
56 深圳市万匠家具设计有限公司 472,320 174,990
57 深圳华强电子交易网络有限公司 470,040 174,140
58 深圳微商联盟资产管理有限公司 468,000 173,390
59 惠科股份有限公司 465,600 172,500
60 深圳市丽星家天下家具有限公司 458,240 169,770
61 深圳暚光科技有限公司 452,100 167,500
62 深圳市爱立康医疗股份有限公司 450,000 166,720
63 澳美世家家具(深圳)有限公司 449,280 166,450
64 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 448,000 165,980
65 深圳富视安智能科技有限公司 448,000 165,980
66 深圳泰德激光科技有限公司 440,349 163,140
67 深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 432,000 160,050
68 深圳蓝韵医学影像有限公司 419,800 155,530
69 深圳市深图医学影像设备有限公司 419,781 155,520
70 深圳美力格家居用品有限公司 416,640 154,360
71 深圳市华意整体家居有限公司 412,860 152,960
72 阿奇夏米尔机电贸易(深圳)有限公司 411,000 152,270
73 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 405,000 150,050
74 深圳市瀚晟堂红木家具有限公司 403,200 149,380
75 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 398,585 147,670
76 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 398,360 147,590
77 深圳市格外家具有限公司 396,060 146,740
78 深圳市铭镭激光设备有限公司 392,640 145,470
79 深圳市诺亚创盟家具有限公司 392,380 145,370
80 深圳讯道实业股份有限公司 392,000 145,230
81 深圳市松尚米尼家居有限公司 389,820 144,420
82 深圳盛世博纳文化用品有限公司 386,400 143,160
83 海航量子智能(深圳)投资有限公司 385,875 142,960
84 深圳柏斯生物科技有限公司 378,155 140,100
85 深圳市麦驰安防技术有限公司 378,000 140,040
86 深圳市安东尼奥家具有限公司 365,500 135,410
87 深圳市创鑫激光股份有限公司 365,440 135,390
88 深圳市灵科科技有限公司 364,000 134,860
89 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 356,336 132,020
90 深圳市丰华实业有限公司 349,400 129,450
91 深圳市立创电子商务有限公司 347,400 128,710
92 深圳市源木时尚艺术家具有限公司 346,880 128,510
93 深圳市博凯迈家具有限公司 345,600 128,040
94 深圳市格仕特科技有限公司 341,820 126,640
95 深圳市展跃家具有限公司 341,120 126,380
96 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 340,110 126,010
97 深圳市视得安罗格朗电子有限公司 337,500 125,040
98 深圳市帝迈生物技术有限公司 336,179 124,550
99 深圳市安尼数字技术有限公司 336,000 124,480
100 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 335,829 124,420
101 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 335,829 124,420
102 行影通(深圳)科技有限公司 335,500 124,300
103 深圳市迪威泰实业有限公司 332,920 123,340
104 深圳市自在家科技有限公司 329,728 122,160
105 深圳市春在东方家居有限公司 329,280 121,990
106 雅兰实业(深圳)有限公司 327,680 121,400
107 深圳长江家具有限公司 326,400 120,930
108 深发工艺红木(深圳)股份有限公司 326,400 120,930
109 深圳市艺美联家私实业有限公司 322,560 119,500
110 深圳市玺堡家居有限公司 318,720 118,080
111 深圳柯华电子科技有限公司 316,240 117,160
112 深圳市前海安测信息技术有限公司 312,375 115,730
113 深圳亿和模具制造有限公司 312,000 115,590
114 深圳市非兔健康科技有限公司 309,252 114,570
115 深圳易库易有限公司 306,880 113,690
116 深圳蓝韵健康科技有限公司 305,659 113,240
117 深圳市百思智能科技有限公司 305,025 113,010
118 深圳席梦思床褥家具有限公司 300,800 111,440
119 深圳市缤迪实业有限公司 299,520 110,970
120 深圳市爱康生物科技有限公司 293,832 108,860
121 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 291,877 108,140
122 深圳市君耀电子有限公司 289,224 107,150
123 深圳瀚星翔科技有限公司 288,904 107,030
124 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 285,300 105,700
125 宝力机械(深圳)有限公司 282,960 104,830
126 深圳市韵腾激光科技有限公司 281,320 104,220
127 深圳市智慧威视科技有限公司 280,000 103,740
128 深圳正夫口腔医疗管理连锁有限公司 280,000 103,740
129 深圳市华德安科技有限公司 280,000 103,740
130 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 276,480 102,430
131 深圳市金一百艺术品股份有限公司 275,474 102,060
132 深圳车仆汽车用品发展有限公司 274,500 101,700
133 深圳市伯乐家具有限公司 273,920 101,480
134 深圳市异度信息产业有限公司 272,140 100,820
135 深圳市优优小王国摄影有限公司 272,000 100,770
136 深圳市金博源精品制造有限公司 271,436 100,560
137 深圳市罗曼斯科技有限公司 270,700 100,290
138 深圳南亿科技股份有限公司 270,000 100,030
139 深圳市华百安智能技术有限公司 270,000 100,030
140 深圳市明宏凯科技有限公司 270,000 100,030
141 深圳天地宽视信息科技有限公司 270,000 100,030
142 深圳市维冠视界科技股份有限公司 270,000 100,030
143 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 268,674 99,540
144 深圳市东吉联电子有限公司 267,900 99,250
145 深圳市泰佐国际服装有限公司 267,200 98,990
146 深圳市索菱实业股份有限公司 264,600 98,030
147 深圳市长鹏环球工贸有限公司 264,320 97,930
148 深圳市健得龙医疗电子有限公司 264,065 97,830
149 深圳市雅兰家纺科技有限公司 263,540 97,640
150 深圳市哈里通实业有限公司 262,095 97,100
151 东源精密机械(深圳)有限公司 261,670 96,940
152 深圳安智杰科技有限公司 254,880 94,430
153 深圳国瓷永丰源股份有限公司 253,636 93,970
154 深圳华腾生物医疗电子有限公司 252,227 93,450
155 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 252,227 93,450
156 深圳京柏医疗科技股份有限公司 251,919 93,330
157 深圳市科瑞康实业有限公司 251,877 93,320
158 深圳市华鑫汇珠宝有限公司 250,170 92,680
159 国民技术股份有限公司 249,400 92,400
160 深圳市中电网络技术有限公司 248,700 92,140
161 深圳正实自动化设备有限公司 248,040 91,890
162 深圳市金卓恒电子科技有限公司 247,224 91,590
163 深圳和富支付科技有限公司 247,000 91,510
164 深圳市上鼎科技有限公司 246,600 91,360
165 深圳市为爱设计有限公司 245,760 91,050
166 深圳市轴心自控技术有限公司 245,446 90,930
167 韩端科技(深圳)有限公司 245,000 90,770
168 深圳市腾盛工业设备有限公司 243,215 90,110
169 深圳太极云软技术股份有限公司 243,000 90,030
170 深圳市景阳科技股份有限公司 243,000 90,030
171 深圳平显光电设备有限公司 240,263 89,010
172 深圳市吉之礼文化股份有限公司 240,090 88,950
173 深圳市利特文具礼品有限公司 240,090 88,950
174 深圳市德宝门控科技有限公司 240,000 88,920
175 深圳市锐明技术股份有限公司 239,000 88,540
176 深圳市高仁电子新材料有限公司 238,812 88,470
177 深圳益卡思科技发展有限公司 238,780 88,460
178 深圳市宝润科技有限公司 238,235 88,260
179 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 237,900 88,140
180 深圳市信德缘珠宝首饰有限公司 236,800 87,730
181 深圳来福士雾化医学有限公司 234,419 86,850
182 深圳市倍轻松科技股份有限公司 234,352 86,820
183 深圳市杰普特光电股份有限公司 234,000 86,690
184 深圳市昂星科技有限公司 230,400 85,360
185 深圳市大智创新科技股份有限公司 230,400 85,360
186 深圳市几米物联有限公司 230,400 85,360
187 深圳市麦谷科技有限公司 230,400 85,360
188 深圳市慧友安电子技术有限公司 230,000 85,210
189 深圳市天翔实业有限公司 230,000 85,210
190 深圳市富士智能系统有限公司 230,000 85,210
191 深圳市科达嘉电子有限公司 228,584 84,690
192 深圳市车之眼电子科技有限公司 227,440 84,260
193 深圳卓影科技有限公司 225,600 83,580
194 深圳市路远智能装备有限公司 225,000 83,360
195 深圳市睿视科技有限公司 224,000 82,990
196 深圳市华尊科技股份有限公司 224,000 82,990
197 深圳市立中祥科技股份有限公司 224,000 82,990
198 深圳市敢为软件技术有限公司 224,000 82,990
199 深圳市中本安防电子有限公司 224,000 82,990
200 安保迪科技(深圳)有限公司 224,000 82,990
201 深圳市科地通信技术有限公司 224,000 82,990
202 深圳市科彤科技有限公司 224,000 82,990
203 深圳市中西视通科技有限公司 224,000 82,990
204 深圳市泛海三江电子股份有限公司 224,000 82,990
205 深圳市盛波尔实业发展有限公司 224,000 82,990
206 深圳市思科瑞电子有限公司 224,000 82,990
207 深圳市卡恩时代科技有限公司 224,000 82,990
208 深圳前海华夏智信数据科技有限公司 224,000 82,990
209 深圳东日信博科技有限公司 224,000 82,990
210 深圳市艾礼安安防设备有限公司 224,000 82,990
211 深圳市小氪科技有限公司 224,000 82,990
212 深圳市佳信捷技术股份有限公司 224,000 82,990
213 深圳市漫步者科技股份有限公司 221,605 82,100
214 深圳市驰通达电子有限公司 220,840 81,820
215 深圳华声医疗技术股份有限公司 220,745 81,780
216 深圳市国显科技有限公司 220,500 81,690
217 深圳丽天家居有限公司 219,520 81,330
218 深圳市格特隆光电股份有限公司 217,540 80,590
219 深圳市锐达视科技有限公司 216,000 80,020
220 深圳市茶阅世界商业管理有限公司 215,280 79,760
221 深圳市诚亿自动化科技有限公司 213,969 79,270
222 深圳市宇微机械科技有限公司 213,720 79,180
223 深圳市宇阳科技发展有限公司 213,667 79,160
224 深圳市毅鹏会展服务有限公司 212,500 78,730
225 深圳市天之眼高新科技有限公司 212,400 78,690
226 深圳广联赛讯有限公司 212,400 78,690
227 深圳市凤凰美居饰品有限公司 210,700 78,060
228 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 210,251 77,890
229 深圳市威尔德医疗电子有限公司 210,000 77,800
230 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 210,000 77,800
231 深圳市艾利特医疗科技有限公司 209,880 77,760
232 深圳市好写科技有限公司 208,800 77,360
233 深圳道可视科技有限公司 208,220 77,140
234 深圳市华星光电技术有限公司 208,035 77,070
235 深圳中科飞测科技有限公司 206,010 76,320
236 深圳市永雄机械有限公司 205,500 76,130
237 深圳卓泰达电子科技有限公司 203,600 75,430
238 深圳市硕凯电子股份有限公司 203,490 75,390
239 深圳市可易亚半导体科技有限公司 203,040 75,220
240 深圳市朗朗星科电子有限公司 202,840 75,150
241 深圳市新和创智能科技有限公司 202,500 75,020
242 深圳市精能奥天导航技术有限公司 201,800 74,760
243 深圳市好时达电器有限公司 201,533 74,660
244 深圳市富光拾喜工贸有限公司 201,533 74,660
245 深圳市天一坊精品制造有限公司 201,532 74,660
246 深圳市凯泰高科技有限公司 201,084 74,500
247 深圳曼顿科技有限公司 200,284 74,200
248 深圳市纬隆实业有限公司 200,000 74,100
249 瑞镭激光技术(深圳)有限公司 199,680 73,980
250 深圳市金万达贸易有限公司 198,450 73,520
251 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 197,895 73,320
252 深圳市煜高精密机械有限公司 197,280 73,090
253 深圳市振华兴科技有限公司 194,700 72,130
254 深圳市永诚创科技有限公司 192,200 71,210
255 深圳市齐普光电子股份有限公司 192,000 71,130
256 深圳市思百德科技有限公司 192,000 71,130
257 深圳市披克科技有限公司 192,000 71,130
258 深圳市和一创展科技有限公司 191,948 71,110
259 深圳市达程科技开发有限公司 191,160 70,820
260 深圳市意佳汽车智能科技有限公司 191,160 70,820
261 深圳市联得自动化装备股份有限公司 190,600 70,610
262 深圳市艾博德科技股份有限公司 190,000 70,390
263 深圳市巴科光电科技股份有限公司 189,540 70,220
264 深圳市捷豹自动化设备有限公司 189,000 70,020
265 中青创投(深圳)科技有限公司 189,000 70,020
266 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 188,994 70,020
267 深圳市新良田科技股份有限公司 188,605 69,870
268 深圳市汇川技术股份有限公司 188,510 69,840
269 深圳市韶音科技有限公司 187,425 69,440
270 深圳市微商部落网络有限公司 187,200 69,350
271 深圳祺丰源实业有限公司 186,300 69,020
272 深圳威洛博机器人有限公司 185,940 68,890
273 深圳市特略精密科技有限公司 184,950 68,520
274 深圳市兴富祥科技有限公司 184,950 68,520
275 深圳前海陈升信息服务有限公司 184,644 68,410
276 深圳市刻锐智能科技有限公司 184,000 68,170
277 深圳市晶科辉电子有限公司 182,047 67,440
278 深圳市华鑫精工机械技术有限公司 180,600 66,910
279 深圳环城自动化设备有限公司 180,525 66,880
280 深圳清联同创汽车电子有限公司 180,000 66,690
281 深圳市金链花日化有限公司 179,820 66,620
282 深圳万佳汇联合箱包有限公司 179,800 66,610
283 深圳市力沣实业有限公司 179,352 66,440
284 深圳市世强先进科技有限公司 178,848 66,260
285 深圳市迈锐光电有限公司 178,620 66,170
286 深圳市科伦特科技有限公司 178,620 66,170
287 深圳市合利来科技有限公司 178,620 66,170
288 深圳市联锦光电有限公司 178,620 66,170
289 深圳市科益展自动化有限公司 178,200 66,020
290 深圳市易天自动化设备股份有限公司 178,000 65,940
291 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 177,080 65,600
292 圆美鑫科技(深圳)有限公司 176,400 65,350
293 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 176,400 65,350
294 深圳云天励飞技术有限公司 175,500 65,020
295 卡莱特(深圳)云科技有限公司 175,500 65,020
296 深圳一诺基业科技有限公司 174,270 64,560
297 深圳市山岚科技有限公司 173,000 64,090
298 深圳优色专显科技有限公司 173,000 64,090
299 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 172,980 64,080
300 深圳市尚摄科技有限公司 172,800 64,020
301 深圳市维维贝拉家居有限公司 172,480 63,900
302 深圳市诚辉工艺品有限公司 171,500 63,540
303 深圳市优之生活用品有限公司 171,212 63,430
304 深圳市华兴盛手袋制品有限公司 171,210 63,430
305 深圳市创凯智能股份有限公司 171,160 63,410
306 深圳市源研科技有限公司 170,800 63,280
307 深圳市益科光电技术有限公司 170,640 63,220
308 深圳中电数码显示有限公司 170,090 63,010
309 英诺激光科技股份有限公司 170,040 62,990
310 深圳市蓝印科技有限公司 170,000 62,980
311 深圳市互联互通汽电科技有限公司 169,920 62,950
312 深圳市安尼泰科信息技术有限公司 169,920 62,950
313 深圳市卡斯普科技有限公司 169,920 62,950
314 深圳市柏悦数码技术有限公司 169,300 62,720
315 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 168,667 62,490
316 深圳极光王科技股份有限公司 168,480 62,420
317 深圳市锐凌光电有限公司 168,480 62,420
318 深圳市明兴光电子科技有限公司 168,480 62,420
319 深圳市普康电子有限公司 168,006 62,240
320 深圳东南创通智能科技有限公司 168,000 62,240
321 深圳市零壹移动互联系统有限公司 168,000 62,240
322 盛视科技股份有限公司 168,000 62,240
323 深圳市泰嘉电子有限公司 168,000 62,240
324 深圳市锦瑞生物科技有限公司 167,950 62,220
325 深圳市家康科技有限公司 167,925 62,210
326 深圳市泰乐康科技有限公司 167,925 62,210
327 深圳华清心仪医疗电子有限公司 167,925 62,210
328 深圳瑞光康泰科技有限公司 167,925 62,210
329 深圳市恩普电子技术有限公司 167,904 62,200
330 深圳新红医计算机信息系统有限公司 167,869 62,190
331 深圳市世椿智能装备股份有限公司 167,400 62,020
332 深圳市双佳医疗科技有限公司 167,198 61,940
333 深圳市豪天骏电子科技有限公司 166,200 61,570
334 深圳尚魔师纺织科技有限公司 165,600 61,350
335 深圳市寐卡国际家居用品有限公司 164,640 60,990
336 力劲机械(深圳)有限公司 164,400 60,910
337 深圳市英尚智能技术有限公司 164,235 60,840
338 深圳华数机器人有限公司 163,620 60,620
339 深圳市合科泰电子有限公司 163,570 60,600
340 深圳市元硕自动化科技有限公司 162,000 60,020
341 深圳市柯耐特科技有限公司 161,940 59,990
342 深圳市亚太人工智能科技有限公司 160,000 59,280
343 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 160,000 59,280
344 深圳市中安传媒股份有限公司 160,000 59,280
345 深圳市纬嘉壹科技有限公司 159,820 59,210
346 深圳海路生物技术有限公司 159,750 59,180
347 深圳市视安通电子有限公司 158,000 58,530
348 深圳市盛利达数控设备有限公司 158,000 58,530
349 深圳市立创达自动化设备有限公司 157,480 58,340
350 深圳市岸兰唯司服饰有限公司 157,200 58,240
351 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 156,848 58,110
352 深圳市曼斯特服饰有限公司 156,000 57,790
353 深圳市云海物联科技有限公司 155,802 57,720
354 深圳市中建南方环境股份有限公司 155,567 57,630
355 深圳市森阳流体自动化有限公司 155,080 57,450
356 深圳市和泰宝电子有限公司 155,000 57,420
357 深圳锐取信息技术股份有限公司 154,080 57,080
358 深圳市华科创智技术有限公司 154,063 57,080
359 慧明光电(深圳)有限公司 153,900 57,010
360 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 153,600 56,900
361 深圳烯旺新材料科技股份有限公司 153,455 56,850
362 深圳市原图光电科技有限公司 153,400 56,830
363 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 153,260 56,780
364 深圳市艾克瑞电气有限公司 153,200 56,760
365 深圳前海小智萌品科技有限公司 152,200 56,390
366 深圳市天慧谷科技股份公司 151,800 56,240
367 深圳市拓锋半导体科技有限公司 151,560 56,150
368 七海测量技术(深圳)有限公司 151,470 56,110
369 深圳市伊吉邦实业发展有限公司 150,600 55,790
370 深圳市微明星网络科技有限公司 150,152 55,630
371 深圳市鼎盛智能科技有限公司 149,940 55,550
372 深圳市冠航环境科技工程有限公司 149,311 55,310
373 深圳品鑫自动控制系统有限公司 149,154 55,260
374 深圳市艾比森光电股份有限公司 148,850 55,140
375 深圳市普林电路有限公司 148,590 55,050
376 深圳市嘉利达专显科技有限公司 148,300 54,940
377 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 147,960 54,810
378 深圳市台智伟业电子有限公司 147,556 54,660
379 深圳市织道服饰设计有限公司 147,200 54,530
380 深圳市信威电子有限公司 147,080 54,490
381 深圳市东迪欣科技有限公司 146,937 54,440
382 深圳市安科瑞仪器有限公司 146,916 54,430
383 深圳市林全科技有限公司 146,880 54,410
384 深圳市国佳电子科技有限公司 146,392 54,230
385 深圳市吉迩科技有限公司 145,792 54,010
386 深圳市金创图电子设备有限公司 144,180 53,410
387 深圳市源拓光电技术有限公司 144,000 53,350
388 深圳市华安高新技术有限公司 144,000 53,350
389 深圳市巨龙创视科技有限公司 144,000 53,350
390 深圳市旺龙智能科技有限公司 144,000 53,350
391 深圳西力精密机械有限公司 143,850 53,290
392 深圳市台钲精密机械有限公司 143,800 53,270
393 深圳市拍明芯城电子有限公司 143,340 53,100
394 深圳市德盟科技股份有限公司 143,200 53,050
395 深圳指尖儿科技有限公司 142,464 52,780
396 深圳市喜途伞业有限公司 142,464 52,780
397 深圳市森树强电子科技有限公司 141,120 52,280
398 深圳市海利斯特科技有限公司 141,120 52,280
399 深圳市俊杰诚科技有限公司 141,000 52,240
400 深圳市金丰盛纺织有限公司 141,000 52,240
401 崮达布艺(深圳)有限公司 140,900 52,200
402 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 140,900 52,200
403 深圳市中正零度光电有限公司 140,400 52,010
404 深圳市风格派家居用品有限公司 140,000 51,870
405 深圳市科瑞皮具有限公司 139,920 51,840
406 深圳江滨仁合科技信息有限公司 139,920 51,840
407 威欧科技(深圳)有限公司 139,000 51,490
408 深圳市美能格科技有限公司 138,902 51,460
409 深圳市兴龙辉科技有限公司 138,870 51,450
410 深圳市掘匠创意服装有限公司 138,800 51,420
411 深圳市因特迈科技有限公司 138,449 51,290
412 深圳市鼎尚时代科技有限公司 138,240 51,210
413 深圳市鑫华锋科技有限公司 138,240 51,210
414 深圳市欣和电子有限公司 138,240 51,210
415 深圳市博西尼电子有限公司 138,000 51,120
416 深圳市真地智能科技有限公司 138,000 51,120
417 深圳市博思高科技有限公司 138,000 51,120
418 深圳市车安科技发展有限公司 138,000 51,120
419 深圳市德立达科技有限公司 138,000 51,120
420 深圳市时空数码科技有限公司 137,700 51,010
421 深圳气立可气动设备有限公司 137,520 50,950
422 深圳市弗莱克电子技术有限公司 137,105 50,790
423 深圳市万春和茶业有限公司 136,422 50,540
424 深圳市桓祥商贸有限公司 136,422 50,540
425 深圳市鑫博伟业钟表有限公司 136,422 50,540
426 深圳市超维实业有限公司 136,422 50,540
427 深圳市极维度智能科技有限公司 136,002 50,380
428 深圳市强达电路有限公司 135,540 50,210
429 深圳市源广浩电子有限公司 135,340 50,140
430 深圳市大族光电设备有限公司 135,000 50,010
431 深圳市贝斯得电子有限公司 135,000 50,010
432 深圳世国科技股份有限公司 135,000 50,010
433 深圳市东视电子有限公司 135,000 50,010
434 深圳市罡扇广联电子科技有限公司 135,000 50,010
435 深圳市特思威尔科技有限公司 135,000 50,010
436 深圳市安嘉科技有限公司 135,000 50,010
437 深圳市科卫泰实业发展有限公司 135,000 50,010
438 深圳橙子自动化有限公司 134,460 49,810
439 深圳市途锐科技有限公司 134,410 49,790
440 深圳优比商贸有限公司 134,270 49,740
441 深圳市伽岚文君服饰有限公司 134,000 49,640
442 深圳市欧丰名布业有限公司 134,000 49,640
443 深圳华海达科技有限公司 133,812 49,570
444 深圳市奥凯盛投资有限公司 133,772 49,560
445 深圳市今天国际智能机器人有限公司 133,650 49,510
446 深圳市意城家饰艺术有限公司 133,280 49,380
447 深圳市晨龙聚翔机械有限公司 132,890 49,230
448 帝马数字机器(深圳)有限公司 132,890 49,230
449 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司 132,890 49,230
450 深圳市永佳喷码设备有限公司 132,237 48,990
451 深圳市喜禾实业有限公司 131,957 48,890
452 深圳市永铠日用品有限公司 131,957 48,890
453 深圳市纯水一号水处理科技有限公司 131,760 48,810
454 深圳市百乐创新技术有限公司 130,762 48,440
455 吉利时礼品贸易(深圳)有限公司 130,762 48,440
456 深圳市开心电子有限公司 130,760 48,440
457 深圳昱希服装有限公司 130,400 48,310
458 深圳市汐潮服饰有限公司 130,400 48,310
459 深圳市唯可服饰有限公司 130,400 48,310
460 深圳市索唯时装有限公司 130,400 48,310
461 深圳市顺科线束设备有限公司 130,050 48,180
462 深圳麦克韦尔股份有限公司 130,000 48,160
463 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 130,000 48,160
464 深圳市大族超能激光科技有限公司 130,000 48,160
465 深圳市尚美内衣科技有限公司 130,000 48,160
466 深圳市奥丁厨具有限公司 129,998 48,160
467 深圳市策维科技有限公司 129,600 48,010
468 深圳市同道大叔文化传播有限公司 128,797 47,710
469 深圳市迪昌商贸有限公司 128,388 47,560
470 轩辕智驾科技(深圳)有限公司 127,740 47,320
471 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 127,730 47,320
472 深圳市车唯美科技有限公司 127,440 47,210
473 深圳市欣安卓科技有限公司 127,440 47,210
474 深圳吉瑞汽车用品有限公司 127,440 47,210
475 深圳市久号科技有限公司 127,440 47,210
476 深圳市博思得科技发展有限公司 127,380 47,190
477 深圳市华安亚龙科技有限公司 126,748 46,960
478 渲美美健(深圳)科技股份有限公司 126,500 46,860
479 深圳市中微泽电子有限公司 126,299 46,790
480 深圳市金准生物医学工程有限公司 126,299 46,790
481 深圳市善德兄弟生物医疗科技有限公司 126,299 46,790
482 深圳市雷诺华科技实业有限公司 126,033 46,690
483 深圳市固泰科自动化装备有限公司 126,000 46,680
484 深圳市新兴田科技有限公司 126,000 46,680
485 深圳市深迈医疗设备有限公司 125,949 46,660
486 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 125,928 46,650
487 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 125,898 46,640
488 深圳市威远精密技术有限公司 125,700 46,570
489 深圳市正运动技术有限公司 125,640 46,540
490 深圳市电陶思创科技有限公司 125,500 46,490
491 深圳看到科技有限公司 125,460 46,480
492 深圳市六度人和科技有限公司 125,460 46,480
493 深圳奥比中光科技有限公司 125,460 46,480
494 深圳中琛源科技股份有限公司 125,000 46,310
495 深圳市博铭维智能科技有限公司 124,910 46,270
496 深圳市小瑞科技股份有限公司 124,800 46,230
497 深圳市普博医疗商贸有限公司 124,769 46,220
498 深圳市合丰嘉大科技有限公司 124,160 46,000
499 深圳市益心达医学新技术有限公司 124,146 45,990
500 深圳市中禾旭精密机械有限公司 124,120 45,980
501 深圳市日联科技有限公司 124,030 45,950
502 太阳诱电(深圳)电子贸易有限公司 123,480 45,740
503 深圳市大兴智能机械有限公司 123,300 45,680
504 深圳市海之诚自动化技术有限公司 123,300 45,680
505 深圳市德马科智能机械有限公司 123,300 45,680
506 深圳市中刚机械有限公司 123,300 45,680
507 深圳市世工科技有限公司 123,300 45,680
508 万童时代文化(深圳)有限公司 123,054 45,590
509 深圳市荣兴精密激光技术有限公司 122,609 45,420
510 深圳市法鑫忠信新材料有限公司 122,531 45,390
511 深圳市福士工业科技有限公司 122,040 45,210
512 蒲物馆科技(深圳)有限公司 122,000 45,200
513 深圳南玻显示器件科技有限公司 121,959 45,180
514 深圳市风格贰仟布艺有限公司 121,838 45,140
515 深圳市哈斯福科技有限公司 121,795 45,120
516 星派克智能装备(深圳)有限公司 121,600 45,050
517 广东台正精密机械有限公司 121,500 45,010
518 深圳市旺特福科技有限公司 121,000 44,830
519 深圳市意艾思静电科技有限公司 120,000 44,460
520 小猫智能系统(深圳)有限公司 120,000 44,460
521 深圳市铁虎门禁智能技术有限公司 120,000 44,460
522 山洋电气贸易(深圳)有限公司 120,000 44,460
