服务热线
18565668281(微信同号)
最高1000万的研发资助公示啦!
一共9838家企业
合计资金
399712万元
深圳市科技创新委员会关于2018年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示
为了贯彻落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7号)精神,根据《深圳市科技研发资金管理办法》等有关规定,2018年企业研究开发资助第一批审核工作已经结束,拟资助企业9838家,资助金额399712万元。现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(公示日起5个工作日内)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会项目评估处
投诉联系电话:88102191
传 真:88101180
业务咨询电话:88101105
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区三楼
邮 编:518035
附件: 2018年深圳市企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单
深圳市科技创新委员会
2019年3月15日
序号 | 申报单位 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 1000.0 |
2 | 比亚迪精密制造有限公司 | 1000.0 |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 1000.0 |
4 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1000.0 |
5 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 1000.0 |
6 | 海能达通信股份有限公司 | 1000.0 |
7 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 1000.0 |
8 | 努比亚技术有限公司 | 1000.0 |
9 | 平安科技(深圳)有限公司 | 1000.0 |
10 | 平安银行股份有限公司 | 1000.0 |
11 | 普联技术有限公司 | 1000.0 |
12 | 深信服科技股份有限公司 | 1000.0 |
13 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1000.0 |
14 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1000.0 |
15 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 1000.0 |
16 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 1000.0 |
17 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 1000.0 |
18 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1000.0 |
19 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 1000.0 |
20 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 1000.0 |
21 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 1000.0 |
22 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 1000.0 |
23 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 1000.0 |
24 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 | 1000.0 |
25 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 1000.0 |
26 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 1000.0 |
27 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1000.0 |
28 | 中兴通讯股份有限公司 | 1000.0 |
29 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 904.5 |
30 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 874.0 |
31 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 871.4 |
32 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 801.0 |
33 | 深圳市中科明望通信软件有限公司 | 767.3 |
34 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 726.1 |
35 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 721.5 |
36 | 维谛技术有限公司 | 687.4 |
37 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 682.3 |
38 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 682.0 |
39 | 招联消费金融有限公司 | 675.7 |
40 | 平安证券股份有限公司 | 629.7 |
41 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 628.3 |
42 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 628.1 |
43 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 618.8 |
44 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 616.3 |
45 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 613.4 |
46 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 607.9 |
47 | 深圳华大智造科技有限公司 | 606.7 |
48 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 603.1 |
49 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 601.3 |
50 | 深圳市保千里电子有限公司 | 591.1 |
51 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 551.7 |
52 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 521.7 |
53 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 519.9 |
54 | 深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司 | 493.6 |
55 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 470.7 |
56 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 465.1 |
57 | 深圳市优必选科技有限公司 | 463.2 |
58 | 电连技术股份有限公司 | 455.0 |
59 | 平安普惠企业管理有限公司 | 452.5 |
60 | 深圳特发东智科技有限公司 | 448.9 |
61 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 444.7 |
62 | 深圳市海派通讯科技有限公司 | 444.0 |
63 | 众安信息技术服务有限公司 | 442.6 |
64 | 深圳市康冠技术有限公司 | 441.8 |
65 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 439.8 |
66 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 432.1 |
67 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 432.0 |
68 | 天马微电子股份有限公司 | 431.0 |
69 | 深圳市随手科技有限公司 | 427.8 |
70 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 426.8 |
71 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 423.4 |
72 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 423.1 |
73 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 422.2 |
74 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 414.7 |
75 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 414.5 |
76 | 深圳TCL新技术有限公司 | 409.4 |
77 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 408.4 |
78 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 403.2 |
79 | 深圳市创维软件有限公司 | 401.0 |
80 | 中建钢构有限公司 | 398.6 |
81 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 392.8 |
82 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 390.4 |
83 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 383.1 |
84 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 377.9 |
85 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 376.9 |
86 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 371.5 |
87 | 国民技术股份有限公司 | 367.1 |
88 | 欧菲科技股份有限公司 | 364.5 |
89 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 364.2 |
90 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 361.8 |
91 | 深圳市国显科技有限公司 | 356.0 |
92 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 355.9 |
93 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 355.1 |
94 | 嘉联支付有限公司 | 354.0 |
95 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 353.8 |
96 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 350.3 |
97 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 349.7 |
98 | 深圳市联懋塑胶有限公司 | 341.4 |
99 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 341.2 |
……
[ 返回首页 ]