服务热线
18565668281(微信同号)
各有关企业:
根据《关于印发<关于支持我市市场主体通过办展参展抢抓订单的工作方案>的通知》(东商务〔2022〕81号)和《关于印发<2022年支持我市市场主体办展参展项目申报指南>的通知》等文件规定,我局对申报新一轮稳经济扶企纾困专项资金(2022年境外展项目)进行了审核。在审核过程中,有部分申报项目存在欠缺资料、未盖公章等问题,虽已尽力通知申报企业补充资料,但仍有部分企业因联系电话有误无法通知或接通知后未按要求补齐资料。为保证资金审核的有序运行,请各有关企业于2023年10月20日前按要求补充资料(一式二份,需加盖公章并写上“资料编号”栏的号码)提交到我局对外贸易科,地址:东莞市南城街道莞太大道33号东莞市商务局3楼】,逾期未交视同资料不齐不予通过。
东莞市商务局
2023年10月9日
附件:新一轮稳经济扶企纾困专项资金(2022年境外展项目)审核表(需补充资料)
新一轮稳经济扶企纾困专项资金(2022年境外展项目)审核表(需补充资料) | ||||||
序号 | 项目 编号 |
资料 编号 |
企业名称 | 项目名称 | 所属 专项 |
存在问题 |
1 | D2022-02365 | D168 | 广东宇航威科技有限公司 | 2022年交通汽配展 | 线上展会 | 磋商截图买家不一致 |
2 | D2022-02270 | D206 | 中昌智能家居科技(东莞)有限公司 | 2022年中国出口全球展 | 线上展会 | 合同未签字,缺参展商商品信息,磋商截图、询盘截图没有体现磋商时间、买家及参展商信息,发票提供有误 |
3 | D2022-02269 | D207 | 中昌智能家居科技(东莞)有限公司 | 2022年中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 合同未签字,且提供合同展会名称与企业申报不一致,磋商截图未体现磋商时间、买家及参展商信息,发票提供有误 |
4 | D2022-02649 | D252 | 东莞市艾瑞科热能设备有限公司 | 国际家装建材展 | 线上展会 | 视频磋商截图买家与文字磋商截图业务员同名 |
5 | D2022-02665 | D265 | 东莞东日饰品有限公司 | 中国出口全球展 | 线上展会 | 磋商截图买家与参展商不在同一页面,且磋商截图无参展商信息 |
6 | D2022-03153 | D266 | 东莞东日饰品有限公司 | 国际家居时尚博览会 | 线上展会 | 磋商截图买家与参展商不在同一页面,且磋商截图无参展商信息 |
7 | D2022-02906 | D270 | 东莞市恩德森灯饰有限公司 | 香港贸发局香港国际秋季灯饰展 | 线上展会 | 缺展位网页截图、磋商截图 |
8 | D2022-03392 | D341 | 东莞市合虎包装材料有限公司 | 中国出口全球展 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
9 | D2022-03391 | D342 | 东莞市合虎包装材料有限公司 | 综合机械展 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
10 | D2022-03321 | D364 | 力施礼品(东莞)有限公司 | 中国(墨西哥)国际贸易数字展览会 | 线上展会 | 缺展位网页截图、磋商截图,合同双方未签字 |
11 | D2022-03092 | D442 | 东莞市森富同纸品有限公司 | 中国出口全球展 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
12 | D2022-05424 | D443 | 东莞市森富同纸品有限公司 | 中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
13 | D2022-02185 | D484 | 东莞市趣电智能科技有限公司 | 建筑及建材线上展览会 | 线上展会 | 展位网页截图无网址信息,缺磋商截图,合同未签字,发票开具展会名称与申报不一致 |
14 | D2022-04358 | D601 | 东莞市贝贝凯婴童用品有限公司 | 2022印尼国际玩具及婴童用品展线上展会 | 线上展会 | 缺磋商截图 |
15 | D2022-04360 | D602 | 东莞市贝贝凯婴童用品有限公司 | 2022越南国际玩具及婴童用品展线上展会 | 线上展会 | 缺磋商截图 |
16 | D2022-03781 | D863 | 东莞市华乐密封技术开发有限公司 | 中国出口全球展 | 线上展会 | 磋商截图无磋商时间 |
17 | D2022-04446 | D906 | 东莞市神华机电设备有限公司 | 中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
18 | D2022-05899 | D1804 | 东莞晓泽生物科技有限公司 | 中国-拉美国际贸易数字展览会(巴西,智利,阿根廷) | 线上展会 | 参展合同双方未签字,磋商截图模糊(补充清晰的,且含有买家信息、参展商信息和磋商时间) |
19 | D2022-04495 | D1094 | 东莞市兴安电子有限公司 | 环球资源电子线上展览会 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
20 | D2022-04494 | D1095 | 东莞市兴安电子有限公司 | 工业制造加工及服务展览会 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
21 | D2022-04493 | D1096 | 东莞市兴安电子有限公司 | 礼品及赠品线上展览会 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
22 | D2022-04930 | D1960 | 广东省华创热控科技有限公司 | 中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 提供的磋商截图磋商时间不在展会举办时间内 |
23 | D2022-03691 | D1961 | 广东省华创热控科技有限公司 | 五大行业展 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
24 | D2022-03690 | D1962 | 广东省华创热控科技有限公司 | 中国出口全球展 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
25 | D2022-05653 | D2036 | 东莞市森鹏内衣辅料有限公司 | 中国出口全球展 | 线上展会 | 参展合同双方未签字 |
26 | D2022-05419 | D2052 | 东莞市珏煊自动化设备有限公司 | 五大行业展 | 线上展会 | 缺磋商截图 |
27 | D2022-05420 | D2053 | 东莞市珏煊自动化设备有限公司 | 中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 缺磋商截图 |
28 | D2022-06238 | D2135 | 广东大永圣科技有限公司 | 五大行业展 | 线上展会 | 磋商截图无参展商信息 |
29 | D2022-05969 | D2181 | 东莞市美迪格电子科技有限公司 | 国际医药卫生博览会 | 线上展会 | 磋商截图不符合要求,提供含有参展商信息、买家信息和磋商时间的磋商截图 |
30 | D2022-05967 | D2182 | 东莞市美迪格电子科技有限公司 | 中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 提供的磋商截图磋商时间不在展会举办时间内 |
31 | D2022-05970 | D2183 | 东莞市美迪格电子科技有限公司 | 五大行业展 | 线上展会 | 磋商截图不符合要求,提供含有参展商信息、买家信息和磋商时间的磋商截图 |
32 | D2022-05921 | D2188 | 东莞固祥金属制品有限公司 | 中国国际贸易交易博览会 | 线上展会 | 参展合同双方未签字 |
33 | D2022-05920 | D2189 | 东莞固祥金属制品有限公司 | 五大行业展 | 线上展会 | 参展合同双方未签字 |
34 | D2022-04898 | D2230 | 广东芯鹰科技有限公司 | 2022出海网(全球)跨境电商线上展览会 | 线上展会 | 申请表项目名称与参展合同展会名称不一致,所有展位网页截图、磋商截图未中文翻译 |
35 | D2022-02956 | A197 | 东莞市能者橡胶制品有限公司 | 2022年10月环球资源秋季香港展 | 线下展会 | 代参展协议时间不对,双方无签名 发票为2018年5月24日,银行汇款是2020年3月19日 |
36 | D2022-05092 | A206 | 东莞市康维乐电子科技有限公司 | 2022年2022越南国际消费类电子及家用电器博览会 | 线下展会 | 合同时间不对 |
37 | D2022-05027 | A214 | 东莞童新科技实业有限公司 | 2022年2022印尼国际玩具及婴童用品博览会 | 线下展会 | 缺证明参展人员与参展单位关系的材料 |
38 | D2022-05028 | A215 | 东莞童新科技实业有限公司 | 2022年2022越南国际玩具及婴童用品博览会 | 线下展会 | 缺证明参展人员与参展单位关系的材料 |
39 | D2022-04904 | A226 | 东莞市亚缇森服饰有限公司 | 2022年7月2022年德国柏林亚洲服装及配饰博览会Asia Apparel Expo-Berlin | 线下展会 | 合同组展方未签名,缺代参展协议 |
40 | D2022-05040 | A235 | 东莞市巨大电子科技有限公司 | 2022年10月环球资源秋季香港展 | 线下展会 | 缺主办方出具的延期说明,代参展协议双方未签名、时间不对 |
41 | D2022-04448 | A247 | 东莞市米卡新能源有限公司 | 2022年德国国际电子元器件展 | 线下展会 | 缺主办方出具的展位确认函 |
42 | D2022-04449 | A248 | 东莞市米卡新能源有限公司 | 2022年碳减排工业展览会暨欧洲储能峰会 | 线下展会 | 参展合同时间不对,缺组展方出具的费用延期说明,展位确认函和授权书缺主办方盖章/签字 |
43 | D2022-04207 | A251 | 东莞市华瑞电子创新科技有限公司 | 2022年11月15-18日德国慕尼黑国际电子元器件展 | 线下展会 | 缺主办方出具的展位确认函 |
44 | D2022-03808 | A260 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 2022年美国FABTECH 2022 Atlanta GA | 线下展会 | 缺参展合同、主办方出具的展位确认函、参展人员出入境记录 |
45 | D2022-04551 | A261 | 东莞市百丽达生物科技有限公司 | 2022年12月2022年第十三届中国(阿联酋)贸易博览会 | 线下展会 | 汇款单金额与发票金额不一致 |
46 | D2022-04732 | A263 | 东莞市开源气动钉业有限公司 | 2022年12月2022年第十三届中国(阿联酋)贸易博览会 | 线下展会 | 合同时间晚于付款时间 |
47 | D2022-04733 | A264 | 东莞市开源气动钉业有限公司 | 2022年12月2022年第八届中国(印度)贸易博览会 | 线下展会 | 合同时间晚于付款时间 |
48 | D2022-04341 | A270 | 东莞市和旺电器有限公司 | 2022年2022美国国际金属板材加工技术展览会 | 线下展会 | 缺主办方出具的展位确认函、主办方出具的授权书、证明参展人员与参展单位关系材料 |
49 | D2022-04394 | A272 | 东莞市和旺电器有限公司 | 2022年2022德国纽伦堡国际电气自动化及元器件博览会 | 线下展会 | 合同双方未签名,缺组展方出具的费用延期说明、主办方开具的展位确认函、授权书 |
50 | D2022-04395 | A273 | 东莞市和旺电器有限公司 | 2022年2022墨西哥克雷塔罗国际模具技术展览会 | 线下展会 | 缺主办方出具的展位确认函、授权书、证明参展人员与参展单位关系材料 |
51 | D2022-04329 | A277 | 快意电梯股份有限公司 | 2022年THE BIG 5 五大行业展览会 | 线下展会 | 1.缺参展合同;2.银行转账是快意电梯股份有限公司,发票是快意中东电梯有限公司;3.参展人员2020年出境迪拜,常驻迪拜,无近期出入境记录(有社保记录),签证过期;4.缺主办方出具的展位确认函 |
52 | D2022-03964 | A278 | 粤丰科维环保投资(广东)有限公司 | 2022年12月2022年国际环保博览 | 线下展会 | 缺网上申请书、主办方出具的展位确认书,委托协议甲方未签字 |
53 | D2022-03347 | A297 | 东莞市天兴电子有限公司 | 2022年12月越南国际消费类电子及家用电器博览会 | 线下展会 | 合同双方未签名 |
54 | D2022-03346 | A298 | 东莞市天兴电子有限公司 | 2022年11月印尼国际消费类电子及家用电器博览会 | 线下展会 | 合同双方未签名 |
55 | D2022-04486 | A312 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 2022年12月2022年第八届中国(印度)贸易博览会 | 线下展会 | 合同双方未签名,缺代参展合作协议 |
56 | D2022-04336 | A313 | 东莞市永典服饰有限公司 | 2022年2022年11月德国慕尼黑国际体育用品博览会ISPO | 线下展会 | 缺香港贸发局出具的费用延期说明、主办方授权香港贸发局的授权书、主办方出具的展位确认函 |
57 | D2022-03710 | A315 | 东莞市永典服饰有限公司 | 2022年7月2022年德国柏林亚洲服装及配饰博览会(Asia Apparel Expo-Berlin) | 线下展会 | 缺代参展协议 |
58 | D2022-03239 | A320 | 东莞市品时柏展示包装有限公司 | 2022年广东商品跨境电商(东南亚)选品展 | 线下展会 | 二级授权时间晚于合同时间 |
59 | D2022-04295 | A330 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 2022年德国埃森暖通制冷展览会 | 线下展会 | 缺代参展协议 |
60 | D2022-04296 | A331 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 2022年法国巴黎暖通空调制冷展览会 | 线下展会 | 缺代参展协议,合同双方未签名 |
61 | D2022-04808 | A336 | 东莞市纳百川电子科技有限公司 | 2022年12月第八届中国(印度)贸易博览会 | 线下展会 | 缺代参展协议 |
62 | D2022-05147 | A339 | 东莞莞非进出口贸易有限公司 | 2022年12月19日-12月21日迪拜(迪拜世贸中心)2022年第十三届中国(阿联酋)贸易博览会 | 线下展会 | 缺代参展合作协议,合同双方未签名 |
63 | D2022-04584 | A340 | 东莞市腾跃木制品有限公司 | 2022年12月2022年2022年第十三届中国(阿联酋)贸易博览会 | 线下展会 | 缺代参展合作协议、展位彩色照片2张(需体现企业名称或展位号) |
64 | D2022-04585 | A341 | 东莞市腾跃木制品有限公司 | 2022年11月2022年2022中国(波兰)国际贸易数字展览会 | 线下展会 | 缺代参展合作协议,展位彩色照片2张(需体现企业名称或展位号) |
65 | D2022-05718 | A342 | 东莞市山尖科技有限公司 | 2022年2022年第二届中国(印度尼西亚)贸易博览会 | 线下展会 | 合同双方未签名,缺代参展合作协议 |
66 | D2022-04239 | A347 | 东莞市亿泓制衣有限公司 | 2022年11月澳大利亚中国纺织服装服饰展 | 线下展会 | 参展合同组展方未签字 |
67 | D2022-04934 | A350 | 东莞市比迪电器有限公司 | 2022年12月2022年第八届(印度)贸易博览会 | 线下展会 | 合同双方未签名,缺代参展合同 |
68 | D2022-04595 | A352 | 东莞市南塘秋服饰有限公司 | 2022年11月澳大利亚中国纺织服装服饰展 | 线下展会 | 缺主办方出具的展位确认函 |
69 | D2022-04251 | A354 | 东莞市飞蛛文化传播有限公司 | 2022年荷兰广播电视影视及摄影设备展 | 线下展会 | 缺主办方出具的展位确认函 |
70 | D2022-03298 | A362 | 东莞市冠成织带有限公司 | 2022年8月第十八届孟加拉达卡国际纱线及面辅料展览会 | 线下展会 | 授权书时间晚于合同时间 |
71 | D2022-04643 | A364 | 广东群旺科技股份有限公司 | 2022年德国国际身障复健暨安养照护展 | 线下展会 | 合同没有显示价格,二级授权书时间晚于合同时间 |
72 | D2022-04381 | A367 | 东莞市杰伟机械制造有限公司 | 2022年马来西亚国际橡塑展览会 | 线下展会 | 展位确认函企业英文名字与展位照片、参展合同不一致 |
73 | D2022-05018 | A374 | 东莞市三匠工艺品制造有限公司 | 2022年6月JCK拉斯维加斯珠宝展 | 线下展会 | 需提供2022年参展合同,缺组展方出具的费用延期说明 |
74 | D2022-04734 | A377 | 东莞德洋精密橡塑有限公司 | 2022年德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展览会(K Show) | 线下展会 | 展位确认函缺主办方盖公章/签字,缺参展人员护照页 |
75 | D2022-03739 | A380 | 东莞市盛柏电子有限公司 | 2022年德国慕尼黑国际电子元器件展览会 | 线下展会 | 一级授权书的时间晚于二级授权书 |
76 | D2022-03508 | A389 | 广东聚广恒自动化设备有限公司 | 2022年6月2022年泰国电子展NEPCON THAILAND | 线下展会 | 代参展协议无体现费用 |
77 | D2022-05576 | A390 | 东莞市雷腾实业有限公司 | 2022年2022年11月15日-11月17日南非(约翰内斯堡) 2022年第六届中国(南非)贸易博览会 | 线下展会 | 缺授权书 |
78 | D2022-05577 | A391 | 东莞市雷腾实业有限公司 | 2022年2022年11月8日-11月10日墨西哥(圣达菲城)2022年第六届中国(墨西哥)贸易博览会 | 线下展会 | 缺授权书 |
79 | D2022-03821 | A393 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 2022年 IMTEX Forming / Tooltech 2022 | 线下展会 | 缺参展合同 |
80 | D2022-05275 | A394 | 东莞市飞蛛文化传播有限公司 | 2022年美国广播电视展 | 线下展会 | 缺组展方出具的费用延期说明 |
81 | D2022-05309 | A395 | 东莞市美拓精密模具有限公司 | 2022年2022年德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展(德国K展) | 线下展会 | 合同时间晚于付款时间,缺组展方出具的费用延期说明,展位确认函缺主办方盖章/签字 |
82 | D2022-05288 | A401 | 熵基科技股份有限公司 | 2022年印度新德里安防展览会 | 线下展会 | 缺证明参展人员与参展单位关系的材料 |
83 | D2022-05694 | A468 | 东莞市明扬电声制品有限公司 | 2022年印度孟买国际专业灯光音响乐器展览会 | 线下展会 | 缺展位确认函;代参展协议缺企业公章 |
[ 返回首页 ]