关于拨付2023年支持企业投保国内贸易信用保险项目专项资金的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-12-25 15:40:28

各有关单位:

根据《关于进一步促进民营经济高质量发展的若干措施》(东委字〔2023〕1号)及《支持企业投保国内贸易信用保险项目的实施细则及申报指南》等文件精神,经审核,现拨付OPPO广东移动通信有限公司等29家企业2023年支持企业投保国内贸易信用保险项目专项资金共5,199,796.39元(详见附件),请相关企业收到款后按有关财务制度做好账务处理。

东莞市商务局

2023年12月22日

2023年支持企业投保国内贸易信用保险项目拨付表
序号 项目编号 企业名称 企业实缴保费金额 支持标准 最高支持金额 资助金额 备注
1 D2023-11578 OPPO广东移动通信有限公司      1,726,352.04 30%    500,000.00    500,000.00 最高支持50万元
2 D2023-11128 广东生益科技股份有限公司      2,226,000.00 30%    500,000.00    500,000.00 最高支持50万元
3 D2023-11095 广东理文造纸有限公司      4,640,000.00 30%    500,000.00    500,000.00 最高支持50万元
4 D2023-11071 东莞市同舟化工有限公司      1,728,044.09 30%    500,000.00    500,000.00 最高支持50万元
5 D2023-11294 东莞联茂电子科技有限公司      1,261,107.50 30%    500,000.00    378,332.25
6 D2023-11055 东莞超盈纺织有限公司      1,113,139.62 30%    500,000.00    333,941.89
7 D2023-11184 联纲光电科技股份有限公司        750,000.00 30%    500,000.00    225,000.00
8 D2023-11517 维沃移动通信有限公司        667,800.00 30%    500,000.00    200,340.00
9 D2023-10987 东莞市光志光电有限公司        661,440.00 30%    500,000.00    198,432.00
10 D2023-11276 东莞文讯电线电缆有限公司        610,295.00 30%    500,000.00    183,088.50
11 D2023-11188 东莞市钜大电子有限公司        539,544.64 30%    500,000.00    161,863.39
12 D2023-11301 沃格(广东)实业集团有限公司        551,446.98 30%    500,000.00    165,434.09
13 D2023-11246 东莞伟森塑化材料有限公司        500,000.00 30%    500,000.00    150,000.00
14 D2023-11230 东莞润信弹性织物有限公司        483,148.29 30%    500,000.00    144,944.49
15 D2023-11125 东莞联桥电子有限公司        400,000.00 30%    500,000.00    120,000.00
16 D2023-11028 银禧工程塑料(东莞)有限公司        375,000.00 30%    500,000.00    112,500.00
17 D2023-11133 东莞赛诺家居用品有限公司        364,793.49 30%    500,000.00    109,438.05
18 D2023-11172 东莞市森麦声学科技有限公司        338,352.00 30%    500,000.00    101,505.60
19 D2023-11042 东莞韩华道达尔能源工程塑料有限公司        305,676.86 30%    500,000.00     91,703.06
20 D2023-11422 广东国恩塑业发展有限公司        254,400.00 30%    500,000.00     76,320.00
21 D2023-11249 广东优力普物联科技有限公司        250,000.00 30%    500,000.00     75,000.00
22 D2023-11270 利银辉智能科技(东莞)有限公司        186,102.25 30%    500,000.00     55,830.68
23 D2023-11339 东莞市石碣东诚电子有限公司        176,000.00 30%    500,000.00     52,800.00
24 D2023-11051 东莞市新兴电路板有限公司        160,000.00 30%    500,000.00     48,000.00
25 D2023-11320 东莞珂维斯日用品有限公司        142,464.00 30%    500,000.00     42,739.20
26 D2023-11127 阪和钢板加工(东莞)有限公司        127,342.64 30%    500,000.00     38,202.79
27 D2023-11065 东莞珂霓钢制品有限公司         58,300.00 30%    500,000.00     17,490.00
28 D2023-11341 东莞天安玩具设计科技有限公司         12,800.00 30%    500,000.00      3,840.00
29 D2023-11073 广东银禧科技股份有限公司        376,834.65 30%    500,000.00    113,050.40
合计     20,609,549.40  5,199,796.39

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服