服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
为加强财政专项资金管理,自觉接受社会各界监督,根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》等有关文件规定要求,现将深圳市商务局促进消费提升扶持计划(支持建设国际一流商业消费街区项目)拟资助计划在深圳市商务局网站予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起7个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名;我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
地址:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场12楼
特此通知。
深圳市商务局
2024年4月10日
附件:深圳市商务局促进消费提升扶持计划(支持建设国际一流商业消费街区项目)拟资助计划公示表
深圳市商务局促进消费提升扶持计划(支持建设国际一流商业消费街区项目)拟资助计划公示表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报投入金额 | 核减金额 | 审定金额 | 申请资助金额 | 拟资助金额 | 备注 |
1 | 鸿荣源壹方商用置业有限公司 | 前海壹方城建设国际一流商业消费街区项目 | 737.00 | 432.00 | 305.00 | 184.00 | 0 | 项目实际投资额低于500万元。 |
2 | 深业商业管理(深圳)有限公司 | 深业上城建设国际一流商业消费街区项目 | 937.24 | 161.80 | 775.44 | 234.00 | 193.00 | 项目资助金额以万元为单位,向下取整、不保留小数、不四舍五入。 |
3 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 深圳欢乐海岸街区建设国际一流商业消费街区项目 | 2,742.32 | 991.25 | 1,751.07 | 685.00 | 437.00 | 项目资助金额以万元为单位,向下取整、不保留小数、不四舍五入。 |
4 | 深圳市海岸商业管理有限公司 | 深圳海岸城购物中心硬件升级项目 | 1,898.00 | 1,780.47 | 118.33 | 474.00 | 0 | 项目实际投资额低于500万元。 |
5 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 福田卓悦INTOWN建设国际一流商业消费街区项目 | 617.00 | 139.48 | 477.52 | 154.00 | 0 | 项目实际投资额低于500万元。 |
6 | 保怡物业管理(深圳)有限公司 | 领展中心城建设国际一流商业消费街区项目 | 22,036.42 | 21,852.94 | 183.49 | 1,000.00 | 0 | 项目实际投资额低于500万元。 |
合计 | 28967.98 | 25357.94 | 3610.85 | 2731 | 630 |
[ 返回首页 ]