服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《中国人民银行东莞市中心支行 东莞市财政局 东莞市商务局 东莞市金融工作局 国家外汇局东莞市中心支局关于印发<关于支持东莞市中小微企业防范汇率风险的工作方案>的通知》(东人银函〔2022〕7号)和《东莞市支持中小微企业防范汇率风险项目申报指南》等文件精神,现拨付新一轮稳经济扶企纾困专项资金(支持中小微外贸企业防范汇率风险—2024年第一批首办户项目)共432,000元(详见附件)。请相关单位收到款后按有关财务制度做好账务处理。
特此通知
东莞市商务局
2024年5月8日
附件:新一轮稳经济扶企纾困专项资金(支持中小微外贸企业防范汇率风险——2024年第一批首办户项目)审核表.xlsx
新一轮稳经济扶企纾困专项资金(支持中小微外贸企业防范汇率风险 ——2024年第一批首办户项目)审核表 |
||||||||
序号 | 资料 编码 |
企业名称 | 项目名称 | 所属 专项 |
企业申请 金额 (元) |
签约金额 (折万美元) |
资助金额(元) | 备注 |
1 | E1 | 东莞市捷朗供应链管理有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
2 | E2 | 东莞市怡尊金属制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
3 | E3 | 东莞萃景鞋业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
4 | E4 | 东莞市盟立智能科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
5 | E6 | 东莞市桐德电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
6 | E7 | 东莞市一能机电技术有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
7 | E8 | 东莞亿智食品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
8 | E9 | 东莞市喜诺电业科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
9 | E10 | 东莞市海默生电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
10 | E11 | 东莞石碣联盛塑胶有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
11 | E13 | 东莞岳丰电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
12 | E15 | 东莞市培尔电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
13 | E16 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
14 | E17 | 东莞市广贸贸易有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 6.00 | 3,000.00 | |
15 | E18 | 东莞丽佳塑胶有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
16 | E19 | 广东统一机器人智能股份有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 6.00 | 3,000.00 | |
17 | E20 | 东莞市名赢进出口有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.10 | 3,000.00 | |
18 | E21 | 东莞市华鑫鞋材科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.10 | 3,000.00 | |
19 | E23 | 东莞市凯越塑胶五金制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
20 | E24 | 东莞市东森工贸有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
21 | E26 | 东莞明峰科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
22 | E27 | 东莞琪创家具有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
23 | E28 | 东莞垣欣电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 8.00 | 3,000.00 | |
24 | E30 | 东莞市铭彩新材料有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
25 | E32 | 东莞丰联塑胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
26 | E34 | 东莞市华创模型有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
27 | E35 | 东莞颖新五金制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
28 | E36 | 东莞市欣兆塑胶有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
29 | E38 | 东莞市科诺斯高分子材料科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
30 | E39 | 广东省尚社电器有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
31 | E40 | 东莞秀博电子材料有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
32 | E41 | 东莞市奥圣鞋材有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
33 | E42 | 东莞市启航手袋制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
34 | E43 | 东莞市睿扬塑胶五金有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
35 | E44 | 东莞市大智电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
36 | E45 | 东莞市博奇实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
37 | E46 | 东莞市和风塑料制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
38 | E48 | 东莞市旭晟模具制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
39 | E49 | 东莞市统益塑料机械制造有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
40 | E50 | 广东旺家智能机器人有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 50.00 | 3,000.00 | |
41 | E51 | 永浪塑胶五金制品(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
42 | E52 | 东莞大茂精密模具有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
43 | E54 | 东莞元浩塑胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
44 | E55 | 东莞奥斯丁实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 6.39 | 3,000.00 | |
45 | E56 | 东莞市好印象实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
46 | E57 | 东莞市高卓进出口贸易有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
47 | E58 | 东莞市中嘉源进出口有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
48 | E59 | 东莞威煌电器制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 55.00 | 3,000.00 | |
49 | E60 | 东莞佳立鞋业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 38.00 | 3,000.00 | |
50 | E61 | 东莞市鹏心电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
51 | E65 | 东莞市兴旺达新能源有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 20.01 | 3,000.00 | |
52 | E66 | 东莞市海宴贸易综合服务有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
53 | E68 | 东莞何安东塑胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.10 | 3,000.00 | |
54 | E72 | 东莞市鹏越塑胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 28.16 | 3,000.00 | |
55 | E73 | 东莞市昱宝电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 29.30 | 3,000.00 | |
56 | E74 | 东莞市力佰包装制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
57 | E75 | 东莞市杰益五金工艺制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.84 | 3,000.00 | |
58 | E76 | 力嘉包装(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 103.36 | 3,000.00 | |
59 | E77 | 东莞市和丽塑胶有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.20 | 3,000.00 | |
60 | E78 | 东莞市大爱饰家工艺礼品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.11 | 3,000.00 | |
61 | E79 | 东莞市润国五金制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
62 | E80 | 雄进塑料制品(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.85 | 3,000.00 | |
63 | E81 | 东莞市卓然电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.16 | 3,000.00 | |
64 | E82 | 东莞市律奥过滤器有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 21.25 | 3,000.00 | |
65 | E83 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 57.36 | 3,000.00 | |
66 | E84 | 东莞市中一合金科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 53.02 | 3,000.00 | |
67 | E85 | 东莞壹仑实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.96 | 3,000.00 | |
68 | E86 | 东莞市瑞翔包装制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 41.02 | 3,000.00 | |
69 | E87 | 东莞金源五金机械有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.41 | 3,000.00 | |
70 | E88 | 东莞市美娜露西鞋业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 54.21 | 3,000.00 | |
71 | E89 | 东莞桐之鑫科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 24.32 | 3,000.00 | |
72 | E90 | 东莞市登吉体育用品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 21.68 | 3,000.00 | |
73 | E91 | 东莞高信眼镜有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 32.48 | 3,000.00 | |
74 | E92 | 东莞市翔宽塑胶电子技术有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
75 | E93 | 东莞市慧恩鞋业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 6.04 | 3,000.00 | |
76 | E94 | 东莞市大梁科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
77 | E95 | 东莞市瑞祥精密硅胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
78 | E96 | 东莞天平弹簧五金制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
79 | E97 | 东莞市恺骏实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
80 | E98 | 东莞市明晓实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 50.00 | 3,000.00 | |
81 | E99 | 富声达(东莞)电机有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 28.14 | 3,000.00 | |
82 | E100 | 东莞世华电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 38.24 | 3,000.00 | |
83 | E101 | 东莞市聚辉进出口有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.20 | 3,000.00 | |
84 | E102 | 广东龙行天下科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
85 | E103 | 东莞市站成鞋业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
86 | E104 | 东莞市利亚电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
87 | E105 | 东莞市利永皮具制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
88 | E106 | 东莞红谷子服装有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
89 | E107 | 东莞市新龙科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
90 | E108 | 东莞市华松塑料制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 30.00 | 3,000.00 | |
91 | E109 | 东莞夏玛娜贸易有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
92 | E110 | 东莞市山承实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
93 | E111 | 东莞市谦禾电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 14.39 | 3,000.00 | |
94 | E112 | 东莞市捷润电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
95 | E113 | 东莞市亚康电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 26.31 | 3,000.00 | |
96 | E114 | 东莞市立方美电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
97 | E115 | 东莞市喜鸿实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 30.00 | 3,000.00 | |
98 | E116 | 东莞市兴东电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
99 | E117 | 东莞市腾捷模具实业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
100 | E118 | 东莞飞霸净水科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
101 | E119 | 东莞市雷泰吸塑包装有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
102 | E120 | 东莞市益智科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
103 | E121 | 东莞宏钰模具科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
104 | E122 | 东莞泓叶电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
105 | E123 | 华欣供应链(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
106 | E124 | 东莞市永昊塑胶五金有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
107 | E125 | 东莞市视科电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
108 | E126 | 东莞市翔和光电有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
109 | E127 | 东莞市科华精密工业技术有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.47 | 3,000.00 | |
110 | E128 | 东莞市瑞利鞋业有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 20.00 | 3,000.00 | |
111 | E129 | 东莞市尚佳工艺品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
112 | E132 | 东莞市仕博包袋有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.05 | 3,000.00 | |
113 | E133 | 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 18.00 | 3,000.00 | |
114 | E134 | 东莞梨树电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 50.00 | 3,000.00 | |
115 | E137 | 广东健生运动器材有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
116 | E140 | 东莞市鸿新木制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 35.00 | 3,000.00 | |
117 | E142 | 东莞市益线电子科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
118 | E148 | 东莞市旭祥塑胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
119 | E150 | 东莞市鸿侠鑫科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
120 | E151 | 东莞市四龙贸易有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 20.00 | 3,000.00 | |
121 | E153 | 东莞市得兴进出口有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 18.00 | 3,000.00 | |
122 | E155 | 东莞钜鹏电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
123 | E156 | 嘉尼电子(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
124 | E157 | 东莞市煌敏服饰有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
125 | E158 | 东莞凯励电子有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 6.00 | 3,000.00 | |
126 | E159 | 东莞运成运动用品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 15.54 | 3,000.00 | |
127 | E160 | 东莞市锋汇塑胶五金制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 13.00 | 3,000.00 | |
128 | E161 | 东莞台凯玩具礼品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.40 | 3,000.00 | |
129 | E162 | 东莞恒惠眼镜有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
130 | E163 | 东莞市可莱儿运动科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
131 | E62 | 东莞市纬美针织服装有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
132 | E69 | 米茄科技(东莞)有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | |
133 | E70 | 东莞德林科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
134 | E71 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
135 | E130 | 东莞市亿伟塑胶有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
136 | E135 | 广东永超科技智造有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 12.00 | 3,000.00 | |
137 | E138 | 东莞市嘉尼斯服饰有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 15.00 | 3,000.00 | |
138 | E141 | 东莞市冠泓盛塑胶制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.05 | 3,000.00 | |
139 | E143 | 东莞市丰源美利化妆用品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
140 | E144 | 东莞市瑜鹏金属制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
141 | E145 | 东莞市丰宜塑胶电子玩具有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 30.00 | 3,000.00 | |
142 | E146 | 东莞市潘斯五金制品有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 10.20 | 3,000.00 | |
143 | E147 | 东莞市凌进精密制造有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 11.00 | 3,000.00 | |
144 | E149 | 东莞市谷雨科技有限公司 | 支持中小微外贸企业防范汇率风险 | 首办户 | 3,000.00 | 50.00 | 3,000.00 | |
合计 | 432,000.00 | 2,457.42 | 432,000.00 |
[ 返回首页 ]