服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
为加强对企业扩产增效扶持计划的资金管理,自觉接受社会各界的监督,现将2019年度企业扩产增效扶持计划拟资助计划在我局网站予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督,本次项目对应资助计划列入2019年预算,最后拨付金额以下达文件为准。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
投诉处理处室:深圳市工业和信息化局预算监督处
投诉联系人:张蕊、胡文柏
投诉联系电话:88127026、88101367
传真:88102042
业务咨询电话:88101602
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3070室
邮编:518035
特此通知。
深圳市工业和信息化局
2019年6月13日
公示名单:
序号 | 企业名称 | 拟资助金额(万元) | 企业类别 |
1 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 500 | 百强企业 |
2 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
3 | 海能达通信股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
4 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
5 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 500 | 百强企业 |
6 | 天马微电子股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
7 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 500 | 百强企业 |
8 | 业成光电(深圳)有限公司 | 500 | 百强企业 |
9 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 500 | 百强企业 |
10 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 500 | 百强企业 |
11 | 维谛技术有限公司 | 500 | 百强企业 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
13 | 深南电路股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
14 | 深圳市诚威新材料有限公司 | 37.7 | 百强企业 |
15 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 325.5 | 百强企业 |
16 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
17 | 华讯方舟科技有限公司 | 500 | 百强企业 |
18 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 298.4 | 百强企业 |
19 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 485.7 | 百强企业 |
20 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
21 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
22 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 500 | 百强企业 |
23 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 187.5 | 百强企业 |
24 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 330.4 | 百强企业 |
25 | 欣旺达电子股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
26 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 500 | 百强企业 |
27 | 康佳集团股份有限公司 | 500 | 百强企业 |
28 | 深圳辉力电子有限公司 | 79.8 | 产值10亿以上 |
29 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 117.2 | 产值10亿以上 |
30 | 深圳市海能达通信有限公司 | 119.9 | 产值10亿以上 |
31 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
32 | 深圳拓邦股份有限公司 | 245 | 产值10亿以上 |
33 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
34 | 天王电子(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
35 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 147.3 | 产值10亿以上 |
36 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
37 | 深圳达实智能股份有限公司 | 243.6 | 产值10亿以上 |
38 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
39 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 240.3 | 产值10亿以上 |
40 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 170.6 | 产值10亿以上 |
41 | 深圳建溢宝电子有限公司 | 113.7 | 产值10亿以上 |
42 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 165.7 | 产值10亿以上 |
43 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
44 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
45 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
46 | 深圳市思榕科技有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
47 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 226.5 | 产值10亿以上 |
48 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 269.8 | 产值10亿以上 |
49 | 周大生珠宝股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
50 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
51 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
52 | 深圳市世鼎通信科技有限公司 | 102.1 | 产值10亿以上 |
53 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 154.7 | 产值10亿以上 |
54 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
55 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
56 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
57 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
58 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
59 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 218.2 | 产值10亿以上 |
60 | 领胜电子科技(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
61 | 帝晶光电(深圳)有限公司 | 95.5 | 产值10亿以上 |
62 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
63 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 118 | 产值10亿以上 |
64 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
65 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 155.3 | 产值10亿以上 |
66 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 144.8 | 产值10亿以上 |
67 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 141.7 | 产值10亿以上 |
68 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
69 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
70 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 214.2 | 产值10亿以上 |
71 | 精研达科技(深圳)有限公司 | 115.1 | 产值10亿以上 |
72 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
73 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 156.5 | 产值10亿以上 |
74 | 深圳市德仓科技有限公司 | 90 | 产值10亿以上 |
75 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 169.3 | 产值10亿以上 |
76 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
77 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 147.3 | 产值10亿以上 |
78 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
79 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 268.4 | 产值10亿以上 |
80 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 | 58.1 | 产值10亿以上 |
81 | 深圳特发东智科技有限公司 | 288.3 | 产值10亿以上 |
82 | 深圳市翠绿黄金精炼有限公司 | 7.5 | 产值10亿以上 |
83 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 414.5 | 产值10亿以上 |
84 | 深圳市国显科技有限公司 | 156.7 | 产值10亿以上 |
85 | 龙康电子(深圳)有限公司 | 100.9 | 产值10亿以上 |
86 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 284.9 | 产值10亿以上 |
87 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
88 | 弗兰德科技(深圳)有限公司 | 255 | 产值10亿以上 |
89 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 277.3 | 产值10亿以上 |
90 | 松泽化妆品(深圳)有限公司 | 164.7 | 产值10亿以上 |
91 | 美律电子(深圳)有限公司 | 300 | 产值10亿以上 |
92 | 协丰万佳科技(深圳)有限公司 | 99.7 | 产值5-10亿 |
93 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 41.8 | 产值5-10亿 |
94 | 深圳利亚德光电有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
95 | 海能电子(深圳)有限公司 | 74.5 | 产值5-10亿 |
96 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
97 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
98 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
99 | 深圳市裕富照明有限公司 | 66 | 产值5-10亿 |
100 | 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
101 | 东江模具(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
102 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
103 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 29.7 | 产值5-10亿 |
104 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 36.8 | 产值5-10亿 |
105 | 深圳立钜科技有限公司 | 84.4 | 产值5-10亿 |
106 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 90.8 | 产值5-10亿 |
107 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
108 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
109 | 深圳市德帮能源科技有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
110 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
111 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
112 | 深圳聚电智能科技股份有限公司 | 70.3 | 产值5-10亿 |
113 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
114 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
115 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
116 | 德仕科技(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
117 | 深圳汉莎技术有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
118 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
119 | 华伦玩具(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
120 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 84.3 | 产值5-10亿 |
121 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
122 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 17.9 | 产值5-10亿 |
123 | 深圳津村药业有限公司 | 93.9 | 产值5-10亿 |
124 | 深圳市中深光电股份有限公司 | 95.7 | 产值5-10亿 |
125 | 中电金融设备系统(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
126 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 73.3 | 产值5-10亿 |
127 | 深圳市智意科技有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
128 | 深圳市雷凌显示技术有限公司 | 29.9 | 产值5-10亿 |
129 | 深圳市成像通科技有限公司 | 24.7 | 产值5-10亿 |
130 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
131 | 深圳市皇马电器有限公司 | 49.5 | 产值5-10亿 |
132 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 87.5 | 产值5-10亿 |
133 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 66.7 | 产值5-10亿 |
134 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
135 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 75.8 | 产值5-10亿 |
136 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 64.2 | 产值5-10亿 |
137 | 深圳市同晖珠宝首饰有限公司 | 24.4 | 产值5-10亿 |
138 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
139 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 71.3 | 产值5-10亿 |
140 | 德讯电子(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
141 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
142 | 深圳市合元科技有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
143 | 深圳市深联电路有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
144 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 85.6 | 产值5-10亿 |
145 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
146 | 宝德塑胶金属零部件(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
147 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
148 | 深圳市新益昌自动化设备有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
149 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
150 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
151 | 深圳市博实结科技有限公司 | 63.8 | 产值5-10亿 |
152 | 深圳钰湖电力有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
153 | 深圳亚力盛连接器有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
154 | 深圳蓝普科技有限公司 | 55.3 | 产值5-10亿 |
155 | 周六福珠宝有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
156 | 爱美达(深圳)热能系统有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
157 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 53.4 | 产值5-10亿 |
158 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
159 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
160 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
161 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
162 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
163 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
164 | 深圳万乐药业有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
165 | 深圳市鸿展光电有限公司 | 54.6 | 产值5-10亿 |
166 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 77.5 | 产值5-10亿 |
167 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
168 | 深圳市天道医药有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
169 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
170 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
171 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
172 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 59.2 | 产值5-10亿 |
173 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 100 | 产值5-10亿 |
合计 | 33806.1 |
[ 返回首页 ]