服务热线
18565668281(微信同号)
序号 | 建设单位和 项目名称 |
起止年限 | 建设内容 | 总投资(万元) | 评审得分 | 拟资助资金 (万元) |
资助类别 | 产业领域 |
1 | 普联技术有限公司 支持6G频段的高效无线网络通信产品的研发和产业化 |
2019年7月-2021年12月 | 建设内容:改建场地1000平米,购置贴片机、示波器、阻抗分析仪、频谱仪、彩盒成型机、网络分析仪、AOI/插补AOI、分板机等相关软硬件设备91台(套),建设无线网络通信设备产品生产线2条。项目建设地点位于深圳市光明区普联光明科技园。 建设目标:项目达产后实现年产12万件的生产能力(其中Router年产能3.6万件,AP年产能1.2万件,Repeater年产能2.4万件,无线网卡年产能1.2万件,Mesh年产能3.6万件),年产值达1000万元。 |
3600 | 73.08 | 720.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
2 | 深圳市明微电子股份有限公司 支持1~64扫的高清高刷新率低待机LED显示驱动芯片设计研发 |
2019年3月-2022年2月 | 建设内容:扩建场地2204.55平米,购置集成电路测试系统、集成电路分选系统和EDA软件等设备仪器32台(套),攻克开路检测技术,消除LED灯开路“十字架”现象、快速充电功能、消除短路行列暗亮、动态节能及低待机功耗等关键技术,研发生产支持1~64扫的高清高刷新率低待机LED显示驱动芯片。项目建设地点位于深圳市南山区高新南一道015号国微研发大楼三层。 建设目标:项目达产后实现年产支持1~64扫的高清高刷新率低待机LED显示驱动芯片1000万颗的生产能力,年产值达1000万元。 |
1500 | 72.64 | 300.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
3 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 基于移动互联网的可穿戴智能执法设备关键技术与产品研发及系统应用 |
2019年1月-2021年10月 | 建设内容:改建研发场地500平米,利用现有生产场地1000平米,购置5G 多载波无线通信测试仪、网络分析仪、5G毫米波综合测试仪等相关软硬件设备,生产5款可穿戴式智能执法终端,包括基于5G和4G通讯的执法记录仪2款,移动智能执法终端2款,智能警用手表1款,为公安和非公安用户在执法、取证、实时应急指挥调度领域提供整体解决方案和服务。项目建设地点位于深圳市宝安区沙井街道民主社区西部工业园D区。 建设目标:项目达产后实现年产25万台执法记录仪、20万台移动智能执法终端和28万台智能警用手表的生产能力,年产值达1亿元。 |
2926 | 71.08 | 585.2 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
4 | 国民技术股份有限公司 物联网通用处理器芯片研发及产业化 |
2019年1月-2021年12月 | 建设内容:改造现有场地1400平米,购置EDA开发平台工具、芯片测试设备等相关软硬件设备,研制物联网通用处理器芯片及行业应用与安全解决方案。项目建设地点位于深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦19层。 建设目标:项目达产后实现年产2000万颗物联网通用处理器芯片的生产能力,年产值达6000万元。 |
4222 | 70.04 | 844.4 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
5 | 深圳市国人射频通信有限公司 5G滤波器产业化 |
2019年1月-2020年12月 | 建设内容:改建场地2000平米,购置CNC精研磨床、腔体毛坯磨具、开模腔体等相关软硬件设备,建设5G射频滤波器产品生产线6条。建设地址位于深圳市坪山区龙田街道锦绣中路与翠景路交叉处国人科技园1号楼5楼。 建设目标:项目达产后实现年产150万台小型化金属腔体滤波器和介质滤波器的生产能力,年产值达3亿元。 |
2650 | 69.36 | 530.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
6 | 深圳市双翼科技股份有限公司 新型万兆级超高速率光接入智能终端的研发及产业化 |
2019年1月-2020年12月 | 建设内容:改建现有场地3000平米,购置万兆网络分析仪、光学示波器、网络(矢量)分析仪、万兆OLT多台、异形元件插件机等相关软硬件设备90台(套),建设新型万兆级超高速率光接入智能终端产品生产线4条以上。建设地点位于深圳市石岩街道塘头工业园南岗工业大厦2-3楼 建设目标:项目达产后实现年产47万台万兆级超高速率光接入智能终端的生产能力,年产值达2亿元。 |
5000 | 67.8 | 1000.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 基于mini-LED技术的直下式车载背光模组产业化 |
2019年1月-2020年12月 | 建设内容:改建现有场地2788平米,购置中尺寸CCD背光组装机、中尺寸CCD背光AOI、背光模组组装机、超声波清洗机、十字异步机等设备仪器53台(套),建设基于mini-LED技术的直下式车载背光显示模组产品生产线2条。建设地点位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园C栋3-4层。 建设目标:项目达产后实现年产80万片车载背光模组的生产能力,年产值达8000万元。 |
2800 | 67.4 | 560.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
8 | 深圳市大富科技股份有限公司 5G移动通信系统的微波和射频相关器件产业化 |
2019年1月-2021年1月 | 建设内容:改建场地30000平米,购置网络分析仪、自动点锡膏机、自动穿螺杆机、SMA电子校准件七槽手动式逆流超声波清洗、功率放大器、互调综合测试系统、CCD视觉定位系统、UVLED固化机等相关软硬件设备155台(套),建设6条优化生产线、3条综合测试平台。建设地点位于深圳市宝安区沙井蚝乡A4 1-5 层 建设目标:项目达产后实现年产5G金属滤波器件250万台、陶瓷滤波器件550万片的生产能力,年产值达11亿元。 |
6000 | 67.0 | 1200.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
9 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 高频13.56M射频传感模块及智能证照管理设备产业化 |
2019年1月-2020年12月 | 建设内容:新建场地4000平米,购置射频数据协议分析平台、网络分析仪、光谱分析设备等相关软硬件设备,利用高频13.56M射频芯片的近场通信技术,研发设计设备间的传感模块,形成设备管理、物联网中间件设计、物联网云端管理系统的行业解决方案,新建1条产线。建设地点位于深圳市龙岗区宝龙街道南同大道与宝龙二路雄帝大厦。 建设目标:项目达产后实现年产30万个高频13.56M射频传感模块的生产能力,年产值达1亿元。 |
3100 | 65.68 | 620.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
10 | 深圳市广和通无线股份有限公司 5G物联网无线通信模块产业化 |
2019年5月-2021年4月 | 建设内容:新建场地580平米,购置5G 信令测试仪、5G 综合测试仪、毫米波测试暗室等相关软硬件设备,建设5G物联网无线通信模块测试验证实验室。建设地点位于深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A号 建设目标:项目达产后实现年产10万台/套5G物联网无线通信模块的生产能力,年产值达1亿元。 |
3320 | 62.08 | 664.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
11 | 深圳力维智联技术有限公司 智能化物联网中的全量数据连接系统关键技术研究及产业化 |
2019年4月-2021年4月 | 建设内容:改建场地300平米,购置麦景3D软件、高性能服务器、接口软件等相关软硬件设备,搭建智能化物联网中的全量数据连接系统平台。建设场地位于深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号储能大厦六层、宝安区石岩街道浪心社区料坑聚友工业二号厂房。 建设目标:项目达产后实现年产12台/套智能化物联网全量数据连接系统解决方案的生产能力,年产值达1亿元。 |
1500 | 61.8 | 300.0 | 产业化事后补助扶持计划 | 新一代信息技术产业类 |
12 | 天马微电子股份有限公司 新一代专业显示技术工程实验室提升 |
2019年4月-2021年12月 | 建设内容:扩建场地700平米,购置扫描电子显微镜、显示器件光电综合测试系统、预顷角测试仪,Bonding异物检查机、OTP+CBMS一体化机(光学检测机)、三轴测试平台、校准光源等设备仪器14台(套),建设提升深圳新一代专业显示技术工程研究中心。建设地点位于深圳市龙岗区宝龙大道路2栋三楼。 拟突破方向:①曲面显示开发:重点研究曲面模组技术,曲面贴合技术的开发,研制出满足车载要求的曲面显示器件,增强在车厂的竞争力;②透明显示开发:重点研究PNLC透明显示技术开发,结合背光RGB-LED技术,研制出高透明性的,应用于专业显示领域的显示器件;③触控一体化开发:重点研究TFT+incell和无源LCD+oncell/incell技术,提升触控一体化产品的可靠性,满足车载应用要求,填补车载incell触控一体化产品的空白。 建设目标:①完成发明专利申请8项;②完成车载大尺寸一体化显示开发、曲面显示、透明显示、车载后视镜显示开发、触控一体化,高性能车载显示研发等技术方向-少6个样机的开发;③2021年相关专业显示产品销售收入达3亿元人民币。 |
1750 | 85.40 | 500.0 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 新一代信息技术产业类 |
13 | 北京大学深圳研究生院 氧化物TFT器件与集成技术工程实验室提升计划 |
2020年1月-2022年12月 | 建设内容:扩建现有场地800 平米,购置薄膜沉积、电子束蒸发镀膜设备等仪器2台(套);建设氧化物薄膜晶体管器件与集成技术研发实验室,提升新型氧化物材料与TFT工艺制程和氧化物TFT器件工艺与集成技术,开展高迁移率柔性氧化物 TFT工艺技术、氧化物半导体集成电路设计与工艺和基于氧化物TFT面板的量子点显示技术研究。建设地点位于深圳市南山区西丽大学城北大园区A栋一楼南。 拟突破方向:①高性能氧化物TFT器件技术;②柔性氧化物TFT面板技术;③新型氧化物TFT材料与器件技术;④基于氧化物TFT的面板系统集成(SoP)技术。 建设目标:①完成实验的基建建设;②制备出载流子迁移率大于30cm2(Vs)-1的非晶氧化物薄膜晶体管。③与企业合作制备出氧化物TFT-OLED面板;④申请专利30件以上;⑤发表论文20篇以上。 |
1250 | 80.52 | 500.0 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 新一代信息技术产业类 |
14 | 深圳市大疆创新科技有限公司 高性能行业无人机研发及产业化项目 |
2019年1月-2021年12月 | 建设内容:利用现有场地2000平米,购置动态模拟器、扫描电子显微镜、激光三维扫描仪等相关软硬件设备91台(套),研制高性能行业无人机。 建设目标:项目完成后预计达到月产能1000台高性能行业无人机的生产能力。 |
5500 | 78.64 | 1100 | 产业化事后补助扶持计划 | 高端装备制造产业类 |
15 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 6000-12000W高功率多模激光器产业化项目 |
2019年4月-2022年3月 | 建设内容:改建现有场地6000平方米,购置熔接机、切刀、准分子激光器等相关软硬件设备223台(套),新建高功率光纤激光器系列产品生产线4条。 建设目标:项目建成达产后,预计实现年产高功率光纤激光器200台/套的生产能力,新增年产值1.5亿元。 |
4980 | 68.4 | 996 | 产业化事后补助扶持计划 | 高端装备制造产业类 |
16 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 芯片检测分拣系列设备的产业化项目 |
2019年5月-2021年4月 | 建设内容:改建现有场地2919平方米,购置激光机、折弯机、数控机床、机械手等设备仪器15台(套),建设芯片检测分拣系列设备生产线。 建设目标:项目建成达产后形成年产180台芯片检测分拣设备的生产能力,新增年产值1800万元。 |
1572 | 66.72 | 314.4 | 产业化事后补助扶持计划 | 高端装备制造产业类 |
17 | 深圳市海能达通信有限公司 高可靠性柔性电子产品智造整线研发及产业化 |
2019年1月-2021年12月 | 建设内容:改建现有生产场地3000平米,利用现有研发场地300平米;购置AGV、工业机器人、ICT在线测试仪、MMI自动化测试设备、光学检测、影像测量仪、视觉工业相机等设备仪器共计43台(套),建设高可靠性柔性电子产品智造整线。 建设目标:项目建成达产后在高端成套设备和智能控制系统领域形成年产10套定制化智造整线的生产能力,新增年产值5000万元。 |
1636 | 64.8 | 327.2 | 产业化事后补助扶持计划 | 高端装备制造产业类 |
18 | 深圳市标谱半导体科技有限公司 微小型半导体被动元件高速测试包装设备研发及产业化 |
2019年1月-2020年6月 | 建设内容:改建现有场地800平方米,购置五轴加工中心、慢走丝、火花机、CNC、高度仪等相关仪器设备16台,建设微小型半导体被动元件高速测试包装设备生产线1条。 建设目标:项目建成达产后,预计实现年产200台半导体、被动元件测试包装设备的生产能力,新增年产值4500万元。 |
1835 | 62.8 | 367 | 产业化事后补助扶持计划 | 高端装备制造产业类 |
19 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 OLED柔性显示屏自动精密弯折系统的研发及产业化 |
2019年1月-2020年9月 | 建设内容:改建现有生产场地1000平米,利用现有研发场地700平米;购置超景深三维显微系统、光谱共焦测量传感器、激光干涉仪、2T标准EDI纯水设备、结构设计开发软件等设备仪器246台(套),建设OLED柔性屏精密弯折系统产线。 建设目标:项目建成达产后在OLED领域形成年产8台(套)OLED柔性屏精密弯折系统的生产及服务能力,年新增产值达8000万元。 |
1770 | 61.24 | 354 | 产业化事后补助扶持计划 | 高端装备制造产业类 |
20 | 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳智能装配自动化关键技术工程实验室提升 |
2019年4月-2022年4月 | 建设内容:扩建场地1500平方米;购置激光跟踪仪、眼图软件、非接触影像测量仪、万能材料试验机、精密光学平台等设备仪器36台(套);进行高速、高精度智能检测及装配设备相关技术研究及应用,提升建设智能检测及装配技术工程研究中心。 拟突破方向:①基于多个直线电机动子高速同步控制技术的高速高精度取放模组用于自动装配;②基于深度学习算法的高速视觉技术用于自动装配中的缺陷检测;③基于输入整形算法的设备抑振技术应用于高速装配。 建设目标:到2022年4月,①高速高精度取放模块研发完成,达成设计指标:1kg带载时,在X方向行程为200mm、Z方向行程为50mm中完成0.6秒的循环运动,精度达±20μm;②输入整形工具模块完成,在上述高速高精度取放模块中实现振动抑制:35HZ振子,抑振后的振动幅值比原梯形曲线降低80%;③自动光学表面缺陷检测设备完成,达成设计指标:UPH:800,缺陷检测精度:2-3像素;④申请相关专利3项,会议演讲论文2篇;⑤每年培养人才5人。 |
1500 | 80.56 | 500 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 高端装备制造产业类 |
21 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 智能激光精密制造技术工程实验室提升 |
2019年4月-2022年4月 | 建设内容:扩建现有场地800平方米;购置飞秒激光设备及组件、激光焊接设备及组件、精微3D打印机等设备仪器4台(套);突破激光精密切割技术、激光精密焊接技术、精微3D打印技术、智能云制造平台等关键技术,建设智能激光精密制造技术工程实验室。 拟突破方向:①利用飞秒激光器探索激光与物质在飞秒尺度内的非线性作用,攻关传统激光切割技术、皮秒激光切割技术面临的工艺难点;②研究激光精密焊接技术,改善传统SMT阶梯模板制作工艺的污染性、低精度等缺陷,探索工艺过程可控性更高的SMT阶梯模板新型制作方法;③改善高精度细微器件的打印成型工艺,突破微纳制造亟待解决的瓶颈问题,研究工艺参数与成形质量之间关系,探讨设备精度、材料种类对成形精度的影响,开发精微打印新型应用;④搭建智能云制造平台,利用制造资源与信息技术的深度融合,实现硬件制造资源和软件制造资源的全面互联、感知与控制反馈,实现产品全生命周期和全制造流程的智能化。 建设目标:完成①SMT模板开孔边缘毛刺尺寸≤20μm,开孔边缘粗糙度≤1μm;②FPC切割碳化面积≤5μm;③硬脆材料切割崩边尺寸≤5μm,边缘粗糙度≤2μm;④激光精密焊接制作SMT阶梯模板印刷次数≥3万次;⑤光敏树脂零部件打印成形精细度≤15μm,表面粗糙度≤1μm,最小孔径≤20μm,抗弯强度≥65Mpa,抗拉强度≥30Mpa;⑥云平台转换SMT模板图形成功率≥90%,转换时间≤10min;⑦申请发明专利5项;⑧开发新产品5项;⑨培养相关领域工程技术人才20人以上。 |
1500 | 83.88 | 500 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 高端装备制造产业类 |
22 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 深圳智能装备运动控制与应用技术工程实验室提升 |
2019年1月-2021年12月 | 建设内容:改建现有场地300平方米;购置图像尺寸测量仪、示波器、EMC测试设备、仿真设备、设计软件等设备仪器134台(套);开展交流伺服驱动控制研究,突破自动多点陷波滤波器、在线惯量识别和单参数调整、23位高精度编码器、快速电流环控制、闭环弱磁控制技术、二自由度控制算法等关键技术,建设智能装备运动控制技术研发测试平台。 拟突破技术方向:①快速电流环控制;②闭环弱磁控制;③二自由度控制。 建设目标:到2021年12月,完成①开发高性能交流伺服驱动系统新品,其最高转速达6000rpm,调速范围:0.5-6000rpm;电流环刷新周期<2us;电流环带宽5KHz;自适应多点滤波个数≥2个,陷波频率100-2000Hz;编码器位置分辨率8388608pulse/rev;②申请11项专利;③培养运动控制领域技术创新人才5人。 |
1420 | 81.56 | 500 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 高端装备制造产业类 |
23 | 中国科学院深圳先进技术研究院 深圳市单分子检测技术与仪器开发工程实验室提升 |
2019年7月-2021年6月 | 建设内容:在现有场地1000平方米的基础上,购置三重四级杆串联质谱仪、超高效液相色谱仪、实时荧光定量PCR仪等设备仪器11台(套),建设核酸单分子扩增/检测实验室、全自动生物分子样本前处理/制备实验室和人工智能生物芯片实验室。 建设目标:到2021年6月,①构建1个自动化单分子检测技术平台,该平台包括1个样本前处理机器人(移液体积V<100nl,移液精度CV<10%,速度>10滴/秒)、1种核酸单分子等温或常温扩增/检测技术系统(开放检测反应平台,对靶核酸扩增检测的灵敏度小于aM量级,特异性达到单碱基水平,扩增反应可在完全等温条件下进行,且扩增反应可在2小时内实现对靶核酸>107倍的扩增)、1个高通量液滴发生平台(液滴体积<1nl,产生液滴精度直径CV<10%,生成速度>2000个/分钟);②构建1个企业联合实验室;③发表SCI论文6篇,申请发明专利10项;④培养相关领域的博士后、研究生等专业人才15名。 |
1250 | 83.4 | 500 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 生物医药产业类 |
24 | 深圳市儿童医院 深圳市病原体高通量测序技术工程实验室提升扶持计划 |
2019年7月-2022年7月 | 建设内容:在现有场地1500平方米的基础上,购置荧光定量PCR仪、纯水仪、凝胶成像系统等设备仪器73台(套),建设RNA恒温扩增技术,高分辨融解曲线技术,数字微球液态芯片技术等平台。 建设目标:到2022年7月,①①建立RNA恒温扩增技术,高分辨熔解曲线技术,数字微球液态芯片技术平台并提供检测服务不少于100次;②完成肺炎链球菌、带状疱疹病毒、艰难梭菌、呼吸道腺病毒、消化道腺病毒、肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒、幽门螺杆菌、埃可病毒、无乳链球菌共10个基因诊断试剂盒的开发并提交注册申请;③完善生物样本库建设:生物样本库现存标本共14802份,预计项目完成时库存标本达3万份(其中菌株达8000份,血浆、血清10000份,白细胞2000份,粪便2000份,体液8000份);④申请发明专利10个,获批3个,发表文章2篇以上。 |
1250 | 82.6 | 500 | 市级工程研究中心扶持计划-提升 | 生物医药产业类 |
25 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 人纤维蛋白原产业化 |
2019年4月-2022年3月 | 改建场地4000平方米,购置离心机、超滤器、反应罐等设备仪器18台(套),建设人纤维蛋白原产品线1条。达产后实现人纤维蛋白原年产能约13万瓶,年产值5000万元,年利润1472万元。 | 5000 | 68.16 | 1000 | 产业化事后资助扶持计划 | 生物医药产业类 |
26 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 监护系列产品及智能胎监网络系统产业化 |
2019年1月-2021年12月 | 改建场地200平方米,新建场地650平方米;购置示波器、血压模拟器、恒温恒湿试验箱等设备仪器446台(套),改建1条成品自动化测试线和自动化仓储运输系统,建设1条麻醉模块智能测试线,1条单板自动化测试线,1条胎儿心电传感和监护传感生产线。项目建成达产后实现病人监护仪年产能70000台、胎儿监护系列产品年产能35000台/套,达产年产值26000万元,年利润8000万元。 | 3050 | 66.2 | 610 | 产业化事后资助扶持计划 | 生物医药产业类 |
27 | 深圳市普博科技有限公司 一种多用途急救转运呼吸机产业化 |
2019年1月-2020年12月 | 改建场地500平方米,购置流量仪器、压力仪器、示波器等设备仪器33台(批);建设急救转运呼吸机产品线1条。项目达产后实现年产能达到500台,年产值3000万元,年利润600万元。 | 1700 | 60.72 | 340 | 产业化事后资助扶持计划 | 生物医药产业类 |
28 | 深圳万乐药业有限公司 注射用苯磺顺阿曲库铵产业化 |
2019年1月-2021年12月 | 改建场地2200平方米,购置超滤系统、液相色谱仪、小型冻干机等设备仪器10台(套),获得注射用苯磺顺阿曲库铵药品证书,改造1条注射用苯磺顺阿曲库铵产品生产线。项目建成达产后实现注射用苯磺顺阿曲库铵年产250万支,年产值10000万元,年利润1800万元。 | 1550 | 77.04 | 300 | 产业化事后资助扶持计划 | 生物医药产业类 |
29 | 深圳信立泰药业股份有限公司 地氯雷他定片质量和疗效一致性评价 |
2017年1月-2018年12月 | 2019年2月26日,深圳信立泰药业股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的“地氯雷他定片(5mg)”的《药品补充申请批件》(批件号:2019B02479),根据国家食品药品监督管理总局《中国上市药品目录集》数据,该药品为深圳市企业研制的同品种全国首家通过一致性评价的药品,原药品批准文号为国药准字H20020092。 | 424.301371 | – | 212.1506855 | 仿制药质量和疗效一致性评价扶持计划 | 生物医药产业类 |
30 | 深圳市亿立方生物技术有限公司 遗传病与传染病分子及免疫检测系列试剂盒 |
2017年4月-20193月 | 2017年7月19日至2019年3月6日,“缺失型α-地中海贫血基因检测试剂盒(Gap-PCR法)”、“非缺失型α-地中海贫血基因突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法)”、“β-地中海贫血基因突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法)”、“甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法)”、“葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法)”等五个产品取得三类医疗器械注册证(国械注准20173403268、国械注准20193400137、国械注准20193400139、国械注准20183400424、国械注准20183400519)。 | 638.708473 | – | 255.4833892 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
31 | 深圳市益心达医学技术有限公司 一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包等新技术新产品示范应用推广 |
2016年5月-2018年4月 | 2017年5月31日至2018年5月25日,“一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包”、“一次性使用泌尿道用导丝”等两个产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20172660908、粤械注准20182220602等)。 | 358.027251 | – | 143.2109004 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
32 | 深圳普门科技股份有限公司 普门科技治疗康复和体外诊断新产品新技术示范应用推广 |
2018年 | 2017年3月20日至2018年11月29日,“结肠水疗仪”、“血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品”等两个产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20172540423、粤械注准20182401026)。 | 132.696198 | – | 53.0784792 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
33 | 深圳市爱康生物科技有限公司 POCT化学发光监测平台项目 |
2018年 | 2019年2月1日,“全自动化学发光测试仪”产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20192220094)。 | 117.051285 | – | 46.820514 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
34 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 产后康复治疗仪项目 |
2016年11月-2017年12月 | 2018年1月29日,“低频电子脉冲治疗仪”产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20182260143)。 | 60.07047 | – | 24.028188 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
35 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 微创扩张引流套件以及子宫颈扩张球囊的研发 |
2017年3月-2018年12月 | 2017年8月2日至2018年7月17日,“桡动脉压迫止血带”、“股动脉气动压迫装置”、“一次性使用子宫颈扩张球囊导管”、“一次性使用微创扩张引流套件”、“一次性使用子宫填塞球囊导管”等五个产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20172541296、粤械注准20172541295、粤械注准20182660150、粤械注准20182770560、粤械注准20182660724);2018年10月30日,“一次性使用高压造影注射器及附件”产品取得三类医疗器械注册证(国械注准20183060455)。 | 54.154213 | – | 21.6616852 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
36 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 多参数生理检测设备与健康云系统研发及产业化项目 |
2017年3月-2018年12月 | 2018年12月20日,“多参数生理检测仪”产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20182071083)。 | 50.452291 | – | 20.1809164 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
37 | 深圳市普罗医学股份有点公司 PRO 300超声聚焦治疗系统 |
2016年9月-2018年8月 | 2018年9月18日,“超声聚焦治疗系统”产品取得三类医疗器械注册证(国械注准20183010399)。 | 43.704452 | – | 17.4817808 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
38 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 体外振动排石床新技术新产品示范应用推广 |
2016年4月-2017年11月 | 2017年11月13日,“体外震动排石床”产品取得二类医疗器械注册证(粤械注准20172261786)。 | 29.811953 | – | 11.9247812 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
39 | 深圳市雷迈科技有限公司 激光光动力治疗机(PDT630-A、PDT630-B) |
2017年1月-2018年12月 | 2019年3月1日,“半导体激光光动力治疗机”产品取得三类医疗器械注册变更文件(国械注准20163241773),产品型号由PDT630-A变更为PDT630-A、PDT630-B。 | 7.304151 | – | 2.9216604 | 新产品新技术示范应用推广扶持计划 | 生物医药产业类 |
40 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 冠脉及外周血管介入导管的国际市场准入认证 |
2016年10月-2018年9月 | 2017年5月至2018年11月,项目单位的“JADE PTA 球囊导管”、“Teleport微导管”、“Sapphire NC 24 球囊导管”等产品取得日本医疗器械上市批准证书,证书编号为22900BZX00381000、22900BZX00165000、23000BZX00347000。“Teleport微导管”产品通过CE认证,证书编号为CE673072。 | 814.700342 | – | 500 | 国际认证扶持计划 | 生物医药产业类 |
41 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 臂式电子血压计等产品FDA认证和临床红外电子体温计等产品CE认证 |
2016年12月-2018年11月 | 2018年6月至2018年11月,项目单位的“臂式电子血压计”、“非接触式红外温度计”产品通过FDA认证,证书编号为K180435,K180207。“临床红外体温计”、“电子体温计和血压计”等产品通过CE认证,证书编号为G2171278453014。 | 78.620057 | – | 78.620057 | 国际认证扶持计划 | 生物医药产业类 |
42 | 深圳微点生物技术股份有限公司 微点生物系列POCT产品国际市场准入认证扶持计划项目 |
2017年1月-2018年12月 | 2017年4月至2018年9月,项目单位的“心脏标志物检测仪”、“检测卡”、“质控品”等产品通过CE认证,证书编号为SN5434-2017、SN6495-2018、SN6973-2018。 | 29.616606 | – | 29.616606 | 国际认证扶持计划 | 生物医药产业类 |
43 | 深圳壹账通智能科技有限公司 基于智能定损和风控技术的车险理赔及服务平台产业化 |
2019年1月-2021年12月 | 建设内容:改建场地640平方米,购置数据库PC服务器、主机服务器、监控PC服务器、应用PC服务器等相关设备136台(套);建设车险理赔全平台、车物定损和反欺诈平台。基于平安集团在金融行业的经验,为保险公司打造车险理赔及服务平台,基于智能定损和风控技术等技术,帮助中小保险公司降低理赔损失,提升救援、公估调查服务水平,改善车主服务体验。项目建设地点位于深圳市福田区福华路18号星河发展中心11-12楼。 建设目标:在深度学习的框架下,通过计算机视觉处理学习过往海量出险图片数据,前端输入图像数据即能够实现对出险车型、受损部位、损失程度的自动判别,从而将定损时间缩短至秒级,小型案件可实现全自动化理赔。产品拟达到的技术指标包括:实现4个车物定损、12个人伤定损、1个黑名单库的底层数据库的建设;覆盖7万车型、1500万+车配件库及10万+修理厂库;完成车反欺诈4大模型开发,覆盖80%以上车欺诈风险类型;完成救援搭电、拖车等AI图片质检模型开发,精准度90%以上。 |
4500 | 73.56 | 900 | 产业化事后补助扶持计划 | 数字经济产业类 |
44 | 深圳市信联征信有限公司 面向信用科技的精准大数据处理平台产业化 |
2019年4月1-2021年4月 | 建设内容:改建场地 1000平方米,购置核心交换机、Juniper防火墙、绿盟入侵防御等相关软硬件设备36台(套),建设面向信用科技的综合性大数据分析平台。本项目为构建面向信用科技的集大数据处理、OLAP分析、在线分析、离线分析、数据挖掘、数据模型、数据可视化展现于一体的综合性大数据分析平台,实现了基于hadoop存储、数据立方体预计算的OLAP可视化分析功能,使用户通过托拉拽的简单操作即可在亚秒级的时间内完成多维度、全方位的数据分析,并以多种可视化方式展示分析结果,集成了主流的数据挖掘算法和工具,帮助用户快速建立数据挖掘模型。项目建设地点位于深圳市南山区深圳湾生态科技园10栋B座19层。 建设目标:实现P级数据的秒查、秒导;支持1万以上的并发访问;整合100种以上数据挖掘算法和蒙特•卡罗模拟,不断优化改进身份验证、预付能力等20余个预测分析模型;信用评估模型10个以上,保证预测准确度达到6σ水平;数据中心达成100PB存储能。项目预计申请专利10项,软件著作权10项。 |
1588 | 73.16 | 317.6 | 产业化事后补助扶持计划 | 数字经济产业类 |
45 | 深信服科技股份有限公司 基于超融合架构的软件定义数据中心产品研发及产业化 |
