服务热线
18565668281(微信同号)
2018年已经接近尾声,再过二十多天,就是新的一年了,深圳各大项目陆续公布结果,小微培育就在这波公示中也公示了,在这里恭喜名单中的企业,还有符合条件的企业也要开始做准备啦,2019年的名单希望有你,别忘了小微培育的条件哦,下面带你温习一遍:
1、成立一年以上(应满一个会计年度)的深圳市小型微型企业;
2、项目单位上年度资产负债率不超过70% ;
3、拥有2件以上与主营业务相关且已产业化的自主知识产权的专利、软件版权、集成电路布图设计、著作权等。
4、满足以下“专精特新”条件:①专业化(主营业务专注专业)、②精细化(经营管理精细高效)、③特色化(产品服务独具特色)、④创新性(创新能力成果显著)
最高资助60万,申报电话0755-21015941
附2018年市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目拟资助计划表:
序号 | 企业名称 | 资助金额 (万元) |
1 | 万魔声学科技有限公司 | 60 |
2 | 深圳市万兆通光电技术有限公司 | 58.96 |
3 | 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 | 57.75 |
4 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 57.61 |
5 | 深圳市源拓光电技术有限公司 | 57.09 |
6 | 深圳市金瑞海涛科技有限公司 | 56.04 |
7 | 深圳市华耀检测技术服务有限公司 | 53.43 |
8 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 53.36 |
9 | 深圳市朗能动力技术有限公司 | 52.72 |
10 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 52.14 |
11 | 深圳市中美欧光电科技有限公司 | 51.75 |
12 | 深圳市飞思卓科技有限公司 | 51.21 |
13 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 47.93 |
14 | 深圳市龙桥科技发展有限公司 | 47.14 |
15 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 44.06 |
16 | 深圳市联特佳精密科技有限公司 | 43.57 |
17 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 43.53 |
18 | 深圳市帝狼光电有限公司 | 43.33 |
19 | 深圳力堃科技有限公司 | 41.28 |
20 | 深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 | 41.02 |
21 | 深圳市伊力科电源有限公司 | 39.53 |
22 | 深圳市度信科技有限公司 | 39.08 |
23 | 深圳市首谷科技有限公司 | 37.24 |
24 | 深圳市同川科技有限公司 | 36.71 |
25 | 深圳市格瑞达电力连接器件有限公司 | 36.66 |
26 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 36.55 |
27 | 深圳市诺可信科技股份有限公司 | 35.93 |
28 | 深圳市安康检测科技有限公司 | 35.07 |
29 | 深圳市森瑟科技发展有限公司 | 34.97 |
30 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 34.84 |
31 | 深圳市美松科技有限公司 | 34.63 |
32 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 34.11 |
33 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 33.76 |
34 | 深圳市森讯达电子技术有限公司 | 33.49 |
35 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 32.49 |
36 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 | 32.27 |
37 | 深圳市高迪科技有限公司 | 31.86 |
38 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 31.74 |
39 | 深圳市领志光机电自动化系统有限公司 | 31.5 |
40 | 深圳恒方大高分子材料科技有限公司 | 30.9 |
41 | 深圳市度申科技有限公司 | 30.75 |
42 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 30.53 |
43 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 30.1 |
44 | 深圳市柯雷科技开发有限公司 | 29.58 |
45 | 深圳市中海通机器人有限公司 | 28.08 |
46 | 深圳市日博电子科技有限公司 | 27.45 |
47 | 百强电子(深圳)有限公司 | 27.44 |
48 | 深圳鼎加弘思饮品科技有限公司 | 27.36 |
49 | 深圳融腾科技有限公司 | 27.32 |
50 | 深圳市锐深科技有限公司 | 26.12 |
51 | 深圳市华彩光电有限公司 | 26.04 |
52 | 深圳市得可自动化设备有限公司 | 25.14 |
53 | 深圳点亮新能源技术有限公司 | 24.43 |
54 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 | 24.43 |
55 | 深圳市锐谷科技有限公司 | 24.39 |
56 | 深圳市富程威科技有限公司 | 24.37 |
57 | 深圳元核云技术有限公司 | 24.23 |
58 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 23.79 |
59 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | 23.79 |
60 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 23.63 |
61 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 23.35 |
62 | 深圳市维度科技有限公司 | 21.86 |
63 | 深圳鹏汇功能材料有限公司 | 21.52 |
64 | 国润生物科技(深圳)有限公司 | 20.78 |
65 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 20.59 |
66 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 20.59 |
67 | 深圳市轩辕天恩科技有限公司 | 20.51 |
68 | 深圳市同立方科技有限公司 | 20.24 |
69 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 19.57 |
70 | 深圳市东来奇德实业发展有限公司 | 18.84 |
71 | 深圳以诺生物制药有限公司 | 18.73 |
72 | 深圳恒润达光电网印科技有限公司 | 17.64 |
73 | 深圳市倍量科技有限公司 | 17.52 |
74 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 17.52 |
75 | 深圳市呤云科技有限公司 | 17.25 |
76 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 | 16 |
77 | 深圳戴普森新能源技术有限公司 | 15.73 |
78 | 深圳市天威讯无线技术有限公司 | 15.25 |
79 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 15.06 |
80 | 深圳通诚无限科技有限公司 | 14.6 |
81 | 深圳市凌科电气有限公司 | 14.17 |
82 | 深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 13.59 |
83 | 深圳市亚晔实业有限公司 | 13.52 |
84 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 13.35 |
85 | 深圳市顾美科技有限公司 | 13.27 |
86 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 12.97 |
87 | 深圳世纪百利环保科技有限公司 | 12.82 |
88 | 深圳市源信电气技术有限公司 | 12.46 |
89 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 12.31 |
90 | 广东容祺智能科技有限公司 | 11.88 |
91 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | 11.05 |
92 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 10.1 |
93 | 深圳市研通高频技术有限公司 | 8.62 |
94 | 深圳市晶蕾电子有限公司 | 8.05 |
95 | 深圳市高为通信技术有限公司 | 7.18 |
96 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 7.13 |
97 | 深圳酷宅科技有限公司 | 6.66 |
98 | 深圳常锋信息技术有限公司 | 6.67 |
99 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 6.53 |
100 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 6.51 |
101 | 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 6.43 |
102 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 | 6.21 |
103 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 6.07 |
104 | 深圳市安星数字系统有限公司 | 5.97 |
105 | 深圳市美好幸福生活安全系统有限公司 | 4.83 |
106 | 深圳飞思通科技有限公司 | 4.12 |
107 | 深圳易天光通信有限公司 | 3.91 |
108 | 深圳创新设计研究院有限公司 | 3.77 |
109 | 深圳市康英科技有限公司 | 3.7 |
110 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 3.56 |
111 | 深圳市维度统计咨询股份有限公司 | 2.8 |
112 | 深圳市智车联技术有限公司 | 1.88 |
113 | 深圳圣马歌科技有限公司 | 1.83 |
114 | 深圳智扬信达信息技术有限公司 | 1.8 |
115 | 深圳市中联信信息技术有限公司 | 1.69 |
116 | 深圳巴金科技有限公司 | 1.39 |
117 | 深圳市云谷创新科技有限公司 | 1.28 |
118 | 深圳市兆广安科技有限公司 | 1.19 |
119 | 深圳盈特创智能科技有限公司 | 0.72 |
120 | 深圳市安仕达管理软件有限公司 | 0.39 |
121 | 深圳市金思成科技有限公司 | 0.25 |
2018年中央中小企业发展专项资金(双创示范)小型微型企业培育项目拟资助计划表
序号 | 企业名称 | 资助金额 (万元) |
1 | 深圳市首航新能源有限公司 | 60 |
2 | 深圳市海亿康科技有限公司 | 60 |
3 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | 60 |
4 | 深圳市普瑞美泰环保科技有限公司 | 60 |
5 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 60 |
6 | 深圳市威标检测技术有限公司 | 60 |
7 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 60 |
8 | 深圳远征技术有限公司 | 60 |
9 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 60 |
10 | 深圳市精钻智能制造有限公司 | 60 |
11 | 深圳市发利构件机械技术服务有限公司 | 60 |
12 | 深圳市康凯斯信息技术有限公司 | 60 |
13 | 深圳市汉云科技有限公司 | 60 |
14 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 60 |
15 | 深圳市未来工场科技有限公司 | 60 |
16 | 深圳市德海威实业有限公司 | 60 |
17 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 60 |
18 | 深圳市欧驰信息技术有限公司 | 60 |
19 | 深圳市力群印务有限公司 | 60 |
20 | 深圳市天毅科技有限公司 | 60 |
21 | 深圳南粤药业有限公司 | 60 |
22 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 60 |
23 | 深圳市威远精密技术有限公司 | 60 |
24 | 深圳市横河新高机电有限公司 | 60 |
25 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | 60 |
26 | 深圳市玖润光电科技有限公司 | 60 |
27 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 60 |
28 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 60 |
29 | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 60 |
30 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 60 |
31 | 蓝亚技术服务(深圳)有限公司 | 58.84 |
32 | 深圳市科瑞普光电股份有限公司 | 56.24 |
33 | 深圳增强现实技术有限公司 | 47.89 |
34 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 37.03 |
2019年市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目拟资助计划表
序号 | 企业名称 | 资助金额 (万元) |
1 | 深圳市立冰节能科技有限公司 | 60 |
2 | 深圳市邦乐达科技有限公司 | 60 |
3 | 深圳市一达捷通检测技术有限公司 | 60 |
4 | 永德利硅橡胶科技(深圳)有限公司 | 60 |
5 | 深圳市仓兴达科技有限公司 | 60 |
6 | 深圳市一博电路有限公司 | 60 |
7 | 深圳勤本电子有限公司 | 60 |
8 | 深圳市禹龙通电子有限公司 | 60 |
9 | 深圳市金世冠不干胶制品有限公司 | 60 |
10 | 深圳普瑞达电子有限公司 | 60 |
11 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 60 |
12 | 深圳市优瑞特检测技术有限公司 | 60 |
13 | 深圳市芯思杰智慧传感技术有限公司 | 60 |
14 | 深圳市北测标准技术服务有限公司 | 60 |
15 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 60 |
16 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 60 |
17 | 游晟纺织科技(深圳)有限公司 | 60 |
18 | 深圳市犇拓电子科技有限公司 | 60 |
19 | 深圳市科维美电子有限公司 | 60 |
20 | 深圳市睿视科技有限公司 | 60 |
21 | 深圳市健科电子有限公司 | 60 |
22 | 深圳市全球通检测服务有限公司 | 60 |
23 | 深圳市康灿新能源科技有限公司 | 60 |
24 | 深圳正和捷思科技有限公司 | 60 |
25 | 深圳市泰亨光电股份有限公司 | 60 |
26 | 广东环威电线电缆股份有限公司 | 60 |
27 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 60 |
28 | 深圳市大德激光技术有限公司 | 60 |
29 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | 60 |
30 | 深圳市精品诚电子科技有限公司 | 60 |
31 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 55 |
32 | 深圳优博聚能科技有限公司 | 50 |
33 | 深圳市三和电力科技有限公司 | 40 |
34 | 深圳市洋浦新丰科技有限公司 | 33 |
35 | 深圳市恒控科技有限公司 | 22 |
[ 返回首页 ]