服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《深圳市科技计划项目管理办法》(深科技创新规【2019】1号)有关规定,市科技创新委员会拟对2019年度企业研发资助项目第三批共计60个项目进行资助,现予公示,向社会征求意见。
任何单位或个人对公布的项目持有异议的,请在公示之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上署本人真实姓名(姓名须手写),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其它行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,反匿名提出异议的,我委将不予受理。
业务咨询电话:88101372
投诉邮箱:liww@sticmail.sz.gov.cn
传真:88101180
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C5045 邮 编:518035
深圳市科技创新委员会
2020年12月2日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 百亨创新科技(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 19.00万 |
2 | 法雷奥西门子新能源汽车(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 45.00万 |
3 | 广东万润利模具技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 17.40万 |
4 | 惠雄皮具制品(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 29.20万 |
5 | 力德精密工业(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.10万 |
6 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 49.40万 |
7 | 确信爱法金属(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 57.60万 |
8 | 深圳德坤物流有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 22.00万 |
9 | 深圳联翼网络有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 7.80万 |
10 | 深圳欧谱申光电科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 1.50万 |
11 | 深圳市安托山特种机械有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 13.60万 |
12 | 深圳市保臻社区服务科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 16.10万 |
13 | 深圳市博科系统科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.50万 |
14 | 深圳市辰尔技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 6.30万 |
15 | 深圳市德晟摩拜科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 12.90万 |
16 | 深圳市缔轩科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 37.70万 |
17 | 深圳市东方骏实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 13.80万 |
18 | 深圳市馥豪人防工程防护设备有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 9.10万 |
19 | 深圳市广凯照明科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.60万 |
20 | 深圳市合力机电有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 15.80万 |
21 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 5.00万 |
22 | 深圳市鸿和达水利水环境有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 17.30万 |
23 | 深圳市环球速科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 24.20万 |
24 | 深圳市极光尔沃科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 13.50万 |
25 | 深圳市锦昊辉实业发展有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 16.70万 |
26 | 深圳市聚峰锡制品有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.60万 |
27 | 深圳市凯贝罗科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 4.80万 |
28 | 深圳市凯斯德五金制品有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.10万 |
29 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 17.40万 |
30 | 深圳市美大行科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 9.50万 |
31 | 深圳市美好创亿医疗科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 100.90万 |
32 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 76.80万 |
33 | 深圳市飘飘宝贝有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 19.70万 |
34 | 深圳市乔立兴电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.10万 |
35 | 深圳市三汇实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 12.00万 |
36 | 深圳市上悦标签有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 22.90万 |
37 | 深圳市升邦水处理设备有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.20万 |
38 | 深圳市狮子王科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 4.30万 |
39 | 深圳市硕美包装材料有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 6.20万 |
40 | 深圳市思萌科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 2.50万 |
41 | 深圳市索麦科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 4.40万 |
42 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 23.50万 |
43 | 深圳市拓疆世纪科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 1.80万 |
44 | 深圳市微推科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 6.60万 |
45 | 深圳市熙睿科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 2.20万 |
46 | 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 65.10万 |
47 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 23.70万 |
48 | 深圳市亿歌润滑科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 16.50万 |
49 | 深圳市亿家网络有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 3.50万 |
50 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 89.50万 |
51 | 深圳市盈润科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 1.60万 |
52 | 深圳市永和印刷有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 9.60万 |
53 | 深圳市友立联科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.40万 |
54 | 深圳市众康动保科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 5.20万 |
55 | 深圳万科扬声器制造有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 6.60万 |
56 | 深圳微自然创新科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 2.30万 |
57 | 研勤电子(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 2.60万 |
58 | 友隆电器工业(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 22.50万 |
59 | 誉威五金制品(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 15.60万 |
60 | 中洲纸业(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 20.20万 |
[ 返回首页 ]