服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》(深市监规〔2018〕12号)、《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》(深市监规〔2020〕3号)及根据《深圳市市场监管局知识产权领域专项资金操作规程》(深市监规〔2019〕10号)有关规定,经申请人申报、我局审核,现将深圳市市场监督管理局知识产权领域专项资金项目2020年深圳市知识产权(专利、商标、版权奖)配套奖励拟奖励单位和项目予以公示。
任何单位或个人对公示的拟资助单位和项目有异议,可在公布之日起5个工作日内以书面形式向市市场监管局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署真实姓名(不接受打印署名),对异议人身份按规定予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护当事人的合法权益,凡匿名异议的,不予受理。有关信函以到达日邮戳为准。
联系地址:深圳市南山区学府路软件产业基地4栋C座六层资助审核部,邮编:518057,联系电话:26509833。
深圳市市场监督管理局
2021年3月19日
名单公示:
序号 | 获奖单位 | 奖项 | 配套奖励金额(万元) |
1 | 中兴通讯股份有限公司 | 中国专利金奖 | 200 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国专利金奖 | 200 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 中国专利银奖 | 50 |
4 | 华为技术有限公司 | 中国专利银奖 | 50 |
5 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国专利银奖 | 50 |
6 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 中国专利银奖 | 50 |
7 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
8 | 深圳市志海实业股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
9 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
10 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
11 | 深圳市索阳新能源科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
12 | 深圳安培龙科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
13 | 比亚迪股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
14 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
15 | TCL华星光电技术有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
16 | 中国地质大学深圳研究院 | 中国专利优秀奖 | 20 |
17 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
18 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
19 | 天王电子(深圳)有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
20 | 海能达通信股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
21 | 华为技术有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
22 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
23 | 研祥智能科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
24 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
25 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
26 | 平安科技(深圳)有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
27 | 深圳市恒翼能科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
28 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
29 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
30 | 深圳市魅动智能股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
31 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
32 | 深圳市晨日科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
33 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
34 | 深圳市博敏电子有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
35 | 深圳光启创新技术有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
36 | 深圳联影医疗科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
37 | 深圳供电局有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
38 | 深南电路股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
39 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
40 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
41 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
42 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
43 | 深圳市共创百业科技开发有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
44 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
45 | 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
46 | 深圳市桥博设计研究院有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
47 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
48 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
49 | 深圳市风发科技发展有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
50 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
51 | 深圳市量能科技有限公司 | 中国专利优秀奖 | 20 |
52 | 深圳清华大学研究院 | 中国专利优秀奖 | 20 |
53 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 中国外观设计金奖 | 200 |
54 | 比亚迪股份有限公司 | 中国外观设计金奖 | 200 |
55 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 中国外观设计银奖 | 50 |
56 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 中国外观设计银奖 | 50 |
57 | 万魔声学股份有限公司 | 中国外观设计优秀奖 | 20 |
58 | 深圳市商汤科技有限公司 | 中国外观设计优秀奖 | 20 |
59 | 深圳大漠大智控技术有限公司 | 中国外观设计优秀奖 | 20 |
60 | 深圳市安测健康信息技术有限公司 | 中国外观设计优秀奖 | 20 |
61 | 比亚迪股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
62 | 海能达通信股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
63 | 华为技术有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
64 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
65 | 深信服科技股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
66 | 深圳创维数字技术有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
67 | 深圳供电局有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
68 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
69 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
70 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
71 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
72 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
73 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
74 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
75 | 深圳市商汤科技有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
76 | 深圳市泰康制药有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
77 | 深圳市易事达电子有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
78 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
79 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
80 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
81 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
82 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
83 | 中兴通讯股份有限公司 | 2019年度深圳专利奖 | 30 |
84 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
85 | 比亚迪股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
86 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
87 | 华为技术有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
88 | 惠科股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
89 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
90 | 康佳集团股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
91 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
92 | 平安科技(深圳)有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
93 | 深圳创维数字技术有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
94 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
95 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
96 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
97 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
98 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
99 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
100 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
101 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
102 | 深圳市韶音科技有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
103 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
104 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
105 | 腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
106 | 展讯通信(深圳)有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
107 | 中兴通讯股份有限公司 | 2020年度深圳专利奖 | 30 |
108 | 雅昌文化(集团)有限公司 | 2018年度中国版权金奖 | 100 |
[ 返回首页 ]