服务热线
18565668281(微信同号)
根据相关政策及文件规定,现将龙华区人力资源局2021年第8批各类就业创业补贴发放情况进行公示,公示期5天,自2021年5月8日至2021年5月12日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来访、来电、来信等方式向龙华区人力资源局反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市龙华区清龙路8号龙华区人力资源局,联系人:崔小姐,联系电话:23336136。
深圳市龙华区人力资源局
2021年5月8日
附件1:2021年第8批高校毕业生基层就业补贴审批表-2月汇总–工业奖补资金.xlsx
名单公示:
2021年第8批中小微企业招用高校毕业生补贴名单公示 | ||||
序号 | 账户名称 | 补贴金额 | 审批街道 | 备注 |
1 | 深圳中航幕墙工程有限公司 | 20000 | 龙华街道 | 招用高校生20人 |
2 | 深圳市坤同智能仓储科技有限公司 | 2000 | 大浪街道 | 招用高校生2人 |
3 | 深圳市中科德睿智能科技有限公司 | 1000 | 大浪街道 | 招用高校生1人 |
4 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 16000 | 民治街道 | 招用高校生16人 |
5 | 深圳市轻松信息科技有限公司 | 1000 | 龙华街道 | 招用高校生1人 |
6 | 深圳市歌华智能科技有限公司 | 2000 | 龙华街道 | 招用高校生2人 |
7 | 深圳市阿尔艾富信息技术股份有限公司 | 2000 | 龙华街道 | 招用高校生2人 |
8 | 深圳市思翰文化传媒有限公司 | 1000 | 大浪街道 | 招用高校生1人 |
9 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 8000 | 龙华街道 | 招用高校生8人 |
10 | 深圳英驰供应链管理有限公司 | 9000 | 龙华街道 | 招用高校生9人 |
11 | 深圳市乐诚兴业科技有限公司 | 1000 | 龙华街道 | 招用高校生1人 |
12 | 深圳源中瑞科技有限公司 | 7000 | 民治街道 | 招用高校生7人 |
13 | 深圳市格物致欣化学技术有限公司 | 1000 | 观澜街道 | 招用高校生1人 |
14 | 深圳市蓝桥财务管理有限公司 | 1000 | 民治街道 | 招用高校生1人 |
15 | 深圳锦弘霖科技有限公司 | 3000 | 龙华街道 | 招用高校生3人 |
16 | 深圳市平衡传扬品牌咨询有限公司 | 2000 | 龙华街道 | 招用高校生2人 |
17 | 深圳市众和君达科技有限公司 | 1000 | 龙华街道 | 招用高校生1人 |
18 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 1000 | 观澜街道 | 招用高校生1人 |
19 | 深圳市众人数据技术有限公司 | 1000 | 龙华街道 | 招用高校生1人 |
20 | 深圳市昊泰衡科技有限公司 | 2000 | 龙华街道 | 招用高校生2人 |
21 | 深圳伊妃菲网络科技有限公司 | 6000 | 龙华街道 | 招用高校生6人 |
22 | 深圳中升民康丰田汽车销售服务有限公司 | 1000 | 民治街道 | 招用高校生1人 |
23 | 深圳市中蓝咨询管理有限公司 | 2000 | 民治街道 | 招用高校生2人 |
24 | 深圳市锦上嘉科技有限公司 | 2000 | 大浪街道 | 招用高校生2人 |
25 | 深圳市意普兴科技有限公司 | 3000 | 观澜街道 | 招用高校生3人 |
26 | 深圳市优界科技有限公司 | 1000 | 观澜街道 | 招用高校生1人 |
27 | 深圳市展能科技有限责任公司 | 5000 | 龙华街道 | 招用高校生5人 |
28 | 深圳市常行科技有限公司 | 1000 | 民治街道 | 招用高校生1人 |
29 | 深圳市奈尔森科技有限公司 | 2000 | 大浪街道 | 招用高校生2人 |
30 | 新希望(深圳)供应链科技有限公司 | 2000 | 民治街道 | 招用高校生2人 |
31 | 深圳市莱诗美化妆品有限公司 | 2000 | 龙华街道 | 招用高校生2人 |
32 | 深圳市联合卓创实业有限责任公司 | 4000 | 龙华街道 | 招用高校生4人 |
33 | 深圳雷特网络科技有限公司 | 6000 | 龙华街道 | 招用高校生6人 |
34 | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司 | 1000 | 民治街道 | 招用高校生1人 |
35 | 深圳匠达科技有限公司 | 2000 | 观澜街道 | 招用高校生2人 |
36 | 深圳迈鼎电子有限公司 | 14000 | 大浪街道 | 招用高校生14人 |
37 | 深圳市弘茂达贸易有限公司 | 2000 | 龙华街道 | 招用高校生2人 |
2021年第8批中小微企业招用高校毕业生社保补贴名单公示 | ||||
序号 | 账户名称 | 补贴金额 | 审批街道 | 备注 |
1 | 深圳市艾客智客科技有限公司 | 1288.88 | 龙华街道 | 招用4人 |
2 | 深圳市众人数据技术有限公司 | 5064.58 | 龙华街道 | 招用6人 |
3 | 深圳市中科德睿智能科技有限公司 | 993.66 | 大浪街道 | 招用1人 |
4 | 深圳中鼎绿色技术有限公司 | 317.52 | 龙华街道 | 招用1人 |
5 | 深圳市坤同智能仓储科技有限公司 | 12455.04 | 大浪街道 | 招用10人 |
6 | 深圳市万达运通供应链管理服务有限公司 | 966.66 | 龙华街道 | 招用3人 |
7 | 深圳海天力电子商务有限公司 | 16509.25 | 福城街道 | 招用20人 |
8 | 深圳市鼎泽科技有限公司 | 2471.68 | 龙华街道 | 招用4人 |
9 | 新希望(深圳)供应链科技有限公司 | 2016.36 | 民治街道 | 招用2人 |
10 | 深圳市常行科技有限公司 | 3382.58 | 民治街道 | 招用2人 |
11 | 深圳华望技术有限公司 | 3176.73 | 龙华街道 | 招用5人 |
12 | 深圳市瀚强科技股份有限公司 | 1723.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
13 | 小马壹城(深圳)教育科技有限公司 | 2910.37 | 龙华街道 | 招用4人 |
14 | 深圳市莱诗美化妆品有限公司 | 322.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
15 | 深圳市奈尔森科技有限公司 | 3049.18 | 大浪街道 | 招用2人 |
16 | 深圳市达特环球商贸有限公司 | 1260.89 | 龙华街道 | 招用2人 |
17 | 深圳市杰慧信息技术有限公司 | 322.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
18 | 深圳市思翰文化传媒有限公司 | 2743.28 | 大浪街道 | 招用1人 |
19 | 深圳市格物致欣化学技术有限公司 | 994.72 | 观澜街道 | 招用1人 |
20 | 深圳市恒贯四海科技发展有限公司 | 297.58 | 龙华街道 | 招用1人 |
21 | 深圳中创华安科技有限公司 | 1723.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
22 | 深圳市卓尔摄影器材有限公司 | 2210.07 | 龙华街道 | 招用2人 |
23 | 深圳市硅传科技有限公司 | 322.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
24 | 深圳市蓝桥财务管理有限公司 | 3608.82 | 民治街道 | 招用3人 |
25 | 深圳牛斗网络科技有限公司 | 322.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
26 | 深圳市志业咨询管理有限公司 | 322.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
27 | 深圳市中蓝咨询管理有限公司 | 4408.82 | 民治街道 | 招用2人 |
28 | 深圳伊妃菲网络科技有限公司 | 1611.1 | 龙华街道 | 招用5人 |
29 | 深圳市有志者企业服务有限公司 | 346.86 | 龙华街道 | 招用1人 |
30 | 深圳市昊泰衡科技有限公司 | 669.08 | 龙华街道 | 招用2人 |
31 | 深圳市欧普罗科技有限公司 | 1877.86 | 民治街道 | 招用2人 |
32 | 明纳信息技术深圳有限公司 | 966.66 | 龙华街道 | 招用3人 |
33 | 深圳匠达科技有限公司 | 6187.76 | 观澜街道 | 招用2人 |
34 | 深圳市众软信息技术有限公司 | 2210.07 | 龙华街道 | 招用6人 |
35 | 深圳市众软信息技术有限公司 | 1288.88 | 龙华街道 | 招用6人 |
36 | 深圳市倍测科技有限公司 | 1611.1 | 龙华街道 | 招用5人 |
37 | 深圳市意普兴科技有限公司 | 5768.85 | 观澜街道 | 招用3人 |
38 | 深圳普捷利科技有限公司 | 1723.22 | 龙华街道 | 招用1人 |
39 | 深圳市优界科技有限公司 | 1987.2 | 观澜街道 | 招用1人 |
40 | 深圳市辰希电子商务有限公司 | 1887.85 | 龙华街道 | 招用1人 |
2021年第8批龙华区疫情防控期间企业申领援企稳岗补贴名单公示 | |||
序号 | 账户名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 深圳市研创科技有限公司 | 505.7 | 龙华街道 |
2 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 39633.56 | 龙华街道 |
3 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 31969.7 | 龙华街道 |
4 | 闪维时代(北京)科技有限公司深圳分公司 | 455.13 | 民治街道 |
5 | 深圳市嘉洋电池有限公司 | 303.42 | 大浪街道 |
2021年第8批龙华区用人单位招用就业困难人员岗位补贴名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 | 用人单位 | 核发时间 | 备注 |
1 | 徐*标 | 441*******3774 | 2700 | 深圳市强泰科技有限公司 | 202101-202103 | |
2 | 陈*连 | 430*******9125 | 2700 | 深圳市惠三多实业发展有限公司 | 202101-202103 | |
3 | 关*琴 | 510*******6124 | 2700 | 深圳市惠三多实业发展有限公司 | 202101-202103 | |
4 | 李* | 630*******0819 | 2700 | 深圳市惠三多实业发展有限公司 | 202101-202103 | |
5 | 王*娇 | 362*******0025 | 1800 | 深圳市福田现代社工事务所 | 202101-202102 | |
6 | 何*辉 | 432*******2118 | 5400 | 深圳市富上佳物业管理有限公司 | 202010-202103 | |
7 | 翟*影 | 232*******0822 | 2700 | 深圳市伊达丽服装有限公司 | 202101-202103 | |
8 | 薛*花 | 432*******0527 | 2700 | 深圳市欧美雅包装有限公司 | 202101-202103 | |
9 | 江* | 420*******0066 | 2700 | 深圳市宝鼎盈机电设备有限公司 | 202101-202103 | |
10 | 谭*亮 | 432*******2719 | 2700 | 深圳市宝鼎盈机电设备有限公司 | 202101-202103 | |
11 | 陈*娣 | 441*******6721 | 2700 | 深圳市宝鼎盈机电设备有限公司 | 202101-202103 | |
12 | 欧*琴 | 441*******3362 | 3600 | 深圳市科维特机电开发控制有限公司 | 202012-202103 | |
13 | 邹* | 362*******0323 | 2700 | 深圳市顺鹏汽车服务有限公司 | 202101-202103 | |
14 | 聂*群 | 441*******0820 | 2700 | 深圳市顺鹏汽车服务有限公司 | 202101-202103 | |
15 | 赖*华 | 440*******5642 | 2700 | 深圳市建雄实业有限公司 | 202101-202103 | |
16 | 胡*丽 | 510*******1060 | 2700 | 深圳市鸿熙盛实业有限公司 | 202101-202103 | |
17 | 康* | 510*******0518 | 2700 | 深圳市夏特科技有限公司 | 202101-202103 | |
18 | 童* | 340*******3124 | 2700 | 深圳富易通实业有限公司 | 202101-202103 | |
19 | 彭*凤 | 362*******3227 | 2700 | 深圳市辉黄通物流有限公司 | 202101-202103 | |
20 | 简* | 522*******0810 | 2668.98 | 深圳市辉黄通物流有限公司 | 202101-202103 | |
21 | 黄*芳 | 432*******2444 | 1800 | 深圳市顺裕装饰工程有限公司 | 202101-202102 | |
22 | 关*伟 | 222*******2136 | 2700 | 深圳市华业建筑装饰工程有限公司 | 202101-202103 | |
23 | 刘*坚 | 330*******095X | 2700 | 深圳市泽茂包装制品有限公司 | 202101-202103 | |
24 | 郭* | 342*******7724 | 2700 | 深圳市维特立科技有限公司 | 202101-202103 | |
25 | 张*茹 | 441*******5904 | 3600 | 深圳鑫港建设有限公司 | 202012-202103 | |
26 | 郭*芬 | 441*******2644 | 2700 | 深圳市深保华投资发展有限公司 | 202101-202103 | |
27 | 余*婷 | 440*******0663 | 5400 | 深圳市协华电子配件有限公司 | 202010-202103 | |
28 | 陶* | 420*******7625 | 2700 | 深圳市学盛装饰设计有限公司 | 202101-202103 | |
29 | 陈*华 | 440*******0022 | 2700 | 深圳市济和堂健康管理有限公司 | 202101-202103 | |
30 | 何*霞 | 512*******8408 | 2700 | 深圳市天美家政服务有限公司 | 202101-202103 |
2021年第8批龙华区灵活就业补贴发放名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 核发时段 | 灵活就业补贴金额(元) | 街道 |
1 | 张*颖 | 230*******0020 | 202101-202103 | 1730.13 | 民治 |
2 | 许*单 | 442*******3337 | 202101-202103 | 1730.13 | 民治 |
3 | 蓝*新 | 460*******1812 | 202101-202103 | 1730.13 | 民治 |
4 | 李* | 620*******2667 | 202101-202103 | 1730.13 | 民治 |
5 | 张*宏 | 231*******091X | 202101-202103 | 1202.13 | 福城 |
6 | 张*芳 | 412*******4608 | 202101-202103 | 1730.13 | 福城 |
[ 返回首页 ]