关于2021年第一批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划公示的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-05-18 9:46:02

各有关单位:

根据《市工业和信息化局 市财政局关于印发〈深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理实施细则〉的通知》(深工信规〔2020〕4号)有关规定,经资金池管理机构审核,现对拟列入2021年第一批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助的项目进行公示。

凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起10天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

公示期满,无异议或异议不成立的,我局将下达本项目资助计划。

投诉联系人及电话:钟先生,82977301

业务联系人及电话:赵先生,83051682

地址:深圳市福田区深南中路6009号绿景NEO大厦B栋10层1003、1009

特此通知。

深圳市工业和信息化局

2021年5月13日

名单公示:

序号 授信银行 企业/借款人名称 合同编号 贷款本金 贷款期限 年利率 利率上浮 不良本金余额 不良贷款类型 确认补偿金额 补偿比例 金额范围 其他说明 备注
1 交通银行 深圳市恒石金银工艺科技有限公司 交银深2018年小企流贷0830号 700 24 5.7 20 615 次级 184.5 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 交通银行共12个项目,合计补偿998.42万元
2 交通银行 深圳市九乾珠宝有限公司 交银深2019年普惠流贷0412号 600 24 4.75 0 564 次级 169.2 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
3 交通银行 廖新民(深圳市聚鑫泰科技有限公司) 201901443016999046200000661001 255 12 4.35 0 255 次级 76.5 30% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30%
4 交通银行 田卫(深圳市秀波实业有限公司) 201901443036999057200000849001 18.2 12 6.336 45.66 17.62 次级 6.17 35% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30% 该项目属于纯信用贷款
5 交通银行 谢文学(深圳市瑞文鞋业有限公司) 201901443048999057200000423002 42.1 6 5.904 35.72 42.1 次级 14.74 35% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30% 该项目属于纯信用贷款
6 交通银行 曾海涛(深圳市瑞丰晟电子有限公司) 201901443009999057200000733001 62.1 6 6.336 45.66 54.25 次级 35.26 65% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30% 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
7 交通银行 刘耿标(深圳市凯威盈科技有限公司) 201901443016999046200000694001 329 12 4.35 0 329 次级 98.7 30% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30%
8 交通银行 付关军(深圳市德欣电器有限公司) 201901443009999057200000679001 60 6 6.336 45.66 39 次级 25.35 65% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30% 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
9 交通银行 蔡淑芳(深圳市唤觉服饰有限公司) 202001443001999046200000044001 550 12 4.35 0 550 次级 165 30% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30%
10 交通银行 陈少忠(深圳市原道数码电子有限公司) 201901443037999057200001576001 80 12 6.336 45.66 80 次级 28 35% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30% 该项目属于纯信用贷款
11 交通银行 蒲思元(深圳市俏八方餐饮有限公司) 201901443036999029200000420001 225 12 4.328 -0.51 225 次级 135 60% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30% 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
12 交通银行 董堃(深圳广吉二手车经纪有限公司) 201901443028999046200003015001 200 12 4.35 0 200 次级 60 30% 个人贷款征信报告无法提供固定基础比例30%
13 农业银行 深圳立德高电子有限公司 81010320190008526 11.8 12 5 14.94 11.8 损失 5.31 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款 农业银行共19个项目,合计补偿331.58万元
14 农业银行 深圳市深鸿信汽车咨询服务有限公司 81010320190006367 20.9 12 4.94 13.56 20.86 次级 9.39 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
15 农业银行 深圳市奥创森智造有限公司 81010320190006262 47.3 12 4.94 13.56 47.29 次级 21.28 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
16 农业银行 深圳市正远物流有限公司 81010320190001970 64 12 4.56 4.83 63.75 次级 28.69 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
17 农业银行 深圳市汇丰自动化设备有限公司 81010320190007656 27.7 12 5 14.94 27.7 次级 12.47 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
18 农业银行 深圳市创日森五金制品有限公司 81010320190007442 58 12 5 14.94 43.72 次级 19.67 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
19 农业银行 深圳市慕欣餐饮管理有限公司 81010320190006462 30.2 12 4.94 13.56 30.2 次级 13.59 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
20 农业银行 深圳市兴海轩科技有限公司 81010320190003683 47.8 12 5 14.94 47.8 次级 35.85 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
21 农业银行 深圳市伟兴业包装材料有限公司 81010320190005922 17.9 12 5 14.94 17.9 次级 13.43 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
22 农业银行 深圳市深维办公用品有限公司 81010320190002592 11 12 4.78 9.89 10.61 次级 7.96 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
23 农业银行 深圳市瑞佳安科技有限公司 81010320190003359 6.9 12 5 14.94 6.3 次级 4.73 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
24 农业银行 深圳市世维科技有限公司 81010320190002901 60.4 12 4.78 9.89 19.23 次级 8.65 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
25 农业银行 深圳市永恒磁业有限公司 81010320190001398 100 12 4.56 4.83 53 次级 39.75 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
26 农业银行 深圳市图瑞福包装制品有限公司 81010320190001529 28.4 12 4.56 4.83 21.7 次级 9.77 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
27 农业银行 深圳市恒创辉科技有限公司 81010320190001777 24.1 12 4.56 4.83 24.1 次级 10.85 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
28 农业银行 深圳市宏盛意电子有限公司 81010320190003398 15.3 12 5 14.94 15.3 次级 6.89 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
29 农业银行 深圳市凯创盛电子科技有限公司 81010320190001075 100 12 4.56 4.83 100 次级 45 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
30 农业银行 深圳市悍威电子科技有限公司 81010320190001612 42.7 12 4.56 4.83 42.7 次级 32.03 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
31 农业银行 深圳市尖峰时刻电子有限公司 81010320190004659 50.9 12 5 14.94 13.94 次级 6.27 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
32 深圳农村商业银行 深圳诚和电子实业有限公司 001802020K00083-600289503924 22 12 5.5 26.44 22 次级 13.2 60% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款 深圳农村商业银行共10个项目,合计补偿810.56万元
33 深圳农村商业银行 深圳市友利胜精密机械有限公司 000402018K00216-600271670984 180 60 6.412 34.99 149.4 次级 59.76 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
34 深圳农村商业银行 深圳市长川商贸有限公司 002602018K00072-600262283430 500 60 6.8875 45 405 次级 121.5 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
35 深圳农村商业银行 深圳艾旺特科技有限公司 002602018K00033-600256944933 440 60 6.8875 45 389.4 次级 116.82 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
36 深圳农村商业银行 深圳艾旺特科技有限公司 002602018K00033-600256957606 500 60 6.8875 45 442.5 次级 132.75 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
37 深圳农村商业银行 深圳艾旺特科技有限公司 002602018K00033-600257768796 40 60 6.8875 45 35.4 次级 10.62 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
38 深圳农村商业银行 深圳市山江源净水科技有限公司 002602019K00347-600286125543 20 36 6.5 36.84 19.2 次级 7.68 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
39 深圳农村商业银行 深圳市山江源净水科技有限公司 002602019K00347-600286056577 180 36 6.5 36.84 172.7 次级 69.08 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
40 深圳农村商业银行 深圳市宏泰力精密配件有限公司 000202019T00107-600276870484 450 60 6.48 36.42 445.5 次级 133.65 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
41 深圳农村商业银行 深圳海博瑞网络技术有限公司 003102018K00076-600269157745 500 60 6.5 36.84 485 次级 145.5 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
42 中国建设银行 深圳市云智科技有限公司 442470315602459841 100 12 4.75 9.2 89.43 次级 40.24 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款 中国建设银行共103个项目,合计补偿2446.1万元
43 中国建设银行 深圳翠涛自动化设备股份有限公司 442470415602500051 500 36 4.75 0 500 次级 225 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
44 中国建设银行 深圳市微科通讯设备有限公司 442470315602459479 300 12 5.3 21.84 285.48 次级 128.47 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
45 中国建设银行 深圳市旭日隆光电科技有限公司 442009115603047467 13.26 12 5.0025 15 13.26 次级 5.97 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
46 中国建设银行 深圳市金滴成建筑绿化工程有限公司 442009115603213588 6 12 5.0025 15 5.65 次级 2.54 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
47 中国建设银行 深圳市万洪贸易有限公司 442009115603126586 3 12 5.0025 15 2.86 次级 1.29 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
48 中国建设银行 深圳市鼎盛致远实业有限公司 442009115603668859 21.7 12 5.0025 15 21.7 次级 9.77 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
49 中国建设银行 深圳市鼎盛致远实业有限公司 442009115603132412 15.9 12 5.0025 15 15.57 次级 7.01 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
50 中国建设银行 深圳市鼎盛致远实业有限公司 442009115603646579 6.4 12 5.0025 15 6.4 次级 2.88 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
51 中国建设银行 深圳市龙茂科技有限公司 442009115602042252 100 12 5.0025 15 99.9 次级 74.93 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
52 中国建设银行 深圳市如镜科技有限公司 442009115603052782 31.1 12 5.0025 15 27.75 次级 12.49 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
53 中国建设银行 深圳市深和兴劳务派遣有限公司 442009115602096038 31.2 12 5.0025 15 27.02 次级 20.27 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
54 中国建设银行 深圳鸿运达自动化设备有限公司 442009115602096361 10.6 12 5.0025 15 10.6 次级 7.95 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
55 中国建设银行 深圳鸿运达自动化设备有限公司 442009115602096021 9.3 12 5.0025 15 9.08 次级 6.81 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
56 中国建设银行 深圳文森特珠宝有限公司 442009115602056900 3 12 5.0025 15 3 次级 2.25 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
57 中国建设银行 深圳市谊鑫农农业有限公司 442009115602023280 39.78 12 5.0025 15 39.78 次级 29.84 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
58 中国建设银行 深圳市利得图文化传媒有限公司 442009115604992502 24.1 12 5.0025 15 24.1 次级 10.85 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
59 中国建设银行 深圳市金艺华年文化传播有限公司 442009115602013911 5.1 12 5.0025 15 5.1 次级 3.83 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
60 中国建设银行 深圳江峰科技有限公司 442009115602064657 9 18 5.0025 15 9 次级 6.75 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
61 中国建设银行 深圳市深港润贸易有限公司 442009115602007257 100 12 5.0025 15 100 次级 75 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
62 中国建设银行 深圳研朗自动化设备有限公司 442009115601975114 81.7 18 5.0025 15 73.81 次级 55.36 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
63 中国建设银行 深圳市潮府上品餐饮有限公司 442009115601959184 32.4 18 5.0025 15 31.96 次级 23.97 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
64 中国建设银行 深圳市铭科捷科技有限公司 442009115603371913 69.9 12 5.0025 15 69.9 次级 31.46 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
65 中国建设银行 深圳市朗瑞环境艺术工程有限公司 442009115603373933 100 12 5.0025 15 99.57 次级 44.81 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
66 中国建设银行 深圳蕲朗盾构服务有限公司 442009115603357059 28.7 12 5.0025 15 26.03 次级 11.71 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
67 中国建设银行 深圳市风头电子商务有限公司 442009115601865245 28.5 18 5.0025 15 28.5 次级 21.38 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
68 中国建设银行 深圳市指沃科技有限公司 442009115603228509 9.6 12 5.0025 15 9.6 次级 4.32 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
69 中国建设银行 深圳市星河芯电子有限公司 442009115603192134 7 12 5.0025 15 7 次级 3.15 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
70 中国建设银行 深圳市智雕科技有限公司 442009115603164769 6 12 5.0025 15 5.97 次级 2.69 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
71 中国建设银行 深圳润土建筑劳务有限公司 442009115603098917 11.07 12 5.0025 15 9.76 次级 4.39 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
72 中国建设银行 深圳市深厦自动化设备有限公司 442009115603076529 36.7 12 5.0025 15 36.7 次级 16.52 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
73 中国建设银行 深圳市隆炜科技有限公司 442009115603054434 54 12 5.0025 15 52.34 次级 23.55 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
74 中国建设银行 深圳市旭日隆光电科技有限公司 442009115602394159 51.6 12 5.0025 15 51.6 次级 38.7 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
75 中国建设银行 深圳市恒天宇电子有限公司 442009115602607624 13.5 18 5.0025 15 13.5 次级 10.13 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
76 中国建设银行 深圳市鑫亿纸品包装有限公司 442009115602966838 13.3 12 5.0025 15 13.18 次级 5.93 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
77 中国建设银行 深圳市惠然创兴五金机电有限公司 442009115602964581 43.8 12 5.0025 15 41.73 次级 18.78 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
78 中国建设银行 深圳市惠然创兴五金机电有限公司 442009115602964953 13.67 12 5.0025 15 13.67 次级 6.15 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
79 中国建设银行 深圳市兰陵王文化传媒有限公司 442009115604764126 25.66 12 4.75 9.2 25.66 次级 11.55 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
80 中国建设银行 深圳市蜂潮科技有限公司 442009115603302674 2.9 12 5.0025 15 2.89 次级 1.3 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
81 中国建设银行 深圳市华海鼎盛五金塑胶模具有限公司 442009115603298065 3.7 12 5.0025 15 3.7 次级 1.67 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
82 中国建设银行 深圳市赛维星科技有限公司 442009115602179734 46.5 18 5.0025 15 45.14 次级 33.86 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
83 中国建设银行 深圳市幻彩图文有限公司 442009115602154214 30.9 12 5.0025 15 30.31 次级 22.73 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
84 中国建设银行 深圳市润汇达防静电制品有限公司 442009115602143367 5.8 12 5.0025 15 5.67 次级 4.25 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
85 中国建设银行 深圳市景泰宏五金制品有限公司 442009115602141903 100 12 5.0025 15 100 次级 75 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
86 中国建设银行 深圳市菱格电科技有限公司 442009115601737737 14.7 18 5.0025 5.32 14.07 次级 10.55 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
87 中国建设银行 深圳市君威机电设备有限公司 442009115607813955 8.8 12 4.5025 3.51 8.8 次级 6.6 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
88 中国建设银行 深圳黑马海购仓电子商务有限公司 442009115603462996 10 12 5.0025 15 9.64 次级 4.34 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
89 中国建设银行 深圳市霍普光电有限公司 442009115603886354 13.75 12 5.0025 15 13.75 次级 6.19 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
90 中国建设银行 深圳市创富家居有限公司 442009115605097122 100 12 5.0025 15 100 次级 45 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
91 中国建设银行 深圳市盛海电子有限公司 442009115603255249 9.7 12 5.0025 15 9.7 次级 4.37 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
92 中国建设银行 深圳市裕泽泰软件咨询有限公司 442009115603000690 18.7 12 5.0025 15 18.7 次级 8.42 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
93 中国建设银行 深圳市翔云时代机电设备有限公司 442009115603679709 29.5 12 5.0025 15 29.5 次级 13.28 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
94 中国建设银行 深圳市华通盛五金制品有限公司 442009115603173309 13.7 12 5.0025 15 13.4 次级 6.03 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
95 中国建设银行 深圳市万加纸业有限公司 442009115602931551 57 12 5.0025 15 53.4 次级 24.03 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
96 中国建设银行 深圳市戴胜商贸有限公司 442009115602947815 22.94 12 5.0025 15 21.55 次级 9.7 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
97 中国建设银行 深圳市尖峰时刻电子有限公司 442009115603185889 83.7 12 5.0025 15 81.86 次级 36.84 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
98 中国建设银行 深圳市百谷园餐饮管理有限公司 442009115604026750 10 12 5.0025 15 10 次级 4.5 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
99 中国建设银行 深圳市宏科盈科技有限公司 442009115603227068 12.4 12 5.0025 15 12.4 次级 5.58 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
100 中国建设银行 深圳市志业装饰工程有限公司 442009115604636715 30.1 12 4.75 9.2 30.1 次级 13.55 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
101 中国建设银行 深圳市恒利五金科技有限公司 442009115603335869 41.7 12 5.0025 15 41.7 次级 18.77 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
102 中国建设银行 深圳市恒利五金科技有限公司 442009115603335688 4.54 12 5.0025 15 4.54 次级 2.04 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
103 中国建设银行 深圳市金飞跃智能股份有限公司 442009115603373499 100 12 5.0025 15 94.27 次级 42.42 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
104 中国建设银行 深圳市英泰环保科技有限公司 442009115603460309 4 12 5.0025 15 3.98 次级 1.79 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
105 中国建设银行 深圳市博鑫源激光科技有限公司 442009115602024945 6 18 5.0025 15 5.87 次级 4.4 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
106 中国建设银行 深圳市华思源科技有限公司 442009115602105761 200 12 5.0025 15 199.44 次级 149.58 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
107 中国建设银行 深圳市五谷新能源有限公司 442009115602151481 69.3 12 5.0025 15 69.3 次级 51.98 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
108 中国建设银行 深圳市美利华贸易有限公司 442009115602101297 97.8 18 5.0025 15 94.97 次级 71.23 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
109 中国建设银行 深圳一起爬山户外旅行有限公司 442009115603311331 4 12 5.0025 15 4 次级 1.8 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
110 中国建设银行 深圳市盛全宝货运有限公司 442009115602007594 8.9 18 5.0025 15 8.9 次级 6.68 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
111 中国建设银行 深圳易汇际网络科技有限公司 442009115603182722 41.9 12 5.0025 15 41.9 次级 18.86 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
112 中国建设银行 深圳市日讯通机电设备有限公司 442009115603185610 7.07 12 5.0025 15 4.8 次级 2.16 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
113 中国建设银行 深圳市诚而迅科技有限公司 442009115603375214 8.6 12 5.0025 15 8.6 次级 3.87 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
114 中国建设银行 深圳市鑫港科技有限公司 442009115603244424 10 12 5.0025 15 9.7 次级 4.37 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
115 中国建设银行 深圳龙华区民治小湘味小厨中餐店 442009115603214299 4.05 12 5.0025 15 3.28 次级 1.48 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
116 中国建设银行 深圳市福勤智能科技有限公司 442009115603048284 27.6 12 5.0025 15 27.42 次级 12.34 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
117 中国建设银行 深圳市荣易达物流有限公司 442009115602093560 15.4 18 5.0025 15 15.4 次级 11.55 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
118 中国建设银行 圣石激光科技(深圳)有限公司 442009115602672471 60.92 12 5.0025 15 60.92 次级 45.69 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
119 中国建设银行 圣石激光科技(深圳)有限公司 442009115605927253 39 12 4.503 3.52 39 次级 25.35 65% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
120 中国建设银行 深圳市艺灵汽车服务有限公司 442009115606406311 45.7 12 4.5025 3.51 45.7 次级 34.28 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
121 中国建设银行 深圳市鑫协旺科技有限公司 442009115603743675 8.1 12 5.0025 15 8.1 次级 3.65 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
122 中国建设银行 深圳市鑫协旺科技有限公司 442009115604535140 2.2 12 5.0025 15 2.2 次级 0.99 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
123 中国建设银行 深圳市海虹旺五金机械设备有限公司 442009115601998715 6 18 5.0025 15 4.79 次级 3.59 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
124 中国建设银行 深圳市星际商贸有限公司 442009115601975854 70 18 5.0025 15 70 次级 52.5 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
125 中国建设银行 深圳市泷洲劳务派遣有限公司 442009115604082777 5.3 12 5.0025 15 5.3 次级 2.39 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
126 中国建设银行 深圳成立食品有限公司 442009115603141204 5 12 5.0025 15 3.87 次级 1.74 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款、纯信用贷款
127 中国建设银行 深圳市网立方科技有限公司 442009115603066763 5.74 12 5.0025 15 5.74 次级 2.58 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
128 中国建设银行 深圳市鼎昌达数码科技有限公司 442009115602539930 100 18 5.0025 15 100 次级 75 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
129 中国建设银行 深圳市目喜设计策划有限公司 442009115602113272 23.6 12 5.0025 15 23.59 次级 17.69 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
130 中国建设银行 深圳市泰灸美见餐饮有限公司 442009115602178915 18.8 12 5.0025 15 17.74 次级 13.31 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
131 中国建设银行 深圳市润达石油化工贸易有限公司 442009115602118737 55.33 18 5.0025 15 43.05 次级 32.29 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
132 中国建设银行 深圳市松大科技有限公司 442009115602104289 100 18 5.0025 15 99 次级 74.25 75% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款、纯信用贷款
