服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市职业技能培训补贴办法》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将2021年第3批次公益性职业技能培训补贴名单予以公示。公示期为2021年6月9日至2021年6月15日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅10号综合窗口,邮编:518040;联系电话:82997524;电子邮箱:szgxzxjdglb@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力资源和社会保障局
2021年6月7日
名单公示:
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 班次号 | 项目名称 | 项目群体类别 | 培训补贴人数 | 补贴有效总学时 | 学时补贴金额(元) | 支付类型 | 备注 |
1 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197779 | GY210224615002 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 35 | 2289 | 148785 | 结算 | |
2 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197780 | GY210224614002 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 32 | 2115 | 137475 | 结算 | |
4 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197781 | GY201211407003 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 45 | 3084 | 200460 | 结算 | |
5 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197782 | GY201216603003 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 25 | 1674 | 108810 | 结算 | |
6 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197783 | GY201216603002 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 37 | 2600 | 169000 | 结算 | |
7 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044004 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 2 | 36 | 1440 | 结算 | |
8 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044003 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 72 | 2880 | 结算 | |
9 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201231812001 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 36 | 1755 | 39280.8 | 结算 | |
10 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201231812002 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 39 | 1923 | 46956 | 结算 | |
11 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044002 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 | |
12 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045011 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 49 | 4410 | 91728 | 预支付 | |
13 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045012 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 | |
14 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY2012170450010 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 49 | 4410 | 91728 | 预支付 | |
15 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045009 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 | |
16 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045008 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 | |
17 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045013 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 90 | 1872 | 预支付 | |
18 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045019 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 10 | 900 | 18720 | 预支付 | |
19 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045017 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 7 | 630 | 13104 | 预支付 | |
20 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045018 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 | |
21 | 广东省赣冠职业培训学院 | 553684457 | GY210106202001 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 32 | 2034 | 46926 | 结算 | |
22 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY201222673002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 31 | 2345 | 140700 | 结算 | |
23 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY201222672002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 6 | 474 | 15000 | 结算 | |
24 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317422001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 9 | 735 | 43500 | 结算 | |
25 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317421001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 332 | 10000 | 结算 | |
26 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317608001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 38 | 3154 | 95000 | 结算 | |
27 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317429002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 34 | 2771 | 164660 | 结算 | |
28 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317608002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 336 | 10000 | 结算 | |
29 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317416001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 35 | 1869 | 112140 | 结算 | |
30 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317415001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 224 | 10000 | 结算 | |
31 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317429003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 9 | 742 | 43920 | 结算 | |
32 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317608003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 20 | 1666 | 50000 | 结算 | |
33 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317605001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 21 | 1692 | 101520 | 结算 | |
34 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317420001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 7 | 585 | 17500 | 结算 | |
35 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317417001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 13 | 1105 | 32500 | 结算 | |
36 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317602001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 7 | 595 | 35000 | 结算 | |
37 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317422002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 21 | 1685 | 100100 | 结算 | |
38 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317421002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 10 | 835 | 25000 | 结算 | |
39 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317416002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 35 | 1932 | 115920 | 结算 | |
40 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317415002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 3 | 171 | 7500 | 结算 | |
41 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317604001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 19 | 1492 | 88520 | 结算 | |
42 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317603001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 7 | 586 | 17500 | 结算 | |
43 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317602002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 6 | 503 | 29780 | 结算 | |
44 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317417002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 6 | 506 | 15000 | 结算 | |
45 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317604002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 9 | 739 | 44340 | 结算 | |
46 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317603002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 10 | 802 | 25000 | 结算 | |
47 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317422003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 16 | 1343 | 79080 | 结算 | |
48 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317421003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 336 | 10000 | 结算 | |
49 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317418001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 18 | 1476 | 45000 | 结算 | |
50 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317419001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 21 | 1702 | 101020 | 结算 | |
51 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317604003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 12 | 958 | 57480 | 结算 | |
52 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317603003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 5 | 415 | 12500 | 结算 | |
53 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317606001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 10 | 808 | 25000 | 结算 | |
54 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317429005 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 39 | 2987 | 177820 | 结算 | |
55 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317608005 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 30 | 2526 | 75000 | 结算 | |
56 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317423001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 20 | 1603 | 95280 | 结算 | |
57 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317608004 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 7 | 582 | 17500 | 结算 | |
58 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317429004 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 36 | 2986 | 176660 | 结算 | |
59 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317416003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 41 | 2275 | 136500 | 结算 | |
60 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY210317415003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 2 | 114 | 5000 | 结算 | |
61 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY201222677001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 60 | -2500 | 退回 | 第2批次学员超龄 |
62 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY201222673001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 1 | 76 | -4560 | 退回 | 第2批次学员超龄 |
63 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY201222665002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 1 | 78 | -4680 | 退回 | 第2批次学员超龄 |
64 | 深圳市家庭服务业发展协会 | 358755520 | GY201222209001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 1 | 60 | -3600 | 退回 | 第2批次学员重复报名 |
65 | 深圳市智理技工学校 | MJL179570 | GY201222683003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 22 | 1123 | 69626 | 结算 | |
66 | 深圳市智理技工学校 | MJL179570 | GY210203201002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 5 | 254 | 12192 | 结算 | |
67 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222210001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 96 | 3648 | 结算 | |
68 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222682002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 16 | 380 | 19000 | 结算 | |
69 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222681002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 1 | 40 | 2000 | 结算 | |
70 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222680001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 24 | 1316 | 50008 | 结算 | |
71 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 42 | 988 | 49400 | 结算 | |
72 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 42 | 840 | 42000 | 结算 | |
73 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222682003 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 42 | 996 | 49800 | 结算 | |
74 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301633001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 24 | 912 | 结算 | |
75 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632005 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 42 | 1000 | 50000 | 结算 | |
76 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210204224002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 19 | 444 | 16872 | 结算 | |
77 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632006 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 41 | 964 | 48200 | 结算 | |
78 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222679002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 36 | 1960 | 98000 | 结算 | |
79 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY201222679001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 2668 | 133400 | 结算 | |
80 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210204225001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 1 | 24 | 1200 | 结算 | |
81 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210204220001 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 27 | 1932 | 96600 | 结算 | |
82 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632004 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 46 | 1088 | 54400 | 结算 | |
83 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632007 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 48 | 1136 | 56800 | 结算 | |
84 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210204220002 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 31 | 2156 | 107800 | 结算 | |
85 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 796603850 | GY210301632008 | 家政服务公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 47 | 1108 | 55400 | 结算 | |
86 | 广东深圳职业训练学院 | 661512003 | GY210226627001 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 18 | 978 | 44800 | 结算 | |
87 | 广东深圳职业训练学院 | 661512003 | GY210226621001 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 57 | 2500 | 结算 | |
88 | 广东深圳职业训练学院 | 661512003 | GY210226626002 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 28 | 1551 | 93060 | 结算 | |
89 | 广东深圳职业训练学院 | 661512003 | GY201217610001 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 1 | 24 | -1440 | 退回 | 第2批次学员重复报名 |
90 | 深圳市巨邦饮食服务职业技能培训中心 | 077543206 | GY210317609001 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 44 | 3204 | 201852 | 结算 | |
91 | 深圳市巨邦饮食服务职业技能培训中心 | 077543206 | GY210317610002 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 300 | 10000 | 结算 | |
92 | 深圳市巨邦饮食服务职业技能培训中心 | 077543206 | GY210317610004 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 19 | 1527 | 47500 | 结算 | |
93 | 深圳市巨邦饮食服务职业技能培训中心 | 077543206 | GY210317610003 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 318 | 10000 | 结算 | |
94 | 深圳市巨邦饮食服务职业技能培训中心 | 077543206 | GY210317609003 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 44 | 3519 | 217886 | 结算 | |
95 | 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 | 743244604 | GY210317611001 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 196 | 6370 | 结算 | |
96 | 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 | 743244604 | GY210317613002 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 8 | 422 | 17850.6 | 结算 |
[ 返回首页 ]