服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《深圳市商务局2021年促进消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励项目申报指南》,经受理、审核、公示等程序,现下达2021年促进消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励项目奖励计划,安排资金7200万元对66个项目予以奖励。
请各单位提交收款收据及详细开户银行信息等资料办理资金拨付手续,在收到奖励资金后按照国家相关财务制度和要求办理资金核算。
特此通知。
深圳市商务局
2021年6月15日
名单公示:
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 特斯拉汽车销售服务(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 1000 |
2 | 深圳盒马网络科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 500 |
3 | 深圳市朴朴网络科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 450 |
4 | 迪阿股份有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 350 |
5 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 350 |
6 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 300 |
7 | 深圳市锦保汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 |
8 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 |
9 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 |
10 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 |
11 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 |
12 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
13 | 深圳市乾元新景汽车销售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
14 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
15 | 深圳减字科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
16 | 深圳市永辉超市有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
17 | 广东快客电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
18 | 深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
19 | 深圳中升雷克萨斯汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
20 | 深圳南方宝诚汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
21 | 深圳市标鸿汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
22 | 深圳深业雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
23 | 深圳大兴丰通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 |
24 | 深圳中升悦晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
25 | 周六福电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
26 | 深圳市锦龙汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
27 | 深圳中升之星汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
28 | 深圳市国美电器有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
29 | 深圳市凯迪克文化传播有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
30 | 深圳市清水河奇建贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
31 | 深圳市捷成汽车服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
32 | 深圳市创丰宝汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
33 | 深圳宝安区中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
34 | 深圳中升宝晋汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
35 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
36 | 深圳锦龙德利汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
37 | 深圳市丰宜科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
38 | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
39 | 深圳市鹏峰奥星汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
40 | 深圳恒信奥龙汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
41 | 深圳市浩羽汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
42 | 深圳浩迪汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
43 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
44 | 深圳前海全棉时代电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
45 | 深圳市麦凯莱科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
46 | 深圳市路豹汽车销售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
47 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
48 | 深圳通利华汽车服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
49 | 深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
50 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
51 | 深圳市大兴宝德汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
52 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
53 | 深圳市新邦新能源科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
54 | 深圳市华燿实业有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
55 | 深圳天然食品贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
56 | 深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
57 | 深圳市购机汇网络有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
58 | 深圳申隆汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
59 | 深圳市怡达通进出口有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
60 | 深圳市富安娜电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
61 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
62 | 深圳市标特福林汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
63 | 深圳中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
64 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
65 | 深圳市大兴宝兴汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
66 | 深圳市标远同和汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 |
[ 返回首页 ]