服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市人民政府关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施的通知》(深府规〔2020〕1号)、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市企业员工适岗培训补贴办法的通知》(深人社发〔2020〕13号)有关规定,深圳市龙岗区人力资源局开展了企业职工适岗培训工作,部分企业已完成培训并开始申领补贴。经审核,本批次40家企业、78条培训项目、4063人符合企业职工适岗培训补贴的申领条件,现将企业名单予以公示。
公示时间为2021年7月1日至2021年7月7日(共5个工作日)。公示期间,任何单位和个人有任何异议,均可通过来访、来电、来信等方式向龙岗区人力资源局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息。投诉举报信息一经核实,深圳市龙岗区人力资源局将根据《深圳市职业技能培训补贴办法》的相关规定进行查处。投诉地址:深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦609室,投诉电话:89935716。
深圳市龙岗区人力资源局
2021年6月30日
名单公示:
序号 | 申请单位名称 | 单位组织机构代码 | 申请补贴金额 | 申请补贴人数 | 申请补贴学时 |
1 | 深圳市康铨机电有限公司 | 750465894 | 45000 | 30 | 1500 |
2 | 深圳市百富隆珠宝有限公司 | 584077334 | 45000 | 30 | 1500 |
3 | 群达模具(深圳)有限公司 | 774107098 | 12000 | 8 | 400 |
4 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司 | 786574582 | 191940 | 128 | 6398 |
5 | 深圳宝沃能源科技有限公司 | 561504858 | 129315 | 87 | 4310.5 |
6 | 群达塑胶电子(深圳)有限公司 | 693988591 | 15000 | 10 | 500 |
7 | 深圳市群达行精密模具有限公司 | 70840916X | 19500 | 13 | 650 |
8 | 深圳市龙供供电服务有限公司 | 708489833 | 388980 | 283 | 12966 |
9 | 云智汇(深圳)高新科技服务有限公司 | MA5DG95B1 | 16350 | 13 | 545 |
10 | 云智汇(深圳)高新科技服务有限公司 | MA5DG95B1 | 1020 | 1 | 34 |
11 | 深圳市湛宝实业发展有限公司 | 729866925 | 87000 | 58 | 2900 |
12 | 云智汇(深圳)高新科技服务有限公司 | MA5DG95B1 | 1080 | 2 | 36 |
13 | 深圳市保洁恒环境产业有限公司 | 192461791 | 55140 | 42 | 1838 |
14 | 深圳市隘鑫科技有限公司 | MA5DPTJW6 | 12000 | 8 | 400 |
15 | 云智汇(深圳)高新科技服务有限公司 | MA5DG95B1 | 7800 | 6 | 260 |
16 | 深圳市鼎盛亿精密科技有限公司 | MA5EKC8L3 | 15000 | 10 | 500 |
17 | 广州市达生市场推广有限公司深圳分公司 | MA5FMN0A4 | 338130 | 255 | 11271 |
18 | 广州市达生市场推广有限公司深圳分公司 | MA5FMN0A4 | 51300 | 38 | 1710 |
19 | 深圳市三德大康电子有限公司 | 665892808 | 144030 | 106 | 4801 |
20 | 深圳市欣汉生科技有限公司 | 559888944 | 7380 | 5 | 246 |
21 | 深圳纳优达电子制造有限公司 | 342476236 | 49500 | 33 | 1650 |
22 | 深圳纳优达电子制造有限公司 | 342476236 | 16500 | 11 | 550 |
23 | 长江兴业塑胶(深圳)有限公司 | 329578692 | 43500 | 29 | 1450 |
24 | 深圳市铠钜精密机电有限公司 | 687595839 | 24000 | 16 | 800 |
25 | 深圳市欣汉生科技有限公司 | 559888944 | 10680 | 8 | 356 |
26 | 深圳市兴亚柔性电路板有限公司 | 738833201 | 70440 | 49 | 2348 |
27 | 深圳市金蝶轩食品有限公司龙岗分公司 | MA5DA5NJ8 | 6000 | 4 | 200 |
28 | 深圳市金蝶轩食品有限公司龙岗分公司 | MA5DA5NJ8 | 15150 | 12 | 505 |
29 | 深圳市金蝶轩食品有限公司龙岗分公司 | MA5DA5NJ8 | 12360 | 9 | 412 |
30 | 深圳市振兴光通信股份有限公司 | 360129692 | 23910 | 22 | 797 |
31 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 618836774 | 22950 | 16 | 765 |
32 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 618836774 | 173700 | 117 | 5790 |
33 | 恒生昌印刷(深圳)有限公司 | 075813129 | 394200 | 263 | 13140 |
34 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 618836774 | 6510 | 5 | 217 |
35 | 恒生昌印刷(深圳)有限公司 | 075813129 | 64440 | 43 | 2148 |
36 | 深圳市纽思曼科技有限公司 | 599071402 | 54450 | 42 | 1815 |
37 | 深圳市飞科笛系统开发有限公司 | 088392167 | 42000 | 28 | 1400 |
38 | 深圳市华鑫保安服务有限公司 | 398477078 | 68880 | 48 | 2296 |
39 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 279441291 | 224625 | 165 | 7487.5 |
40 | 深圳市华鑫保安服务有限公司 | 398477078 | 75060 | 52 | 2502 |
41 | 深圳市隆宝翔鞋材有限公司 | 581557332 | 9720 | 8 | 324 |
42 | 深圳市隆宝翔鞋材有限公司 | 581557332 | 75360 | 53 | 2512 |
43 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 279441291 | 59535 | 45 | 1984.5 |
44 | 深圳市金禹珠宝科技有限公司 | MA5FNWQLX | 8145 | 6 | 271.5 |
45 | 深圳市恩赐精密科技有限公司恩奥分公司 | 342852633 | 19185 | 15 | 639.5 |
46 | 深圳市天盈隆值守服务有限公司 | 699078900 | 227250 | 156 | 7575 |
47 | 深圳市开成亿科技有限公司 | 578845851 | 6240 | 5 | 208 |
48 | 深圳市开成亿科技有限公司 | 578845851 | 8700 | 10 | 290 |
49 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 685377109 | 24150 | 11 | 805 |
50 | 深圳市开成亿科技有限公司 | 578845851 | 16200 | 14 | 540 |
51 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 685377109 | 15720 | 17 | 524 |
52 | 深圳市恩赐精密科技有限公司恩奥分公司 | 342852633 | 19560 | 20 | 652 |
53 | 深圳市科睿机械人教育科技有限公司 | 088301704 | 2055 | 5 | 68.5 |
54 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 750498397 | 13050 | 10 | 435 |
55 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 685377109 | 46260 | 33 | 1542 |
56 | 深圳市开成亿科技有限公司 | 578845851 | 16905 | 16 | 563.5 |
57 | 深圳市天盈隆值守服务有限公司 | 699078900 | 216555 | 148 | 7218.5 |
58 | 深圳市恩赐精密科技有限公司恩奥分公司 | 342852633 | 13665 | 17 | 455.5 |
59 | 深圳市科睿机械人教育科技有限公司 | 088301704 | 1020 | 1 | 34 |
60 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 685377109 | 132480 | 93 | 4416 |
61 | 深圳市金禹珠宝科技有限公司 | MA5FNWQLX | 27810 | 21 | 927 |
62 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 685377109 | 24570 | 18 | 819 |
63 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 148320 | 103 | 4944 |
64 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 310140 | 213 | 10338 |
65 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 750498397 | 31335 | 24 | 1044.5 |
66 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 116865 | 78 | 3895.5 |
67 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 332625 | 225 | 11087.5 |
68 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 311880 | 215 | 10396 |
69 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 113460 | 77 | 3782 |
70 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 62400 | 42 | 2080 |
71 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 767581103 | 197805 | 133 | 6593.5 |
72 | 深圳市高能达电池有限公司 | 61885768X | 12780 | 9 | 426 |
73 | 深圳市开成亿科技有限公司 | 578845851 | 7230 | 9 | 241 |
74 | 深圳市开成亿科技有限公司 | 578845851 | 4890 | 6 | 163 |
75 | 深圳市盟大网络科技有限公司 | 59679754X | 66375 | 50 | 2212.5 |
76 | 深圳市商鲲教育科技有限公司 | MA5FJN4YX | 3000 | 2 | 100 |
77 | 深圳市科睿机械人教育科技有限公司 | 088301704 | 1830 | 3 | 61 |
78 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 750498397 | 27405 | 20 | 913.5 |
[ 返回首页 ]