服务热线
18565668281(微信同号)
根据《盐田区住房和建设局关于落实<关于实施人才强区战略打造“梧桐人才”高地的若干措施>的实施细则(试行)》,截至2021年7月5日,我中心完成了盐田区梧桐人才住房补贴2021年度第二批次的初步核查。经查,52位人才符合补贴发放条件,现予公示。
公示时间为2021年7月5日至2021年7月9日。公示期间,任何单位和个人均可通过来访、来电、来信等方式向盐田区保障性住房管理中心(地址:盐田区沙头角沙深路112号建工大厦1107室;联系电话:25365253)反映公示对象不符合补贴发放的具体情况。盐田区保障性住房管理中心对反映人的信息严格保密,对所反映的情况,将再次调查核实并按相关规定进行处理。
深圳市盐田区保障性住房管理中心
2021年7月5日
名单公示:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人才类型 | 所属单位 | 人才证书截止期 |
1 | 张海峰 | 232101198xxxxxx017 | 梧桐凤凰D类 | 华大精准营养(深圳)科技有限公司 | 2025.6 |
2 | 王辉 | 340204197xxxxxx010 | 梧桐凤凰D类 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 2025.11 |
3 | 刘清波 | 350821198xxxxxx713 | 梧桐凤凰D类 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 | 2026.3 |
4 | 周冠群 | 340826198xxxxxx035 | 梧桐凤凰D类 | 科凝生物制药(深圳)有限公司 | 2024.9 |
5 | 佟野飞 | 230204196xxxxxx752 | 梧桐凤凰D类 | 深圳艾森斯信息技术有限公司 | 2024.9 |
6 | 徐贺灿 | 410923199xxxxxx410 | 梧桐凤凰D类 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 2023.11 |
7 | 李志宇 | 152101198xxxxxx515 | 梧桐凤凰D类 | 深圳道然天下科技有限公司 | 2024.9 |
8 | 何燕斌 | 360730199xxxxxx911 | 梧桐凤凰D类 | 深圳迪谱科技有限公司 | 2024.9 |
9 | 杨成业 | 630104198xxxxxx034 | 梧桐凤凰D类 | 深圳华大基因股份有限公司 | 2022.8 |
10 | 何思捷 | 130105198xxxxxx814 | 梧桐凤凰D类 | 2024.11 | |
11 | 林木飞 | 440803198xxxxxx468 | 梧桐凤凰D类 | 2025.8 | |
12 | 岳桂东 | 220102197xxxxxx310 | 梧桐凤凰D类 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 2023.4 |
13 | 李大卫 | 511302197xxxxxx133 | 梧桐凤凰D类 | 深圳华大生命科学研究院 | 2022.8 |
14 | 邢杰 | 340222199xxxxxx014 | 梧桐凤凰D类 | 2023.5 | |
15 | 李静 | 430405198xxxxxx609 | 梧桐凤凰D类 | 2023.11 | |
16 | Sahu Sunil Kumar | K0039941xxxxxx | 梧桐凤凰D类 | 2024.1 | |
17 | 董国艺 | 440982198xxxxxx31X | 梧桐凤凰D类 | 2024.7 | |
18 | 李力强 | 372922198xxxxxx872 | 梧桐凤凰D类 | 2024.4 | |
19 | 刘传宇 | 342221199xxxxxx552 | 梧桐凤凰D类 | 2024.10 | |
20 | 吴亮 | 440923198xxxxxx333 | 梧桐凤凰D类 | 2024.7 | |
21 | 李甫强 | 450481198xxxxxx034 | 梧桐凤凰D类 | 2024.9 | |
22 | 陈世宏 | 441424199xxxxxx879 | 梧桐凤凰D类 | 2025.6 | |
23 | 颜一臻 | 350502199xxxxxx521 | 梧桐凤凰D类 | 2025.8 | |
24 | 王晓山 | 410725198xxxxxx615 | 梧桐凤凰D类 | 2025.9 | |
25 | 徐杰成 | 440184199xxxxxx213 | 梧桐凤凰D类 | 2026.1 | |
26 | 谌于蓝 | 431281198xxxxxx017 | 梧桐凤凰D类 | 深圳华大医学检验实验室 | 2024.1 |
27 | 吴平 | 430723198xxxxxx237 | 梧桐凤凰D类 | 2024.1 | |
28 | XU ZUYUAN | GL177865xxxxxx | 梧桐凤凰D类 | 深圳华大因凡医药科技有限公司 | 2024.4 |
29 | 吴红龙 | 411421198xxxxxx072 | 梧桐凤凰D类 | 2025.3 | |
30 | 王忠海 | 130921198xxxxxx019 | 梧桐凤凰D类 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 2023.4 |
31 | 崔兴业 | 610522198xxxxxx011 | 梧桐凤凰D类 | 2023.7 | |
32 | 熊伟 | 411503198xxxxxx619 | 梧桐凤凰D类 | 2024.8 | |
33 | 席阳 | 412822198xxxxxx762 | 梧桐凤凰D类 | 2025.11 | |
34 | 李雄飞 | 131125199xxxxxx117 | 梧桐凤凰D类 | 2025.08 | |
35 | 白元洪 | 441624198xxxxxx330 | 梧桐凤凰D类 | 深圳市百泰金艺科技有限公司 | 2025.5 |
36 | 黄成将 | 452601198xxxxxx55X | 梧桐工匠 | 深圳市百泰首饰精铸有限公司 | 2022.8 |
37 | 韩道龙 | 362428198xxxxxx619 | 梧桐凤凰D类 | 2025.5 | |
38 | 赵旭 | 530381198xxxxxx95X | 梧桐凤凰D类 | 深圳市大百汇技术有限公司 | 2025.3 |
39 | 梁友平 | 441622198xxxxxx326 | 梧桐凤凰D类 | 深圳市水源环保建设有限公司 | 2025.8 |
40 | 黎达青 | 440923198xxxxxx154 | 梧桐工匠 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 2022.8 |
41 | 王野 | 430626197xxxxxx829 | 梧桐凤凰D类 | 深圳市置华机电设备有限公司 | 2024.10 |
42 | 李学好 | 340102197xxxxxx036 | 梧桐凤凰D类 | 2024.10 | |
43 | 张锋 | 612601197xxxxxx023 | 梧桐凤凰D类 | 深圳思勤医疗科技有限公司 | 2024.3 |
44 | 钟果林 | 362421198xxxxxx320 | 梧桐凤凰D类 | 2025.3 | |
45 | 计伟 | 210882198xxxxxx914 | 梧桐凤凰D类 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | 2023.5 |
46 | 刘子奇 | 431121198xxxxxx712 | 梧桐凤凰D类 | 2024.12 | |
47 | 曾钦学 | 430481198xxxxxx253 | 梧桐凤凰D类 | 2024.11 | |
48 | 丁虬 | 362325198xxxxxx213 | 梧桐凤凰D类 | 2026.1 | |
49 | 方晴晴 | 445224199xxxxxx461 | 梧桐凤凰D类 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 2023.11 |
50 | 李灵娟 | 360702199xxxxxx020 | 梧桐工匠 | 2025.6 | |
51 | 胡聪 | 420704199xxxxxx627 | 梧桐工匠 | 2026.1 | |
52 | 黄世雄 | 450422198xxxxxx192 | 梧桐凤凰D类 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 2023.11 |
[ 返回首页 ]