服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市职业技能培训补贴办法》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将2021年第4批次公益性职业技能培训补贴名单予以公示。公示期为2021年7月23日至2021年7月29日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅10号综合窗口,邮编:518040;联系电话:82997524;电子邮箱:szgxzxjdglb@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力资源和社会保障局
2021年7月21日
名单公示:
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 班次号 | 项目名称 | 项目群体类别 | 培训补贴人数 | 补贴有效总学时 | 学时补贴金额(元) | 支付类型 |
1 | 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 | 743244604 | GY210602208004 | 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 10 | 506 | 16445 | 结算 |
2 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY210423810001 | 网约配送员公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 46 | 1602 | 88590.6 | 结算 |
3 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY210423810002 | 网约配送员公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 16 | 543 | 30027.9 | 结算 |
4 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197781 | GY201211407005 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 37 | 2499 | 162435 | 结算 |
5 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197782 | GY210224614003 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 47 | 3087 | 200655 | 结算 |
6 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197783 | GY210224615003 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 45 | 2847 | 185055 | 结算 |
7 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045006 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 43 | 3597 | 93444 | 结算 |
8 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045007 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 45 | 3717 | 99684 | 结算 |
9 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044007 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 5 | 87 | 3480 | 结算 |
10 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044008 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
11 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044009 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
12 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044011 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
13 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044012 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
14 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044013 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
15 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044014 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
16 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044015 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
17 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044023 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 6 | 108 | 4320 | 结算 |
18 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044020 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
19 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044017 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
20 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044021 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
21 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044022 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 1 | 18 | 720 | 结算 |
22 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217044024 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点群体 | 4 | 72 | 2880 | 结算 |
23 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404002 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 10 | 900 | 18720 | 预支付 |
24 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404005 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 11 | 990 | 20592 | 预支付 |
25 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404006 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 11 | 990 | 20592 | 预支付 |
26 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404007 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 |
27 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404004 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 49 | 4410 | 91728 | 预支付 |
28 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404003 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 |
29 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404001 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 |
30 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045014 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 |
31 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045015 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 |
32 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY210519404009 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 50 | 4500 | 93600 | 预支付 |
33 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY201217045016 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 10 | 900 | 18720 | 预支付 |
34 | 深圳市博维职业培训中心 | 682025618 | GY2105194040010 | 直播电商公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 49 | 4410 | 91728 | 预支付 |
[ 返回首页 ]