服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市人才安居办法》(市政府令273号)《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)等有关规定,我局完成了龙华区2021年3月(第二批)新引进人才租房和生活补贴的受理、核准工作。经核查,本次龙华区共57位人才符合新引进人才租房和生活补贴发放条件。现将补贴拟发放名单予以公示。
一、公示时间
2021年7月23日至2021年7月29日,共5个工作日。
二、补贴发放条件
(一)受理范围:2016年3月23日后经深圳市龙华区人力资源部门新招调的在职人才、新引进的归国留学人员。
(二)学历条件:全日制普通高等教育本科以上学历,以办理引进手续时申报的学历为准。
(三)年龄条件:归国留学人员无年龄限制。在职人才应当符合下列年龄条件:本科未满30周岁、硕士未满35周岁、博士未满40周岁。上述年龄条件以引进调入年度的1月1日为判断时点。
(四)户籍条件:具有深圳户籍。
(五)社保条件:在深圳缴纳了社会保险费,且社会保险关系仍在本市。
(六)其他条件:未享受过购房优惠政策、未正在租住公租房。
(七)补贴申请时间:2021年3月。
三、投诉监督
公示期间,欢迎社会各界和广大市民对公示内容以及人才租房和生活补贴工作予以监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据《深圳市人才安居办法》《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》的相关规定进行查处。(投诉地址:深圳市龙华区清龙路8号人力资源局625室,邮编:518109,联系电话:23332027转420)。
深圳市龙华区人力资源局
2021年7月23日
名单公示:
序号 | 姓名 | 身份证 | 人才类别 | 学历 | 发放期数 |
1 | 曾荣华 | 3607311989******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
2 | 刘伟健 | 3702821992******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
3 | 阮思婧 | 4211021994******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
4 | 李雪松 | 2310241995******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
5 | 阙妞妞 | 4128281992******** | 归国留学人员 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
6 | 肖皓月 | 3607311996******** | 归国留学人员 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
7 | 胡莎莎 | 4290061993******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
8 | 李文轩 | 6224211990******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
9 | 何广东 | 4210221995******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
10 | 孙琴 | 5002251994******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
11 | 胡琼文 | 3301041994******** | 归国留学人员 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
12 | 王黎冰 | 5107221993******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
13 | 张宁 | 1403021994******** | 归国留学人员 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
14 | 曾芷晴 | 4403061998******** | 归国留学人员 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
15 | 李影 | 4228231994******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
16 | 孟儒楠 | 6105021994******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
17 | 潘茜茹 | 3622261997******** | 归国留学人员 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
18 | 余佳敏 | 3607231995******** | 应届毕业生 | 全日制硕士 | 租房和生活补贴 |
19 | 杨潘 | 4504231997******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
20 | 赵佳纯 | 4405821997******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
21 | 翁紫珊 | 4408021998******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
22 | 周慧婷 | 3602811991******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
23 | 石秀雅 | 4305221995******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
24 | 刘浩 | 4307031997******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
25 | 钟文坚 | 4414811997******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
26 | 谢涛 | 3607811994******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
27 | 黄媗 | 4524271992******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
28 | 童翊 | 4201041994******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
29 | 胡文星 | 4210231999******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
30 | 程子菡 | 4408831994******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
31 | 李凤 | 4304231998******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
32 | 吴艳君 | 4525021993******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
33 | 张萱铭 | 4416221995******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
34 | 蒋蓉 | 4503241996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
35 | 郑曼婷 | 4452811998******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
36 | 胡彩虹 | 4210231997******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
37 | 盛秀屿 | 3623291996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
38 | 王君楠 | 6590011996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
39 | 吴诗婷 | 3505241993******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
40 | 谢杰 | 4311211996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
41 | 朱文婷 | 4414811997******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
42 | 薛承沅 | 3202811998******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
43 | 伍丽珍 | 4402211996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
44 | 韩雨霏 | 1303021997******** | 归国留学人员 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
45 | 胡帅 | 3622031997******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
46 | 刘倩 | 5109211997******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
47 | 苏子恒 | 4203031998******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
48 | 操武 | 4221281995******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
49 | 王恒笃 | 6103221994******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
50 | 戴志鹏 | 4309031991******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
51 | 詹心怡 | 4211821999******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
52 | 汪昊 | 3623311996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
53 | 代玉洁 | 4203031997******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
54 | 罗凯文 | 4402331998******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
55 | 曹晶坤 | 2323031997******** | 在职人才 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
56 | 伍亮宇 | 4306021997******** | 归国留学人员 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
57 | 肖潇 | 3624291996******** | 应届毕业生 | 全日制本科 | 租房和生活补贴 |
[ 返回首页 ]