关于2021年龙岗区企业职工适岗培训补贴第三批次拟发放名单的公示(新系统)

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-08-26 11:51:36

根据《深圳市人民政府关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施的通知》(深府规〔2020〕1号)、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市企业员工适岗培训补贴办法的通知》(深人社发〔2020〕13号)有关规定,深圳市龙岗区人力资源局开展了企业职工适岗培训工作,部分企业已完成培训并开始申领补贴。经审核,本批次102家企业、9472人符合企业职工适岗培训补贴的申领条件,现将企业名单予以公示。

公示时间为2021年8月25日至2021年8月31日(共5个工作日)。公示期间,任何单位和个人有任何异议,均可通过来访、来电、来信等方式向深圳市龙岗区人力资源局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息。投诉举报信息一经核实,深圳市龙岗区人力资源局将根据《深圳市职业技能培训补贴办法》的相关规定进行查处。投诉地址:深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦609室,投诉电话:89935716。

  深圳市龙岗区人力资源局

  2021年8月25日

名单公示:

序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴金额 申请补贴人数 申请补贴学时
1 深圳市力思诺供应链管理有限公司 MA5F1RH74 15405 14 513.5
2 科艺制作设计(深圳)有限公司 070398763 42000 28 1400.0
3 欧宝远东服饰(深圳)有限公司 574774312 73965 52 2465.5
4 深圳宝铭微电子有限公司 093919509 5400 9 180.0
5 深圳市杰科数码有限公司 734146199 154095 112 5136.5
6 深圳市励智科技有限公司 59434829X 36000 24 1200.0
7 安得利(深圳)食品有限公司 795405756 16260 12 542.0
8 彩霸纸制品(深圳)有限公司 562753709 179610 122 5987.0
9 广东鼎辉建设发展有限公司 311918978 22500 15 750.0
10 广东鼎辉建设发展有限公司 311918978 4500 3 150.0
11 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 105360 293 3512.0
12 深圳市高泰达科技有限公司 319309608 10500 7 350.0
13 深圳市观达眼镜有限公司 570008143 37890 26 1263.0
14 驰卡沙电工(深圳)有限公司 738846635 10380 7 346.0
15 深圳市伽玛消防设施工程有限公司 MA5F23FF7 27000 18 900.0
16 深圳新光台电子科技有限公司 071131008 10815 9 360.5
17 深圳市广通达电子有限公司 799210171 36000 24 1200.0
18 深圳市国兰塑胶五金制品有限公司 66101280X 84660 58 2822.0
19 深圳市恒达无限通信设备有限公司 057888119 45690 32 1523.0
20 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 080143596 82500 55 2750.0
21 深圳市力思诺供应链管理有限公司 MA5F1RH74 450 1 15.0
22 深圳市尚为酒具有限公司 69906770X 10440 7 348.0
23 深圳市天玺餐饮娱乐管理有限公司 349822111 23850 33 795.0
24 深圳市鑫宝达电机有限公司 067153976 7320 5 244.0
25 深圳市信为科技发展有限公司 738830676 70500 47 2350.0
26 深圳市永智塑胶模具有限公司 094060441 37500 25 1250.0
27 深圳市永智塑胶模具有限公司 094060441 23490 16 783.0
28 深圳市正德智控股份有限公司 055143834 128160 88 4272.0
29 深圳市正德智控股份有限公司 055143834 57420 40 1914.0
30 深圳新光台电子科技有限公司 071131008 70320 53 2344.0
31 鑫晨防护科技(深圳)有限公司 MA5EHB3M0 10500 7 350.0
32 深圳市中易腾达科技股份有限公司龙岗分公司 083441695 6000 4 200.0
33 深圳市益群实业有限公司横岗电器商场 708515448 50760 34 1692.0
34 深圳市特发服务股份有限公司坂田分公司 359161273 23250 26 775.0
35 深圳市森鑫源实业发展有限公司 279337267 70515 50 2350.5
36 深圳市励智科技有限公司 59434829X 24450 17 815.0
37 深圳市康之源医药有限公司 748875667 15000 10 500.0
38 深圳市盛世昆仑珠宝有限公司 358278699 2850 2 95.0
39 深圳市茂和兴精密机械有限公司 697124125 33405 23 1113.5
40 深圳市明斯达实业有限公司 279327720 39600 27 1320.0
41 深圳市平湖汽车运输有限公司 279521224 305760 221 10192.0
42 深圳市心智定位品牌管理有限公司 335302895 9900 28 330.0
43 时代生物科技(深圳)有限公司 769190288 8760 7 292.0
44 驰卡沙电工(深圳)有限公司 738846635 70155 52 2338.5
45 驰卡沙电工(深圳)有限公司 738846635 52500 35 1750.0
46 深圳市盛世昆仑珠宝有限公司 358278699 4320 3 144.0
47 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 618871676 248460 183 8282.0
48 深圳市永智塑胶模具有限公司 094060441 60420 42 2014.0
49 安得利(深圳)食品有限公司 795405756 13560 11 452.0
50 科艺制作设计(深圳)有限公司 070398763 48000 32 1600.0
51 深圳恒安消防工程有限公司 618839262 345270 237 11509.0
52 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 567077391 108000 72 3600.0
53 时代生物科技(深圳)有限公司 769190288 47100 41 1570.0
54 时代生物科技(深圳)有限公司 769190288 6240 6 208.0
55 深圳市中易腾达科技股份有限公司龙岗分公司 083441695 7500 5 250.0
56 深圳市中易腾达科技股份有限公司龙岗分公司 083441695 52500 35 1750.0
57 深圳汇安消防设施工程有限公司 55865744X 208755 184 6958.5
58 深圳乐谱照明科技有限公司 578820128 24000 19 800.0
59 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 567077391 118860 80 3962.0
60 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 2730 4 91.0
61 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 50835 36 1694.5
62 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 13050 9 435.0
63 深圳瑞庆兴业塑胶有限公司 618828109 63780 44 2126.0
64 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 561539559 133470 89 4449.0
65 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 561539559 138000 92 4600.0
66 深圳市丰道网络科技有限公司 MA5FK11Q0 14115 14 470.5
67 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 07339635X 48000 32 1600.0
68 深圳市高泰达科技有限公司 319309608 22500 15 750.0
69 锦翰印刷(深圳)有限公司 570010278 142200 105 4740.0
70 深圳市家乐通商贸有限公司 664164569 50205 43 1673.5
71 深圳市鋐盛科技有限公司 MA5FL8K89 14490 17 483.0
72 深圳市杰科数码有限公司 734146199 105960 74 3532.0
73 深圳市茂和兴精密机械有限公司 697124125 36645 26 1221.5
74 深圳市晟世再生能源有限公司 359219164 2820 3 94.0
75 深圳市天丽汽车电子科技有限公司 746631263 19500 13 650.0
76 深圳市天丽汽车电子科技有限公司 746631263 9000 6 300.0
77 深圳市天玺餐饮娱乐管理有限公司 349822111 24210 28 807.0
78 深圳市康达尔交通运输有限公司 279521283 722490 518 24083.0
79 深圳市三驰汽车销售服务有限公司 MA5DP1P9X 4440 3 148.0
80 深圳市晟世联能源有限公司 MA5DQUR97 10440 10 348.0
81 深圳惟电创新科技有限公司 067151479 56340 38 1878.0
82 鑫晨防护科技(深圳)有限公司 MA5EHB3M0 16950 12 565.0
83 深圳市卓越物业管理股份有限公司龙岗创投大厦管理处 MA5ENHGC0 40905 32 1363.5
84 深圳市协恩塑胶制品有限公司 790473100 58725 43 1957.5
85 深圳极兔供应链有限公司 MA5FUX767 58035 42 1934.5
86 深圳市杰科数码有限公司 734146199 55020 38 1834.0
87 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 27952058X 322350 235 10745.0
88 深圳市诺威特电子有限公司 785258668 30000 20 1000.0
89 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 680376756 140235 97 4674.5
90 深圳星河智善生活股份有限公司雅宝分公司 342916158 351885 240 11729.5
91 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂 580092668 37830 27 1261.0
92 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂 580092668 70710 48 2357.0
93 深圳市华夏龙供应链管理有限公司龙岗分公司 795437264 84465 58 2815.5
94 深圳市大与酒楼管理有限公司 306162723 6000 6 200.0
95 深圳市路德汽车文化发展服务有限公司 MA5EHPTB4 25500 17 850.0
96 深圳市晟世联能源有限公司 MA5DQUR97 22590 22 753.0
97 深圳市国兰塑胶五金制品有限公司 66101280X 136500 91 4550.0
98 深圳市捷讯通信科技有限公司 MA5DMWPM4 13500 9 450.0
99 深圳市京华达物流有限公司 695562957 46035 32 1534.5
100 深圳市顺联智能科技有限公司 349625521 9510 7 317.0
101 深圳市中浦信建设集团有限公司 665886555 76365 61 2545.5
102 时代生物科技(深圳)有限公司 769190288 7500 5 250.0
103 深圳市翔宇辉电子科技有限公司 672960733 15000 10 500.0
104 深圳市翔宇辉电子科技有限公司 672960733 13305 11 443.5
105 深圳市瑞丽牙科技术有限公司 664174505 12000 8 400.0
106 深圳市瑞丽牙科技术有限公司 664174505 45915 33 1530.5
107 深圳市天浩威科技有限公司 597757793 30840 22 1028.0
108 深圳市大与文体度假中心有限公司 305931359 3990 4 133.0
109 驰卡沙电工(深圳)有限公司 738846635 7080 5 236.0
110 深圳市唯绿农产品有限公司 557150903 132870 96 4429.0
111 安得利(深圳)食品有限公司 795405756 17670 13 589.0
112 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 39765 28 1325.5
113 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 36270 101 1209.0
114 安得利(深圳)食品有限公司 795405756 10410 8 347.0
115 安菲尔德供应链(深圳)有限公司 MA5FYU3R7 55230 38 1841.0
116 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 567077391 96000 64 3200.0
117 深圳申隆汽车销售服务有限公司 053964807 34500 26 1150.0
118 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 22860 32 762.0
119 安得利(深圳)食品有限公司 795405756 15225 11 507.5
120 安得利(深圳)食品有限公司 795405756 16350 13 545.0
121 深圳市观达眼镜有限公司 570008143 122895 85 4096.5
122 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 105330 293 3511.0
123 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 07339635X 1500 1 50.0
124 深圳市观达眼镜有限公司 570008143 73170 53 2439.0
125 深圳市观达眼镜有限公司 570008143 29340 21 978.0
126 深圳市广通达电子有限公司 799210171 16800 12 560.0
127 深圳市国兰塑胶五金制品有限公司 66101280X 31935 22 1064.5
128 深圳市国兰塑胶五金制品有限公司 66101280X 24000 16 800.0
129 深圳市菲尼基科技有限公司 MA5FKFG44 3780 3 126.0
130 深圳市观达眼镜有限公司 570008143 25770 18 859.0
131 深圳市浩然电子科技有限公司 056158763 25500 17 850.0
132 深圳市俏九州实业有限公司 335320233 416580 288 13886.0
133 深圳市协恩塑胶制品有限公司 790473100 57165 43 1905.5
134 深圳市心智定位品牌管理有限公司 335302895 6120 16 204.0
135 深圳市欣点通科技有限公司 084620951 765 2 25.5
136 深圳市新缔积家具有限公司 790474197 124860 84 4162.0
137 深圳市新缔积家具有限公司 790474197 115500 77 3850.0
138 时代生物科技(深圳)有限公司 769190288 6000 4 200.0
139 深圳万兴伟业集团有限公司 055115024 34740 26 1158.0
140 深圳市中易腾达科技股份有限公司龙岗分公司 083441695 25500 17 850.0
141 深圳市星都酒店管理有限公司 MA5F6HTL5 24030 17 801.0
142 深圳市特发服务股份有限公司坂田分公司 359161273 46815 48 1560.5
143 深圳市康戈众和科技有限公司 593030853 4140 4 138.0
144 驰卡沙电工(深圳)有限公司 738846635 19470 15 649.0
145 驰卡沙电工(深圳)有限公司 738846635 6210 5 207.0
146 深圳市茂和兴精密机械有限公司 697124125 27570 19 919.0
147 深圳市天丽汽车电子科技有限公司 746631263 10500 7 350.0
148 深圳市天丽汽车电子科技有限公司 746631263 3000 2 100.0
149 深圳市新缔积家具有限公司 790474197 61320 42 2044.0
150 深圳市正德智控股份有限公司 055143834 81195 57 2706.5
151 深圳市正德智控股份有限公司 055143834 60810 42 2027.0
152 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂 580092668 5940 4 198.0
153 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 715240948 27675 21 922.5
154 深圳市鑫宝达电机有限公司 067153976 1470 1 49.0
155 深圳市信天下科技有限公司 555446719 1980 6 66.0
156 深圳市康之源医药有限公司 748875667 7500 5 250.0
157 深圳市德鹏进口汽车销售有限公司 596755999 45000 30 1500.0
158 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 243540 169 8118.0
159 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 2130 3 71.0
160 广东鼎辉建设发展有限公司 311918978 1500 1 50.0
161 深圳市力思诺供应链管理有限公司 MA5F1RH74 4125 3 137.5
162 深圳库森科技贸易有限公司 MA5DJTEW1 7080 8 236.0
163 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 105900 295 3530.0
164 深圳市东源之星塑胶五金有限公司 MA5DMJFY3 134670 91 4489.0
165 深圳市丰硕食品配送有限公司 792580014 3000 2 100.0
166 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 07339635X 79170 54 2639.0
167 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 07339635X 60330 41 2011.0
168 深圳市冠耀科技有限公司 571983936 78930 54 2631.0
169 深圳市广通达电子有限公司 799210171 9000 6 300.0
170 深圳市康之源医药有限公司 748875667 27135 22 904.5
171 珈伟新能源股份有限公司 279428417 180765 121 6025.5
172 珈伟新能源股份有限公司 279428417 51000 34 1700.0
173 珈伟新能源股份有限公司 279428417 241500 161 8050.0
174 深圳东丰珠宝首饰有限公司首饰厂 792599866 107880 73 3596.0
175 深圳蚂蚁工场科技有限公司 MA5ELJN44 12300 9 410.0
176 深圳红金坊珠宝首饰有限公司 793897283 100500 67 3350.0
177 深圳市博众天使投资有限公司 335029374 51750 35 1725.0
178 深圳蚂蚁工场科技有限公司 MA5ELJN44 12930 9 431.0
179 深圳市铂电科技有限公司 056183440 42660 32 1422.0
180 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 107160 298 3572.0
181 深圳市菲尼基科技有限公司 MA5FKFG44 6270 5 209.0
182 深圳市菲尼基科技有限公司 MA5FKFG44 18510 14 617.0
183 深圳市杰科数码有限公司 734146199 123585 85 4119.5
184 深圳市瑞华康源医药有限公司 596770443 450 1 15.0
185 深圳市天玺餐饮娱乐管理有限公司 349822111 3630 6 121.0
186 深圳市正德智控股份有限公司 055143834 314970 214 10499.0
187 深圳市宝亨达国际大酒店管理有限公司 562770437 47250 35 1575.0
188 深圳新光台电子科技有限公司 071131008 9930 10 331.0
189 深圳市康之源医药有限公司 748875667 12000 8 400.0
190 广东鼎辉建设发展有限公司 311918978 4500 3 150.0
191 深圳蚂蚁工场科技有限公司 MA5ELJN44 13635 11 454.5
192 深圳市诚芯微科技有限公司 699087014 46830 38 1561.0
193 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 58020 121 1934.0
194 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 335099639 107160 298 3572.0

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服