服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(深府规〔2020〕5号)、《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步促进就业若干政策措施的通知》(深府规〔2018〕30号)、《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》(深府〔2013〕60号)、《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于印发<深圳市自主创业扶持补贴办法>的通知》(深人社规〔2015〕20号)、《深圳市人力资源和社会保障局关于做好深圳市高校毕业生就业补贴发放工作有关事项的通知》(深人社规〔2016〕9号)等文件要求,现将2021年10月份审核拟发放的就业援助补贴名单予以公示。公示期为2021年10月13日至2021年10月19日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向坪山区人力资源局反映公示对象存在的问题。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市坪山区坪山大道5068号坪山区政府第二办公楼401B室,邮编:518118,联系人:罗先生,联系电话:0755-85209227。
坪山区人力资源局
2021年10月13日
名单公示:
序号 | 姓名/企业名称 | 公示金额(元) |
1 | 唐艺玮 | 3000 |
2 | 张荣杰 | 3000 |
3 | 魏磊 | 3000 |
4 | 钟健聪 | 3000 |
5 | 黄娟辞 | 3000 |
6 | 马黎 | 3000 |
7 | 赫亚明 | 3000 |
8 | 张思婷 | 3000 |
9 | 伍钰婷 | 3000 |
10 | 林纯燕 | 3000 |
11 | 李康倩 | 3000 |
12 | 莫芷君 | 3000 |
13 | 吴玉婷 | 3000 |
14 | 叶筱玲 | 3000 |
15 | 冯国玉 | 3000 |
16 | 刘景 | 3000 |
17 | 陈熹 | 3000 |
18 | 温颖儿 | 3000 |
19 | 陈煜 | 3000 |
20 | 阳朝 | 3000 |
21 | 慈正发 | 1743.43 |
22 | 李四桃 | 1743.43 |
23 | 李春艳 | 1743.43 |
24 | 朱伟全 | 1743.43 |
25 | 陈松坚 | 1743.43 |
26 | 辜益丰 | 1166.72 |
27 | 林少波 | 1743.43 |
28 | 黄春燕 | 1743.43 |
29 | 任萍 | 1772.77 |
30 | 郑小琼 | 1166.72 |
31 | 童光维 | 1772.77 |
32 | 兰士杰 | 1772.77 |
33 | 刘德富 | 1743.43 |
34 | 蒋菊萍 | 1772.77 |
35 | 李卓伟 | 1743.43 |
36 | 黄小梅 | 1743.43 |
37 | 林美珍 | 1743.43 |
38 | 龚俊丽 | 1743.43 |
39 | 彭国营 | 1743.43 |
40 | 杜丽芳 | 1743.43 |
41 | 林英弟 | 1743.43 |
42 | 周红利 | 1743.43 |
43 | 李伟明 | 1743.43 |
44 | 深圳市青商教育科技有限公司 | 1000 |
45 | 深圳麦瑞口腔门诊部 | 10000 |
46 | 深圳市蚂拓科技有限公司 | 10000 |
47 | 深圳市洁源达康环保工程有限公司 | 10000 |
48 | 深圳市实意乐运营管理有限公司 | 10000 |
49 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 10000 |
50 | 深圳市小溶心理教育有限公司 | 10000 |
51 | 深圳市双钻健康管理有限公司 | 10000 |
52 | 深圳市朗利工艺品有限公司 | 10000 |
53 | 深圳市安佳洁环境工程有限公司 | 10000 |
54 | 深圳市智乐学教育咨询中心(普通合伙) | 10000 |
55 | 深圳市智乐学教育咨询中心(普通合伙) | 10000 |
56 | 深圳市尚懿商贸有限公司 | 10000 |
57 | 深圳市昱昇广告装饰工程有限公司 | 10000 |
58 | 深圳市凛羽科技有限公司 | 10000 |
59 | 深圳市悦盛安全技术服务有限公司 | 10000 |
60 | 深圳泓铭灯饰有限公司 | 10000 |
61 | 天牛(深圳)生物科技有限公司 | 10000 |
62 | 深圳市众惠生物科技有限公司 | 10000 |
63 | 深圳市深堡科技贸易有限公司 | 10000 |
64 | 深圳市欢羽文化体育有限公司 | 10000 |
65 | 深圳市深壹传媒有限公司 | 10000 |
66 | 深圳市粒知科技有限公司 | 10000 |
67 | 深圳麦瑞口腔门诊部 | 10000 |
68 | 盛阳达五金贸易(深圳)有限公司 | 10000 |
69 | 深圳市和韵文化艺术培训有限公司 | 10000 |
70 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 10000 |
71 | 利豪(深圳)贸易有限公司 | 10000 |
72 | 深圳市君佳汇日用百货有限公司 | 10000 |
73 | 深圳市无尽夏花艺有限公司 | 10000 |
74 | 深圳市明燚达科技智能有限公司 | 10000 |
75 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 10000 |
76 | 深圳市深云汽车科技有限公司 | 10000 |
77 | 深圳市君佳汇日用百货有限公司 | 10000 |
78 | 深圳市中科飞瑞科技有限公司 | 10000 |
79 | 深圳市双钻健康管理有限公司 | 10000 |
80 | 深圳市坪山区东部网筛商行 | 10000 |
81 | 深圳市华熙财税代理有限公司 | 10000 |
82 | 深圳市有时在意设计咨询有限公司 | 10000 |
83 | 深圳市诚威达科技有限公司 | 10000 |
84 | 深圳市坪山区湘知乡味美食店 | 10000 |
85 | 深圳市通达科技建筑工程有限公司 | 10000 |
86 | 深圳市君佳汇日用百货有限公司 | 10000 |
87 | 深圳市远灏文化服务有限公司 | 10000 |
88 | 深圳市星晨劳务派遣有限公司 | 10000 |
89 | 源鸿实业(深圳)有限公司 | 10000 |
90 | 深圳市宝谦餐饮有限公司 | 10000 |
91 | 深圳市驭丰创新科技有限公司 | 10000 |
92 | 正乾兄弟(深圳)商贸有限公司 | 10000 |
93 | 深圳市诚威达科技有限公司 | 10000 |
94 | 西比诺科技(深圳)有限公司 | 10000 |
95 | 深圳市自然风家居新材有限公司 | 10000 |
96 | 深圳市甘来贸易有限公司 | 10000 |
97 | 深圳市信诚置业有限公司 | 10000 |
98 | 深圳市锦典文化传播有限公司 | 10000 |
99 | 深圳市创铭威科技有限公司 | 10000 |
100 | 深圳市濠凌商贸有限公司 | 10000 |
101 | 深圳市蚂拓科技有限公司 | 10000 |
102 | 深圳市硕丰包装材料有限公司 | 10000 |
103 | 深圳市硕丰包装材料有限公司 | 10000 |
104 | 深圳市嘉盛源电气有限公司 | 10000 |
105 | 深圳市和韵文化艺术培训有限公司 | 10000 |
106 | 深圳市诚威达科技有限公司 | 10000 |
107 | 深圳市千手流量科技有限公司 | 10000 |
108 | 深圳市俊灿科技有限公司 | 10000 |
109 | 龙象沛德(深圳)品牌营销管理有限公司 | 10000 |
110 | 优益照明科技(深圳)有限公司 | 10000 |
111 | 深圳市宠御隆科技有限公司 | 10000 |
112 | 正乾兄弟(深圳)商贸有限公司 | 10000 |
113 | 深圳麦瑞口腔门诊部 | 10000 |
114 | 深圳市有时在意设计咨询有限公司 | 10000 |
115 | 深圳市坪山区润峰盛厨电商行 | 10000 |
116 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 10000 |
117 | 深圳市德丰纺织科技有限公司 | 10000 |
118 | 深圳市新广鸿实业有限公司 | 2132.52 |
119 | 愿乐文化(深圳)有限公司 | 2133.66 |
120 | 深圳市洁源达康环保工程有限公司 | 2132.82 |
121 | 深圳市沃欧映画传媒有限公司 | 2127.78 |
122 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 2141.64 |
123 | 深圳市小溶心理教育有限公司 | 2132.4 |
124 | 深圳宝栗文化传播有限公司 | 2132.4 |
125 | 深圳市了天体育有限公司 | 2132.4 |
126 | 深圳市卫楷贸易有限公司 | 2132.4 |
127 | 深圳市达声源电子有限公司 | 1225.18 |
128 | 金豆教育技术(深圳)有限公司 | 2132.4 |
129 | 深圳市煌粮餐饮管理有限公司 | 2132.4 |
130 | 纳菲(深圳)制药科技有限公司 | 2132.4 |
131 | 深圳市明兀贸易有限公司 | 2137.86 |
132 | 深圳市智岩工程科技有限公司 | 2158.26 |
133 | 深圳市昇觅科技有限公司 | 2132.4 |
134 | 深圳市辉源信息发展有限公司 | 2127.78 |
135 | 深圳市燃烧青春艺术传播有限公司 | 2133.66 |
136 | 深圳市温馨酒店管理有限公司 | 2066.4 |
137 | 深圳众雅口腔诊所 | 2132.4 |
138 | 深圳市敏捷精英科技有限公司 | 2132.4 |
139 | 深圳市奥思摩尔生物科技有限公司 | 2132.4 |
140 | 深圳市坪山区兴万众学车咨询服务部 | 2132.4 |
141 | 深圳市科德信息生物科技有限公司 | 2135.76 |
142 | 深圳市添赢贸易有限公司 | 2071.68 |
143 | 深圳市悦盛安全技术服务有限公司 | 2132.4 |
144 | 深圳泓铭灯饰有限公司 | 2143.95 |
145 | 深圳市艾溢轩科技有限公司 | 2127.78 |
146 | 深圳市艾贝思特教育有限公司 | 2132.4 |
147 | 欧博知识产权(深圳)有限公司 | 2127.78 |
148 | 深圳市亿宝莱实业有限公司 | 2139.33 |
149 | 天牛(深圳)生物科技有限公司 | 2132.4 |
150 | 深圳市律菲儿珠宝首饰有限公司 | 2132.82 |
151 | 深圳市坪山区中礼礼品商行 | 2132.4 |
152 | 深圳市安佳洁环境工程有限公司 | 2132.4 |
153 | 深圳市钢源发展有限公司 | 2132.4 |
154 | 深圳市姜氏花卉园艺有限公司 | 2141.64 |
155 | 深圳忠辉实业有限公司 | 2137.86 |
156 | 深圳市栕丰信息技术有限公司 | 2816.8 |
157 | 深圳市尚懿商贸有限公司 | 2132.4 |
158 | 深圳市好味来贸易有限公司 | 2132.4 |
159 | 深圳市科德信息生物科技有限公司 | 2137.44 |
160 | 东亮(深圳)信息科技有限公司 | 2132.4 |
161 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 2132.4 |
162 | 深圳市城诚通物流有限公司 | 2146.12 |
163 | 深圳服创科技有限公司 | 2132.4 |
164 | 深圳市新源予科技有限公司 | 2127.99 |
165 | 深圳市洪叶彬纷科技有限公司 | 2127.78 |
166 | 深圳市众惠生物科技有限公司 | 1798.1 |
167 | 深圳市深堡科技贸易有限公司 | 2132.4 |
168 | 深圳市欢羽文化体育有限公司 | 2143.95 |
169 | 深圳市粒知科技有限公司 | 2132.4 |
170 | 深圳市敏捷精英科技有限公司 | 2132.4 |
171 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 2132.4 |
172 | 深圳市添赢贸易有限公司 | 2071.68 |
173 | 深圳市城诚通物流有限公司 | 2146.12 |
174 | 深圳市优艺艺术教育发展有限公司 | 2132.4 |
175 | 深圳市洪叶彬纷科技有限公司 | 2127.78 |
176 | 深圳市坪山区舒适眼镜商行 | 2132.4 |
177 | 深圳市天天乐淘贸易有限公司 | 2108.62 |
178 | 深圳百思德科技实业有限公司 | 1212.46 |
179 | 深圳郑直能量运动有限公司 | 2017.23 |
180 | 深圳市卓盛五金机械有限公司 | 1212.46 |
181 | 深圳市乐轩工艺品有限公司 | 1206.62 |
182 | 深圳市钢源发展有限公司 | 2132.4 |
183 | 箴和科技(深圳)有限公司 | 2132.4 |
184 | 深圳市有时在意设计咨询有限公司 | 2102.04 |
185 | 深圳市科德信息生物科技有限公司 | 2135.76 |
186 | 深圳市通达科技建筑工程有限公司 | 2152.86 |
187 | 页岩(深圳)科技有限公司 | 2127.78 |
188 | 深圳宝栗文化传播有限公司 | 2132.4 |
189 | 深圳市瑞旗科技有限公司 | 2132.4 |
190 | 深圳市永诚舞蹈有限公司 | 2135.76 |
191 | 深圳市达翼技术有限公司 | 2127.78 |
192 | 深圳市新源予科技有限公司 | 2127.99 |
193 | 深圳市中科飞瑞科技有限公司 | 2132.4 |
194 | 深圳市天天乐淘贸易有限公司 | 2108.62 |
195 | 深圳百思德科技实业有限公司 | 1212.46 |
196 | 深圳市乐轩工艺品有限公司 | 1206.62 |
197 | 深圳市鲲轩鑫机电设备工程有限公司 | 2135.76 |
198 | 深圳市大茶饭实业有限公司 | 2132.4 |
199 | 深圳市栕丰信息技术有限公司 | 2816.8 |
200 | 深圳市非帆企业文化传媒有限公司 | 2132.4 |
201 | 深圳市昕恺科技有限公司 | 2127.99 |
202 | 深圳市思益成商贸有限公司 | 3513.52 |
203 | 深圳市奥思摩尔生物科技有限公司 | 2132.4 |
204 | 深圳市恒裕电子商务有限公司 | 2066.4 |
205 | 深圳市云燕装饰有限公司 | 2144.94 |
206 | 西比诺科技(深圳)有限公司 | 2132.4 |
207 | 欧博知识产权(深圳)有限公司 | 2127.78 |
208 | 深圳市凯尔机电工程有限公司 | 2132.4 |
209 | 迈特李新材料(深圳)有限公司 | 2164.74 |
210 | 深圳市洪叶彬纷科技有限公司 | 2127.78 |
211 | 深圳市甘来贸易有限公司 | 2134.92 |
212 | 深圳市远灏文化服务有限公司 | 690.56 |
213 | 深圳市明亮塑料五金制品实业有限公司 | 2132.4 |
214 | 深圳市数形科技有限公司 | 2127.78 |
215 | 深圳市宝谦餐饮有限公司 | 2066.4 |
216 | 深圳市昇觅科技有限公司 | 2066.4 |
217 | 深圳市驭丰创新科技有限公司 | 2139.33 |
218 | 意联五金(深圳)有限公司 | 2132.4 |
219 | 深圳市濠凌商贸有限公司 | 2132.4 |
220 | 深圳市硕丰包装材料有限公司 | 2143.95 |
221 | 深圳市硕丰包装材料有限公司 | 2143.95 |
222 | 深圳市凯尔机电工程有限公司 | 2132.4 |
223 | 深圳市锦都企业管理咨询有限公司 | 1212.46 |
224 | 深圳市律菲儿珠宝首饰有限公司 | 2108.82 |
225 | 深圳市御叶智能科技有限公司 | 2138.56 |
226 | 青岛中劳网信息技术有限公司深圳分公司 | 2132.4 |
227 | 密尔医疗科技(深圳)有限公司 | 2164.74 |
228 | 深圳市知乐商贸有限公司 | 2132.4 |
229 | 深圳市有时在意设计咨询有限公司 | 2102.04 |
230 | 深圳市恋焕溪科技有限公司 | 2132.4 |
231 | 深圳梁洪智中医(综合)诊所 | 2132.4 |
232 | 深圳梁洪智中医(综合)诊所 | 2132.4 |
233 | 深圳市冠思建筑装饰设计工程有限公司 | 3534.42 |
234 | 深圳市安鑫穗科技有限公司 | 2132.4 |
235 | 深圳市焜达贸易有限公司 | 1200.78 |
236 | 深圳市坪山区广芝堂养生滋补行 | 2133.66 |
237 | 深圳市深态蓝环境技术有限公司 | 2141.64 |
238 | 深圳市雅博生物科技有限公司 | 2097.42 |
239 | 纳菲(深圳)制药科技有限公司 | 3000 |
240 | 深圳英斯威利科技有限公司 | 10800 |
241 | 深圳市东焱璋华科技有限公司 | 4620 |
242 | 深圳市锦瑞佳科技有限公司 | 7200 |
243 | 深圳市实意乐运营管理有限公司 | 3000 |
244 | 深圳市新源予科技有限公司 | 3200 |
245 | 尚嘉佰瑞科技(深圳)有限公司 | 9240 |
246 | 深圳市安佳洁环境工程有限公司 | 5200 |
247 | 深圳忠辉实业有限公司 | 1500 |
248 | 深圳众雅口腔诊所 | 3000 |
249 | 深圳市昱昇广告装饰工程有限公司 | 1500 |
250 | 深圳市凛羽科技有限公司 | 3960 |
251 | 深圳市达则科技有限责任公司 | 8580 |
252 | 深圳市和韵文化艺术培训有限公司 | 1950 |
253 | 东亮(深圳)信息科技有限公司 | 1500 |
254 | 深圳服创科技有限公司 | 1500 |
255 | 深圳市感知未来科技有限公司 | 9240 |
256 | 深圳市越洋芷芊科技有限公司 | 9240 |
257 | 箴和科技(深圳)有限公司 | 4680 |
258 | 深圳市新源予科技有限公司 | 6000 |
259 | 深圳市数形科技有限公司 | 7200 |
260 | 深圳市恒裕电子商务有限公司 | 4680 |
261 | 深圳市宝蛋科技有限公司 | 4680 |
262 | 深圳市地康智能科技有限公司 | 10800 |
263 | 深圳市信诚置业有限公司 | 3000 |
264 | 深圳视为光电科技有限公司 | 4680 |
265 | 深圳市御叶智能科技有限公司 | 1950 |
266 | 深圳市俊灿科技有限公司 | 3600 |
267 | 龙象沛德(深圳)品牌营销管理有限公司 | 7200 |
268 | 纳菲(深圳)制药科技有限公司 | 4000 |
269 | 深圳市智岩工程科技有限公司 | 4000 |
270 | 深圳市新源予科技有限公司 | 4000 |
271 | 尚嘉佰瑞科技(深圳)有限公司 | 9000 |
272 | 深圳市华知汇知识产权服务有限公司 | 6000 |
273 | 深圳兴利欧瑞家居有限公司 | 9000 |
274 | 深圳市坪山区兴万众学车咨询服务部 | 2000 |
275 | 深圳市深壹传媒有限公司 | 24000 |
276 | 深圳服创科技有限公司 | 6000 |
277 | 深圳市星之乐艺术有限公司 | 2000 |
278 | 深圳市感知未来科技有限公司 | 2000 |
279 | 深圳千意讯达信息技术有限公司 | 4000 |
280 | 深圳市王室实业有限公司 | 6000 |
281 | 深圳市宁悦百货有限公司 | 4000 |
282 | 深圳市大茶饭实业有限公司 | 9000 |
283 | 深圳市鸿翰艺术培训有限公司 | 4000 |
284 | 深圳市花脸猫文化咨询有限公司 | 2000 |
285 | 深圳市君佳汇日用百货有限公司 | 30000 |
286 | 源鸿实业(深圳)有限公司 | 9000 |
287 | 深圳市爱加爱儿童发展有限公司 | 30000 |
288 | 深圳市甘来贸易有限公司 | 4000 |
289 | 深圳市信诚置业有限公司 | 4000 |
290 | 深圳市嘉和乐贸易有限公司 | 12000 |
291 | 正乾兄弟(深圳)商贸有限公司 | 9000 |
292 | 深圳市泓大智能开发有限公司 | 4000 |
293 | 深圳市有时在意设计咨询有限公司 | 6000 |
294 | 深圳市德丰纺织科技有限公司 | 2000 |
[ 返回首页 ]