关于公示2021年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(第二批)资助项目拟资助名单的通告

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-10-29 11:18:21

各有关单位、个人:

根据《深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金操作规程》(深市监规〔2019〕6号)的有关规定,我局对外发布了《深圳市市场监督管理局关于组织申报2021年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目(第二批)的通知》,并按程序开展了受理、审核工作。经审核,确定了拟资助名单,现将项目拟资助名单予以公示。

任何单位或个人对公示的拟资助单位和项目有异议,可在公布之日起5个工作日内以书面形式向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署真实姓名(不接受打印署名),对异议人身份按规定予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护当事人的合法权益,凡匿名异议的,不予受理。有关信函以到达日邮戳为准。

联系地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦913室,邮编:518040,联系电话:83070173、83070752。

特此通告。

深圳市市场监督管理局

2021年10月27日

名单公示:

序号 项目名称 拟资助金额(万元)
1 《企业知识产权管理规范》贯标项目 152.22991
2 培育高价值专利(或专利组合)项目 99.999998
3 专利保险保费补贴项目 7.178132
4 知识产权服务机构培育项目 9.999999
5 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目 118.07325
总计 387.481289

 

 

《企业知识产权管理规范》贯标项目
序号 申请人 申请金额(万元) 拟资助金额(万元)
1 深圳市科颂科技有限公司 1.9 1.344662
2 深圳市广和兴实业发展有限公司 1.9 1.344662
3 深圳市舜宝科技有限公司 1.9 1.344662
4 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2.1 1.486206
5 深圳市东升源电气设备有限公司 2.3 1.627749
6 深圳市科伦特电子有限公司 1.9 1.344662
7 深圳市智聪科技发展有限公司 1.9 1.344662
8 深圳市长隆科技有限公司 2.3 1.627749
9 深圳市城安物联科技有限公司 1.9 1.344662
10 深圳氢时代新能源科技有限公司 1.9 1.344662
11 深圳裕策生物科技有限公司 1.9 1.344662
12 深圳市启玄科技有限公司 1.9 1.344662
13 深圳市盈鑫通光电有限公司 1.9 1.344662
14 深圳市百柔新材料技术有限公司 1.9 1.344662
15 深圳市今天国际软件技术有限公司 2.3 1.627749
16 深圳市众耀光电有限公司 1.9 1.344662
17 深圳市升源园林生态有限公司 1.9 1.344662
18 德龙动能科技(深圳)有限公司 2.1 1.486206
19 深圳市宝康隆科技有限公司 1.9 1.344662
20 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 1.9 1.344662
21 广东文泓建设有限公司 1.9 1.344662
22 深圳市新星联合管道有限公司 1.9 1.344662
23 深圳市华力宇电子科技有限公司 1.9 1.344662
24 深圳市诚峰智造有限公司 1.9 1.344662
25 泉后(深圳)信息技术有限公司 1.9 1.344662
26 深圳欧陆通电子股份有限公司 2.5 1.769293
27 深圳市志奋领科技有限公司 1.9 1.344662
28 银广厦集团有限公司 2.3 1.627749
29 深圳市中鼎检测技术有限公司 1.9 1.344662
30 深圳市基克纳科技有限公司 1.9 1.344662
31 深圳市思美悦科技有限公司 1.9 1.344662
32 深圳市兆威机电股份有限公司 2.3 1.627749
33 深圳市宝金华混凝土有限公司 2.3 1.627749
34 展联电器(深圳)有限公司 1.9 1.344662
35 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 1.9 1.344662
36 深圳开源互联网安全技术有限公司 1.9 1.344662
37 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 2.3 1.627749
38 深圳市福乐沃光电科技有限公司 1.9 1.344662
39 广东中安金狮科创有限公司 1.9 1.344662
40 深圳市盘龙环境技术有限公司 2.3 1.627749
41 深圳市常茂信科技开发有限公司 1.9 1.344662
42 深圳市普德新星电源技术有限公司 3.1 2.193923
43 深圳安智杰科技有限公司 1.9 1.344662
44 深圳市索智科技股份有限公司 1.9 1.344662
45 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2.1 1.486206
46 芯海科技(深圳)股份有限公司 2.3 1.627749
47 深圳市科华恒盛科技有限公司 2.3 1.627749
48 深圳市红阳光能源技术有限公司 1.9 1.344662
49 深圳市广通测绘有限公司 2.3 1.627749
50 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 2.3 1.627749
51 深圳市英唐智能控制股份有限公司 1.9 1.344662
52 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 2.3 1.627749
53 深圳市多乐声电子有限公司 1.9 1.344662
54 深圳市恒安讯智能科技有限公司 1.9 1.344662
55 深圳市东辰电子有限公司 1.9 1.344662
56 深圳雷特网络科技有限公司 2 1.415434
57 深圳泰德激光技术股份有限公司 2.3 1.627749
58 深圳森丰真空镀膜有限公司 3.1 2.193923
59 深圳市优宝新材料科技有限公司 2.3 1.627749
60 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 1.9 1.344662
61 深圳市创族智能实业有限公司 1.9 1.344662
62 嘉联支付有限公司 2.7 1.910836
63 深圳希施玛数据科技有限公司 2.3 1.627749
64 深圳晶泰科技有限公司 2.8 1.981608
65 深圳市时代速信科技有限公司 1.9 1.344662
66 深圳全景空间工业有限公司 1.9 1.344662
67 深圳卓创智能科技有限公司 2 1.415434
68 深圳市康泓威科技有限公司 1.9 1.344662
69 深圳市螺丝钉电子科技有限公司 2 1.415434
70 深圳普捷利科技有限公司 1.9 1.344662
71 深圳索信达数据技术有限公司 1.9 1.344662
72 七彩人生集团有限公司 2.7 1.910836
73 深圳市吉瑞德隆电子科技有限公司 1.9 1.344662
74 深圳扑浪创新科技有限公司 1.9 1.344662
75 泓博元生命科技(深圳)有限公司 1.9 1.344662
76 深圳市捷晶能源科技有限公司 1.9 1.344662
77 深圳市三诺数字科技有限公司 3.1 2.193923
78 深圳市金顿士科技有限公司 1.9 1.344662
79 中云信安(深圳)科技有限公司 1.9 1.344662
80 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2.3 1.627749
81 深圳市格瑞普电池有限公司 3.1 2.193923
82 深圳安士精机科技有限公司 1.9 1.344662
83 深圳市真迈生物科技有限公司 1.5 1.061576
84 深圳优地科技有限公司 1.9 1.344662
85 深圳摩方新材科技有限公司 1.9 1.344662
86 深圳市镜玩科技有限公司 1.9 1.344662
87 雷文斯(深圳)科技有限公司 1.9 1.344662
88 深圳市芯中芯科技有限公司 2.3 1.627749
89 深圳市伯劳特生物制品有限公司 1.9 1.344662
90 深圳市中际宏图科技有限公司 1.9 1.344662
91 深圳市百盛兴业科技有限公司 2.3 1.627749
92 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 2.5 1.769293
93 深圳金海智控科技有限公司 1.9 1.344662
94 深圳市柳溪科技发展有限公司 2.3 1.627749
95 深圳市罗博威视科技有限公司 1.9 1.344662
96 深圳市腾龙源实业有限公司 2.3 1.627749
97 深圳讯丰通医疗股份有限公司 2.3 1.627749
98 深圳市思坦科技有限公司 1.9 1.344662
99 深圳坐标软件集团有限公司 2.3 1.627749
100 深圳市联想空间艺术工程有限公司 2.3 1.627749
101 深圳市华科创智技术有限公司 1.9 1.344662
102 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 2.3 1.627749
103 深圳吉因加医学检验实验室 2.3 1.627749
合计 215.1 152.22991

 

培育高价值专利(或专利组合)项目
序号 申请人 项目 申请金额(万元) 拟资助金额(万元)
1 深信服科技股份有限公司 培育高价值专利(或专利组合)项目:第一类 20 15.384615
2 腾讯科技(深圳)有限公司 培育高价值专利(或专利组合)项目:第三类 50 38.461538
3 腾讯科技(深圳)有限公司 培育高价值专利(或专利组合)项目:第一类 20 15.384615
4 TCL华星光电技术有限公司 培育高价值专利(或专利组合)项目:第一类 20 15.384615
5 先健科技(深圳)有限公司 培育高价值专利(或专利组合)项目:第一类 20 15.384615
合计 130 99.999998

 

专利保险保费补贴项目
序号 申请人 申请金额(万元) 拟资助金额(万元)
1 深圳市镭神智能系统有限公司 7.321425 7.178132
合计 7.321425 7.178132

 

知识产权服务机构培育项目
序号 申请人 申请金额(万元) 拟资助金额(万元)
1 深圳市深可信专利代理有限公司 10 3.333333
2 深圳远胜智和知识产权代理事务所(普通合伙) 10 3.333333
3 深圳市特讯知识产权代理事务所(普通合伙) 10 3.333333
合计 30 9.999999

 

推进知识产权人才培养及培训载体建设项目
序号 申请人 项目 申请金额(万元) 拟资助金额(万元)
1 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 2 1.889172
2 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 1 0.944586
3 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 8 7.556688
4 深圳汇策知识产权代理事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 1 0.944586
5 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 8 7.556688
6 深圳市恒和大知识产权代理有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 1 0.944586
7 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 2 1.889172
8 深圳紫藤知识产权代理有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 3 2.833758
9 深圳远胜智和知识产权代理事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 1 0.944586
10 深圳崇德广业知识产权运营有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 1 0.944586
11 深圳市壹品专利代理事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 3 2.833758
12 深圳中一联合知识产权代理有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:服务机构人才资助 4 3.778344
13 深圳智汇远见知识产权代理有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
14 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
15 深圳市鑫森茂科技有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
16 深圳市嘉慧知识产权有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
17 深圳市域拓科技有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
18 深圳市灵智知识产权咨询有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
19 深圳市华夏泰和科技有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
20 深圳市宁曼科技有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
21 深圳高智量知识产权运营有限公司 推进知识产权人才培养及培训载体建设项目:知识产权培训课程 10 9.44586
合计 125 118.07325

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服