服务热线
18565668281(微信同号)
根据区委区政府《宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案》(深宝发〔2016〕6号),《关于印发〈宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案〉操作规程(2020年修订版)的通知》(深宝人才办〔2020〕3号)等文件,现对宝安区卫生健康系统人才工作专项资金使用项目予以公示:
一、公示内容
序号 | 业务流水号 | 申报事项 | 姓名 | 工作单位 | 政策标准 | 本次发放金额(万元) | 发放说明 |
1 | 202103A046001 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 高迎飞 | 宝安区妇幼保健院 | F类:30万 | 6.03 | 2020年应发放15万,实际补发40.2%,本次发放6.03万元。 |
2 | 202103A046002 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 钟琰 | 宝安区妇幼保健院 | F类:30万 | 6.03 | 2020年应发放15万,实际补发40.2%,本次发放6.03万元。 |
3 | 202103A046003 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 罗滨 | 宝安区人民医院 | D类:80万 | 16.08 | 2020年应发放40万,实际补发40.2%,本次发放16.08万元。 |
4 | 202103A046004 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 关巍 | 宝安区中心医院 | C类:150万 | 46.23 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2020年应发放75万,实际补发40.2%,本次发放46.23万元。 |
5 | 202103A046005 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 董文明 | 宝安中医院(集团) | F类:30万 | 6.03 | 2020年应发放15万,实际补发40.2%,本次发放6.03万元。 |
6 | 202103A046006 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 王峻 | 宝安中医院(集团) | F类:30万 | 6.03 | 2020年应发放15万,实际补发40.2%,本次发放6.03万元。 |
7 | 202103A046007 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 皮鹰 | 宝安中医院(集团) | F类:30万 | 6.03 | 2020年应发放15万,实际补发40.2%,本次发放6.03万元。 |
8 | 202103A046008 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 宋士鹏 | 宝安区福永人民医院 | D类:80万 | 30.15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2020年应发放75万,实际补发40.2%,本次发放30.15万元。 |
9 | 202103A046009 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 吴泽兵 | 宝安区福永人民医院 | C类:150万 | 46.23 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2020年应发放115万,实际补发40.2%,本次发放46.32万元。 |
10 | 202103A046010 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 齐伟 | 宝安纯中医治疗医院 | A类:300万 | 60.3 | 2020年应发放150万,实际补发40.2%,本次发放60.3万元。 |
11 | 202103A046011 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 朱小虎 | 宝安纯中医治疗医院 | C类:150万 | 30.15 | 2020年应发放75万,实际补发40.2%,本次发放30.15万元。 |
12 | 202103A046012 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 陈玉英 | 宝安纯中医治疗医院 | C类:150万 | 30.15 | 2020年应发放75万,实际补发40.2%,本次发放30.15万元。 |
13 | 202103A046013 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 赵党生 | 宝安纯中医治疗医院 | B类:230万 | 46.23 | 2020年应发放115万,实际补发40.2%,本次发放46.23万元。 |
14 | 202103A046014 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 王炎 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
15 | 202103A046015 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 叶启翔 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
16 | 202103A046016 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 文章 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 6.03 | 2020年应发放15万,实际补发40.2%,本次发放6.03万元。 |
17 | 202103A046017 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 张海文 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
18 | 202103A046018 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 邢茂娟 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
19 | 202103A046019 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 周婷 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
20 | 202103A046020 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 曹莉 | 宝安区石岩人民医院 | C类:150万 | 46.23 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2020年应发放115万,实际补发40.2%,本次发放46.32万元。 |
21 | 202103A046021 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 桂见军 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 16.08 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2020年应发放40万,实际补发40.2%,本次发放16.08万元。 |
22 | 202103A046022 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 何政 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 16.08 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2020年应发放40万,实际补发40.2%,本次发放16.08万元。 |
23 | 202103A046023 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 钟明珠 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 16.08 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2020年应发放40万,实际补发40.2%,本次发放16.08万元。 |
24 | 202103A046024 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 金树琦 | 宝安区松岗人民医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
25 | 202103A046025 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 傅贤 | 宝安区松岗人民医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
26 | 202103A046026 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 李华 | 宝安区松岗人民医院 | F类:30万 | 10.05 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2020年应发放25万,实际补发40.2%,本次发放10.05万元。 |
27 | 202103A046027 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 王丰 | 宝安区妇幼保健院 | D类:80万 | 16 | 2021年应发16万元,实际发放16万元。 |
28 | 202103A046028 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 高迎飞 | 宝安区妇幼保健院 | F类:30万 | 9 | 2021年应发9万元,实际发放9万元。 |
29 | 202103A046029 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 钟琰 | 宝安区妇幼保健院 | F类:30万 | 9 | 2021年应发9万元,实际发放9万元。 |
30 | 202103A046030 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 周涛 | 宝安区妇幼保健院 | B类:230万 | 115 | 2021年应发115万元,实际发放115万元。 |
31 | 202103A046031 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 李淑珍 | 宝安区疾病预防控制中心 | E类:50万 | 10 | 2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
32 | 202103A046032 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 侯杰 | 宝安区人民医院 | E类:50万 | 10 | 2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
33 | 202103A046033 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 冯丽霞 | 宝安区人民医院 | E类:50万 | 10 | 2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
34 | 202103A046034 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 罗兰 | 宝安区人民医院 | F类:30万 | 6 | 2021年应发6万元,实际发放6万元。 |
35 | 202103A046035 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 王洪江 | 宝安区人民医院 | A类:300万 | 60 | 2021年应发60万元,实际发放60万元。 |
36 | 202103A046036 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 汪静 | 宝安区人民医院 | A类:300万 | 60 | 2021年应发60万元,实际发放60万元。 |
37 | 202103A046037 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 肖珊 | 宝安区人民医院 | F类:30万 | 6 | 2021年应发6万元,实际发放6万元。 |
38 | 202103A046038 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 郑卫莉 | 宝安区人民医院 | F类:30万 | 6 | 2021年应发6万元,实际发放6万元。 |
39 | 202103A046039 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 罗滨 | 宝安区人民医院 | D类:80万 | 24 | 2021年应发24万元,实际发放24万元。 |
40 | 202103A046040 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 张浩 | 宝安区中心医院 | C类:150万 | 46 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发46万元,实际发放46万元。 |
41 | 202103A046041 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 穆恩 | 宝安区中心医院 | C类:150万 | 46 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发46万元,实际发放46万元。 |
42 | 202103A046042 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 何少忠 | 宝安区中心医院 | C类:150万 | 46 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发46万元,实际发放46万元。 |
43 | 202103A046043 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 陈彩平 | 宝安区中心医院 | E类:50万 | 16 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2021年应发16万元,实际发放16万元。 |
44 | 202103A046044 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 郑剑锋 | 宝安区中心医院 | C类:150万 | 46 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发46万元,实际发放46万元。 |
45 | 202103A046045 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 关巍 | 宝安区中心医院 | C类:150万 | 69 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发69万元,实际发放69万元。 |
46 | 202103A046046 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 孔恒 | 宝安区中心医院 | D类:80万 | 75 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2021年应发75万元,实际发放75万元。 |
47 | 202103A046047 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 黄光荣 | 宝安中医院(集团) | B类:230万 | 46 | 2021年应发46万元,实际发放46万元。 |
48 | 202103A046048 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 万光霞 | 宝安中医院(集团) | E类:50万 | 10 | 2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
49 | 202103A046049 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 周继红 | 宝安中医院(集团) | B类:230万 | 46 | 2021年应发46万元,实际发放46万元。 |
50 | 202103A046050 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 戚拥军 | 宝安中医院(集团) | E类:50万 | 10 | 2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
51 | 202103A046051 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 李萍 | 宝安中医院(集团) | E类:50万 | 10 | 2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
52 | 202103A046052 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 董文明 | 宝安中医院(集团) | F类:30万 | 9 | 2021年应发9万元,实际发放9万元。 |
53 | 202103A046053 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 王峻 | 宝安中医院(集团) | F类:30万 | 9 | 2021年应发9万元,实际发放9万元。 |
54 | 202103A046054 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 皮鹰 | 宝安中医院(集团) | F类:30万 | 9 | 2021年应发9万元,实际发放9万元。 |
55 | 202103A046055 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 宋士鹏 | 宝安区福永人民医院 | D类:80万 | 45 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2021年应发45万元,实际发放45万元。 |
56 | 202103A046056 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 吴泽兵 | 宝安区福永人民医院 | C类:150万 | 69 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发69万元,实际发放69万元。 |
57 | 202103A046057 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 辛燕 | 宝安区福永人民医院 | E类:50万 | 26.08 | 目前52岁(未入编),聘期届满预计年龄58岁,现在已发23.92万元。按55岁退休,因发50万元。本次发放26.08万元,后续逐年发放。 |
58 | 202103A046058 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 梅全喜 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | B类:230万 | 17.48 | 目前59岁,聘期届满预计年龄65岁,已发68.77万元。按60岁退休,应发86.25万元。本次发放17.48万元,后续逐年发放。 |
59 | 202103A046059 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 齐伟 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | A类:300万 | 90 | 2021年应发90万元,实际发放90万元。 |
60 | 202103A046060 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 朱小虎 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | C类:150万 | 45 | 2021年应发45万元,实际发放45万元。 |
61 | 202103A046061 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 陈玉英 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | C类:150万 | 45 | 2021年应发45万元,实际发放45万元。 |
62 | 202103A046062 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 赵党生 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | B类:230万 | 69 | 2021年应发69万元,实际发放69万元。 |
63 | 202103A046063 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 张宏武 | 深圳市中西医结合医院 | D类:80万 | 30 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2021年应发30万元,实际发放30万元。 |
64 | 202103A046064 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 杨树忠 | 深圳市中西医结合医院 | D类:80万 | 30 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2021年应发30万元,实际发放30万元。 |
65 | 202103A046065 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 肖剑辉 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 10 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
66 | 202103A046066 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 饶海冰 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 10 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
67 | 202103A046067 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 郭岳霖 | 深圳市中西医结合医院 | D类:80万 | 30 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2021年应发30万元,实际发放30万元。 |
68 | 202103A046068 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 李金峰 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 10 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
69 | 202103A046069 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 秦先锋 | 深圳市中西医结合医院 | E类:50万 | 16 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2021年应发16万元,实际发放16万元。 |
70 | 202103A046070 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 吕光耀 | 深圳市中西医结合医院 | A类:300万 | 80 | 到街道单位奖励提高一级,标准为400万元。2021年应发80万元,实际发放80万元。 |
71 | 202103A046071 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 万超 | 深圳市中西医结合医院 | D类:80万 | 30 | 到街道单位奖励提高一级,标准为150万元。2021年应发30万元,实际发放30万元。 |
72 | 202103A046072 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 徐文华 | 深圳市中西医结合医院 | D类:80万 | 11.4 | 目前54岁(未入编),聘期届满预计年龄60岁,现在已发44.85万元。按55岁退休,应发56.25万元。本次发放11.4万元,后续逐年发放。 |
73 | 202103A046073 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 王炎 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
74 | 202103A046074 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 叶启翔 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
75 | 202103A046075 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 文章 | 深圳市中西医结合医院 | F类:30万 | 9 | 2021年应发9万元,实际发放9万元。 |
76 | 202103A046076 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 谢刚 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 16 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2021年应发16万元,实际发放16万元。 |
77 | 202103A046077 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 祁金锋 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 10 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发10万元,实际发放10万元。 |
78 | 202103A046078 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 张海文 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
79 | 202103A046079 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 邢茂娟 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
80 | 202103A046080 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 周婷 | 宝安区石岩人民医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
81 | 202103A046081 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 曹莉 | 宝安区石岩人民医院 | C类:150万 | 69 | 到街道单位奖励提高一级,标准为230万元。2021年应发69万元,实际发放69万元。 |
82 | 202103A046082 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 桂见军 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 24 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2021年应发24万元,实际发放24万元。 |
83 | 202103A046083 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 何政 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 24 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2021年应发24万元,实际发放24万元。 |
84 | 202103A046084 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 钟明珠 | 宝安区石岩人民医院 | E类:50万 | 24 | 到街道单位奖励提高一级,标准为80万元。2021年应发24万元,实际发放24万元。 |
85 | 202103A046085 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 金树琦 | 宝安区松岗人民医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
86 | 202103A046086 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 傅贤 | 宝安区松岗人民医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
87 | 202103A046087 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 李华 | 宝安区松岗人民医院 | F类:30万 | 15 | 到街道单位奖励提高一级,标准为50万元。2021年应发15万元,实际发放15万元。 |
合计 | 2310.53 |
二、公示时间及网址
公示时间:2021年11月1日至11月5日。
公示网址:宝安政府在线(http://www.baoan.gov.cn/)、宝安区卫生健康局网站 (http://www.baoan.gov.cn/baqwshjhsyj/)。
三、投诉监督
欢迎社会各界和广大市民对公示内容予以监督,发现问题请及时通过电话和信函向我局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人应提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据《关于印发〈宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案〉操作规程(2020年修订版)的通知》(深宝人才办〔2020〕3号)的相关规定进行处理。(联系地址:深圳市宝安区海秀路3号宝安区卫生健康局306室,邮编:518101;联系电话:27752595(赵先生);受理时间:工作日上午9:30-11:30,下午2:30-5:30)
深圳市宝安区卫生健康局
2021年11月1日
[ 返回首页 ]