服务热线
18565668281(微信同号)
各参赛选手:
2021年第十三届深创赛行业决赛圆满结束。经过激烈角逐,6个行业共180个企业和团队获奖,现将结果予以公布。
第十三届中国深圳创新创业大赛组委会办公室
2021年11月1日
名单公示:
序号 | 子序号 | 参赛组别 | 项目名称 | 企业/团队名称 | 行业领域 | 奖项 |
1 | 1 | 企业组 | 基于多模态影像的脑卒中功能学诊断系统 | 深圳市阅影科技有限公司 | 电子信息 | 一等奖 |
2 | 2 | 企业组 | 做超短焦镜头行业的全球隐性冠军 | 深圳昇旸光学科技有限公司 | 电子信息 | 二等奖 |
3 | 3 | 企业组 | 微型高光谱成像MEMS芯片研发及产业化 | 深圳市海谱纳米光学科技有限公司 | 电子信息 | 二等奖 |
4 | 4 | 企业组 | 用于手机OLED屏下的健康管理芯片的关键技术研发 | 深圳阜时科技有限公司 | 电子信息 | 三等奖 |
5 | 5 | 企业组 | 全球数字支付解决方案与服务 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 电子信息 | 三等奖 |
6 | 6 | 企业组 | 道闸防砸雷达、室内人员感知雷达、空调雷达 | 深圳电目科技有限公司 | 电子信息 | 三等奖 |
7 | 7 | 企业组 | 5G小基站射频功率放大器芯片 | 深圳市傲立电子有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
8 | 8 | 企业组 | ENC音频降噪解决方案 | 深圳波洛斯科技有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
9 | 9 | 企业组 | 新一代工业级智能处理器 | 深圳泰特微电子有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
10 | 10 | 企业组 | 基于胶囊机器人的地下管网快速检测与智慧管网动态运维 | 深圳市智源空间创新科技有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
11 | 11 | 企业组 | 通过手机拍照实现三维重建的云端算法 | 麒砺创新技术(深圳)有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
12 | 12 | 企业组 | 智慧城市音频感知解决方案 | 深圳市微纳感知计算技术有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
13 | 13 | 企业组 | 板级扇出工艺功率芯片封装生产线 | 深圳中科四合科技有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
14 | 14 | 企业组 | OBSBOTTiny-AI网络云台摄像头 | 睿魔智能科技(深圳)有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
15 | 15 | 企业组 | 智能电动滑板车(华为生态链合作伙伴) | 深圳市乐骑智能科技有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
16 | 16 | 企业组 | 医疗智能设备及微显示芯片 | 深圳酷酷科技有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
17 | 17 | 企业组 | 基于芯片级原子钟的自主定位导航系统 | 中科启迪量子科技(深圳)有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
18 | 18 | 企业组 | 革命性的芯片形式化验证工具 | 奇捷科技(深圳)有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
19 | 19 | 企业组 | 高精度低功耗锂电池管理芯片 | 深圳市创芯微微电子有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
20 | 20 | 企业组 | 基础导电材料及材料的交互场景的应用 | 深圳市华鼎星科技有限公司 | 电子信息 | 优秀奖 |
21 | 1 | 团队组 | 基于第三代半导体的5G射频前端芯片 | 基于第三代半导体的5G射频前端芯片 | 电子信息 | 一等奖 |
22 | 2 | 团队组 | 工业设备智能预测性维护平台 | 工业设备智能预测性维护平台 | 电子信息 | 二等奖 |
23 | 3 | 团队组 | 基于视觉AI的图像型火灾探测系统 | 天眼科技团队 | 电子信息 | 三等奖 |
24 | 4 | 团队组 | 深海装备护航者——助力全球海洋设备精准回收 | 回声科技团队 | 电子信息 | 优秀奖 |
25 | 5 | 团队组 | 智能纳米及MEMS气体传感器及其阵列(人工嗅觉) | 苏州慧闻 | 电子信息 | 优秀奖 |
26 | 6 | 团队组 | 智能听诊器 | 康聆医疗 | 电子信息 | 优秀奖 |
27 | 7 | 团队组 | 基因大数据AI云存储无损压缩 | MetaGene:元基因智能科技 | 电子信息 | 优秀奖 |
28 | 8 | 团队组 | 基于云计算+AI的医疗级助听产品研发 | 聆通科技 | 电子信息 | 优秀奖 |
29 | 9 | 团队组 | 气体分析仪器与在线监测网络 | 大象光科 | 电子信息 | 优秀奖 |
30 | 10 | 团队组 | 基于新型光电传感器的智慧水务解决方案 | 深圳大学张翰教授课题组 | 电子信息 | 优秀奖 |
31 | 1 | 企业组 | 基于虚拟机器人的无人黑客 | 深圳极限智能信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 | 一等奖 |
32 | 2 | 企业组 | 下一代互联网域名基础软件及装备研发和产业化项目 | 深圳网基科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 二等奖 |
33 | 4 | 企业组 | Arbor云XR | 乔品科技(深圳)有限公司 | 互联网和移动互联网 | 二等奖 |
34 | 3 | 企业组 | ShowMeBug技术人才在线评估平台 | 深圳至简天成科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 三等奖 |
35 | 5 | 企业组 | 基于智能物联感知的垃圾分类管理平台及应用示范研究 | 深圳市深传科技集团有限公司 | 互联网和移动互联网 | 三等奖 |
36 | 6 | 企业组 | 业务化数据科学与交互式机器学习平台 | 深圳市魔数智擎人工智能有限公司 | 互联网和移动互联网 | 三等奖 |
37 | 7 | 企业组 | 智慧冷链供应链一体化管理SaaS云平台 | 深圳前海粤十信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
38 | 8 | 企业组 | 足部及体姿态融合数据应用与创感云脑 | 深圳创感科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
39 | 9 | 企业组 | 工厂动力车间云智控管理系统 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
40 | 10 | 企业组 | 日间手术智慧联动管理平台 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
41 | 11 | 企业组 | 基于自主无线协议的自控系统、IOT开放平台 | 咻享智能(深圳)有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
42 | 12 | 企业组 | 基于人工智能的网络空间大数据安全系统 | 深圳赋乐科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
43 | 13 | 企业组 | 基于无创血糖监测智能穿戴的数字医疗平台 | 舒糖讯息科技(深圳)有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
44 | 14 | 企业组 | 周界入侵智能管理系统 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
45 | 15 | 企业组 | 数据隐形交易中心 | 深圳市非凡互动网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
46 | 16 | 企业组 | 基于工业互联网的HK-MOM智能制造运营平台 | 深圳市华锴信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
47 | 17 | 企业组 | 变电站在线智能巡视系统建设 | 深圳市莱达四维信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
48 | 18 | 企业组 | 支流科技 | 深圳支流科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
49 | 19 | 企业组 | 大数据AI分析SAAS平台 | 深圳新泰软件技术有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
50 | 20 | 企业组 | 邻汇吧 | 深圳邻汇天下网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
51 | 1 | 团队组 | 妙手回声 | 妙手回声 | 互联网和移动互联网 | 一等奖 |
52 | 2 | 团队组 | XR影视虚拟制作及预演系统 | XR影视虚拟制作及预演系统 | 互联网和移动互联网 | 二等奖 |
53 | 3 | 团队组 | SLAM全场景智能感知方案及系统开发 | 傅里叶智控 | 互联网和移动互联网 | 三等奖 |
54 | 4 | 团队组 | 基于5GMEC工业互联网的智慧港口与物流平台 | 深圳清华大学研究院下一代互联网研发中心 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
55 | 5 | 团队组 | 七月猫工业级3D动漫 | 七月猫工业级3D动漫 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
56 | 6 | 团队组 | AIStar人工智能虚拟明星 | 海百川 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
57 | 7 | 团队组 | 洛博动力 | 洛博动力 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
58 | 8 | 团队组 | 空音软件-吹拉弹唱 | 空音软件-吹拉弹唱 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
59 | 9 | 团队组 | 胆胰大师—医学人工智能超声内镜导航系统 | 胆胰指南针 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
60 | 10 | 团队组 | 魔法场景-为景区赋能 | 魔法风云团队 | 互联网和移动互联网 | 优秀奖 |
61 | 1 | 企业组 | 3D打印新型仿生人造骨及植入产品开发与产业化 | 深圳大洲医学科技有限公司 | 生物医药 | 一等奖 |
62 | 2 | 企业组 | 超分子生物催化技术及其产业化 | 深圳市萱嘉生物科技有限公司 | 生物医药 | 二等奖 |
63 | 3 | 企业组 | 随到随检便携式多重核酸检测平台 | 深圳闪量科技有限公司 | 生物医药 | 二等奖 |
64 | 4 | 企业组 | 可溶解微针给药技术及产业化 | 深圳青澜生物技术有限公司 | 生物医药 | 三等奖 |
65 | 5 | 企业组 | 国产智能超声软组织切割止血系统 | 深圳市世格赛思医疗科技有限公司 | 生物医药 | 三等奖 |
66 | 6 | 企业组 | 阿片类戒毒特效药长效缓控释纳曲酮植入剂 | 深圳善康医疗健康产业有限公司 | 生物医药 | 三等奖 |
67 | 7 | 企业组 | 靶向实体瘤的巨噬细胞药物 | 鲲石生物科技(深圳)有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
68 | 8 | 企业组 | 个性化循环肿瘤细胞类器官药物筛选平台 | 深圳华源策药科技有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
69 | 9 | 企业组 | 智能自动化高精度异速蜗杆离合输液注射复合型泵 | 深圳中科生物医疗电子有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
70 | 10 | 企业组 | 治疗肝纤维化和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的1类创新多肽药物研发 | 深圳市图微安创科技开发有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
71 | 11 | 企业组 | 硅基MEMS生物芯片&诊断系统 | 深圳市尚维高科有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
72 | 12 | 企业组 | PINPOINT手术机器人 | 深圳市箴石医疗设备有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
73 | 13 | 企业组 | 治疗肥胖症和非酒精性脂肪肝口服多肽FIC创新药物开发 | 深圳中科新进生物科技有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
74 | 14 | 企业组 | 6小时到15分钟,报告立等可取的“快易准”检验新模式 | 深圳市活水床旁诊断仪器有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
75 | 15 | 企业组 | 强透脑、抗耐药可逆性二代BTK抑制剂 | 深圳海博为药业有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
76 | 16 | 企业组 | 数字化义齿修复系统 | 深圳云甲科技有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
77 | 17 | 企业组 | 基于个性化免疫治疗的肿瘤智能诊辅助疗系统 | 深圳裕康医学检验实验室 | 生物医药 | 优秀奖 |
78 | 18 | 企业组 | 柳叶刀关节置换手术机器人 | 深圳柳叶刀机器人有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
79 | 19 | 企业组 | 具有增白及抗肿瘤功能的海洋小分子创新药CMBT-001的研发 | 深圳华大海洋科技有限公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
80 | 20 | 企业组 | 精联制药 | 深圳市精联生物医药有限责任公司 | 生物医药 | 优秀奖 |
81 | 1 | 团队组 | 微流控单细胞分选和打印技术 | HIT | 生物医药 | 一等奖 |
82 | 2 | 团队组 | 聚焦肿瘤临床应用的蛋白质组学 | 聚焦肿瘤临床应用的下一代组学 | 生物医药 | 二等奖 |
83 | 3 | 团队组 | Hi-TCR-T等免疫细胞治疗关键技术的研发和产业化 | 超能Hi-TCR-T | 生物医药 | 三等奖 |
84 | 4 | 团队组 | 合生科技——天然产物“武器库”的创新构建 | 合生科技——天然产物“武器库”的革新构建 | 生物医药 | 优秀奖 |
85 | 5 | 团队组 | 通用型CAR-T细胞治疗实体瘤项目 | 用于实体瘤的异体免疫细胞疗法开发团队 | 生物医药 | 优秀奖 |
86 | 6 | 团队组 | ZT108小分子抗癌创新药(“全球新”候选药物) | 泽达医药全球新小分子抗癌药物研发团队 | 生物医药 | 优秀奖 |
87 | 7 | 团队组 | 超高速细胞成像智能分析项目 | 超高速细胞成像智能分析团队 | 生物医药 | 优秀奖 |
88 | 8 | 团队组 | CT成像核心芯片研发及产业化 | CT成像系统核心芯片及产业化 | 生物医药 | 优秀奖 |
89 | 9 | 团队组 | CHAMP显微镜 | 遨天医疗科技 | 生物医药 | 优秀奖 |
90 | 10 | 团队组 | “迅纱”可吸收止血材料:创面愈合全过程解决方案 | 恒润新材 | 生物医药 | 优秀奖 |
91 | 1 | 企业组 | FlyerOne智能电动水翼冲浪板 | 深圳市苇渡智能科技有限公司 | 先进制造 | 一等奖 |
92 | 2 | 企业组 | 中科光芯-光芯片晶圆制造项目 | 深圳市中科光芯半导体科技有限公司 | 先进制造 | 二等奖 |
93 | 3 | 企业组 | 高效传热技术及热管理系统 | 深圳市顺熵科技有限公司 | 先进制造 | 二等奖 |
94 | 4 | 企业组 | 港域及海洋智能水下机器人 | 中科探海(深圳)海洋科技有限责任公司 | 先进制造 | 三等奖 |
95 | 5 | 企业组 | 平面超透镜及其系统 | 深圳迈塔兰斯科技有限公司 | 先进制造 | 三等奖 |
96 | 6 | 企业组 | 工业型成像质量MTF测量仪 | 广东省傲来科技有限公司 | 先进制造 | 三等奖 |
97 | 7 | 企业组 | 禾思屏幕面板智能检测设备 | 深圳禾思众成科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
98 | 8 | 企业组 | 智能内存测试设备研发及产业化 | 皇虎测试科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
99 | 9 | 企业组 | 新一代高端制造3D打印核心光引擎的技术研发及产业化 | 瑞迪光电(深圳)有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
100 | 10 | 企业组 | 固晶焊线自动化检测设备 | 深圳市华拓半导体技术有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
101 | 11 | 企业组 | 间接3D打印技术驱动新一代规模化制造 | 深圳升华三维科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
102 | 12 | 企业组 | 基于AIoT智能电动假肢机器人 | 深圳健行仿生技术有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
103 | 13 | 企业组 | 面向医疗器件精密制造的等离子体耦合特种能场加工技术及装备 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
104 | 14 | 企业组 | 大方智能墙面处理机器人 | 深圳大方智能科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
105 | 15 | 企业组 | 高性能激光雷达的研发及产业化 | 深圳煜炜光学科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
106 | 16 | 企业组 | 朗思-激光精确感知气体世界 | 朗思传感科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
107 | 17 | 企业组 | 脆性材料高精密加工自动化系统的研发与产业化 | 深圳市青虹激光科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
108 | 18 | 企业组 | TeraComm多光谱智能光电产业化项目 | 深圳市矽赫科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
109 | 19 | 企业组 | 特高压/超高压AI在线监测系统 | 深圳市恺恩科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
110 | 20 | 企业组 | 模塑数字化智能制造管控云平台 | 深圳市中科晟达互联智能科技有限公司 | 先进制造 | 优秀奖 |
111 | 1 | 团队组 | 智慧港口无人驾驶电动集卡应用 | 主线科技 | 先进制造 | 一等奖 |
112 | 2 | 团队组 | 物理世界的触觉数字化平台 | 帕西尼感知科技 | 先进制造 | 二等奖 |
113 | 3 | 团队组 | 基于云和IoT技术的智慧医院和人工智能医疗综合管理系统 | 基于云和IoT技术的智慧医院和人工智能医疗综合管理系统 | 先进制造 | 三等奖 |
114 | 4 | 团队组 | 微纳科技-国产首台纳米级超薄切片机 | 微纳科技-国产首台纳米级超薄切片机 | 先进制造 | 优秀奖 |
115 | 5 | 团队组 | L3级无人机自动巡飞及行业应用 | 沃可智能 | 先进制造 | 优秀奖 |
116 | 6 | 团队组 | 深蓝立方水下多功能航行器 | 深蓝立方团队 | 先进制造 | 优秀奖 |
117 | 7 | 团队组 | 自动驾驶国产4D成像毫米波雷达 | 蛮酷科技自动驾驶团队 | 先进制造 | 优秀奖 |
118 | 8 | 团队组 | 超快激光极端精细加工设备及其核心光源产业化 | 汉越智能光子制造团队 | 先进制造 | 优秀奖 |
119 | 9 | 团队组 | 船舶无人控制系统与全电动力总成装备供应商 | 小豚智能 | 先进制造 | 优秀奖 |
120 | 10 | 团队组 | 四转四驱移动机器人平台 | 先发智能 | 先进制造 | 优秀奖 |
121 | 1 | 企业组 | 超高效新能源电机 | 明程电机技术(深圳)有限公司 | 新能源及节能环保 | 一等奖 |
122 | 2 | 企业组 | 一种表面处理酸在线循环利用技术与控制方法 | 深圳市世清环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 二等奖 |
123 | 3 | 企业组 | 基于人工智能的直流系统蓄电池在线修复延寿和寿命预警系统 | 大城绿川(深圳)科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 二等奖 |
124 | 4 | 企业组 | SER协效还原脱硝技术 | 深圳华明环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 三等奖 |
125 | 5 | 企业组 | 基于“源头控制”的工业废水处理工艺开发与应用 | 深圳瑞赛环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 三等奖 |
126 | 6 | 企业组 | 电浆发生空气环境治理新技术产业化 | 深圳至峰精密制造有限公司 | 新能源及节能环保 | 三等奖 |
127 | 7 | 企业组 | 燃料电池膜管增湿器 | 深圳伊腾迪新能源有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
128 | 8 | 企业组 | 高强度薄型动力锂电池隔膜制备关键技术研究和产业化项目 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
129 | 9 | 企业组 | 低碳基站 | 深圳市欧姆阳科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
130 | 10 | 企业组 | 全仪表AI智联设备与表计能源数据SaaS平台 | 深圳市中科智联有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
131 | 11 | 企业组 | 手机拆解机器人 | 深圳明京环境科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
132 | 12 | 企业组 | 有机硅环保合成革 | 广东天跃新材料股份有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
133 | 13 | 企业组 | 基于能源电力物联网与大数据的智慧用电管控平台 | 清科优能(深圳)技术有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
134 | 14 | 企业组 | 1.5V恒压锂电池产业化项目 | 深圳市帕德新能源有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
135 | 15 | 企业组 | PC蚀刻工艺环节重金属废水100%循环回用关键技术研发与产业化应用 | 深圳市祺鑫环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
136 | 16 | 企业组 | 华工匠“T”智模墙体结构解决方案 | 华工匠建筑装配工程(深圳)有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
137 | 17 | 企业组 | 新型镁电池发电技术的研发及应用 | 深圳市博容能源有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
138 | 18 | 企业组 | 新一代固态锂电池及换电户外通用储能电源产品(兼容汽车30公里续航) | 深圳市虎电固态新能源科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
139 | 19 | 企业组 | 基于智能光谱分离算法的激光分析仪在节能减排上的应用 | 一念传感科技(深圳)有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
140 | 20 | 企业组 | 模块化可扩容移动储能电源 | 深圳市移族电子科技有限公司 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
141 | 1 | 团队组 | 石墨烯基固态柔性快充电池 | 石墨烯基固态柔性快充锂电池 | 新能源及节能环保 | 一等奖 |
142 | 2 | 团队组 | 优质益生元:裸藻1,3-葡聚糖 | 深圳大学生科院裸藻课题组 | 新能源及节能环保 | 二等奖 |
143 | 3 | 团队组 | 微晶畴多稳态液晶光阀产业化团队 | 微晶畴多稳态液晶光阀产业化团队 | 新能源及节能环保 | 三等奖 |
144 | 4 | 团队组 | 高性能纳米防护涂装材料及应用 | 高性能纳米防护涂装材料及应用 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
145 | 5 | 团队组 | 工业有机废气超低排放控制技术 | 工业有机废气超低排放控制技术 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
146 | 6 | 团队组 | MMD路灯 | MMD路灯 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
147 | 7 | 团队组 | 基站机房空调节能系统 | 基站节能团队 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
148 | 8 | 团队组 | 纳米陶瓷平板膜水处理技术及装备的开发与应用 | 纳米陶瓷平板膜水处理技术及装备的开发与应用 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
149 | 9 | 团队组 | 面向浮式油气和浮式风电的模块化设计软件 | 浮式风电综合利用 | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
150 | 10 | 团队组 | 厨余印钞机Cirqloop | 厨余印钞机CIRQLOOP | 新能源及节能环保 | 优秀奖 |
151 | 1 | 企业组 | 高安全高性能锂离子电池功能材料 | 深圳市研一新材料有限责任公司 | 新材料 | 一等奖 |
152 | 2 | 企业组 | 氮化铝超声波传感器 | 茂丞科技(深圳)有限公司 | 新材料 | 二等奖 |
153 | 3 | 企业组 | 新型树枝状大分子弹性体材料 | 深圳猿金刚新材料有限公司 | 新材料 | 二等奖 |
154 | 4 | 企业组 | 奥拦:新型纳米复合薄膜材料领军者 | 深圳奥拦科技有限责任公司 | 新材料 | 三等奖 |
155 | 5 | 企业组 | 光子晶体光纤及小型化光纤陀螺仪 | 深圳市同昇光电有限公司 | 新材料 | 三等奖 |
156 | 6 | 企业组 | 高档KrF(248nm)和ArF(193nm)深紫外光刻胶核心原料项目 | 深圳翰亚微电子科技有限公司 | 新材料 | 三等奖 |
157 | 7 | 企业组 | 超灵敏柔性触觉传感器项目 | 深圳初柔科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
158 | 8 | 企业组 | 芯片材料高通量制备系统的开发及应用 | 深圳市矩阵多元科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
159 | 9 | 企业组 | 软包锂电池核心材料-铝塑膜 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
160 | 10 | 企业组 | 全钢化真空玻璃先进制造 | 理大玻璃技术(深圳)有限责任公司 | 新材料 | 优秀奖 |
161 | 11 | 企业组 | 高蓄能温控相变材料的应用 | 深圳市森若新材科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
162 | 12 | 企业组 | 纳米超硬涂层PCB微钻、精密刀具开发及产业化 | 深圳戴尔蒙德科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
163 | 13 | 企业组 | 公共空间卫生防疫设备的研发及应用 | 深圳市康风环境科技发展有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
164 | 14 | 企业组 | 高性能溶度梯度锂离子电池正极材料 | 深圳澳睿新能源科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
165 | 15 | 企业组 | 石墨镀铜导热屏蔽膜技术研发和应用 | 深圳市汉嵙新材料技术有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
166 | 16 | 企业组 | 新型贱金属导电浆料及其绿色印刷工艺 | 深圳市哈深智材科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
167 | 17 | 企业组 | 显示芯片封装关键材料–各项异性导电胶膜材料ACF | 深圳市古藤新材料技术有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
168 | 18 | 企业组 | 高可靠透波粉 | 深圳市东有新材料科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
169 | 19 | 企业组 | 基于微生物的分子与材料创新平台 | 深圳蓝晶生物科技有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
170 | 20 | 企业组 | 新型纳米磁流变流体 | 深圳博海新材料技术有限公司 | 新材料 | 优秀奖 |
171 | 1 | 团队组 | 高性能聚酯工程塑料的研发与生产 | 高性能聚酯工程塑料研发生产团队 | 新材料 | 一等奖 |
172 | 2 | 团队组 | 南Na电池——低成本高性能高安全钠离子电池技术 | 迈腾团队 | 新材料 | 二等奖 |
173 | 3 | 团队组 | 理工晨烯—全球宏观石墨烯技术引领者 | 理工晨烯—全球宏观石墨烯技术引领者 | 新材料 | 三等奖 |
174 | 4 | 团队组 | C-POLAR世宝生科杀毒空气滤材 | C-POLAR世宝生科杀毒空气滤材 | 新材料 | 优秀奖 |
175 | 5 | 团队组 | USP公路低温改性沥青添加剂 | 天孜路 | 新材料 | 优秀奖 |
176 | 6 | 团队组 | 超级导热金刚石:为芯片退烧而生 | 晶格振动创新团队 | 新材料 | 优秀奖 |
177 | 7 | 团队组 | 导电银胶国产替代的研究及在LED和IC封装行业的应用 | Sturdy | 新材料 | 优秀奖 |
178 | 8 | 团队组 | 一品一码标签用新型热转印碳带的研发及产业化 | 一品一码标签用新型热转印碳带的研发及产业化 | 新材料 | 优秀奖 |
179 | 9 | 团队组 | 半导体光谱检测技术 | 景鸿科技 | 新材料 | 优秀奖 |
180 | 10 | 团队组 | 《碳纳米管/银纳米线复合材料》在柔性智能器件透光导电及武器装备吸波隐身的应用 | 先着点光电 | 新材料 | 优秀奖 |
[ 返回首页 ]