关于2021年龙岗区企业职工适岗培训补贴第五批次拟发放名单的公示(新系统)

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-11-06 11:52:07

根据《深圳市人民政府关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施的通知》(深府规〔2020〕1号)、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市企业员工适岗培训补贴办法的通知》(深人社发〔2020〕13号)有关规定,龙岗区人力资源局开展了企业职工适岗培训工作,部分企业已完成培训并开始申领补贴。经审核,本批次370家企业、22330人符合企业职工适岗培训补贴的申领条件,现将企业名单予以公示。

公示时间为2021年11月5日至2021年11月11日(共5个工作日)。公示期间,任何单位和个人有任何异议,均可通过来访、来电、来信等方式向龙岗区人力资源局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息。投诉举报信息一经核实,龙岗区人力资源局将根据《深圳市职业技能培训补贴办法》的相关规定进行查处。投诉地址:深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦609室,投诉电话:0755-89935716。

  深圳市龙岗区人力资源局

  2021年11月5日

名单公示:

序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴金额 申请补贴人数 申请补贴学时
1 深圳市航嘉驰源电子有限公司 672998184 1020 1 34.0
2 深圳市勤诚达物业管理有限公司 723043944 107715 103 3590.5
3 杰欧比五金(深圳)有限公司 589170095 3360 3 112.0
4 深圳市瑞源精密工业有限公司 799219117 13035 12 434.5
5 深圳市正和忠信股份有限公司 088557726 48825 45 1627.5
6 深圳市鹏昌盛汽车销售服务有限公司 068569930 7500 5 250.0
7 深圳市渔语鱼库餐饮管理有限公司龙岗万科天誉广场店 MA5EMW4B1 2910 3 97.0
8 深圳西德电气有限公司 067953586 0 0 0.0
9 深圳市力准传感技术有限公司 071799948 3000 2 100.0
10 深圳市力准传感技术有限公司 071799948 3000 2 100.0
11 深圳市宏洲工业气体有限公司 754264918 7500 5 250.0
12 深圳市瑞源精密工业有限公司 799219117 74160 76 2472.0
13 深圳市瑞源精密工业有限公司 799219117 97065 94 3235.5
14 深圳市龙城物业管理有限公司福园分公司 MA5DDR4B8 3000 2 100.0
15 深圳市路福寝具有限公司 57002547X 9000 6 300.0
16 深圳市路福寝具有限公司 57002547X 27480 20 916.0
17 深圳市新中元电子有限公司 793864174 105780 79 3526.0
18 柯赛科技(深圳)有限公司 570040936 29925 21 997.5
19 柯赛科技(深圳)有限公司 570040936 50010 35 1667.0
20 深圳市龙城物业管理有限公司宝荷欣苑管理处 MA5DD3FX2 10500 7 350.0
21 深圳市龙城物业管理有限公司宝荷欣苑管理处 MA5DD3FX2 5850 5 195.0
22 深圳市宏行中运供应链管理有限公司 582746290 21750 16 725.0
23 深圳市华嘉餐饮服务有限公司 MA5FE1HL9 8055 6 268.5
24 深圳市龙房物业管理有限公司 279347385 9000 6 300.0
25 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 723004339 234705 215 7823.5
26 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 723004339 196215 181 6540.5
27 深圳市龙房物业管理有限公司紫薇花园物业管理处 094347485 8145 6 271.5
28 深圳市千宝通通科技有限公司 687564661 52170 39 1739.0
29 深圳市八方通达科技有限公司 691156062 43500 29 1450.0
30 深圳市长和交通工程有限公司 050467004 19500 13 650.0
31 深圳市富创意科技实业有限公司 358784049 3930 7 131.0
32 深圳市友事达塑胶制品有限公司 734178721 44580 30 1486.0
33 深圳市天盈隆科技有限公司 715276887 2760 2 92.0
34 泰仕达电子(深圳)有限公司 691179168 10500 7 350.0
35 深圳市俊业之星科技连锁有限公司 774116066 132480 92 4416.0
36 深圳市瑞凯龙建筑工程有限公司 770318269 10995 8 366.5
37 深圳市乐家充气制品有限公司 MA5DD6662 3000 2 100.0
38 深圳市莱通光学科技有限公司 557197226 2430 2 81.0
39 深圳市莱通光学科技有限公司 557197226 10365 12 345.5
40 深圳市绿鑫源农品有限公司 79259941X 25020 19 834.0
41 深圳市绿鑫源农品有限公司 79259941X 43260 42 1442.0
42 广东国武保安服务有限公司 08838997X 23010 17 767.0
43 深圳市七大洲汽车运输有限公司 573138568 77160 68 2572.0
44 深圳市安德在线商贸有限公司 MA5FBD6P8 45375 35 1512.5
45 旗标文具(深圳)有限公司 758617063 136860 128 4562.0
46 深圳市锦鹏五金塑胶有限公司 570049893 295095 284 9836.5
47 明高发展(深圳)有限公司 618826496 18960 15 632.0
48 明高发展(深圳)有限公司 618826496 126135 117 4204.5
49 深圳市颐安物业服务有限公司 557195554 4230 3 141.0
50 深圳市颐安物业服务有限公司 557195554 42195 35 1406.5
51 广东龙翔保安服务有限公司 MA5CNEPD6 108510 73 3617.0
52 深圳市富发牌实业有限公司 766387560 26520 20 884.0
53 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 53040 36 1768.0
54 广东中保保安服务有限公司 305806531 114975 79 3832.5
55 深圳市桑博文化发展有限公司 662656746 8850 7 295.0
56 深圳市桑博文化发展有限公司 662656746 20940 14 698.0
57 深圳嘉盾保安服务有限公司 335393723 308850 230 10295.0
58 深圳乐鑫五金有限公司 693985374 31020 31 1034.0
59 深圳联合优选国际物流有限公司 359083084 1500 1 50.0
60 深圳市航嘉驰源电子有限公司 672998184 510 1 17.0
61 深圳市勤诚达物业管理有限公司 723043944 113385 107 3779.5
62 深圳市勤诚达物业管理有限公司 723043944 61725 53 2057.5
63 深圳市康灵盾智能厨具设备有限公司 MA5EU75C1 3000 2 100.0
64 深圳市勤诚达物业管理有限公司 723043944 50325 47 1677.5
65 深圳市金辉源投资有限公司 676674881 241980 176 8066.0
66 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 723004339 234360 211 7812.0
67 深圳市诚信神火科技有限公司 664172753 315 1 10.5
68 深圳市胜德建筑科技有限公司 349675553 17145 13 571.5
69 杰欧比五金(深圳)有限公司 589170095 5340 4 178.0
70 深圳市丝域投资管理有限公司龙岗万科店 359919064 1260 3 42.0
71 深圳市颐品轩餐饮管理有限公司 064987748 7500 5 250.0
72 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 72855281X 6420 6 214.0
73 深圳市兰洋科技有限公司 715226089 15810 14 527.0
74 深圳同天下科技有限公司 069263466 32910 22 1097.0
75 深圳市康灵盾智能厨具设备有限公司 MA5EU75C1 1500 1 50.0
76 深圳市康灵盾智能厨具设备有限公司 MA5EU75C1 6000 4 200.0
77 深圳市康灵盾智能厨具设备有限公司 MA5EU75C1 11610 9 387.0
78 深圳市康灵盾智能厨具设备有限公司 MA5EU75C1 17850 13 595.0
79 深圳市恒宝利清洁服务有限公司 682045133 23100 18 770.0
80 深圳市恒宝利清洁服务有限公司 682045133 12030 9 401.0
81 深圳市弘南科通信设备有限公司 754274067 33060 23 1102.0
82 深圳市弘南科通信设备有限公司 754274067 46800 32 1560.0
83 深圳市禾花餐饮服务有限公司 MA5ECCAD7 8475 7 282.5
84 深圳市青青源科技有限公司 79796835X 7500 5 250.0
85 深圳市龙房物业管理有限公司嘉欣园物业管理处 687573242 2700 3 90.0
86 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 723004339 279735 260 9324.5
87 深圳市龙房物业管理有限公司紫薇花园物业管理处 094347485 1260 1 42.0
88 深圳范思德科技有限公司 MA5DPC2XX 6000 4 200.0
89 深圳市千宝通通科技有限公司 687564661 26340 24 878.0
90 车库七号新能源科技(深圳)有限公司 MA5DG6L64 7500 5 250.0
91 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 691194413 390 1 13.0
92 深圳市勤诚达物业管理有限公司 723043944 40110 42 1337.0
93 深圳市禾花餐饮服务有限公司 MA5ECCAD7 11520 10 384.0
94 深圳市龙房物业管理有限公司龙福一村物业管理处 X19103210 4500 3 150.0
95 深圳市牛人餐饮管理有限公司 MA5D9R430 28230 19 941.0
96 深圳市宝和诚五金有限公司 561531979 67125 46 2237.5
97 深圳市诚信神火科技有限公司 664172753 2340 3 78.0
98 深圳市鼎品电器有限公司 570017074 25500 17 850.0
99 深圳顺易捷科技有限公司 558696967 25485 18 849.5
100 深圳市丝域投资管理有限公司东大街店 359372302 780 2 26.0
101 杰欧比五金(深圳)有限公司 589170095 1500 1 50.0
102 深圳市雅商丽枫酒店管理有限公司 MA5ELEDB4 4320 3 144.0
103 深圳市颐品轩餐饮管理有限公司 064987748 6000 4 200.0
104 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 72855281X 1920 3 64.0
105 深圳市航嘉驰源电子有限公司 672998184 2580 4 86.0
106 深圳市弘南科通信设备有限公司 754274067 16395 12 546.5
107 深圳市金辉源投资有限公司 676674881 25485 19 849.5
108 深圳市广胜达建设有限公司 192318290 38850 27 1295.0
109 深圳市欣茂鑫实业有限公司 668544497 7170 9 239.0
110 深圳市维盛泰光电有限公司 584072453 6000 6 200.0
111 深圳市维盛泰光电有限公司 584072453 5010 4 167.0
112 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 595696501 390 1 13.0
113 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 595696501 5220 5 174.0
114 深圳市九州保安服务有限公司 MA5FWMX98 15000 10 500.0
115 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 595696501 1620 2 54.0
116 深圳市道勤酒店用品有限公司 692529553 16500 11 550.0
117 深圳市正和忠信股份有限公司 088557726 11010 11 367.0
118 深圳市瑞邦精密机械有限公司 755686485 10830 8 361.0
119 深圳市瑞邦精密机械有限公司 755686485 24000 16 800.0
120 深圳市保佳利物业管理有限公司 079841901 7470 7 249.0
121 深圳市镫键科技有限公司 783914318 1500 1 50.0
122 深圳市胜德建筑科技有限公司 349675553 1860 2 62.0
123 深圳市鼎品电器有限公司 570017074 6000 4 200.0
124 深圳市尔希科技有限公司 349855650 2820 2 94.0
125 深圳市富创意科技实业有限公司 358784049 8835 10 294.5
126 深圳市西湖汽车修配厂 192202650 103470 71 3449.0
127 深圳市雅商丽枫酒店管理有限公司 MA5ELEDB4 2910 2 97.0
128 深圳市颐丰轩餐饮管理有限公司 590701260 4500 3 150.0
129 深圳市红叶杰科技有限公司 792593157 15060 20 502.0
130 深圳市颐丰轩餐饮管理有限公司 590701260 9990 8 333.0
131 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 72855281X 1470 2 49.0
132 深圳市华嘉餐饮服务有限公司 MA5FE1HL9 14985 11 499.5
133 深圳市龙房物业管理有限公司龙福一村物业管理处 X19103210 3000 2 100.0
134 深圳市爱剪辑科技有限公司 MA5EQB7K9 4920 13 164.0
135 深圳市深长城物业集团有限公司 692506554 139965 157 4665.5
136 深圳市瑞源精密工业有限公司 799219117 13335 11 444.5
137 深圳中绿环境集团有限公司 73882644X 10380 7 346.0
138 深圳中元电子有限公司 618827966 29400 22 980.0
139 深圳中元电子有限公司 618827966 193545 136 6451.5
140 深圳市欣茂鑫实业有限公司 668544497 29280 33 976.0
141 深圳市力准传感技术有限公司 071799948 4500 3 150.0
142 深圳西德电气有限公司 067953586 23115 17 770.5
143 深圳市正和忠信股份有限公司 088557726 187125 160 6237.5
144 深圳嘉盾保安服务有限公司 335393723 424350 313 14145.0
145 深圳市成豪建设集团有限公司 618921039 69810 48 2327.0
146 深圳星玉实业有限公司 674834458 158610 107 5287.0
147 深圳玉意环境景观工程有限公司 683768042 220050 148 7335.0
148 深圳市九和餐饮管理有限公司万科里店 MA5F2T405 3000 2 100.0
149 深圳市路福寝具有限公司 57002547X 5370 10 179.0
150 深圳市路福寝具有限公司 57002547X 5790 10 193.0
151 深圳市正和忠信股份有限公司 088557726 96855 96 3228.5
152 杰欧比五金(深圳)有限公司 589170095 28260 22 942.0
153 深圳市朗泰沣电子有限公司 795423954 155745 180 5191.5
154 深圳市中利亚实业有限公司 MA5DQ8CD4 13050 11 435.0
155 深圳市瑞源精密工业有限公司 799219117 85650 86 2855.0
156 深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司 359655169 6000 4 200.0
157 深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司 359655169 39000 26 1300.0
158 深圳同天下科技有限公司 069263466 9000 6 300.0
159 深圳同天下科技有限公司 069263466 20610 14 687.0
160 深圳市天鸿印刷有限公司 734144409 5760 7 192.0
161 深圳市欣茂鑫实业有限公司 668544497 1470 1 49.0
162 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 595696501 6330 5 211.0
163 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 595696501 4290 4 143.0
164 深圳中元电子有限公司 618827966 34860 25 1162.0
165 深圳西德电气有限公司 067953586 2385 2 79.5
166 深圳市雅佳图印刷有限公司 715298314 17340 12 578.0
167 深圳市雅佳图印刷有限公司 715298314 33510 25 1117.0
168 深圳市益安润锋电子有限公司 691187635 4080 3 136.0
169 深圳市杰润精密科技有限公司 MA5FA0MC2 3000 2 100.0
170 深圳市杰润精密科技有限公司 MA5FA0MC2 3000 2 100.0
171 深圳市中保诚卫保安服务有限公司 326390563 12360 12 412.0
172 深圳市红荔村五和阳光餐饮有限公司 MA5FKDR22 4500 3 150.0
173 深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司 796602778 52500 35 1750.0
174 深圳世纪皇廷酒店有限公司 793883893 17400 12 580.0
175 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 552119835 9645 14 321.5
176 深圳市瑞凯龙建筑工程有限公司 770318269 13470 9 449.0
177 深圳市乐家充气制品有限公司 MA5DD6662 1500 1 50.0
178 深圳市绿金人防工程有限公司 305825134 29535 20 984.5
179 卓领电子(深圳)有限公司 568545847 39000 26 1300.0
180 深圳市洋葱电子商务有限公司 MA5EXT8X9 21180 24 706.0
181 深圳市鹏恩物业建设有限公司 568544844 51000 34 1700.0
182 深圳市鹏恩物业建设有限公司 568544844 10500 7 350.0
183 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒峦山美地花园物业服务中心 349810663 1050 1 35.0
184 深圳市大方医疗器械有限公司 079821046 3150 5 105.0
185 深圳市正和忠信股份有限公司 088557726 28575 25 952.5
186 深圳市力准传感技术有限公司 071799948 29520 20 984.0
187 深圳市美富达电子有限公司 693969710 7575 6 252.5
188 深圳慧宝居家居有限公司 078028070 3000 2 100.0
189 深圳西德电气有限公司 067953586 2580 2 86.0
190 深圳西德电气有限公司 067953586 6270 6 209.0
191 深圳市哈特文具有限公司 69906666X 3000 2 100.0
192 深圳市哈特文具有限公司 69906666X 12000 8 400.0
193 深圳市哈特文具有限公司 69906666X 3000 2 100.0
194 深圳市哈特文具有限公司 69906666X 13800 10 460.0
195 深圳市毓森美家家私有限公司 550301289 21600 15 720.0
196 深圳市中源大药房连锁有限公司 591889162 4755 12 158.5
197 深圳市益安润锋电子有限公司 691187635 32970 23 1099.0
198 泰仕达电子(深圳)有限公司 691179168 28500 19 950.0
199 深圳市嘉华利电子有限公司 682044624 25380 17 846.0
200 深圳市嘉华利电子有限公司 682044624 60450 43 2015.0
201 深圳市嘉华利电子有限公司 682044624 20970 15 699.0
202 深圳市拓普利欧科技有限公司 359113685 1500 1 50.0
203 深圳市金正龙科技有限公司 326400776 10320 8 344.0
204 深圳市金正龙科技有限公司 326400776 2670 2 89.0
205 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 552119835 5100 6 170.0
206 深圳市绿鑫源农品有限公司 79259941X 66150 45 2205.0
207 亿科钟表科技(深圳)有限公司 576394786 31155 50 1038.5
208 深圳市鹏恩物业建设有限公司 568544844 6000 4 200.0
209 深圳市鹏恩物业建设有限公司 568544844 16500 11 550.0
210 深圳市信勤物业服务有限公司御珑豪园管理处 MA5EKWX72 5475 5 182.5
211 深圳市睿搏科技集团有限公司 69254872X 13500 9 450.0
212 深圳市三联通国际货运代理有限公司 745162717 4875 4 162.5
213 深圳市文博宫投资有限公司 08128549X 48360 33 1612.0
214 深圳市泰基实业集团有限公司 736299260 23010 16 767.0
215 深圳市泰基实业集团有限公司 736299260 31620 23 1054.0
216 同兴塑胶五金(深圳)有限公司 MA5DQC5L6 167055 113 5568.5
217 同兴塑胶五金(深圳)有限公司 MA5DQC5L6 117960 80 3932.0
218 同兴塑胶五金(深圳)有限公司 MA5DQC5L6 65550 44 2185.0
219 同兴塑胶五金(深圳)有限公司 MA5DQC5L6 97650 66 3255.0
220 深圳市协升精密制品有限公司 075831095 37500 25 1250.0
221 深圳市协升精密制品有限公司 075831095 33720 25 1124.0
222 深圳市龙城物业管理有限公司福园小区停车场 727155345 3000 2 100.0
223 深圳市毓森美家家私有限公司 550301289 12195 9 406.5
224 深圳市毓森美家家私有限公司 550301289 31215 23 1040.5
225 深圳市宏源圣诞制品有限公司 757627964 510 1 17.0
226 深圳市华拓谷科技有限公司 MA5EK9JR4 7020 5 234.0
227 深圳市健炜创光电科技有限公司 769165621 6660 22 222.0
228 通记莊食品(深圳)有限公司 565700813 9420 7 314.0
229 深圳世纪皇廷酒店有限公司 793883893 4860 4 162.0
230 深圳市瑞凯龙建筑工程有限公司 770318269 16500 11 550.0
231 长跨汽车销售(深圳)有限公司 MA5DA4MA5 33960 26 1132.0
232 亿科钟表科技(深圳)有限公司 576394786 4755 7 158.5
233 深圳市美泰物流股份有限公司 279363625 2700 5 90.0
234 深圳市冉希古科技有限公司 063893184 41310 28 1377.0
235 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒峦山美地花园物业服务中心 349810663 2190 3 73.0
236 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒峦山美地花园物业服务中心 349810663 4530 5 151.0
237 深圳市善道实业有限公司 MA5EEAK69 2190 2 73.0
238 深圳中绿环境集团有限公司 73882644X 31920 29 1064.0
239 深圳中绿环境集团有限公司 73882644X 26370 18 879.0
240 深圳市深普能电子有限公司 319384923 1470 2 49.0
241 深圳市平安顺保安服务有限公司 093907460 6270 7 209.0
242 深圳市信佳物业服务有限公司 053972516 36810 25 1227.0
243 广东国保保安服务集团有限公司 580054653 129315 110 4310.5
244 广东国保保安服务集团有限公司 580054653 40830 36 1361.0
245 广东国保保安服务集团有限公司 580054653 95685 75 3189.5
246 广东国保保安服务集团有限公司 580054653 72150 52 2405.0
247 深圳市龙城物业管理有限公司龙岗区城市花园停车场 727154211 13500 9 450.0
248 深圳市龙岗区保安服务公司 279520416 427485 314 14249.5
249 深圳鑫亿源圣诞礼品有限公司 66854995X 1500 1 50.0
250 远洋亿家物业服务股份有限公司深圳分公司 MA5DE2E09 28905 29 963.5
251 深圳市固防保安服务有限公司 319483470 3480 3 116.0
252 深圳市固防保安服务有限公司 319483470 12900 10 430.0
253 深圳市龙城物业管理有限公司宝龙分公司 MA5EXH2F0 16500 11 550.0
254 深圳市龙城物业管理有限公司宝龙分公司 MA5EXH2F0 17880 12 596.0
255 深圳市龙城物业管理有限公司布吉第二分公司 MA5EQ0JYX 6000 4 200.0
256 深圳一粒米电子商务有限公司 MA5DA3CP1 5730 4 191.0
257 深圳市龙城物业管理有限公司布吉第二分公司 MA5EQ0JYX 45000 30 1500.0
258 深圳市龙城物业管理有限公司城市花园管理处 72715422X 15000 10 500.0
259 深圳市龙城物业管理有限公司龙盛分公司 MA5DG1HT3 18000 12 600.0
260 深圳市龙城物业管理有限公司龙盛分公司 MA5DG1HT3 6000 4 200.0
261 深圳市龙城物业管理有限公司愉园停车场 727154481 6000 4 200.0
262 深圳市善道实业有限公司 MA5EEAK69 1500 1 50.0
263 深圳市深大检测有限公司 057858673 12570 21 419.0
264 深圳市翔虹生态科技有限公司 192394410 77640 52 2588.0
265 深圳市信德缘珠宝首饰有限公司 774127099 40650 29 1355.0
266 深圳市中和风科技开发有限公司 715209545 10500 7 350.0
267 深圳市中和风科技开发有限公司 715209545 4500 3 150.0
268 深圳鑫亿源圣诞礼品有限公司 66854995X 570 1 19.0
269 远洋亿家物业服务股份有限公司深圳分公司 MA5DE2E09 40710 43 1357.0
270 深圳市金天下珠宝有限公司 557170867 1500 1 50.0
271 深圳市益群实业有限公司 708474068 37500 25 1250.0
272 深圳市悠美网络科技有限公司 MA5FWMHD9 3570 4 119.0
273 深圳市三合汇奇奇汽车服务有限公司 33506636X 16200 15 540.0
274 深圳英智普电池有限公司 094273789 7500 5 250.0
275 深圳市双环全新机电股份有限公司 192265328 22500 15 750.0
276 深圳市勒达到科技有限公司 MA5DM4KM6 62760 46 2092.0
277 深圳市莱通光学科技有限公司 557197226 5400 9 180.0
278 深圳市华安泰智能科技有限公司 790466189 39960 28 1332.0
279 深圳市立成实业有限公司 MA5F4KRH7 1500 1 50.0
280 深圳市瑞宁物业管理发展有限公司 674816735 31500 21 1050.0
281 深圳市文博宫投资有限公司 08128549X 6000 4 200.0
282 深圳市固防保安服务有限公司 319483470 9120 7 304.0
283 深圳市中和盛世珠宝文化发展有限公司 591887212 36930 26 1231.0
284 湖南恩安华保安服务有限公司深圳分公司 071120122 45840 32 1528.0
285 深圳惠和保安服务有限公司 359411404 4500 3 150.0
286 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 779876283 15930 16 531.0
287 深圳市泰基实业集团有限公司 736299260 3720 3 124.0
288 深圳嘉盾保安服务有限公司 335393723 274665 210 9155.5
289 深圳市协升精密制品有限公司 075831095 23760 19 792.0
290 深圳市龙城物业管理有限公司愉园新村管理处 727154238 4500 3 150.0
291 深圳市龙城物业管理有限公司愉园新村管理处 727154238 3000 2 100.0
292 深圳市瑜悦珠宝有限公司 319636959 7110 14 237.0
293 深圳市瑜锦珠宝有限公司 MA5DNUG4X 1800 4 60.0
294 深圳市瑜锦珠宝有限公司 MA5DNUG4X 630 2 21.0
295 深圳市泰基实业集团有限公司 736299260 56010 39 1867.0
296 深圳市科泰利科技有限公司 664153069 360 1 12.0
297 深圳九柄餐饮管理有限公司 MA5F6LB93 630 2 21.0
298 深圳市华商道实业有限公司 764994084 46080 31 1536.0
299 深圳市龙岗区保安服务公司 279520416 271980 199 9066.0
300 广东中安盾保安服务有限公司深圳分公司 MA5FYL379 33075 23 1102.5
301 深圳市琳珠物业服务有限公司 MA5EWEEB0 27000 18 900.0
302 腾安立邦保安服务有限公司深圳分公司 MA5EJ5RX8 32820 28 1094.0
303 腾安立邦保安服务有限公司深圳分公司 MA5EJ5RX8 37290 29 1243.0
304 武汉市正华保安服务有限公司深圳分公司 MA5EYX071 20670 16 689.0
305 深圳市诚信保安服务有限公司 063853844 6330 5 211.0
306 深圳市龙城物业管理有限公司福园分公司 MA5DDR4B8 8190 6 273.0
307 深圳市龙城物业管理有限公司龙盛分公司 MA5DG1HT3 6000 4 200.0
308 深圳市瑜悦珠宝有限公司 319636959 1650 3 55.0
309 深圳市中源医药有限公司 757614717 315 1 10.5
310 深圳市天安云谷物业服务有限公司 058978028 100725 70 3357.5
311 深圳市天安云谷物业服务有限公司 058978028 257790 175 8593.0
312 深圳七星蕲艾健康科技有限公司 MA5EE0734 6345 7 211.5
313 深圳东竔科技有限公司 MA5DQQ6K2 20565 16 685.5
314 深圳市华信圣丰城餐饮管理有限公司 MA5ETAWB8 2580 3 86.0
315 深圳市优品精工珠宝有限公司 311718458 192000 128 6400.0
316 深圳市龙城物业管理有限公司南湾分公司 MA5DCXGF8 32640 22 1088.0
317 深圳市龙城物业管理有限公司龙丰分公司 MA5DG1BM8 10755 8 358.5
318 深圳市龙城物业管理有限公司龙城分公司 MA5DD1EY9 77070 52 2569.0
319 深圳市龙城物业管理有限公司 279525516 487140 341 16238.0
320 深圳市龙城物业管理有限公司 279525516 67920 48 2264.0
321 深圳市哈特文具有限公司 69906666X 2970 2 99.0
322 深圳市七大洲汽车运输有限公司 573138568 110250 83 3675.0
323 深圳市固防保安服务有限公司 319483470 6000 4 200.0
324 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 779876283 1500 2 50.0
325 深圳市格调家私有限公司 77270020X 231300 183 7710.0
326 深圳市新路程人力资源有限公司 728575480 36420 27 1214.0
327 明高发展(深圳)有限公司 618826496 31935 28 1064.5
328 明高发展(深圳)有限公司 618826496 17100 14 570.0
329 深圳市颐安物业服务有限公司 557195554 37680 27 1256.0
330 深圳市瑞源精密工业有限公司 799219117 5535 5 184.5
331 深圳中绿环境集团有限公司 73882644X 102960 70 3432.0
332 深圳市美事来手袋有限公司 767584670 22140 27 738.0
333 深圳市力准传感技术有限公司 071799948 10380 7 346.0
334 深圳市力准传感技术有限公司 071799948 4500 3 150.0
335 深圳市真时味餐饮服务有限公司 MA5FU10M6 3660 4 122.0
336 深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司 796602778 56550 46 1885.0
337 深圳市嘉华利电子有限公司 682044624 34455 24 1148.5
338 深圳市拓普利欧科技有限公司 359113685 1500 1 50.0
339 深圳市国工科技有限公司 MA5F751H7 6870 5 229.0
340 深圳市国工科技有限公司 MA5F751H7 14250 13 475.0
341 深圳市金嘉福珠宝有限公司李朗加工厂 063887163 78570 53 2619.0
342 深圳市精利盛实业有限公司 342947245 140190 95 4673.0
343 深圳市颐安物业服务有限公司 557195554 74145 54 2471.5
344 广东龙翔保安服务有限公司 MA5CNEPD6 4500 3 150.0
345 深圳市瑞盈珠宝首饰有限公司 792554828 30645 23 1021.5
346 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 76485 53 2549.5
347 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 16500 11 550.0
348 深圳市瑞盈珠宝首饰有限公司 792554828 14025 10 467.5
349 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 1500 1 50.0
350 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 1500 1 50.0
351 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 38340 27 1278.0
352 深圳市绿源物业环保产业有限公司 MA5DMYUT9 29835 22 994.5
353 深圳市方兴物业管理有限公司 682021502 8910 16 297.0
354 深圳市桑博文化发展有限公司 662656746 16830 12 561.0
355 深圳市绿清集团有限公司 687594190 115425 85 3847.5
356 深圳市杰润精密科技有限公司 MA5FA0MC2 7500 5 250.0
357 深圳市友事达塑胶制品有限公司 734178721 23880 16 796.0
358 深圳市天盈隆科技有限公司 715276887 1500 1 50.0
359 深圳市天盈隆科技有限公司 715276887 450 1 15.0
360 深圳市天盈隆科技有限公司 715276887 15930 11 531.0
361 深圳市谨华食品科技有限公司 058969535 9000 6 300.0
362 深圳市居欢颜物业管理有限公司 683750758 7800 6 260.0
363 深圳市快易优科技有限公司 088460932 1500 1 50.0
364 深圳市钻珠缘首饰有限公司 565717623 12000 8 400.0
365 深圳市钻珠缘首饰有限公司 565717623 145905 101 4863.5
366 深圳市信勤物业服务有限公司御珑豪园管理处 MA5EKWX72 12765 9 425.5
367 深圳市信勤物业服务有限公司御珑豪园管理处 MA5EKWX72 22500 15 750.0
368 深圳市绿清集团有限公司 687594190 272310 191 9077.0
369 深圳市悦民保安服务有限公司 MA5ENLJ61 21000 14 700.0
370 深圳市悦民保安服务有限公司 MA5ENLJ61 60825 45 2027.5
371 深圳市鹏恩物业建设有限公司 568544844 450 1 15.0
372 蕃薯藤(深圳)厨房食品有限公司 MA5DAE0J6 154935 111 5164.5
373 深圳嘉盾保安服务有限公司 335393723 365025 283 12167.5
374 深圳市铠钜电子科技有限公司 726185366 18000 12 600.0
375 深圳市新旺记酒店管理有限公司 576396001 30000 20 1000.0
376 深圳市大贸股份有限公司 279522374 89700 60 2990.0
377 广东国武保安服务有限公司 08838997X 73830 53 2461.0
378 广东国武保安服务有限公司 08838997X 167310 115 5577.0
379 深圳瑞圣特电子科技有限公司 78525822X 350040 320 11668.0
380 深圳市高瞻新能源汽车销售有限公司 311740778 38310 26 1277.0
381 深圳市裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司 326452680 191415 133 6380.5
382 深圳市裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司 326452680 59340 43 1978.0
383 深圳市裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司 326452680 36960 27 1232.0
384 深圳市裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司 326452680 147390 110 4913.0
