服务热线
18565668281(微信同号)
各相关单位:
根据《深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区“领航人才”认定办法(试行)的通知》(深南府办规[2016]3号)和《南山区“领航人才”认定标准(2016年)》(深南人才办通[2016]2号)的有关规定,经相关程序,认定蔡飞燕等84人为南山区“领航人才”,发放人才证书及“领航人才卡”。经认定的人才进入我区高层次人才库,并享受各项配套政策。
南山区人力资源局
2018年12月24日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(A类) 蔡飞燕 |
2 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(A类) 戴俊彪 |
3 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(A类) 朱英杰 |
4 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南山区“领航人才”(B类) 郭早阳 |
5 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 沈卫民 |
6 | 深圳市沃特瑞迪科技有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 乔木 |
7 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 洪爵 |
8 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 黄艳 |
9 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 钟云冰 |
10 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 蔡树彬 |
11 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 崔洁 |
12 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 李杏 |
13 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 王晓冬 |
14 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 王晓彦 |
15 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 杨莹 |
16 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 张宁 |
17 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 周洁 |
18 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 朱青松 |
19 | 深圳合正信息技术有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 景麟 |
20 | 深圳蓝胖子机器人有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 张浩 |
21 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 戴齐飞 |
22 | 深圳市橙子兄弟信息科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 李育喜 |
23 | 深圳市轻松到家科技股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 李伟 |
24 | 深圳市五谷网络科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 李佳俐 |
25 | 深圳市药品检验研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 江坤 |
26 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 卿晶 |
27 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 陈巍 |
28 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 龚小竞 |
29 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 李洪忠 |
30 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 罗擎颖 |
31 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 孙正博 |
32 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 王晶晶 |
33 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 王久娟 |
34 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 王磊 |
35 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 严飞 |
36 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 张亮 |
37 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 张朋 |
38 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 章桂忠 |
39 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 邹超 |
40 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 南山区“领航人才”(A类) 黄勇峰 |
41 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 南山区“领航人才”(A类) 贾宗铭 |
42 | 南方科技大学 | 南山区“领航人才”(A类) 靳文菲 |
43 | 融通基金管理有限公司 | 南山区“领航人才”(A类) 张帆 |
44 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 南山区“领航人才”(A类) 孟庆丰 |
45 | 北京大学深圳研究生院 | 南山区“领航人才”(B类) 车超 |
46 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 鲍贤勇 |
47 | 南方科技大学 | 南山区“领航人才”(B类) 杨再跃 |
48 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 李照华 |
49 | 深圳市优必选科技有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 周剑 |
50 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 刘洪 |
51 | 中兴通讯股份有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 邱刚 |
52 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 甘金涛 |
53 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 李瑞军 |
54 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 江慎斗 |
55 | 深圳清华大学研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 王松涛 |
56 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 魏博 |
57 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 陈欣宇 |
58 | 深圳市索谱尔电子科技股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 吴兴业 |
59 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 丁振强 |
60 | 深圳市易特科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 杨小明 |
61 | 深圳市优必选科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 邓鹏 |
62 | 深圳市优必选科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 熊友军 |
63 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 黄辉 |
64 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 甘阳洲 |
65 | 深圳市越疆科技有限公司 | 南山区“领航人才”(A类) 刘培超 |
66 | 北京大学深圳研究生院 | 南山区“领航人才”(B类) 赵永娟 |
67 | 深圳巴克云网络科技有限公司 | 南山区“领航人才”(B类) 刘智聪 |
68 | 南方科技大学 | 南山区“领航人才”(C类) 王恺 |
69 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 蓝荣峰 |
70 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 马建华 |
71 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 庞弘燊 |
72 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 王劲毅 |
73 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 姚念 |
74 | 深圳大学 | 南山区“领航人才”(C类) 张新旭 |
75 | 深圳国家高技术产业创新中心 | 南山区“领航人才”(C类) 李林军 |
76 | 深圳市倍通检测股份有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 赵兴茂 |
77 | 深圳市海立方生物科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 石萍 |
78 | 深圳市慧动创想科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 汪祥斌 |
79 | 深圳市慧动创想科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 张高境 |
80 | 深圳市清新电源研究院 | 南山区“领航人才”(C类) 杨伟 |
81 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 杨勇 |
82 | 深圳四博智联科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 易称福 |
83 | 深圳仙瞳智创投资有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 左小峰 |
84 | 思力科(深圳)电子科技有限公司 | 南山区“领航人才”(C类) 莫冰 |
[ 返回首页 ]