关于2019年龙岗区企业新型学徒制培训余额补贴第一批次拟发放企业名单的公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-02-08 9:21:40

根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局关于印发<深圳市推行企业新型学徒制实施办法>的通知》(深人社规[2019]11号)精神,龙岗区人力资源局开展了2019年企业新型学徒制培训工作,目前备案企业已完成全部培训及考核。经审核,本批次5家企业、903人符合企业新型学徒制的申领条件(见附件),现将2019年龙岗区企业新型学徒制培训余额补贴第一批次拟发放情况予以公示。

公示时间为2022年1月30日至2022年2月10日(共5个工作日)。公示期间,任何单位和个人有任何异议,均可通过来访、来电、来信等方式向龙岗区人力资源局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息。投诉举报信息一经核实,龙岗区人力资源局将根据《深圳市推行企业新型学徒制实施办法》的相关规定进行查处。投诉地址:深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦609室,投诉电话:0755-89935716。

 

  深圳市龙岗区人力资源局

  2022年1月30日

  附件:2019年龙岗区企业新型学徒制培训余额补贴第一批次拟发放企业名单

2019年龙岗区企业新型学徒制培训余额补贴第一批次拟发放企业名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 培训工种 培训等级 审批补贴人数(人) 审批补贴金额(含预付款)(元) 已支付预付款金额(元) 待补贴金额(元)
1 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 767597658 芯片测试技工 职业资格三级(高级) 17 119000 30800 88200
2 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 25 175000 42000 133000
3 金进科技(深圳)有限公司 596772422 钳工 职业资格四级(中级) 24 132000 31900 100100
4 金进科技(深圳)有限公司 596772422 工业机器人操作调整工 职业资格四级(中级) 3 16500 29700 -13200
5 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 21 147000 42000 105000
6 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 27 148500 33000 115500
7 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 12 66000 33000 33000
8 比亚迪精密制造有限公司 745160041 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 17 119000 42000 77000
9 深圳市海能达通信有限公司 589169772 电子设备调试技工 职业资格四级(中级) 3 16500 33000 -16500
10 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 767597658 芯片测试技工 职业资格三级(高级) 20 140000 40600 99400
11 金进科技(深圳)有限公司 596772422 数控程序员 职业资格四级(中级) 10 55000 33000 22000
12 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 14 98000 42000 56000
13 金进科技(深圳)有限公司 596772422 工业机器人操作调整工 职业资格四级(中级) 5 27500 29700 -2200
14 金进科技(深圳)有限公司 596772422 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 13 71500 33000 38500
15 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 29 159500 33000 126500
16 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 25 137500 33000 104500
17 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 21 147000 42000 105000
18 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 19 133000 42000 91000
19 比亚迪精密制造有限公司 745160041 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 14 98000 42000 56000
20 比亚迪精密制造有限公司 745160041 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 16 112000 42000 70000
21 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 20 140000 42000 98000
22 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 21 147000 42000 105000
23 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 23 161000 42000 119000
24 金进科技(深圳)有限公司 596772422 钳工 职业资格四级(中级) 8 44000 33000 11000
25 金进科技(深圳)有限公司 596772422 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 3 16500 31900 -15400
26 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 24 132000 33000 99000
27 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 22 154000 42000 112000
28 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 21 147000 42000 105000
29 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 15 82500 33000 49500
30 比亚迪精密制造有限公司 745160041 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 21 147000 42000 105000
31 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 25 175000 42000 133000
32 金进科技(深圳)有限公司 596772422 数控程序员 职业资格四级(中级) 12 66000 33000 33000
33 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 27 189000 42000 147000
34 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 21 115500 33000 82500
35 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 24 168000 42000 126000
36 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 8 44000 33000 11000
37 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 8 44000 33000 11000
38 比亚迪精密制造有限公司 745160041 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 21 147000 42000 105000
39 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 24 168000 42000 126000
40 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 26 182000 42000 140000
41 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 25 137500 33000 104500
42 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 21 115500 33000 82500
43 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 10 70000 42000 28000
44 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 16 112000 42000 70000
45 金进科技(深圳)有限公司 596772422 电子设备装接工 职业资格四级(中级) 1 5500 33000 -27500
46 比亚迪精密制造有限公司 745160041 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 15 105000 42000 63000
47 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 22 154000 42000 112000
48 比亚迪精密制造有限公司 745160041 钳工 职业资格四级(中级) 27 148500 33000 115500
49 比亚迪精密制造有限公司 745160041 数控程序员 职业资格三级(高级) 1 7000 39200 -32200
50 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 9 63000 42000 21000
51 比亚迪精密制造有限公司 745160041 工业机器人操作调整工 职业资格三级(高级) 7 49000 42000 7000
52 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 电子设备装接工 职业资格三级(高级) 13 91000 42000 49000
53 深圳市海能达通信有限公司 589169772 电子设备调试技工 职业资格四级(中级) 16 88000 33000 55000
54 深圳市海能达通信有限公司 589169772 电路板维修技工 职业资格四级(中级) 11 60500 33000 27500

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服