服务热线
18565668281(微信同号)
根据《关于面向宝安区企业配租会展湾东城广场项目人才住房的通告》,我中心完成截至2022年1月28日的会展湾东城广场项目人才住房日常化受理申请及配额计算工作,现将认租企业名单以及配额结果予以公示,具体通告如下:
一、公示时间和方式
企业认租名单及配额结果(附件1)在深圳市宝安区住房和建设局网站(http://www.baoan.gov.cn/jshej/)公示5个工作日。
二、项目相关情况
因目前仍处于疫情防控期,为减少人员聚集,提高工作效率,每家企业安排1-2名企业代表预约看房。各认租企业可通过电脑或手机端,对项目的周边环境、小区配套、样板房的室内格局和装修配置等情况进行浏览,详见项目基本情况(附件2)。
选房、签约有关事宜另行通知。
预约看房电话:0755-27338266。
咨询电话:0755-85901811。
三、投诉举报和监督
欢迎社会各界通过来电、来信、来访等方式,向宝安区住房和建设局或宝安区纪检监察部门投诉、举报:
(一)深圳市宝安区住房和建设局,投诉举报电话:85901800,地址:宝安区宝城42区甲岸路17号区住房和建设局二楼业务大厅。
(二)宝安区纪检监察部门,投诉举报电话以其公开的信息为准。
以个人名义投诉、举报的应签署或自报本人真实姓名,受理单位将对举报人严格保密;以单位名义投诉、举报的应加盖本单位公章。
附件:1.日常化受理会展湾东城广场项目人才住房配额表
2.会展湾东城广场项目说明书
深圳市宝安区住房和建设事务中心
2022年2月10日
附件:
1.附件1:日常化受理会展湾东城广场项目人才住房配额表.xls
2.附件2:会展湾东城广场项目说明书.doc
面向宝安区各街道辖区企业配租会展湾东城广场项目人才住房配额表 | ||||||||
企业类型 | 序号 | 企业名称 | 所属街道 | 人才总数 | 认租套数 | 配额套数 | ||
一房 | 两房 | 一房 | 两房 | |||||
区重点企业 | 1 | 深圳市星航物流有限公司 | 福海街道 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 深圳市千行电子有限公司 | 福海街道 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 新安街道 | 8 | 8 | 8 | |||
4 | 深圳江行联加智能科技有限公司 | 新安街道 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 深圳市飞鹰实业有限公司 | 福永街道 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 福永街道 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 深圳市通久电子有限公司 | 沙井街道 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 | 沙井街道 | 16 | 16 | 16 | |||
9 | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 沙井街道 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 东海航空有限公司 | 福永街道 | 13 | 13 | 13 | |||
11 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 新桥街道 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 新桥街道 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 深圳市招华国际会展运营有限公司 | 福海街道 | 12 | 12 | 12 | |||
14 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 西乡街道 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 福海街道 | 4 | 4 | 4 | |||
16 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 福海街道 | 6 | 6 | 6 | |||
17 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 福海街道 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 深圳市飞瑞航空服务有限公司 | 航城街道 | 2 | 2 | 2 | |||
19 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 福海街道 | 13 | 13 | 13 | |||
小计 | 100 | 18 | 82 | 18 | 82 | |||
“国高”“规上”企业 | 1 | 深圳市华联兴电器有限公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 深圳市哲思特科技有限公司 | 福海街道 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 深圳市卓讯达科技发展有限公司 | 福海街道 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 深圳信恳智能电子有限公司 | 福永街道 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 深圳市林建园林工程有限公司 | 西乡街道 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6 | 深圳市卓力达电子有限公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 大族智能控制科技有限公司 | 福海街道 | 2 | 2 | 2 | |||
小计 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | |||
其他合法企业 | 1 | 慕氏酒店管理(深圳)有限公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 南方医科大学深圳医院 | 新安街道 | 33 | 6 | 27 | 6 | 27 | |
3 | 深圳市华瑞兴连接系统有限公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 深圳市倍测检测有限公司 | 福海街道 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 深圳市志成俊业科技有限公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 广东招商综合设施运营服务有限公司 | 福海街道 | 4 | 4 | 4 | |||
7 | 帝泊尔计量检测研究院(深圳)有限公司 | 福海街道 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 深圳市灼视科技有限公司 | 福海街道 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 深圳市鹏城供应链有限公司 | 福永街道 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | 深圳市鹏城跨境电商物流有限公司 | 福永街道 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | 深圳市福万达电子自动化有限公司 | 沙井街道 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 深圳市远见者教育科技有限公司 | 沙井街道 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 宇星际(深圳)科技有限公司 | 福海街道 | 3 | 3 | 3 | |||
14 | 标特科技(深圳)有限责任公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 仙猫(深圳)科技有限公司 | 福海街道 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 深圳市大方舟科技有限公司 | 福海街道 | 5 | 5 | 5 | |||
小计 | 65 | 7 | 58 | 7 | 58 | |||
合计 | 179 | 27 | 152 | 27 | 152 | |||
备注: 1、根据《宝安区人才安居重点企业住房分配实施细则》第十五条规定的配额计算公式及四舍五入原则计算“一房配额”“两房配额”。 2、会展湾东城广场项目本次供应房源为一房27套,两房187套,共214套。经计算得出的“一房配额”27套;“两房配额”152套;剩余一房0套,两房35套,共35套。 3、为提高配租效率,在配租结束有剩余房源情况下,附件公示表中的认租企业因配额限制未中签,且有额外认租该项目其他符合条件房源意向需求的,可于当天向房源运营管理单位提出认租申请,按程序配租。 4、请以上公司按通告规定时间进行看房选房,选房日未按时签到的,视为放弃本次配租。企业在提交认租申请并取得住房配额后,放弃签订租房合同的,将取消下一次住房分配资格。 |
[ 返回首页 ]