服务热线
18565668281(微信同号)
按照《人力资源社会保障部 国家发展改革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发〔2021〕29号)等文件规定,我局已完成对2021年第四批稳岗返还免申请受理企业的审核。现对101家符合条件的企业予以社会公示(详见附件)。公示期为3日,任何组织和个人如对公示情况有异议的,请自公示之日起3日内向企业参保辖区的社保分局失业科提出复核,我局将根据相关规定进行处理。
深圳市社会保险基金管理局
2022年5月11日
附件.深圳市拟发放2021年度第四批普惠性稳岗返还资金企业名单公示表
单位名称 | 补贴金额(元) |
深圳市热风时尚贸易有限公司 | 8717.28 |
深圳市保安服务有限公司 | 786334.6 |
深圳市中保亚太保安服务有限公司 | 66547.14 |
深圳市嘉城劳务派遣有限公司 | 868.12 |
深圳中天金辉劳务有限公司 | 621.72 |
众安信息技术服务有限公司 | 12766.6 |
安徽数集通劳务服务有限公司深圳分公司 | 238883 |
广西自贸区优活跃劳务服务有限公司宝安分公司 | 27621 |
浙江欣动能源科技有限公司深圳分公司 | 1310.76 |
深圳市众诺物联科技有限公司宝安分公司 | 2106.72 |
国赢人力资源管理(深圳)有限公司 | 3.96 |
连连宝(杭州)信息技术有限公司深圳分公司 | 114.84 |
周生生(中国)商业有限公司深圳分公司 | 5211.36 |
上海芯飞半导体技术有限公司深圳分公司 | 1053.36 |
深圳彩莱珠宝有限公司 | 246.4 |
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 13252.03 |
深圳市建昇物业投资有限公司 | 15.84 |
中科天诚实业有限公司 | 7.92 |
深圳市盐田区银河系书画院 | 3.96 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 20328.99 |
深圳市饭米信息科技有限公司 | 7.92 |
上海市隧道工程轨道交通设计研究院深圳分院 | 115.17 |
深圳市长方集团股份有限公司 | 29578.56 |
国盛证券有限责任公司深圳分公司 | 8246.04 |
鹏卫齐商业(上海)有限公司深圳分公司 | 1815 |
深圳市路与扬设计顾问合伙企业(有限合伙) | 7.92 |
南方航空物流有限公司深圳分公司 | 4593.6 |
湖北建科国际工程有限公司深圳分公司 | 211.2 |
天津市政工程设计研究总院有限公司深圳分公司 | 3086.49 |
新华三技术有限公司深圳研究所 | 5078.48 |
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司深圳分公司 | 112.2 |
国基建设集团有限公司深圳分公司 | 1241.35 |
玉禾田环境发展集团股份有限公司深圳分公司 | 16757.4 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司 | 2491.72 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 35767.71 |
嘉里建设管理(上海)有限公司深圳嘉里中心管理处 | 2948.22 |
中国城市建设研究院有限公司深圳分院 | 3381.18 |
上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司 | 422.4 |
超讯通信股份有限公司深圳研发中心 | 540.65 |
深圳市深亚通资产管理有限公司 | 27.72 |
大连华信计算机技术股份有限公司深圳分公司 | 4055.59 |
北京市市政工程设计研究总院有限公司深圳分院 | 3243.79 |
北京优高雅装饰工程有限公司深圳公司 | 2758.69 |
湖南光合作用商贸有限公司深圳分公司 | 19842.9 |
东联航国际货运代理(深圳)有限公司 | 15.84 |
大连市勘察测绘研究院集团有限公司深圳分公司 | 605.22 |
深圳市亿敏咨询有限公司 | 35.64 |
杭州施强药业有限公司深圳分公司 | 46.2 |
江西核工业测绘院深圳分院 | 26.4 |
深圳燕罗塘医院 | 5011.16 |
凯高玩具(重庆)有限公司深圳分公司 | 263.67 |
嘉里建设管理(上海)有限公司深圳雅颂居管理处 | 1879.02 |
建设综合勘察研究设计院有限公司深圳分院 | 3251.71 |
中国市政工程东北设计研究总院有限公司深圳分院 | 3333.33 |
深圳市易购环球商贸有限公司 | 166.32 |
北京沃东天骏信息技术有限公司深圳分公司 | 7933.2 |
深圳市宣传干部培训中心有限公司 | 184.8 |
深圳市宝安区燕罗胡泽喜湘里人家土菜馆 | 15.84 |
深圳市圣凯龙创新科技有限公司 | 11.88 |
天下事(深圳)信息科技有限责任公司 | 19.8 |
深圳市佑创兴科技有限公司 | 11.88 |
深圳市宝安区新桥美源果蔬档 | 3.96 |
阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司深圳服务部 | 3638.36 |
深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 2472.36 |
深圳博凯珠宝有限公司 | 23.76 |
健帆生物科技集团股份有限公司深圳研究开发中心 | 787.71 |
赞同科技股份有限公司深圳分公司 | 5297.16 |
软通动力信息技术(集团)股份有限公司深圳分公司 | 3201 |
碧辟(中国)投资有限公司深圳分公司 | 66 |
深圳市龙岗区唐平小吃店 | 15.84 |
深圳市筑坤实业有限公司 | 7.92 |
北京晶视智能科技有限公司深圳分公司 | 518.76 |
新禧保险经纪有限公司深圳分公司 | 316.8 |
北京螳螂科技有限公司深圳分公司 | 142.56 |
中铁城际规划建设有限公司深圳设计院 | 642.84 |
深圳南油外服人力资源有限公司 | 5769.72 |
德勤勤跃数字科技(上海)有限公司深圳分公司 | 621.72 |
上海观永软件科技有限公司深圳分公司 | 11.88 |
中星特种设备检测研究院有限公司深圳分院 | 161.04 |
萍乡市斗津科技有限公司深圳分公司 | 8082.36 |
深圳市汇杰劳务派遣有限公司 | 17079.26 |
赣州好朋友科技有限公司深圳分公司 | 221.76 |
深圳市英迪尔劳务派遣有限公司 | 784.08 |
新力物业集团有限公司深圳分公司 | 898.92 |
南洋商业银行(中国)有限公司深圳后海支行 | 487.08 |
大中华国际集团(中国)有限公司汇景豪苑停车场 | 302.28 |
抚州市赣东建筑工程有限公司深圳分公司 | 31.68 |
核工业赣州工程勘察院深圳分院 | 238.48 |
哈斯基石油作业(中国)有限公司 | 348.04 |
博道长和石油有限公司 | 785.84 |
深圳市安盛企业管理有限公司 | 19943.44 |
鞍山卓越光为科技有限公司深圳分公司 | 306.24 |
利通物流有限公司深圳分公司 | 1077.56 |
中旅城市运营服务有限公司芒果网大厦物业服务中心 | 1924.56 |
南洋商业银行(中国)有限公司深圳蛇口支行 | 1127.28 |
赣州市德普特科技有限公司深圳分公司 | 1689.6 |
赣州综保供应链发展有限公司深圳分公司 | 106.92 |
上海德勤税务师事务所有限公司深圳分所 | 6658.08 |
赣州逸豪新材料股份有限公司深圳分公司 | 522.72 |
哈斯基石油中国有限公司 | 7512.12 |
吉安市星正保安服务有限公司深圳分公司 | 1300.2 |
[ 返回首页 ]