服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》(深府规〔2021〕5号)有关规定,我委组织开展了总部企业奖励与补助的申报核算工作。经发布通知、申报受理、材料审核、数据核算等程序,现将拟奖励与补助的企业名单(详见附件)予以公示,名单外的奖励与补助申请不符合条件,未获得奖励与补助。任何单位和个人对公示名单有异议的,请在公示发布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人的真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。
异议受理地点:深圳市福田区福中三路市民中心C3091
深圳市发展和改革委员会
2022年5月23日
附件:拟奖励与补助的企业名单
拟奖励与补助的企业名单 | |||
序号 | 项目单位名称 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 招商证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
2 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
4 | 华润深国投信托有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
5 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
6 | 中信证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
7 | 平安证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
8 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 贡献奖励 | 2000 |
9 | 国信证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
10 | 平安不动产有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
11 | 招联消费金融有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
12 | 业成光电(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 2000 |
13 | 安信证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 1441.47 |
14 | 第一创业证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 1416.67 |
15 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 贡献奖励 | 1332.55 |
16 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 贡献奖励 | 1270.72 |
17 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 贡献奖励 | 1061.67 |
18 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 贡献奖励 | 886.16 |
19 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 贡献奖励 | 676.51 |
20 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 贡献奖励 | 593.37 |
21 | 普联技术有限公司 | 贡献奖励 | 490.59 |
22 | 招商基金管理有限公司 | 贡献奖励 | 424.98 |
23 | 深圳市康哲药业有限公司 | 贡献奖励 | 405.55 |
24 | 长城证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 246.67 |
25 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 贡献奖励 | 204.83 |
26 | 深圳传音控股股份有限公司 | 贡献奖励 | 150.72 |
27 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 贡献奖励 | 119.55 |
28 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 贡献奖励 | 88.18 |
29 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 贡献奖励 | 15.38 |
30 | 深圳市国微电子有限公司 | 租房补助 | 150 |
31 | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 租房补助 | 150 |
32 | 深圳小米信息技术有限公司 | 租房补助 | 150 |
33 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
34 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
35 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150 |
36 | 平安基金管理有限公司 | 租房补助 | 150 |
37 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
38 | 维谛技术有限公司 | 租房补助 | 150 |
39 | 乐信软件技术有限公司 | 租房补助 | 150 |
40 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150 |
41 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 租房补助 | 150 |
42 | 华泰联合证券有限责任公司 | 租房补助 | 150 |
43 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 租房补助 | 150 |
44 | 深圳百丽商贸有限公司 | 租房补助 | 150 |
45 | 深圳联想海外控股有限公司 | 租房补助 | 150 |
46 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 租房补助 | 150 |
47 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150 |
48 | 深信服科技股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
49 | 华润万家有限公司 | 租房补助 | 150 |
50 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 租房补助 | 150 |
51 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150 |
52 | 迪阿股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
53 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
54 | 平安不动产有限公司 | 租房补助 | 150 |
55 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 租房补助 | 150 |
56 | 周六福珠宝股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
57 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 租房补助 | 150 |
58 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 租房补助 | 150 |
59 | 广东欧加通信科技有限公司 | 租房补助 | 150 |
60 | 招商基金管理有限公司 | 租房补助 | 150 |
61 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 租房补助 | 150 |
62 | 中广核核电运营有限公司 | 租房补助 | 150 |
63 | 平安普惠企业管理有限公司 | 租房补助 | 150 |
64 | 平安付科技服务有限公司 | 租房补助 | 150 |
65 | 深圳市富泰宏精密工业有限公司 | 租房补助 | 150 |
66 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 租房补助 | 150 |
67 | 深圳市宏盛物资供应链有限公司 | 租房补助 | 144 |
68 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 租房补助 | 141.86 |
69 | 深圳市宏通管材贸易有限公司 | 租房补助 | 126.96 |
70 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | 租房补助 | 106.66 |
71 | 招商证券资产管理有限公司 | 租房补助 | 103.53 |
72 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 租房补助 | 87.6 |
73 | 深圳平安普惠小额贷款有限公司 | 租房补助 | 81.69 |
74 | 深圳市橙信投资发展有限公司 | 租房补助 | 75.45 |
75 | 领益科技(深圳)有限公司 | 租房补助 | 24.76 |
76 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 租房补助 | 19.08 |
77 | 深圳平安金融科技咨询有限公司 | 租房补助 | 18.48 |
80 | 深圳小米信息技术有限公司 | 落户奖 | 1000 |
81 | 物美南方科技有限责任公司 | 落户奖 | 1000 |
[ 返回首页 ]