服务热线
18565668281(微信同号)
根据中共深圳市宝安区委、深圳市宝安区人民政府2016年9月13日发布的《宝安区贯彻落实<关于促进人才优先发展的若干措施>的实施方案》,我局受理了宝安区高层次人才住房和租房补贴申请,目前已完成2022年6月1日至6月30日申请的相关审核。现将《2022年第七批宝安区高层次人才住房和租房补贴申请人名单》(详见附件)进行公示,公示时间为5个工作日。如有异议,请向宝安区住房和建设局投诉或反映。
联系地址:宝安区宝城42区甲岸路17号二楼业务大厅
深圳市宝安区住房和建设局
2022年7月11日
附件:2022年第七批宝安区高层次人才住房和租房补贴申请人名单
2022年第七批宝安区高层次人才住房和租房补贴申请人名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人才证书编号 | 工作单位 | 人才类型 | 备注 |
1 | 王灵权 | 429004********3910 | 2022010186.00 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
2 | 江玥 | 441481********0025 | 2022040164.00 | 深圳市宝安区发展研究中心 | 高层次综合类人才 | 新增 |
3 | 郭延锐 | 342401********4271 | 2022010176.00 | 深圳中云创新技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
4 | 艾鑫 | 422202********1833 | 2022010168.00 | 深圳市库宝软件有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
5 | 高帅 | 342123********0815 | 2022010175.00 | 深圳市宏富盛科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
6 | 熊君 | 362202********811X | 2022010119.00 | 九州阳光电源(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
7 | 蒋友才 | 431126********0810 | 2022010074.00 | 深圳市强鸿电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
8 | 李国春 | 432924********8413 | 2022010180.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
9 | 刘奔科 | 500234********4656 | 2022030011.00 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 高层次卫生类人才 | 新增 |
10 | 王毅星 | 441900********3578 | 2022010089.00 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
11 | 杨高 | 430903********571X | 2022040144.00 | 深圳市合元科技有限公司 | 高层次综合类人才 | 新增 |
12 | 龚文东 | 440221********1915 | 2022010158.00 | 深圳市汉森软件有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
13 | 王静新 | 440521********1088 | 2020030061.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 新增 |
14 | 胡泽生 | 420625********6533 | 2021010278.00 | 深圳市国日宏电子科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
15 | 韦绍远 | 452730********651X | 2022010169.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
16 | 廖佳秋 | 352601********3576 | 2022010159.00 | 深圳佳力拓科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
17 | 陈甜 | 420116********2430 | 2022010185.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
18 | 杨志超 | 410311********0517 | 2017010102.00 | 深圳市悦锦达电器有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
19 | 聂赫中容 | 430104********302X | 2017030049.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
20 | 龙靖华 | 412727********8049 | 2017030067.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
21 | 朱华 | 230103********5530 | 2017010099.00 | 深圳创怡兴实业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
22 | 石宝珠 | 370124********3032 | 2018010030.00 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
23 | 李雪玲 | 610113********1621 | 2018010017.00 | 深圳市爱得乐电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
24 | 毛林山 | 330282********2599 | 2018010016.00 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
25 | 谢爱武 | 362222********0518 | 2018010067.00 | 深圳市艾瑞生物科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
26 | 赵春梅 | 650104********004X | 2018030047.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
27 | 张小英 | 420921********5525 | 2018010081.00 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
28 | 张正辉 | 432524********8333 | 2018010080.00 | 深圳市智动精密设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
29 | 周璇 | 362101********0641 | 2018040144.00 | 深圳市绿能安居科技有限责任公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
30 | 李汉舟 | 110108********2210 | 2018010085.00 | 深圳奥斯诺导航科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
31 | 梁先扬 | 452123********2217 | 2017010156.00 | 深圳市威富视界有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
32 | 朱红军 | 513901********551X | 2018010091.00 | 深圳市迈科视讯电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
33 | 吴丽珍 | 440229********0724 | 2018010078.00 | 深圳市真博思新技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
34 | 楚阿真 | 410221********6544 | 2018010066.00 | 深圳市晶亿芯光电有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
35 | 刘晓伟 | 150428********0816 | 2018010071.00 | 深圳迅辉作物科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
36 | 刘志新 | 412721********3874 | 2017010148.00 | 深圳市柏志兴环保科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
37 | 陈晓黎 | 445122********3743 | 2018010100.00 | 深圳市迈科视讯电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
38 | 袁庆鸿 | 440525********0639 | 2018010108.00 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
39 | 黄成锋 | 440922********3712 | 2018030073.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
40 | 李忠香 | 330602********0039 | 2018030071.00 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
41 | 廖正勇 | 422823********063X | 2018010120.00 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
42 | 陆雨珂 | 450423********002X | 2018010002.00 | 深圳市福宝兴业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
43 | 周代超 | 432503********0042 | 2018030031.00 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
44 | 曾庆龙 | 510223********6616 | 2018010119.00 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
45 | 刘俊龙 | 412721********0619 | 2018010149.00 | 正冠新能源(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
46 | 柳家强 | 340104********1554 | 2018010029.00 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
47 | 罗素云 | 430523********1161 | 2018010139.00 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
48 | 刘卫锋 | 412828********3358 | 2018010096.00 | 中航光电精密电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
49 | 朱震威 | 411424********2819 | 2018030097.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
50 | 蒯爱伟 | 340111********3039 | 2018010133.00 | 深圳市高工力科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
51 | 池宏 | 340703********0017 | 2018010082.00 | 东莞立讯技术有限公司深圳分公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
52 | 黄晓东 | 511121********5156 | 2018040309.00 | 深圳市宝安中学(集团)塘头学校 | 高层次综合类人才 | 存量 |
53 | 刘占飞 | 430524********3250 | 2018010156.00 | 深圳市克拉尼声学科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
54 | 包厚华 | 362322********1212 | 2018010166.00 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
55 | 邱秀嵘 | 362121********6453 | 2018010122.00 | 深圳市方向电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
56 | 王令彬 | 412931********4039 | 2018010220.00 | 深圳市久威科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
57 | 张远 | 320382********521X | 2018010079.00 | 深圳市万顺为科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
58 | 万应琪 | 620403********161X | 2018010233.00 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
59 | 张帆 | 422101********1922 | 2018010199.00 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
60 | 张斌 | 371082********9335 | 2018010195.00 | 深圳晨芯时代科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
61 | 杨东升 | 130721********4013 | 2018010198.00 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
62 | 万光霞 | 340104********2521 | 2018030131.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
63 | 李辉 | 360502********3071 | 2018010232.00 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
64 | 杨凯 | 522631********1231 | 2018010180.00 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
65 | 周舟 | 500101********0413 | 2018010046.00 | 深圳润虹物资有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
66 | 秦先锋 | 412323********123X | 2018030148.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
67 | 朱光波 | 422225********1436 | 2018010236.00 | 深圳朱光波机械科技有限公司 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
68 | 沈扬 | 640102********1528 | 2018030152.00 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
69 | 周友根 | 430321********721X | 2018010248.00 | 惠科股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
70 | 廖东亮 | 430223********9117 | 2018010253.00 | 深圳市瑞兴东科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
71 | 林少群 | 440582********6317 | 2018010132.00 | 深圳宏鑫时代科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
72 | 彭木良 | 441425********6475 | 2019010011.00 | 深圳市桑谷医疗机器人有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
73 | 乔畅君 | 411481********4512 | 2019010036.00 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
74 | 付凤奇 | 430426********4898 | 2019010051.00 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
75 | 王辉 | 220519********0572 | 2018010215.00 | 深圳市纳瑞科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
76 | 童南方 | 429004********3130 | 2019010033.00 | 盛世和管理咨询(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
77 | 潘磊 | 410204********4036 | 2019010010.00 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
78 | 黄海辉 | 350628********4032 | 2018010151.00 | 深圳远荣智能制造股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
79 | 陈飞 | 430725********7710 | 2019010017.00 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
80 | 卓彦宏 | 01****30 | 2019010019.00 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
81 | 叶闯 | 511222********8516 | 2019010048.00 | 创维集团智能装备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
82 | 余婷 | 610422********0108 | 2019010066.00 | 深圳市博德致远生物技术有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
83 | 吕光耀 | 652524********0013 | 2019030002.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才(A) | 存量 |
84 | 伍大利 | 513437********1732 | 2019010077.00 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
85 | 朱承义 | 362222********1415 | 2019010076.00 | 深圳市有钢自动化技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
86 | 胡贤金 | 430821********4410 | 2018010140.00 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
87 | 徐灵巧 | 441900********5620 | 2019030013.00 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
88 | 刘文 | 360321********3013 | 2019010056.00 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
89 | 陈永平 | 429006********331X | 2019010071.00 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
90 | 邱又海 | 420114********001X | 2019020052.00 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
91 | ChristianGassner | C4*****OT | 2018010147.00 | 炼马机电(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
92 | 徐浩 | 420704********5571 | 2019010091.00 | 中电建生态环境集团有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
93 | 叶国俊 | 420704********0594 | 2018010010.00 | 深圳中富电路股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
94 | MINGYAQIANG | 48*****40 | 2019010089.00 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
95 | 庞雅文 | 440306********0920 | 2017010145.00 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
96 | 丁宝宝 | 410323********301X | 2019010105.00 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
97 | 陈秋宇 | 429004********3159 | 2019010092.00 | 中电建生态环境集团有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
98 | 陈健平 | 441222********4413 | 2017010128.00 | 深圳市圣达丰电子科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
99 | 林成 | 650104********9011 | 2019030045.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
100 | 王刚 | 230902********1214 | 2019040145.00 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
101 | 刘刚 | 421181********1911 | 2019010094.00 | 深圳市法马智能交通设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
102 | 柯妍 | 650102********9001 | 2018030095.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
103 | 潘鑫森 | 440183********4058 | 2019010123.00 | 深圳市齐奥通信技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
104 | 张新卫 | 411081********1555 | 2019010032.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
105 | 熊定鹏 | 422301********0917 | 2019010127.00 | 中电建生态环境集团有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
106 | 安丽丽 | 410821********4523 | 2019010140.00 | 广东德昌电机有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
107 | 王玉妹 | 370682********5328 | 2018030150.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
108 | 李静 | 500383********4024 | 2019010153.00 | 智融创科技服务(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
109 | 姚正昌 | 320102********3235 | 2019010155.00 | 深圳昆山东威科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
110 | 张西云 | 440106********4013 | 2019020012.00 | 深圳市新安中学(集团) | 高层次教育类人才 | 存量 |
111 | 梁明清 | 510922********6494 | 2019010160.00 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
112 | 李廷波 | 130532********8016 | 2018010214.00 | 深圳市星宏精密电解科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
113 | 沈鸿生 | 420106********4812 | 2019010168.00 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
114 | 邹吉武 | 210602********201X | 2019010173.00 | 深圳复成医疗科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
115 | 伍江 | 420821********4117 | 2019010179.00 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
116 | 郑甦 | 360102********5814 | 2018030106.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才(B) | 存量 |
117 | 皮鹰 | 360502********6037 | 2019030079.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
118 | 罗天珍 | 441223********4429 | 2019010233.00 | 深圳市人彩科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
119 | 吴小平 | 230204********193X | 2019010188.00 | 深圳市人彩科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
120 | 王锐 | 513822********7157 | 2019010224.00 | 中电建生态环境集团有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
121 | 巨彦铭 | 510823********9157 | 2019010195.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
122 | 于文军 | 412727********6519 | 2019010194.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
123 | 王明明 | 350322********3132 | 2019040280.00 | 深圳市宝安区青少年业余体育学校 | 高层次综合类人才 | 存量 |
124 | 刘兴波 | 513601********0050 | 2019010178 | 深圳市信展通电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
125 | 张仁德 | 433022********5013 | 2019010257.00 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
126 | 张旭辉 | 421181********925X | 2019010193.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
127 | 戴斌 | 513821********8812 | 2019010243.00 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
128 | 徐康 | 360124********2110 | 2019010254.00 | 深圳市万鲜汇食品有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
129 | 雍鹏程 | 512922********3036 | 2019010239.00 | 深圳市富创橡塑五金制品有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
130 | 施从厚 | 429001********8175 | 2018010058.00 | 深圳市永盛辉实业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
131 | 周杨 | 330323********1233 | 2019010119.00 | 深圳市金三科电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
132 | 李其昌 | 450923********3579 | 2019010237.00 | 深圳西顺万合科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
133 | 郭闯 | 412929********9035 | 2019010218.00 | 深圳市铁甲科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
134 | 陈小丹 | 452124********0144 | 2019010087.00 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
135 | 周信光 | 342622********5559 | 2019040313.00 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
136 | 王永添 | 441481********0953 | 2018010015.00 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
137 | 马兴望 | 372524********307X | 2019010187.00 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
138 | 韩秀川 | 422202********2112 | 2019010043.00 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
139 | 张号浩 | 140511********8713 | 2019040127.00 | 深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心(养) | 高层次综合类人才 | 存量 |
140 | 杨煜曦 | 440105********2718 | 2019010125.00 | 中电建生态环境集团有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
141 | 黄伟娜 | 445221********4161 | 2020030002.00 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
142 | 彭璟 | 430523********0077 | 2020010013.00 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
143 | 孙梦月 | 220204********0323 | 2019040314.00 | 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 | 高层次综合类人才 | 存量 |
144 | 李志书 | 441502********1314 | 2019010208.00 | 深圳市德普投资发展有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
145 | 刘继新 | 650300********1276 | 2020030004.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
146 | 石宝霖 | 210204********4835 | 2019010149.00 | 深圳市双翼科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
147 | 张文怡 | 500106********2128 | 2020030008.00 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
148 | 李忠浩 | 420983********3612 | 2019010258.00 | 镭射谷科技(深圳)股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
149 | 王先明 | 510702********093X | 2020010012.00 | 深圳市大鹏激光科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
150 | 林清 | 460022********2713 | 2020010008.00 | 江西合力泰科技有限公司深圳分公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
151 | 许栋 | 420921********421X | 2020010001.00 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
152 | 刘克敢 | 342101********3259 | 2019010014.00 | 深圳市祺利电子技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
153 | 王锋 | 372922********5013 | 2020010052.00 | 深圳市慧能互联科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
154 | 黄莉 | 500226********6140 | 2020030044.00 | 深圳市宝安区慢性病防治院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
155 | 吴泽兵 | 340826********0059 | 2020030005.00 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 高层次卫生类人才(C) | 存量 |
156 | 梁伟升 | 440902********5212 | 2018020011.00 | 深圳市宝安职业教育集团第二校区 | 高层次教育类人才 | 存量 |
157 | 于永祥 | 412728********3436 | 2019010226.00 | 深圳市创亿欣精密电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
158 | 熊东路 | 430221********0017 | 2019040018.00 | 深圳市美嘉科技有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
159 | 刘瑞武 | 511321********4794 | 2020010043.00 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
160 | 黄棣巍 | 440306********0218 | 2020010047.00 | 宏伟建设工程股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
161 | 熊颖申 | H01****35 | 2019010004.00 | 深圳华星恒泰泵阀有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
162 | 彭成镜 | 440106********2555 | 2019010020.00 | 深圳市雷巴环保材料有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
163 | 周旭鑫 | 445122********7453 | 2020010054.00 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
164 | 邱丽 | 340821********1920 | 2020010026.00 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
165 | 叶启翔 | 441228********0634 | 2019030066.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
166 | 左锋卫 | 410329********4517 | 2020010049.00 | 深圳市北诚自动化设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
167 | 陈彩平 | 610103********2449 | 2019030068.00 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
168 | 周文涛 | 362430********481X | 2019010159.00 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
169 | 严评 | 520102********2471 | 2020010027.00 | 再兴电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
170 | 邱志军 | 362532********0451 | 2020010062.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
171 | 唐建振 | 450211********2218 | 2020010033.00 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
172 | 钟琰 | 360502********0059 | 2020030009.00 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
173 | 张森林 | 411282********1016 | 2020010083.00 | 深圳市明之阳移动多媒体技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
174 | 桂见军 | 510103********1615 | 2019030063.00 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
175 | 张洪涛 | 130926********2835 | 2020010101.00 | 灵起科技(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
176 | 文章 | 432901********1044 | 2019030078.00 | 深圳市中西医结合医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
177 | 蔡友华 | 441621********5590 | 2020010117.00 | 深圳市兴万联电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
178 | 张修汉 | 422322********0031 | 2020010075.00 | 天目电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
179 | 李建胜 | 432522********0312 | 2020010102.00 | 深圳市爱特姆科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
180 | 蒋海兵 | 430621********7013 | 2019010041.00 | 深圳市海铭德科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
181 | 张伟 | 340826********4478 | 2020010113.00 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
182 | 杨华 | 362330********6817 | 2020010041.00 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
183 | 皇甫海全 | 150429********3258 | 2020030064.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
184 | 雷国平 | 430525********611X | 2019010206.00 | 深圳市佳创业实业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
185 | 张秋霞 | 441623********2845 | 2018030021.00 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
186 | 朱斌 | 420111********5539 | 2020010141.00 | 深圳市华海联能科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
187 | 郑峰 | 659001********1214 | 2019030023.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
188 | 方骏飞 | 420593********071X | 2020010085.00 | 深圳硅基传感科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
189 | 唐云峰 | 432501********0518 | 2018010150.00 | 东丽塑料(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
190 | 何佳春 | 421123********7639 | 2020010157.00 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
191 | 周宗平 | 430224********275X | 2020010151.00 | 深圳市科服信息技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
192 | 曹平 | 371424********0017 | 2019040149.00 | 深圳市中禾环保工程有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
193 | 周海 | 650102********3514 | 2020030021.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
194 | 谭祖宪 | 422823********2074 | 2020010059.00 | 深圳市鹏诚新能源科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
195 | 曹国鑫 | 210104********001X | 2017010131.00 | 深圳农森农业科技服务有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
196 | 吴凡伟 | 441426********3237 | 2020030071.00 | 深圳市宝安区中医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
197 | 潘玥 | 130206********0019 | 2020040069.00 | 深圳市沙井中学 | 高层次综合类人才 | 存量 |
198 | 郑喜春 | 222303********0625 | 2019030047.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
199 | 邓泽峰 | 429003********4613 | 2019010138.00 | 深圳市路远智能装备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
200 | 许于星 | 362428********6516 | 2020010177.00 | 中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
201 | 李璐 | 441402********042X | 2020030070.00 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
202 | 孙保玉 | 372922********6118 | 2020010162.00 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
203 | 肖时君 | 430523********2117 | 2019010086.00 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
204 | 黄盈亮 | 150426********4851 | 2020010158.00 | 广东德昌电机有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
205 | 袁永帅 | 421087********0039 | 2020010189.00 | 深圳市韶音科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
206 | 叶建川 | 350624********2016 | 2020010171.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
207 | 戴豪 | 432522********0030 | 2020010172.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
208 | 莫崇明 | 430421********7413 | 2020010187.00 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
209 | 芦娟 | 140107********4541 | 2020030073.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
210 | 何永武 | 341124********1039 | 2020010164.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
211 | 莫玉迪 | 410323********0512 | 2020010170.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
212 | 吴少华 | 230803********031X | 2019010057.00 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
213 | 高崧瀛 | 231027********5013 | 2020030072.00 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
214 | 胡梦 | 421087********4210 | 2020010167.00 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
215 | 栗济深 | 150203********1056 | 2020030055.00 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
