服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技计划项目实施过程与验收管理办法(试行)》等有关规定,现对72个国家和广东省科技计划项目的验收结果进行公示。
任何单位和个人对公示的项目验收结论持有异议的,请在公示之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉处理处室:科技监督和诚信建设处
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C5045室
深圳市科技创新委员会
2022年7月13日
附件:2022年第3批国家和省计划配套项目验收结果
附件 | ||||
2022年第3批国家和省计划配套项目验收结果汇总表 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 验收结论 |
1 | GJHS20160331172405154 | NGB有线无线融合关键技术研究与应用示范-5-NGB有线无线融合组网关键技术研究与示范 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
2 | GJHS20130402135334984 | NGB有线无线融合关键技术研究与应用示范-5-NGB有线无线融合组网关键技术研究与示范 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
3 | GJHS20150417103343331 | NGB有线无线融合关键技术研究与应用示范-5-NGB有线无线融合组网关键技术研究与示范 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
4 | GJHS20170313113654009 | 城市污水处理厂氮磷深度控制和运行优化技术集成研究(第二笔) | 哈尔滨工业大学(深圳) | 通过 |
5 | GJHS20160829201337448 | 城市污水处理厂氮磷深度控制和运行优化技术集成研究(第一批) | 哈尔滨工业大学(深圳) | 通过 |
6 | GJHS20120702085605858 | 低剂量CT成像方法研究 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
7 | GJHS20121212171412610 | 复合材料轻量化微型电动汽车设计与仿真 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
8 | GJHS20150415164410823 | 高成长科技企业科技服务公共平台 | 深圳市新产业投资咨询有限公司 | 通过 |
9 | GJHS20170310155455369 | 个性化定制口腔义齿激光3D打印关键技术及产业化 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 通过 |
10 | GJHS20131212164846771 | 冠状动脉介入手术模拟关键技术研究(中国科学院青年创新促进会)——吴剑煌 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
11 | GJHS20150417103343342 | 冠状动脉介入手术模拟关键技术研究(中国科学院青年创新促进会)——吴剑煌 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
12 | GJHS20170314152747021 | 广东省机器视觉与虚拟现实技术重点实验室 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
13 | GJHS20160331160625543 | 基于车联网技术的城市级智慧停车应用示范 | 深圳市盛世基业物联网有限公司 | 通过 |
14 | GJHS20170310165203097 | 基于蓝牙技术的智能交通收费系统 | 深圳市旺龙智能科技有限公司 | 通过 |
15 | GJHS20170314162813581 | 基于物联网的智能家居信息安全专用芯片及产品研发 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 通过 |
16 | GJHS20170314144326421 | 激光显示高效能光源模组、驱动及热管理技术研究 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 通过 |
17 | GJHS20170314144412766 | 激光显示综合性能表征测试平台及激光显示标准化研究 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 通过 |
18 | GJHS20170302151504048 | 具有血管组织修复功能的全降解聚合物支架B | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 通过 |
19 | GJHS20170314161913973 | 可注射型生物活性多孔骨植入材料的研究-中科院青促会-潘浩波 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
20 | GJHS20150417103343310 | 可注射型生物活性多孔骨植入材料的研究-中科院青促会-潘浩波 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
21 | GJHS20160331172144765 | 可注射型生物活性多孔骨植入材料的研究-中科院青促会-潘浩波 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
22 | GJHS20170314153051560 | 绿色建筑设计方法研究 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 通过 |
23 | GJHS20131212164846774 | 青年创新促进会–乔宇 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
24 | GJHS20160331185913023 | 青年促进会项目_夏泽洋 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
25 | GJHS20170314154158554 | 青年促进会项目_夏泽洋(口腔正畸器械制备机器人研究) | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
26 | GJHS20170314161339765 | 青年促进会项目_杨用 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
27 | GJHS20121212164657374 | 全民低成本健康海云工程 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
28 | GJHS20150417103343343 | 全民低成本健康海云工程 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
29 | GJHS20120628150427722 | 十二道数字式同步心向量心电图机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 通过 |
30 | GJHS20120702091802829 | 适于乡镇地区的低成本一体化多功能体检包 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
31 | GJHS20150417103343346 | 铜基化合物光伏材料和器件研究-中科院青促会-刘壮 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
32 | GJHS20170314160717695 | 铜基化合物光伏材料和器件研究-中科院青促会-刘壮 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
33 | GJHS20160329112625781 | 铜基化合物光伏材料和器件研究-中科院青促会-刘壮 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
34 | GJHS20120702085918892 | 图像表示和分析方法研究 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
35 | GJHS20120702090046148 | 下一代自主机器人的关键技术—基于经验的记忆学习 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
36 | GJHS20121212165135849 | 下一代自主机器人的关键技术—基于经验的记忆学习 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
37 | GJHS20170314152802146 | 新一代测序仪及配套产品研发 | 深圳华大基因科技有限公司 | 通过 |
38 | GJHS20170314152819052 | 新一代测序仪及配套产品研发 | 深圳华大基因研究院 | 通过 |
39 | GJHS20170314162708920 | 新一代信息安全技术及其在智能硬件中的应用及产业化 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 通过 |
40 | GJHS20170120143341871 | 智能社区异常情况自动检测系统的研发及产业化 | 深圳市广天川科技有限公司 | 通过 |
41 | GJHS20120702112612438 | 中芬基于Livinglab的智慧设计创新网络平台与应用示范 | 深圳市中兴长天信息技术有限公司 | 通过 |
42 | GJHS20170314154444614 | 中国科学院健康信息学重点实验室 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
43 | GJHS20150417103518750 | 中国科学院健康信息学重点实验室 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
44 | GJHS20121212164325876 | 中国科学院健康信息学重点实验室 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
45 | GJHS20140901004635685 | 中国科学院健康信息学重点实验室 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
46 | GJHS20150417103343325 | 中国科学院青年创新促进会 -程章林 (2015) | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
47 | GJHS20170314154231705 | 中国科学院青年创新促进会 -程章林 (2017) | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
48 | GJHS20160329113111628 | 中国科学院青年创新促进会—朱国普 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
49 | GJHS20131212170702257 | 中国科学院青年创新促进会-黄晓霞 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
50 | GJHS20160329113201486 | 中国科学院青年创新促进会-黄晓霞 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
51 | GJHS20150417103343351 | 中国科学院青年创新促进会-黄晓霞 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
52 | GJHS20150417103343326 | 中国科学院青年创新促进会–于喆 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
53 | GJHS20120702085255132 | 中国科学院青年创新促进会–于喆 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
54 | GJHS20130402135334963 | 中国科学院青年创新促进会–于喆 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
55 | GJHS20131212164846779 | 中国科学院青年创新促进会–于喆 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
56 | GJHS20160331195403712 | 中国科学院青年创新促进会-张帆 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
57 | GJHS20150417103343329 | 中国科学院青年创新促进会-张帆 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
58 | GJHS20140417113430719 | 中国科学院青年创新促进会资助 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
59 | GJHS20160329113041723 | 中国科学院青年创新促进会资助-谭光 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
60 | GJHS20150417103343320 | 中国科学院青年创新促进会资助-谭光 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
61 | GJHS20170314152948569 | 中国科学院特聘研究员-蔡小川 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
62 | GJHS20160331172224906 | 中科院青促会-管敏 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
63 | GJHS20170314161959440 | 中科院青促会-管敏 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
64 | GJHS20150417103343338 | 中科院青年创新促进会-乔宇 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
65 | GJHS20170314161211586 | 中科院青年促进会配套-刘嘉 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
66 | GJHS20160331172946460 | 中科院青年促进会配套-刘嘉 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
67 | GJHS20170314160645537 | 中科院特聘研究员-杨春雷 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
68 | GJHS20160331194903023 | 中小城市及农村普惠健康服务网络 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
69 | GJHS20150417103343354 | 中小城市及农村普惠健康服务网络 | 深圳先进技术研究院 | 通过 |
70 | GJHS20130402161816214 | 一种高效节能的新型LED封装固晶焊膏 | 深圳市晨日科技股份有限公司 | 通过 |
71 | ZYC201105180479A | 低温条件下采用快速成型技术制备rhBMP-2缓释型多孔骨修复材料的研究 | 深圳英普兰医疗器械有限公司 | 通过 |
72 | ZDPT201109190016A | 城市供水系统安全管理保障体系研究 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 通过 |
[ 返回首页 ]