服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
按照《深圳市人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施的通知》的工作部署和七届四十四次市政府常务会议审定资金安排,我局组织开展了龙华区2022年农贸市场防疫消杀支出补贴发放工作。现将龙华区2022年农贸市场防疫消杀支出补贴汇总情况予以公示(见附件),公示期为3个工作日,从2022年7月14日至2022年7月18日。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起3个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出,3个工作日内未向我局提交书面意见的视为无异议。提出异议的单位或者个人应提交异议材料、说明理由,并提供合法有效的证明;单位提供的书面异议材料应当由法定代表人签字确认并加盖单位公章,个人提供的书面异议材料应签署个人真实姓名,并写明联系电话和通信地址,我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
地址:深圳市龙华区福城街道悦兴路56号龙华市场监管局405办公室。
深圳市市场监督管理局龙华监管局
2022年7月14日
附件:龙华区2022年农贸市场防疫消杀支出补贴情况汇总表
龙华区农贸市场防疫消杀支出补贴情况汇总表 | |||
序号 | 所在街道 | 市场名称 | 补贴金额(元) |
1 | 观湖街道 | 深圳市宝观城股份合作公司观澜锦鲤农贸市场(锦鲤农贸市场) | 13572 |
2 | 深圳市樟坑径物业管理有限公司樟坑径市场(樟坑径市场) | 7671 | |
3 | 深圳市新田股份合作公司新田第二市场(新田第二市场) | 4401 | |
4 | 深圳市新田股份合作公司新田市场(新田市场) | 15900 | |
5 | 民治街道 | 深圳市民治股份合作公司民治农贸市场(民治综合市场) | 27996 |
6 | 深圳市大生超级市场管理有限公司(大生超市) | 8034 | |
7 | 深圳市西头农贸市场投资部(西头农贸市场) | 21249 | |
8 | 深圳市龙华区鑫顺和食品中心(澳门新村市场) | 4680 | |
9 | 深圳市深港万众街市发展有限公司(深港万众街市) | 29670 | |
10 | 深圳市民治东边股份合作公司东边村市场(东边村市场) | 8580 | |
11 | 深圳市启鸿源商贸有限责任公司(东二市场) | 11742.15 | |
12 | 深圳市民治民乐股份合作公司民乐市场(民乐市场) | 3900 | |
13 | 龙华街道 | 深圳市油松共和农贸批发市场有限公司(共和农贸批发市场) | 28594.38 |
14 | 深圳市龙华市场运营有限公司(华富市场) | 53700 | |
15 | 深圳市龙华市场运营有限公司(龙华市场) | 32433.87 | |
16 | 深圳菜丁农业科技有限公司(清湖农批市场) | 69000 | |
17 | 大浪街道 | 深圳市宝龙发农贸综合市场有限公司(宝龙发农批市场) | 18600 |
18 | 深圳市大浪元芬股份合作公司元芬新市场(元芬新市场) | 1500 | |
19 | 深圳市鑫立创市场有限公司(大浪综合市场) | 9900 | |
20 | 深圳市大浪龙胜股份合作公司龙胜堂市场(龙胜市场) | 28701 | |
21 | 深圳市嘉龙鑫市场管理有限公司(嘉龙鑫水果市场) | 37123.29 | |
22 | 深圳市同胜华荣市场管理有限公司(同胜华荣农贸市场) | 10350 | |
23 | 深圳市龙华上横朗股份合作公司上横朗综合市场(上横朗综合市场) | 3000 | |
24 | 福城街道 | 深圳市富民市场有限公司(富民市场) | 18300 |
25 | 深圳市升伟业实业有限公司升伟业农贸市场(升伟业农贸市场) | 4026 | |
26 | 深圳市龙华市场运营有限公司(福民市场) | 12135.9 | |
27 | 深圳市天惠多农贸市场实业有限公司(大水坑二村市场) | 10800 | |
28 | 深圳市大水坑市场管理有限公司(大水坑市场) | 4200 | |
29 | 深圳市大水坑新塘股份合作公司新塘农贸市场(新塘农贸市场) | 2400 | |
30 | 深圳市大水坑章阁股份合作公司(章阁综合市场) | 20955.9 | |
31 | 观澜街道 | 深圳市龙华市场运营有限公司(观澜市场) | 9000 |
32 | 深圳市祥树兴实业有限公司观澜丰盛综合市场(丰盛综合市场) | 21793.2 | |
33 | 深圳市龙华市场运营有限公司(观澜综合市场) | 30600 | |
34 | 深圳市宝湖市场物业管理有限公司(宝湖市场) | 4779 | |
35 | 深圳市库坑股份合作公司库坑农贸市场(库坑农贸市场) | 9585.57 | |
36 | 深圳鸿荣农副产品贸易有限公司(牛湖临时市场) | 1512 | |
资助总金额 | 600385.3 |
[ 返回首页 ]