服务热线
18565668281(微信同号)
各有关企业:
根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》相关规定,经审核,决定对符合第三期(2020-2021年度)纯电动物流配送车辆运营资助要求的42家申报企业的10045辆车辆予以资助,合计资助金额12382.62万元,具体明细见附件。
特此通知。
深圳市交通运输局
2022年7月25日
附件:第三期(2020-2021年度)纯电动物流配送车辆运营资助项目资助情况明细表
第三期(2020-2021年度)纯电动物流配送车辆运营资助项目资助情况明细表 | |||
序号 | 企业名称 | 资助车辆数(辆) | 资助金额(元) |
1 | 地上铁租车(深圳)有限公司 | 555 | 7634802 |
2 | 华行(深圳)出行服务有限公司 | 223 | 2334661 |
3 | 深圳比克新能源汽车有限公司 | 186 | 2988462 |
4 | 深圳二八开汽车服务有限公司 | 123 | 1141432 |
5 | 深圳捷泰新能源汽车有限公司 | 74 | 727340 |
6 | 深圳蓝色天空新能源汽车销售有限公司 | 113 | 1251586 |
7 | 深圳绿色慧联汽车服务有限公司 | 129 | 2308339 |
8 | 深圳明途新能源科技有限公司 | 943 | 10645649 |
9 | 深圳前海中能新能源汽车运营有限公司 | 299 | 2498192 |
10 | 深圳市安顺行新能源汽车租赁有限公司 | 9 | 102060 |
11 | 深圳市城运物流服务有限公司 | 258 | 3978426 |
12 | 深圳市地上铁新能源汽车运营有限公司 | 1255 | 17754499 |
13 | 深圳市朵尔蓝汽车服务有限公司 | 7 | 66416 |
14 | 深圳市洪鑫道通物流有限公司 | 8 | 135240 |
15 | 深圳市辉瑞汽车服务有限公司 | 72 | 683136 |
16 | 深圳市开新汽车租赁有限公司 | 207 | 1722240 |
17 | 深圳市啦啦配送有限公司 | 114 | 1109254 |
18 | 深圳市墨朗汽车有限公司 | 937 | 9525011 |
19 | 深圳市同城货的运输有限公司 | 168 | 1747200 |
20 | 深圳市湾区物流服务有限公司 | 180 | 2786040 |
21 | 深圳市沃能信息有限公司 | 10 | 106920 |
22 | 深圳市鑫能物流有限公司 | 436 | 6846026 |
23 | 深圳市亚彬汽车服务有限公司 | 136 | 1914336 |
24 | 深圳市易坤汽车服务有限公司 | 50 | 476288 |
25 | 深圳市易拉拉汽车服务有限公司 | 112 | 2053075 |
26 | 深圳市盈海汽车租赁有限公司 | 852 | 8855600 |
27 | 深圳市圆之达物流有限公司 | 26 | 487058 |
28 | 深圳市智绿新能源汽车有限公司 | 524 | 5268884 |
29 | 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 463 | 8624065 |
30 | 深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司 | 215 | 1902800 |
31 | 深圳同城优服新能源有限公司 | 45 | 555597 |
32 | 深圳旭阳大远实业发展有限公司 | 133 | 2058574 |
33 | 深圳易租通新能源汽车销售有限公司 | 21 | 205032 |
34 | 深圳中铸凯旋供应链管理有限公司 | 497 | 4720954 |
35 | 狮路新能源汽车科技(深圳)有限公司 | 83 | 1485453 |
36 | 顺丰速运有限公司 | 34 | 318682 |
37 | 同城派(深圳)冷链有限公司 | 84 | 1369200 |
38 | 同城汽车(深圳)有限公司 | 91 | 912308 |
39 | 同城智联(深圳)科技有限公司 | 43 | 700900 |
40 | 沃德卡(深圳)新能源汽车有限公司 | 3 | 24960 |
41 | 中海龙(深圳)运输有限公司 | 191 | 2524109 |
42 | 中造(深圳)新能源汽车科技有限公司 | 136 | 1275412 |
[ 返回首页 ]