服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市职业技能培训补贴办法》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将2022年第4批次公益性职业技能培训补贴名单予以公示。公示期为2022年9月9日至2022年9月16日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅10号综合窗口
深圳市人力资源和社会保障局
2022年9月7日
附件:2022年第4批次公益性职业技能培训补贴公示名单
2022年第4批次公益性职业技能培训补贴公示名单 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 班次号 | 项目名称 | 项目群体类别 | 培训补贴人数 | 补贴有效总学时 | 学时补贴金额(元) | 支付类型 |
1 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197779 | GY220518000002 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 47 | 3195 | 207675 | 结算 |
2 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197779 | GY220518804003 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 41 | 2853 | 185445 | 结算 |
3 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197779 | GY220518804004 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 47 | 3219 | 209235 | 结算 |
4 | 深圳市人工智能产业协会 | MJL197779 | GY220518804006 | 人工智能公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 32 | 2178 | 141570 | 结算 |
5 | 深圳市虚拟现实产业联合会 | 680399763 | GY220124601001 | VR(虚拟现实)技术公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 38 | 2218 | 141952 | 结算 |
6 | 深圳市虚拟现实产业联合会 | 680399763 | GY220526802003 | VR(虚拟现实)技术公益性职业技能培训项目 | 重点项目 | 40 | 2515 | 160960 | 结算 |
7 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220726040001 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 34 | 2720 | 70720 | 预支付 |
8 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220808209004 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 46 | 3680 | 95680 | 预支付 |
9 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220810400002 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 37 | 2960 | 76960 | 预支付 |
10 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220808209002 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 43 | 3440 | 89440 | 预支付 |
11 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220810400001 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 36 | 2880 | 74880 | 预支付 |
12 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220808209003 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 47 | 3760 | 97760 | 预支付 |
13 | 深圳市硬蛋微电子研究院 | MJL191481 | GY220808209001 | 芯片应用技术公益性职业技能培训 | 重点项目 | 41 | 3280 | 85280 | 预支付 |
14 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY220121211001 | 高训基地实训项目公益性职业技能培训 | 重点项目 | 21 | 1131 | 39358.8 | 结算 |
15 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY220426402001 | 高训基地实训项目公益性职业技能培训 | 重点项目 | 20 | 1377 | 47919.6 | 结算 |
16 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY220121409001 | 高训基地实训项目公益性职业技能培训 | 重点项目 | 18 | 1380 | 48024 | 结算 |
17 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY220121209001 | 高训基地实训项目公益性职业技能培训 | 重点项目 | 19 | 1788 | 62222.4 | 结算 |
18 | 深圳市质量强市促进会 | 058987610 | GY220426602001 | 高训基地实训项目公益性职业技能培训 | 重点项目 | 22 | 1470 | 51156 | 结算 |
19 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220509200002 | 鸿蒙系统应用技术职业技能培训 | 重点项目 | 32 | 2560 | 63488 | 预支付 |
20 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220212801002 | 鸿蒙系统应用技术职业技能培训 | 重点项目 | 22 | 747 | 46314 | 结算 |
21 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220115000002 | 鸿蒙系统应用技术职业技能培训 | 重点项目 | 32 | 2282 | 141484 | 结算 |
22 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220701811002 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点群体 | 38 | 2049 | 94999 | 结算 |
23 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220613208001 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点项目 | 39 | 2808 | 72446.4 | 预支付 |
24 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220613208004 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点项目 | 50 | 3600 | 92880 | 预支付 |
25 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220613208008 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点项目 | 50 | 3600 | 92880 | 预支付 |
26 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220613208007 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点项目 | 18 | 1296 | 33436.8 | 预支付 |
27 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X87 | GY220701606002 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点项目 | 49 | 2646 | 68266.8 | 预支付 |
28 | 深圳市南山区泰克职业技能培训学校有限责任公司 | MA5H35X88 | GY220701606001 | 新一代信息技术职业技能培训 | 重点项目 | 43 | 2322 | 59907.6 | 预支付 |
[ 返回首页 ]
上一篇: 深圳市宝安区2022年第九批高层次人才住房和租房补贴申请人名单的公示
下一篇: 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心关于公示2022年龙岗区企业培育专项扶持——企业专业化发展专项扶持项目拟扶持企业名单的通告