服务热线
18565668281(微信同号)
根据《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发[2022]41号)“对招用毕业时间为2022年1-12月且取得普通高等学校毕业证书的普通高校毕业生,签订劳动合同,并为其缴纳失业保险费1个月以上的企业,可以按每招用1人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。”“各地可采取‘免申即享’的方式,按照‘方便、快捷、规范、安全’的原则,主动向符合条件的企业发放一次性扩岗补助。”“1名毕业年度普通高校毕业生的就业参保信息和身份只能由一户企业用于享受一次性扩岗补助,不能重复使用”的规定,深圳市公共就业服务中心将广东省人力资源社会保障厅组织下发的本市基本符合条件的企业相关信息与社保及市公共就业服务平台进行数据比对,现已完成2022年第三批符合一次性扩岗补助申领条件的企业审核工作,补助标准为每招用1人1500元。
本期符合一次性扩岗补助申领条件的企业共60家(涉及111名毕业生),根据工作要求,现将名单予以公示。公示通过的,将由我市失业保险经办机构从失业保险基金中支付补助金,直接发到企业对公账户,对没有对公账户的企业,则将资金发放到企业与税务部门签订《委托银行(金融机构)划缴税费款三方协议书》的账户,公示时间为2022年9月14日至16日。公示期内,任何单位、个人如对公示内容有异议,均可通过来函、来信等方式反映。
深圳市公共就业服务中心
2022年9月13日
附件:2022年深圳市一次性扩岗补助的公示(第三批)(60家企业惠及111人)
2022年深圳市一次性扩岗补助的公示(第三批)(60家企业惠及111人) | |||||
企业名称 | 招用毕业生情况 | ||||
姓名 | 身份证 | 毕业年份 | 是否缴纳失业保险满1个月 | 当前是否在本单位正常参保 | |
深圳爱尔眼科医院 | 吴咏意 | 44522420010116XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳百合医院 | 杨娟 | 43058120020804XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳坂田医院 | 王嘉嘉 | 44088320000405XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝生妇产医院 | 白育丹 | 52242620001215XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝田医院 | 吕锦瑶 | 44130220010223XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝田医院 | 丘德彪 | 44522219980323XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝田医院 | 张璐 | 53012820010123XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝田医院 | 陆志天 | 45262520000314XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝田医院 | 卢小双 | 44522119990327XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝田医院 | 母雪梅 | 51132319990213XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳宝兴医院 | 王文英 | 41021120000629XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳贝加美医疗美容医院 | 吴泓璇 | 43102620011125XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳贝诺动物医院服务有限公司 | 刘赞鹏 | 43058120010214XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳春天阳光医院 | 达淳 | 43058120020315XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 施冬格 | 44150220001027XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 虞婷婷 | 45242720010223XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 吴淇淇 | 44122419970326XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 梁丽萍 | 44188120001019XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 罗雅云 | 44098120010909XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 黎韶丽 | 44098220000720XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 涂荣 | 43122820010307XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 莫景媛 | 43072520010520XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 何艳华 | 43122220010120XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 黄耀华 | 36073019990318XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳广生医院 | 刘金容 | 44532219990424XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳汉喜心血管病医院 | 黄华琪 | 44528120020604XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳汉喜心血管病医院 | 陈利娟 | 44088319961008XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳和济医院 | 袁慧杰 | 41282520000201XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳恒生医院 | 陈丹 | 43112819991020XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳恒生医院 | 梁春林 | 35082120010214XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳恒生医院 | 刘锦锦 | 42102320000401XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳厚德医院 | 邓怡荷 | 36242320010219XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳华侨医院 | 陈嘉豪 | 44158120000430XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳华侨医院 | 孙莉红 | 51302119990926XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳华侨医院 | 张夏婷 | 41282820000420XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳华侨医院 | 许祥慧 | 45242419961012XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳华侨医院 | 吴小燕 | 44142420010527XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳金麦芽口腔医院 | 曹颖 | 43102319990802XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳龙城医院 | 邓迁 | 43102220011106XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳龙城医院 | 刘玉湖 | 44092120000710XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳龙城医院 | 车有官 | 53212320010922XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳龙城医院 | 王蕾钦 | 42112620010615XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳龙城医院 | 凌彩琼 | 44098219990703XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳罗岗医院 | 杜琴 | 43122520000212XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳美中宜和妇产医院 | 钟佳欣 | 44528120001206XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 胡雯慧 | 36242220000201XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 阿地力江·艾力 | 65312119990327XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 曹巧怡 | 44132319990929XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 余凯珊 | 44058220001028XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 陈志焕 | 44098219991110XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳深东爱尔眼科医院 | 唐宇霖 | 44030420010609XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市爱联股份合作公司 | 萧文正 | 44030719981120XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市白坭坑股份合作公司 | 刘健悦 | 44030719990401XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市宝安瑞鹏宠物医院有限公司 | 蓝丽娜 | 46902220000608XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市大水坑塘前股份合作公司 | 彭伟欣 | 44030620000219XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市风门坳股份合作公司 | 陈则燚 | 44030720020806XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市凤凰股份合作公司 | 文婉晴 | 44030620001112XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市甘坑股份合作公司 | 邓小华 | 44030720010213XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市公明上村股份合作公司 | 陈晓欣 | 44158120001117XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市佳特利股份合作公司 | 周芷峰 | 44030620020426XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市九围股份合作公司 | 刘俊鹏 | 44030620000102XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市葵涌坝光股份合作公司 | 冼俊贤 | 44030720001102XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市葵涌东一股份合作公司 | 李静宜 | 44030720001124XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市联合新坂田宠物医院有限公司 | 胡泽江 | 50023520010520XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市龙岗瑞鹏宠物医院有限公司 | 陈丽熔 | 44142419990722XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市龙岗瑞鹏宠物医院有限公司 | 谌磊 | 52260120010208XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市龙岗瑞鹏宠物医院有限公司 | 兰成雪 | 52262220001116XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市龙华共和股份合作公司 | 张文妮 | 44030620000920XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市派特堡花菱立德动物医院有限公司 | 杨琴 | 53253019960512XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市派特堡沙井宠物医院有限公司 | 李欣桐 | 45020320001009XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市鹏博医宠宠物医院有限公司 | 曾椿元 | 36242820010501XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市坪山石陂头股份合作公司 | 曹程慧 | 44030720010718XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市瑞派福华南联宠物医院有限责任公司 | 朱莹茹 | 44142320010930XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市沙井坣岗股份合作公司 | 陈智聪 | 44030620001005XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市沙浦沙一股份合作公司. | 蔡梓莹 | 44030620010403XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市田寮围股份合作公司 | 崔健文 | 44030620000911XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳市西涌西贡股份合作公司 | 董丽霞 | 44030720011022XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳天元中医肛肠医院 | 李远菲 | 53212319991121XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳同仁妇产医院 | 王朵 | 44162220011222XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 李小珍 | 36233019970717XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 朱佳佳 | 52242620010206XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 金永菲 | 52262220000713XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 卢美琪 | 44092119991126XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 欧凤 | 45048119990826XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 刘帅豪 | 43250319990827XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 袁亚玲 | 44098220000727XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 王梽鹏 | 43102519971118XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳万丰医院 | 邓沁儿 | 44182720000913XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳伟光医院 | 古翠祝 | 44142419990220XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳伟光医院 | 李清洪 | 44142419991128XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳五洲中医院 | 李玉兰 | 45240219990519XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳希玛林顺潮眼科医院 | 郭壬绅 | 44512119970909XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳燕罗塘医院 | 郑彩琴 | 44142420010722XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳燕罗塘医院 | 易小银 | 50023519990116XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳阳光医疗美容医院 | 周望 | 51302120000511XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳阳光医疗美容医院 | 徐金婵 | 44122419961106XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳怡康妇产医院 | 邹慧瑜 | 44142220000813XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳怡康妇产医院 | 马惠惠 | 41282620010715XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳艺星医疗美容医院 | 曾文亭 | 44522219990525XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳艺星医疗美容医院 | 张艳艳 | 42112619920213XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳远大肛肠医院 | 张翠华 | 44092120010818XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳远大肛肠医院 | 王欣琪 | 44520220000813XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳远东妇产医院龙岗妇产医院 | 兰晓月 | 35082120010526XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳远东妇产医院龙岗妇产医院 | 陈育生 | 44150120000716XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳远东妇产医院龙岗妇产医院 | 董露 | 42098419920110XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳远东妇产医院龙岗妇产医院 | 江丹贤 | 44528119991215XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳云杉云里医院 | 杜景东 | 21132119920226XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳云杉云里医院 | 宋娟 | 50010119990919XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳知产所科技有限公司 | 杨过 | 52232519991109XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳中山泌尿外科医院 | 杨岚 | 52242419990416XXXX | 2022 | 是 | 是 |
深圳中旭医院 | 王慧珍 | 44132319990626XXXX | 2022 | 是 | 是 |
[ 返回首页 ]