服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
为加强财政专项资金管理,自觉接受社会各界监督,根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》等有关文件规定要求,现将2022年促进消费提升扶持计划纾困政策—批发零售及餐饮企业稳增长奖励项目(第二批)拟奖励项目在深圳市商务局网站予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起7个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名;我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
特此通知。
深圳市商务局
2022年9月30日
附件:1.深圳市商务局促进消费提升扶持计划纾困政策—批发零售及餐饮企业稳增长奖励项目(第二批)拟奖励项目清单
2.深圳市商务局促进消费提升扶持计划纾困政策—批发零售及餐饮企业稳增长奖励项目(第二批)不予奖励项目清单
深圳市商务局2022年促进消费提升扶持计划纾困政策—批发零售及餐饮企业稳增长 奖励项目(第二批)拟奖励项目清单 |
|||||
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 拟奖励金额 (万元) |
备注 |
1 | 深圳西贝高峰餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ETP8Q96 | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
2 | 太兴饮食管理(中国)有限公司 | 9144030068758120XM | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
3 | 八十五度餐饮管理(深圳)有限公司 | 91440300558668114X | 餐饮业 | 40 | 经审计核减主营业务收入 |
4 | 敏华餐饮管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5FP0HQ78 | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
5 | 深圳西贝第一餐饮有限公司 | 91440300582729503C | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
6 | 深圳西贝喜悦餐饮有限公司 | 914403003592077290 | 餐饮业 | 90 | 经审计核减主营业务收入 |
7 | 深圳市八合里餐饮管理有限公司 (原名深圳市八合里海记餐饮文化有限公司) |
91440300350062789K | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
8 | 深圳探鱼餐饮管理有限公司 | 914403000879130126 | 餐饮业 | 85 | 经审计核减主营业务收入 |
9 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 91440300057874649X | 餐饮业 | 50 | |
10 | 深圳市茶生活文化产业有限公司 | 91440300MA5EYRCUXB | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
11 | 深圳市北海渔村饮食服务有限公司 | 914403007152247371 | 餐饮业 | 10 | |
12 | 深圳速堡餐饮有限公司 | 91440300081256736R | 餐饮业 | 15 | |
13 | 深圳市禾绿餐饮管理有限公司 | 914403001924516306 | 餐饮业 | 25 | 经审计核减主营业务收入 |
14 | 叶浦都餐饮管理(深圳)有限公司 | 91440300591885778E | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
15 | 美心食品(深圳)有限公司 | 91440300664186792T | 餐饮业 | 25 | |
16 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 914403006820042510 | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
17 | 茶木餐饮管理(深圳)有限公司 | 9144030032050008XK | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
18 | 深圳润鸿餐饮有限公司 | 91440300MA5EMYQE1R | 餐饮业 | 10 | |
19 | 蔡澜玖玖(广东)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ERK8H0E | 餐饮业 | 5 | |
20 | 蔡澜抱抱(广东)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ET6XL52 | 餐饮业 | 30 | 经审计核减主营业务收入 |
21 | 深圳市鑫泰餐饮管理有限公司 | 914403006748048814 | 餐饮业 | 5 | |
22 | 深圳潮江春餐饮有限公司 | 91440300774130888D | 餐饮业 | 5 | |
23 | 深圳好一典餐饮集团有限公司 | 9144030008778509XH | 餐饮业 | 5 | |
24 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 91440300MA5F04QJ12 | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
25 | 深圳正中酒店餐饮管理有限公司 | 91440300279522868J | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
26 | 深圳市大中华潮江春酒楼有限公司 | 9144030067186052XJ | 餐饮业 | 5 | |
27 | 深圳瑞全餐饮管理有限公司 | 914403002795314653 | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
28 | 深圳市兴心诚餐饮管理有限公司 | 91440300782794588W | 餐饮业 | 40 | 经审计核减主营业务收入 |
29 | 深圳市乐百年餐饮投资管理有限公司 | 9144030058563098XJ | 餐饮业 | 5 | |
30 | 深圳市宝利来投资有限公司 | 914403007362640411 | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
31 | 深圳市麻辣福客餐饮连锁服务有限公司 | 91440300MA5DD4QC3H | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
32 | 深圳联郡餐饮管理有限公司 | 91440300342892029U | 餐饮业 | 10 | |
33 | 深圳市江南厨子海岸餐饮有限公司 | 91440300670020764T | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
34 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 914403000679649123 | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
35 | 深圳市创维康饮食服务有限公司 | 914403007388449398 | 餐饮业 | 5 | |
36 | 深圳航空食品有限公司 | 91440300618858033P | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
37 | 深圳市鲜誉营养餐有限公司 | 914403003196327209 | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
38 | 广酒(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FGBMT41 | 餐饮业 | 10 | |
39 | 深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司 | 91440300678560431T | 餐饮业 | 25 | 经审计核减主营业务收入 |
40 | 广东天地和实业控股集团有限公司 | 91440300693955087P | 餐饮业 | 45 | 经审计核减主营业务收入 |
41 | 深圳市万味源餐饮管理有限公司 | 91440300678591211U | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
42 | 深圳市俏九州实业有限公司 | 91440300335320233L | 餐饮业 | 20 | |
43 | 文和友投资管理(深圳)有限公司 | 91440300359532847C | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
44 | 乾杯(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DRQ735B | 餐饮业 | 35 | 经审计核减主营业务收入 |
45 | 深圳市七十九号渔船赛西餐饮服务有限公司 | 91440300MA5FJKHG7J | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
46 | 深圳市七十九号渔船云城餐饮服务有限公司 | 91440300MA5F6G444G | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
47 | 深圳市江南厨子益田餐饮有限公司 | 914403006853954979 | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
48 | 深圳市七十九号渔船湖宝餐饮服务有限公司 | 91440300MA5GCTAD58 | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
49 | 深圳新语餐饮管理有限公司 | 9144030076916993X4 | 餐饮业 | 65 | |
50 | 深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司 | 91440300MA5FJT133G | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
51 | 深圳青子衿餐饮实业有限公司 | 91440300MA5DCTU973 | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
52 | 深圳市都乐门餐饮实业有限公司 | 91440300715209115B | 餐饮业 | 30 | |
53 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 914403006939641518 | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
54 | 深圳绿源餐饮管理有限公司 | 914403005571819611 | 餐饮业 | 95 | |
55 | 深圳市七十九号渔船岗厦餐饮服务有限公司 | 91440300MA5EU5WC8X | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
56 | 深圳市炳胜品味饮食有限公司 | 91440300MA5FJM812Y | 餐饮业 | 5 | |
57 | 深圳市七十九号渔船中电餐饮服务有限公司 | 91440300MA5ED7CD1G | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
58 | 广东徐记海鲜餐饮有限公司 | 91440300MA5GCUURXN | 餐饮业 | 35 | |
59 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 914403007388010820 | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
60 | 深圳市越品餐饮管理有限公司 | 91440300062701507J | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
61 | 深圳市美奈餐饮管理有限公司 | 91440300MA5G6LAB49 | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
62 | 深圳市越小品餐饮管理有限公司 | 91440300MA5G6LAG5H | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
63 | 深圳市农耕记餐饮有限公司 | 91440300MA5EEF1N0R | 餐饮业 | 45 | 经审计核减主营业务收入 |
64 | 深圳市金百味商业运营管理有限公司 | 91440300MA5G0XYK09 | 餐饮业 | 5 | |
65 | 深圳市金百味餐饮管理策划有限公司 | 91440300584087946T | 餐饮业 | 25 | 经审计核减主营业务收入 |
66 | 深圳市炳胜品味餐饮有限公司 | 91440300MA5F7N3L15 | 餐饮业 | 5 | |
67 | 深圳嘉美轩食品有限公司 | 91440300MA5FA45R8G | 餐饮业 | 5 | |
68 | 深圳市东旭餐饮管理有限公司 | 91440300729849068D | 餐饮业 | 40 | 经审计核减主营业务收入 |
69 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | 91440300715250169J | 餐饮业 | 40 | 经审计核减主营业务收入 |
70 | 味千拉面饮食服务(深圳)有限公司 | 914403007525018019 | 餐饮业 | 45 | |
71 | 深圳市聚百味餐饮管理有限公司 | 914403000857198496 | 餐饮业 | 5 | |
72 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 91440300359868156W | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
73 | 深圳市心连心餐饮管理有限公司 | 91440300665881893P | 餐饮业 | 45 | 经审计核减主营业务收入 |
74 | 深圳市台盖餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DB4TW54 | 餐饮业 | 10 | |
75 | 深圳市喜宴圣丰餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FR1WQ6A | 餐饮业 | 5 | |
76 | 深圳达美乐餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F58CQ8D | 餐饮业 | 70 | 经审计核减主营业务收入 |
77 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 9144030079664605XE | 餐饮业 | 100 | |
78 | 悦兰苑(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ERNPH7Y | 餐饮业 | 10 | |
79 | 深圳市鲜语运营管理有限公司 | 91440300MA5DC3L99B | 餐饮业 | 50 | 经审计核减主营业务收入 |
80 | 深圳市鼎禾盛饮食管理服务有限公司 | 91440300596787819U | 餐饮业 | 30 | |
81 | 深圳市欢筷营养配餐有限公司 | 914403003062952518 | 餐饮业 | 30 | |
82 | 深圳市正康达饮食实业有限公司 | 914403006658954190 | 餐饮业 | 5 | |
83 | 深圳市爱人餐饮服务有限公司 | 91440300746609533L | 餐饮业 | 65 | |
84 | 深圳南联股份有限公司 | 914403006188602722 | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
85 | 深圳市润沅餐饮服务管理有限公司 | 91440300MA5F7JL46P | 餐饮业 | 10 | |
86 | 深圳市笋岗七十九号渔船餐饮服务有限公司 | 91440300MA5GT2YQ3X | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
87 | 广东省深圳市七十九号渔船一方餐饮服务有限公司 | 91440300MA5FF2GE3C | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
88 | 深圳维华盛世唐宫饮食有限公司 | 91440300662654740A | 餐饮业 | 30 | |
89 | 深圳真功夫餐饮投资有限公司 | 91440300MA5FW33NX7 | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
90 | 深圳鸿业餐饮服务有限公司 | 91440300567068241R | 餐饮业 | 15 | |
91 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司 | 91440300670031105L | 餐饮业 | 65 | 经审计核减主营业务收入 |
92 | 深圳市欢乐牧场餐饮管理有限公司 | 91440300MA5G9DU069 | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
93 | 深圳市豪麟餐饮有限公司 | 91440300MA5EQ7J51F | 餐饮业 | 30 | 经审计核减主营业务收入 |
94 | 美颐美餐厅(深圳)有限公司 | 91440300MA5EHP94XF | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
95 | 深圳市天玺餐饮娱乐管理有限公司 | 91440300349822111W | 餐饮业 | 5 | |
96 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 914403006641668556 | 餐饮业 | 70 | 经审计核减主营业务收入 |
97 | 广东老乡鸡餐饮有限公司 | 91440300MA5GDUWB7H | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
98 | 深圳家乐缘餐饮顾问有限公司 | 914403007852582465 | 餐饮业 | 25 | |
99 | 深圳遇见小面餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EJRPEXF | 餐饮业 | 25 | 经审计核减主营业务收入 |
100 | 润园四季(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FQQ4T5F | 餐饮业 | 5 | |
101 | 深圳乐膳餐饮管理有限公司 | 91440300MA5G6JJ731 | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
102 | 深圳吉野家快餐有限公司 | 91440300761963469L | 餐饮业 | 20 | |
103 | 深圳市红荔村餐饮有限公司 | 91440300782794991Y | 餐饮业 | 15 | |
104 | 深圳市和兴隆新概念食品科技有限公司 | 914403000812829349 | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
105 | 深圳市春满园海景湾餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GWKE33P | 餐饮业 | 5 | |
106 | 深圳逸景酒店管理有限公司 | 914403005554302666 | 餐饮业 | 5 | |
107 | 深圳市众盟餐饮有限公司 | 914403000886458063 | 餐饮业 | 5 | |
108 | 深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 91440300070350559Q | 餐饮业 | 5 | |
109 | 利宝阁(深圳)餐饮有限公司 | 91440300075156800X | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
110 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 | 91440300192326725L | 餐饮业 | 45 | |
111 | 深圳市春满园喜宴餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GU72Y44 | 餐饮业 | 5 | |
112 | 深圳市百荟圣丰城餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FCQKW5R | 餐饮业 | 5 | |
113 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 914403007084278009 | 餐饮业 | 80 | |
114 | 深圳市春满园前面是海餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GU7G13J | 餐饮业 | 5 | |
115 | 芭依珊(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DB1RP7R | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
116 | 深圳大快活快餐有限公司 | 91440300618865938C | 餐饮业 | 25 | |
117 | 深圳市开元餐饮管理有限公司 | 91440300799237251T | 餐饮业 | 5 | |
118 | 深圳市春满园濠盛餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GX1KD7G | 餐饮业 | 5 | |
119 | 深圳市春满园东方世纪大酒楼有限公司 | 914403007979548986 | 餐饮业 | 5 | |
120 | 深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 | 91440300359318664G | 餐饮业 | 15 | |
121 | 深圳市庭苑餐饮策划管理有限公司 | 91440300MA5GNYY21C | 餐饮业 | 5 | |
122 | 宏茂饮食管理(深圳)有限公司 | 91440300777189033M | 餐饮业 | 5 | |
123 | 金翠皇宫饮食(深圳)有限公司 | 91440300570044611P | 餐饮业 | 20 | |
124 | 深圳市新发餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GXNUUX8 | 餐饮业 | 5 | |
125 | 深圳市一心一味餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DGGDE6C | 餐饮业 | 10 | |
126 | 深圳市金好彩饮食管理有限公司 | 91440300781365730R | 餐饮业 | 10 | |
127 | 深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司 | 91440300584050895D | 餐饮业 | 45 | 经审计核减主营业务收入 |
128 | 深圳市海底捞餐饮有限责任公司 | 91440300590724999G | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
129 | 深圳市开味缘餐饮管理有限公司 | 91440300561528315H | 餐饮业 | 5 | |
130 | 深圳市宅配餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DGAD995 | 餐饮业 | 10 | |
131 | 深圳手作餐饮管理有限公司 | 91440300MA5H2MHU6J | 餐饮业 | 5 | |
132 | 深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 | 91440300783930895M | 餐饮业 | 55 | |
133 | 深圳市优芙得餐饮管理有限责任公司 | 91440300582709289N | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
134 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DB4UBXJ | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
135 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | 91440300192401115G | 餐饮业 | 65 | 经审计核减主营业务收入 |
136 | 深圳市佳佳顺餐饮实业有限公司 | 914403003349841699 | 餐饮业 | 5 | |
137 | 深圳市金稻园乐记餐饮有限公司 | 91440300766395931A | 餐饮业 | 30 | |
138 | 深圳花厨餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FPCJ34M | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
139 | 深圳金拱门食品有限公司 | 91440300618899062X | 餐饮业 | 100 | 经审计核减主营业务收入 |
140 | 深圳市麦点九毛九餐饮管理有限公司 | 91440300056160345K | 餐饮业 | 20 | |
141 | 深圳领鲜稻香饮食有限公司 | 914403007827986931 | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
142 | 深圳市客家汇饮食管理有限公司 | 91440300550305378E | 餐饮业 | 5 | |
143 | 深圳市歌志轩餐饮有限公司 | 914403000527884420 | 餐饮业 | 10 | |
144 | 深圳市快乐园餐饮管理有限公司 | 91440300680374945L | 餐饮业 | 5 | |
145 | 深圳市喜宴又一村餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F30ND9L | 餐饮业 | 5 | |
146 | 深圳市喜宴又一村餐饮有限公司 | 91440300MA5F6PRK60 | 餐饮业 | 5 | |
147 | 深圳市欣惠餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FLLBF4W | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
148 | 深圳市好当家餐饮连锁管理有限公司 | 914403006748465394 | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
149 | 深圳市富和餐饮管理有限公司 | 914403006894290925 | 餐饮业 | 10 | |
150 | 深圳市卓悦食尚乐陶餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FL37FXQ | 餐饮业 | 5 | |
151 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 914403005571835453 | 餐饮业 | 65 | |
152 | 三生(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DMMFP82 | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
153 | 利宝阁(深圳)宴会餐饮有限公司 | 91440300MA5EEG332Y | 餐饮业 | 5 | |
154 | 深圳佳宁娜贵宾楼饭店有限公司 | 914403007852521350 | 餐饮业 | 5 | |
155 | 深圳市胡桃里餐饮有限公司 | 91440300MA5DC8LH8L | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
156 | 深圳市迈志豪餐饮实业有限公司 | 914403007330627941 | 餐饮业 | 20 | |
157 | 深圳星怡会餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EG9B86T | 餐饮业 | 5 | |
158 | 深圳市维士数字饮食(科技)有限公司 | 91440300MA5FQNHA47 | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
159 | 深圳金戈戈餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F3RM50F | 餐饮业 | 15 | 经审计核减主营业务收入 |
160 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 91440300769174085F | 餐饮业 | 40 | 经审计核减主营业务收入 |
161 | 深圳市顺意餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DJ64R4M | 餐饮业 | 5 | |
162 | 深圳航空港配餐有限公司 | 91440300618923587W | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
163 | 深圳博林天瑞餐饮有限公司 | 91440300MA5F2KDJ3M | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
164 | 深圳市大都市餐饮有限责任公司 | 91440300661007306B | 餐饮业 | 10 | |
165 | 深圳市晏煌餐饮管理有限公司 | 91440300085962232N | 餐饮业 | 10 | |
166 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 9144030061889101XJ | 餐饮业 | 100 | |
167 | 深圳市观海壹号饮食服务有限公司 | 91440300MA5F3E194Y | 餐饮业 | 10 | |
168 | 深圳市樱川餐饮有限公司 | 91440300558676632F | 餐饮业 | 5 | |
169 | 深圳西西弗餐饮管理有限公司 | 91440300080126091Q | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
170 | 深圳市华荟天地餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EK51833 | 餐饮业 | 10 | 经审计核减主营业务收入 |
171 | 金皇廷饮食(深圳)有限公司 | 91440300797991242M | 餐饮业 | 5 | |
172 | 深圳市麦凯餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DP0TN74 | 餐饮业 | 5 | |
173 | 深圳市观海酒家饮食服务有限公司 | 91440300088535842G | 餐饮业 | 5 | |
174 | 深圳市丰源鸿饮食管理有限公司 | 914403007619591280 | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
175 | 深圳市巴蜀风饮食管理有限公司 | 91440300734154244Y | 餐饮业 | 10 | |
176 | 深圳市宝兴滨海饮食服务有限公司 | 91440300553867421M | 餐饮业 | 5 | |
177 | 深圳市食美乐餐饮管理有限公司 | 914403007716244280 | 餐饮业 | 40 | |
178 | 深圳堂本家餐饮管理有限公司 | 91440300057884740F | 餐饮业 | 5 | |
179 | 深圳市宏通餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EJCXN3B | 餐饮业 | 5 | |
180 | 深圳市点典餐饮科技服务有限公司 | 91440300MA5FPT5W9A | 餐饮业 | 5 | |
181 | 深圳市酸渡餐饮服务有限公司 | 91440300MA5DJUWM7T | 餐饮业 | 10 | |
182 | 深圳山丘餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GQHT709 | 餐饮业 | 15 | |
183 | 深圳市彤心佳佳餐饮管理有限公司 | 9144030058008940X7 | 餐饮业 | 5 | |
184 | 广东华润太平洋餐饮有限公司 | 91440300567093463G | 餐饮业 | 10 | |
185 | 云海肴(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300334972977B | 餐饮业 | 5 | 经审计核减主营业务收入 |
186 | 深圳市师公会饮食服务有限公司 | 91440300764987511B | 餐饮业 | 5 | |
187 | 深圳市新荣记餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F9FLL5Y | 餐饮业 | 10 | |
188 | 深圳天和酒店管理有限公司 | 91440300788316472Y | 餐饮业 | 20 | 经审计核减主营业务收入 |
合计 | 4,325 |
[ 返回首页 ]