关于2022年龙岗区封控区和管控区内物业租金减免补贴名单的公示(第三批)

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-10-19 10:00:29

根据《龙岗区支持市场主体纾困稳定经济增长若干措施》和《深圳市龙岗区工业和信息化局鼓励封控区和管控区内物业租金减免申报指南》,鼓励非国有物业业主(包括社区股份合作公司、个人业主等)或者物业运营机构,对自2022年1月1日至2022年6月30日期间承租其在辖区封控区和管控区(含参照管控区管理的区域)范围内物业的企业或个体工商户给予租金减免,对上述业主或物业运营机构按实际减免租金额的50%给予补贴,补贴时段累计不超过1个月,单个业主或物业运营机构补贴最高100万元。现将第一批审核通过的名单予以公示(详见附件)。

 

任何单位和个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。

 

受理单位:深圳市龙岗区工业和信息化局

联系地址:深圳市龙岗区龙城街道清林路海关大厦西座1020室

 

深圳市龙岗区工业和信息化局

2022年10月18日

 

2022年第三批封控区和管控区内物业租金补贴名单
序号 所属街道 所属社区 业主或物业运营机构 企业或个体工商户 申报减免租金天数 申报减免租金金额(元) 审核确认减免租金金额(元) 审核可补贴参考金额(元) 备注
1 南湾街道 下李朗社区 深圳市联创产业园科技发展有限公司 深圳市联创机电有限公司 7       40,600.00      27,261.84      13,630.91
2 南湾街道 下李朗社区 深圳市联创三金电器有限公司 7        7,900.00       7,900.00       3,950.00
3 南湾街道 下李朗社区 深圳市易德汽车销售有限公司 7       49,500.00      40,594.76      20,297.38
4 南湾街道 下李朗社区 深圳百年财税服务有限公司 7          400.00         361.29         180.64
5 南湾街道 下李朗社区 岚图汽车销售服务有限公司深圳分公司 7        3,900.00       3,612.90       1,806.45
6 南湾街道 下李朗社区 深圳市第三人民医院 7       18,700.00      15,716.13       7,858.06
7 南湾街道 下李朗社区 瑞曼德模具(深圳)有限公司 7       22,100.00      22,100.00      11,050.00
8 南湾街道 下李朗社区 深圳市新良田科技股份有限公司 7       31,100.00      31,100.00      15,550.00
9 南湾街道 下李朗社区 深圳市深一龙电子有限公司 7       53,700.00      30,203.87      15,101.93 存在部分合同租赁期限未涵盖减免期限
10 南湾街道 下李朗社区 深圳市创世达实业股份有限公司 7       32,200.00      26,598.19      13,299.09
11 南湾街道 下李朗社区 深圳市宗泰电机有限公司 7       19,200.00      16,794.35       8,397.17
12 南湾街道 下李朗社区 深圳市亿得亨电子有限公司 7       28,100.00            –            – 根据租赁合同显示减免期限在合同约定免租期内
13 南湾街道 下李朗社区 深圳市中远达智能科技有限公司 7        8,200.00       8,200.00       4,100.00
14 南湾街道 下李朗社区 前海星河建筑工程(深圳)有限公司 7        1,200.00         347.74         173.87
15 南湾街道 下李朗社区 深圳雷捷运动服装有限公司 7       21,700.00      12,444.19       6,222.09
16 南湾街道 下李朗社区 深圳瑰琦科技有限公司 7        4,700.00       3,818.39       1,909.19
17 南湾街道 下李朗社区 浦濑服装辅料(深圳)有限公司 7        4,500.00       4,135.65       2,067.82
18 南湾街道 下李朗社区 深圳市金诚业科技有限公司 7        7,900.00       6,559.68       3,279.83
19 南湾街道 下李朗社区 维博(广州)信息系统有限公司 7        3,200.00       3,200.00       1,600.00
20 南湾街道 下李朗社区 富毕德冷饮设备(深圳)有限公司 7       54,800.00      44,473.48      22,236.74
21 南湾街道 下李朗社区 富毕德科技(深圳)有限公司 7        9,500.00       7,886.97       3,943.48
22 南湾街道 下李朗社区 深圳市万企实业有限公司 7       17,200.00      14,784.00       7,392.00
23 南湾街道 下李朗社区 深圳市晟唐微电子有限公司 7        7,900.00       5,773.19       2,886.59
24 南湾街道 下李朗社区 深圳市海合贸易有限公司 7       14,200.00      14,200.00       7,100.00
25 南湾街道 下李朗社区 深圳泰京云科技有限公司 7       23,900.00      23,900.00      11,950.00
26 南湾街道 下李朗社区 盐津铺子食品科技有限公司 7       10,200.00      10,200.00       5,100.00
27 南湾街道 下李朗社区 深圳市时维电子技术有限公司 7        9,700.00       9,673.55       4,836.77
28 南湾街道 下李朗社区 威富利精密机器(深圳)有限公司 7        8,400.00       8,400.00       4,200.00
29 南湾街道 下李朗社区 深圳市德泰轩科技有限公司 7        8,500.00       6,858.87       3,429.43
30 南湾街道 下李朗社区 深圳市凯尔文电子有限公司 7       10,200.00      10,014.52       5,007.25
31 南湾街道 下李朗社区 深圳市意高玩具模型设计有限公司 7        9,500.00       8,673.68       4,336.83
32 南湾街道 下李朗社区 深圳锐腾医药科技有限公司 7        5,100.00       5,100.00       2,550.00
33 南湾街道 下李朗社区 洋珉汽配(深圳)有限公司 7        6,900.00            –            – 根据租赁合同显示减免期限在合同约定免租期内
34 南湾街道 下李朗社区 深圳市秉鑫科技开发有限公司 7        1,300.00         600.65         300.32
35 南湾街道 下李朗社区 深圳市禄勤科技有限公司 7       14,600.00      14,496.77       7,248.38
36 南湾街道 下李朗社区 深圳市宝泰鑫实业有限公司 7       12,300.00      10,382.58       5,191.29
37 南湾街道 下李朗社区 深圳市智翔宇仪器设备有限公司 7        1,000.00       1,000.00         500.00
38 南湾街道 下李朗社区 深圳西大仪器有限公司 7        3,600.00       3,311.23       1,655.61
39 南湾街道 下李朗社区 深圳市爱德龙珠宝有限公司 7        7,800.00       7,654.84       3,827.41
40 南湾街道 下李朗社区 深圳市聚美艺珠宝有限公司 7        7,600.00       5,927.42       2,963.70
41 南湾街道 下李朗社区 深圳市广立进科技有限公司 7       18,900.00      12,275.69       6,137.84
42 南湾街道 下李朗社区 深圳市顺源祥技研工业有限公司 7        5,500.00       5,058.06       2,529.03
43 南湾街道 下李朗社区 陈健良 7        9,900.00            –            – 承租方非企业或个体工商户,不符合扶持要求
44 南湾街道 下李朗社区 深圳市瑞亮科技有限公司 7        6,200.00       5,037.29       2,518.64
45 南湾街道 下李朗社区 深圳市欣宁业纸品有限公司 7       17,700.00      11,065.65       5,532.82
46 南湾街道 下李朗社区 深圳市金工玉作首饰有限公司 7        5,300.00       4,828.87       2,414.43
47 南湾街道 下李朗社区 科盈智能(深圳)有限公司 7          900.00         827.81         413.90
48 南湾街道 下李朗社区 深圳市美斯迈电子有限公司 7          900.00         827.81         413.90
49 南湾街道 下李朗社区 深圳用车无忧汽车服务有限公司 7        2,600.00       2,600.00       1,300.00
50 南湾街道 下李朗社区 领发实业(深圳)有限公司 7        3,600.00       2,419.74       1,209.87
51 南湾街道 下李朗社区 深圳市惠俊科技有限公司 7        2,900.00       2,653.68       1,326.83
52 南湾街道 下李朗社区 深圳市博雷斯机电设备有限公司 7        5,300.00       5,300.00       2,650.00
53 南湾街道 下李朗社区 深圳市研成工业技术有限公司 7       39,300.00      20,011.42      10,005.70
54 南湾街道 下李朗社区 深圳市睿鑫智创科技有限公司 7        5,900.00       4,806.29       2,403.14
55 南湾街道 下李朗社区 深圳市鹏视视频科技有限公司 7        1,900.00       1,726.06         863.03
56 南湾街道 下李朗社区 深圳市众志腾达科技有限公司 7          400.00         400.00         200.00
57 南湾街道 下李朗社区 深圳路拉克斯电商有限公司 7       21,200.00      21,200.00      10,600.00
58 南湾街道 下李朗社区 深圳市美瑞行珠宝首饰有限公司 7       10,600.00       9,212.90       4,606.45
59 南湾街道 下李朗社区 深圳仕达环保产业有限公司 7        4,300.00       2,806.77       1,403.38
60 南湾街道 下李朗社区 深圳群英会智能科技有限公司 7        1,300.00       1,300.00         650.00
61 南湾街道 下李朗社区 深圳市全卡通智能科技有限公司 7       10,100.00       7,966.45       3,983.22
62 南湾街道 下李朗社区 深圳市兴嘉林电子科技有限公司 7       10,900.00      10,900.00       5,450.00
63 南湾街道 下李朗社区 深圳初心始终技术有限公司 7        3,200.00       3,170.55       1,585.27
64 南湾街道 下李朗社区 深圳合众鑫网络科技有限公司 7          500.00         500.00         250.00
65 南湾街道 下李朗社区 深圳市展翼智创科技有限公司 7        8,000.00       7,960.08       3,980.04
66 南湾街道 下李朗社区 深圳市哈普思科技有限公司 7        4,900.00       4,900.00       2,450.00
67 南湾街道 下李朗社区 深圳市海通方达科技有限公司 7        8,000.00       7,960.08       3,980.04
68 南湾街道 下李朗社区 深圳嘉瑞宏投资合伙企业(有限合伙) 7        2,500.00       2,258.06       1,129.03
69 南湾街道 下李朗社区 深圳市淮里医疗设备有限公司 7          400.00         400.00         200.00
70 南湾街道 下李朗社区 深圳市联易发激光科技有限公司 7        3,800.00       2,671.74       1,335.87
71 南湾街道 下李朗社区 深圳市富通物业管理有限公司 7        1,300.00         803.15         401.57
72 南湾街道 下李朗社区 深圳市优声艺智能科技有限公司 7        2,900.00       2,637.42       1,318.70
73 南湾街道 下李朗社区 深圳涩井智能科技有限公司 7       36,600.00      34,948.63      17,474.31
74 南湾街道 下李朗社区 深圳市绿华新能源科技有限公司 7        3,100.00       2,806.77       1,403.38
75 南湾街道 下李朗社区 深圳市东玮嘉业科技发展有限公司 7        2,900.00       2,653.68       1,326.83
76 南湾街道 下李朗社区 深圳芯华科科技有限公司 7        1,300.00       1,300.00         650.00
77 南湾街道 下李朗社区 深圳市正君幸福餐饮管理有限公司 7             –            –            –
78 南湾街道 下李朗社区 上海嘉聚房屋租赁有限公司 7          700.00         700.00         350.00
79 南湾街道 下李朗社区 深圳市虎点文智科技有限公司 7        1,200.00       1,146.19         573.09
80 南湾街道 下李朗社区 深圳市亚启科技有限公司 7        1,500.00       1,500.00         750.00
81 南湾街道 下李朗社区 深圳市雨天晴服饰有限公司 7        9,400.00       7,898.71       3,949.35
82 南湾街道 下李朗社区 深圳市敏慎行纺织装饰品有限公司 7       15,500.00      12,799.50       6,399.75
83 南湾街道 下李朗社区 深圳市学之友科技有限公司 7       30,500.00      21,614.87      10,807.43
84 南湾街道 下李朗社区 深圳市德青科技有限公司 7        7,900.00       7,900.00       3,950.00
85 南湾街道 下李朗社区 鼎力联合(深圳)高新技术有限公司 7        6,600.00       6,373.16       3,186.58
86 南湾街道 下李朗社区 深圳市赛威思科技有限公司 7       15,300.00      14,039.74       7,019.87
87 南湾街道 下李朗社区 深圳市卓尔摄影器材有限公司 7          400.00            –            –
88 南湾街道 下李朗社区 深圳市梵尚生活用品有限公司 7       20,400.00      17,744.77       8,872.38
89 南湾街道 下李朗社区 深圳市青于蓝科技有限公司 7        8,200.00       8,101.94       4,050.96
90 南湾街道 下李朗社区 深圳市曼茜纱服饰有限公司 7       15,100.00      14,660.48       7,330.24
91 南湾街道 下李朗社区 茱莉安娜咨询服务(深圳)有限公司 7       55,400.00      55,400.00      27,700.00
92 南湾街道 下李朗社区 深圳市德信美印刷有限公司 7       22,800.00      21,432.87      10,716.43
93 南湾街道 下李朗社区 深圳市恒亚珠宝首饰有限公司 7        8,700.00       7,980.68       3,990.33
94 南湾街道 下李朗社区 深圳邦宝时尚服饰有限公司 7       27,300.00      25,005.81      12,502.90
95 南湾街道 下李朗社区 深圳市金宝盈文化股份有限公司 7       17,500.00      12,444.19       6,222.09
96 南湾街道 下李朗社区 深圳市环球易达供应链管理有限公司 7       48,400.00      48,400.00      24,200.00
97 南湾街道 下李朗社区 艺兴宝工艺技术开发(深圳)有限公司 7        9,400.00       8,013.87       4,006.93
98 南湾街道 下李朗社区 深圳市润平实业有限公司 7       11,500.00      10,360.23       5,180.11
99 南湾街道 下李朗社区 深圳市凯森科技有限公司 7        8,200.00       7,998.06       3,999.03
100 南湾街道 下李朗社区 深圳市中航深亚智能科技有限公司 7        8,300.00       8,300.00       4,150.00
101 南湾街道 下李朗社区 深圳市万采科技有限公司 7       10,800.00       9,104.52       4,552.25
102 南湾街道 下李朗社区 深圳市深宏飞建设工程有限公司 7        5,900.00       5,900.00       2,950.00
103 南湾街道 下李朗社区 深圳三富通讯有限公司 7        5,800.00       5,301.48       2,650.74
104 南湾街道 下李朗社区 深圳市勃朗工业设计有限公司 7        5,300.00       5,300.00       2,650.00
105 南湾街道 下李朗社区 深圳市策图文化有限公司 7        8,100.00       7,397.42       3,698.70
106 南湾街道 下李朗社区 深圳市鑫福联智能科技有限公司 7        6,000.00       3,432.26       1,716.12
107 南湾街道 下李朗社区 深圳市鑫德福珠宝有限公司龙岗分公司 7       11,700.00       4,961.96       2,480.98
108 南湾街道 下李朗社区 深圳市金尊隆珠宝有限公司 7        5,000.00       4,961.96       2,480.98
109 南湾街道 下李朗社区 深圳市隽德珠宝有限公司 7        4,800.00       4,800.00       2,400.00
110 南湾街道 下李朗社区 深圳诚宇酒店管理有限公司 7        2,300.00       2,235.48       1,117.74
111 南湾街道 下李朗社区 深圳市讴力给科技发展有限公司 7          600.00         528.39         264.19
112 南湾街道 下李朗社区 深圳古朝国际贸易有限公司 7          100.00         100.00          50.00
113 南湾街道 下李朗社区 深圳市新光联合制药有限公司 7          400.00         378.29         189.14
114 南湾街道 下李朗社区 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 7       10,600.00      10,600.00       5,300.00
115 南湾街道 下李朗社区 深圳市沃泰珠宝有限公司 7        3,400.00       3,400.00       1,700.00
116 南湾街道 下李朗社区 深圳市康健医药有限公司 7        6,800.00       6,227.74       3,113.87
117 南湾街道 下李朗社区 深圳易恒融通电子有限公司 7       23,400.00      23,400.00      11,700.00
118 南湾街道 下李朗社区 深圳炜煌打印机有限公司 7       15,500.00      14,855.81       7,427.90
119 南湾街道 下李朗社区 深圳美之缘精工科技有限公司 7       17,300.00      15,851.61       7,925.80
120 南湾街道 下李朗社区 瀚斯科技(深圳)有限公司 7        6,500.00       6,500.00       3,250.00
121 南湾街道 下李朗社区 深圳市遥尔泰科技发展有限公司 7        6,300.00       6,288.60       3,144.29
122 南湾街道 下李朗社区 深圳市创遥科技有限公司 7       16,600.00      11,744.76       5,872.37
123 南湾街道 下李朗社区 深圳市凌臣珠宝首饰有限公司 7       24,600.00      18,956.45       9,478.22
124 南湾街道 下李朗社区 深圳市立信医疗实业有限公司 7        8,600.00       8,600.00       4,300.00
125 南湾街道 下李朗社区 深圳市精灵智造科技有限公司 7        9,900.00       8,982.99       4,491.49
126 南湾街道 下李朗社区 深圳市闽粤珠宝有限公司 7        5,000.00       4,887.57       2,443.78
127 南湾街道 下李朗社区 深圳市心丹医药科技有限公司 7          400.00            –            – 减免期不在租赁合同约定租赁期限内
128 南湾街道 下李朗社区 深圳市御新科技有限公司 7          300.00         275.12         137.56
129 南湾街道 下李朗社区 深圳泰欣荣科技有限公司 7        1,300.00       1,300.00         650.00
130 南湾街道 下李朗社区 深圳市汇锦沃医药有限公司 7        2,500.00       2,500.00       1,250.00
131 南湾街道 下李朗社区 深圳市凯盛物业管理有限公司 7        2,400.00       2,400.00       1,200.00
132 南湾街道 下李朗社区 深圳隆庆智能激光科技有限公司 7          500.00            –            – 减免期不在租赁合同约定租赁期限内
133 南湾街道 下李朗社区 创能电子(深圳)有限公司 7       16,500.00      15,095.16       7,547.58
134 南湾街道 下李朗社区 深圳市海龙达义齿科技有限责任公司 7       23,500.00      13,356.45       6,678.22
135 南湾街道 下李朗社区 深圳市启航酒店用品有限公司 7       19,000.00       1,213.94         606.96
136 南湾街道 下李朗社区 深圳市凯龙智联科技电子有限公司 7        1,200.00       1,200.00         600.00
137 南湾街道 下李朗社区 深圳市大汇通医疗科技有限公司 7        2,400.00       2,213.13       1,106.56
138 南湾街道 下李朗社区 深圳市明晖农产品有限公司 7          600.00         322.90         161.45
139 南湾街道 下李朗社区 深圳福泽源黄金珠宝有限公司 7       24,700.00      21,856.26      10,928.12
140 南湾街道 下李朗社区 深圳童品荟科技有限公司 7       18,600.00      18,600.00       9,300.00
141 南湾街道 下李朗社区 深圳市迪丝嫚苓服饰有限公司 7        9,900.00       9,900.00       4,950.00
142 南湾街道 下李朗社区 深圳市卡熙赫服饰有限公司 7       14,500.00      14,500.00       7,250.00
143 南湾街道 下李朗社区 深圳欧米智能科技有限公司 7       22,800.00      14,364.00       7,182.00
144 南湾街道 下李朗社区 深圳豪成通讯科技有限公司 7        2,300.00       2,300.00       1,150.00
145 南湾街道 下李朗社区 深圳市云图电装系统有限公司 7       25,000.00      23,962.58      11,981.29
146 南湾街道 下李朗社区 深圳大生美珠宝有限公司 7       11,200.00         505.81         252.90
147 南湾街道 下李朗社区 深圳市领略数控设备有限公司 7       24,000.00      17,699.61       8,849.80 根据租赁合同显示减免期限在合同约定免租期内
148 南湾街道 下李朗社区 深圳市省油灯网络科技有限公司 7       10,900.00       1,296.13         648.06
149 南湾街道 下李朗社区 深圳市道勤酒店用品有限公司 7       15,200.00      12,667.74       6,333.87
150 南湾街道 下李朗社区 深圳市博信微达电子有限公司 7       12,700.00      12,700.00       6,350.00
151 南湾街道 下李朗社区 蓬莱金琅电声有限公司 7        1,300.00       1,300.00         650.00
152 南湾街道 下李朗社区 深圳市微米生物技术有限公司 7       33,600.00      30,774.17      15,387.08
153 南湾街道 下李朗社区 深圳国韵黄金文化有限公司 7       14,100.00      14,100.00       7,050.00
154 南湾街道 下李朗社区 深圳市第三人民医院 7       10,600.00      10,600.00       5,300.00
155 南湾街道 下李朗社区 深圳市汇美影像文化股份有限公司 7       15,600.00      15,165.34       7,582.67
156 南湾街道 下李朗社区 深飞商贸(深圳)有限公司 7        9,700.00       8,535.48       4,267.74
157 南湾街道 下李朗社区 深圳市金基联合实业有限公司 7       27,400.00      22,096.29      11,048.14
158 南湾街道 下李朗社区 深圳摩的科技有限公司 7        3,600.00       3,593.48       1,796.74
159 南湾街道 下李朗社区 深圳市华大福黄金珠宝有限公司 7        9,700.00       8,899.03       4,449.51
160 南湾街道 下李朗社区 深圳市悦民保安服务有限公司 7        1,300.00       1,300.00         650.00
161 南湾街道 下李朗社区 深圳市博诚光电技术有限公司 7             –            –            –
162 南湾街道 下李朗社区 深圳市淘品汇科技有限公司 7        1,300.00       1,300.00         650.00
小计    1,830,100.00   1,504,860.41     752,429.73
1 南湾街道 下李朗社区 深圳市联创科技集团有限公司 深圳市联创电器实业有限公司 7      284,600.00     284,600.00     142,300.00
2 南湾街道 下李朗社区 深圳市联创万和电器有限公司 7       27,100.00      27,096.77      13,548.38
3 南湾街道 下李朗社区 深圳市心丹医药科技有限公司 7       10,000.00       9,435.55       4,717.77
4 南湾街道 下李朗社区 深圳市宗泰电机有限公司 7       38,800.00      19,855.16       9,927.58 租赁合同后附关于变更合同主体的通知写明租赁合同中的深圳市联创科技集团有限公司自2020年7月1日起变更为深圳市联创科技产业园科技发展有限公司
5 南湾街道 下李朗社区 深圳比亚迪电动汽车投资有限公司 7       13,800.00      13,800.00       6,900.00
6 南湾街道 下李朗社区 中通信息服务有限公司 7       18,400.00            –            – 租赁合同后附关于变更合同主体的通知写明租赁合同中的深圳市联创科技集团有限公司自2020年7月1日起变更为深圳市联创科技产业园科技发展有限公司
7 南湾街道 下李朗社区 深圳市动车电气股份有限公司 7       14,700.00      12,227.42       6,113.70
8 南湾街道 下李朗社区 深圳欧米智能科技有限公司 7       19,000.00      17,921.13       8,960.56
9 南湾街道 下李朗社区 深圳市世纪福科技有限公司 7        4,000.00            –            – 租赁合同后附房屋租赁三方协议写明租赁合同中权利和义务自2020年7月1日起全部转移给深圳市联创科技产业园科技发展有限公司
10 南湾街道 下李朗社区 深圳市声表电子有限公司 7       15,400.00      15,400.00       7,700.00
11 南湾街道 下李朗社区 深圳市卓尔摄影器材有限公司 7       16,000.00      14,280.00       7,140.00
12 南湾街道 下李朗社区 深圳市智翔宇仪器设备有限公司 7        6,200.00       5,832.13       2,916.06
13 南湾街道 下李朗社区 深圳市秉鑫科技开发有限公司 7       18,900.00      17,089.94       8,544.96
14 南湾街道 下李朗社区 深圳市中航深亚智能科技有限公司 7       16,300.00      16,289.53       8,144.76
15 南湾街道 下李朗社区 深圳市广立进科技有限公司 7       25,800.00      25,741.94      12,870.96
16 南湾街道 下李朗社区 深圳市誉和钻石工具有限公司 7       10,300.00      10,300.00       5,150.00
17 南湾街道 下李朗社区 深圳市亚启科技有限公司 7       30,700.00      12,557.55       6,278.77
18 南湾街道 下李朗社区 深圳市云视科技有限公司 7       12,000.00      11,583.87       5,791.93
19 南湾街道 下李朗社区 深圳市艾米多技术有限公司 7       32,500.00      22,540.00      11,270.00
20 南湾街道 下李朗社区 深圳亿卡通物联科技有限公司 7        8,800.00       8,800.00       4,400.00
21 南湾街道 下李朗社区 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 7       18,800.00      18,791.03       9,395.51
22 南湾街道 下李朗社区 深圳智博文商超科技有限公司 7        7,900.00       7,401.94       3,700.96
23 南湾街道 下李朗社区 深圳市昱翔服饰有限公司 7        3,000.00       3,000.00       1,500.00
24 南湾街道 下李朗社区 深圳市弘艺珠宝有限公司 7        4,900.00       4,470.97       2,235.48
25 南湾街道 下李朗社区 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 7        5,500.00       5,500.00       2,750.00
26 南湾街道 下李朗社区 深圳市沃泰珠宝有限公司 7       14,100.00      12,669.48       6,334.74
27 南湾街道 下李朗社区 深圳市朗石科学仪器有限公司 7        4,000.00       3,962.68       1,981.33
28 南湾街道 下李朗社区 深圳市丹耐美克环保科技有限责任公司 7        8,200.00       8,183.79       4,091.89
29 南湾街道 下李朗社区 深圳市省油灯网络科技有限公司 7       15,400.00      14,560.45       7,280.22
30 南湾街道 下李朗社区 深圳市法码尔科技开发有限公司 7       11,400.00      11,348.81       5,674.40
小计      716,500.00     635,240.12     317,619.96
1 坂田街道 万科城社区 深圳市神舟电脑股份有限公司 深圳市拓普娱乐管理有限公司 31      344,694.00     344,694.00     172,347.00
2 坂田街道 万科城社区 深圳中欧蒙特梭利国际教育有限公司坂田分公司 31      138,921.30     137,306.00      68,653.00
3 坂田街道 万科城社区 深圳市露奇投资发展有限公司 31      510,512.63     510,512.62     255,256.31
4 坂田街道 万科城社区 深圳市钇起物业管理有限公司 31    1,077,436.90   1,077,436.90     538,718.45
5 坂田街道 万科城社区 深圳市神州创新科技有限公司 31      218,500.00     218,500.00     109,250.00
6 坂田街道 万科城社区 深圳市神州创新科技有限公司 31        9,850.00       9,850.00       4,925.00
7 坂田街道 万科城社区 深圳市炫龙信息技术科技有限公司 31       10,600.00      10,600.00       5,300.00
8 坂田街道 万科城社区 深圳市神舟精盾科技有限公司 31       13,000.00      13,000.00       6,500.00
小计    2,323,514.83   2,321,899.52   1,000,000.00 单个业主或物业运营机构补贴最高100万元
1 坂田街道 万科城社区 深圳市新天下集团有限公司 深圳市龙岗区坂田新天下家乐通便利店 15.5       11,660.00      11,660.00       5,830.00
2 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区维客佳顺便利店 15.5        7,658.00            –            –  未提供营业执照
3 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区馨愿易站便利店 15.5        8,439.00       8,439.00       4,219.50
4 坂田街道 万科城社区 深圳惠兰诊所 15.5        8,900.00       8,900.00       4,450.00
5 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区辰颐物语鲜果里水果店 31        3,800.00       3,800.00       1,900.00
6 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区悦雯烟酒商行 31       37,118.00      37,118.00      18,559.00
7 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区轩百味餐饮店 31       13,650.00      10,600.00       5,300.00
8 坂田街道 万科城社区 深圳市家厨湘宴餐饮有限公司 31       30,000.00      30,000.00      15,000.00
9 坂田街道 万科城社区 深圳市明记卤味餐饮有限公司 31        7,500.00       7,500.00       3,750.00
10 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田科城食味佳餐饮店 31       34,799.00      34,799.00      17,399.50
11 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田街道神二佳味缘美食馆 31       38,708.00            –            –  营业执照登记时间在减免租金期限以后
12 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区饭菜蒸香餐饮店 31       31,800.00      31,800.00      15,900.00
13 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田街道三燊生餐饮店 31       19,846.00      19,846.00       9,923.00
14 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区赵氏潮汕卤鹅店 31       16,500.00      16,500.00       8,250.00
15 坂田街道 万科城社区 深圳市二哥澄海卤鹅有限公司 31        5,700.00       5,700.00       2,850.00
16 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区青辣仙餐饮店 31       43,819.00      43,819.00      21,909.50
17 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区鑫磊同文和东北水饺店 31       16,913.00      16,913.00       8,456.50
18 坂田街道 万科城社区 深圳市猫盟汽车服务有限公司 31       69,464.00      69,464.00      34,732.00
19 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区秀珍面馆 31       20,991.50      20,991.50      10,495.75
20 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田常回家餐厅 31       37,175.00      37,175.00      18,587.50
21 坂田街道 万科城社区 深圳市壹和通汽车服务有限公司 31       15,246.00      15,246.00       7,623.00
22 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田街道杨记潮汕牛肉店 31        3,970.00       3,970.00       1,985.00
23 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田吴记闽味园小吃店 31       13,297.00      12,988.52       6,494.26
24 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田城广彪哥荆州锅盔小吃店 31        4,961.00       4,961.00       2,480.50
25 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区洪师傅餐饮店 31       19,908.00      19,908.00       9,954.00
26 坂田街道 万科城社区 深圳市三十七品辣餐饮食品管理有限公司 31       82,000.00            –            –  未提供营业执照
27 坂田街道 万科城社区 深圳市名居装饰材料有限公司 31       21,000.00      20,000.00      10,000.00
28 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区三石家特色烧烤店 31        8,904.00       8,904.00       4,452.00
29 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区陈记烩面馆 31       17,650.50      17,650.50       8,825.25
30 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区鑫粮品汤包店 31        7,181.00       7,181.00       3,590.50
31 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区熊记木桶饭瓦罐汤店 31       12,254.00      12,254.00       6,127.00
32 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区晨晟品小吃店 31       22,050.00      22,050.00      11,025.00
33 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区华禹图文广告店 31        7,000.00       7,000.00       3,500.00
34 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区虹萌琼咖啡饮品店 31        3,000.00       3,000.00       1,500.00
35 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区喜记可汤可饭餐饮店 31       10,553.00      10,553.00       5,276.50
36 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区超级奈斯美发工作室 31       15,000.00      15,000.00       7,500.00
37 坂田街道 万科城社区 深圳市龙岗区坂田军元螺蛳粉店 31       16,459.00      16,459.00       8,229.50
38 坂田街道 万科城社区 深圳市和泉汇健康养生有限公司 31      112,000.00     112,000.00      56,000.00
39 坂田街道 万科城社区 深圳爱和自由托管服务有限公司 31       52,672.00      52,672.00      26,336.00
40 坂田街道 万科城社区 梦翔多咕力(深圳)教育发展集团有限公司 31       39,960.00      39,960.00      19,980.00
41 坂田街道 万科城社区 深圳市时刻运动有限公司 31      143,741.00     143,741.00      71,870.50
42 坂田街道 万科城社区 深圳市汉都汽车修理有限公司 15       85,636.95      81,559.00      40,779.50
43 坂田街道 万科城社区 深圳百瑞达大酒店有限公司 31    1,406,160.00   1,406,160.00     703,080.00
小计    2,585,043.95   2,448,241.52   1,000,000.00 单个业主或物业运营机构补贴最高100万元
合计  7,455,158.78 ############# #############

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服