罗湖区住房和建设局关于公示罗湖区物业服务企业疫情防控服务2022年度财政补助的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-10-27 15:00:57

为保障防疫工作持续深入推进,激励物业服务企业积极配合街道、社区开展联防联控工作,减轻企业防疫物资、消杀服务支出负担,根据《关于罗湖区物业服务企业疫情防控服务2022年度财政补助工作的通知》要求,罗湖区住房和建设局拟拨付疫情防控服务补助。对因疫情防控措施不到位,被市、区、街道相关职能部门约谈、警告、通报批评2次或以上的物业服务企业,按在管项目住宅面积80%进行补助,现将拨付名单予以公示。

 

公示时间:2022年10月26日至2022年10月30日

联系地址:深圳市罗湖区东门中路2110号万达丰大厦803室

 

  深圳市罗湖区住房和建设局

  2022年10月26日

 

罗湖区物业服务企业疫情防控服务2022年度财政补助拨付名单
序号 业务编号 物业项目名称 拟补贴面积 拟补贴金额 建筑面积 补贴比例 折算后金额
1 YQ2022081500082 汇泰大厦 38500 38500 38500 100% 38500.00
2 YQ2022081500062 金洲花园 39987.21 39987.21 39987.21 100% 39987.21
3 YQ2022083000090 特检站水围生活区 42799.45 42799.45 49714 100% 42799.45
4 YQ2022081500043 庐峰翠苑 74074 74074 74074 100% 74074.00
5 YQ2022081600046 食品公司宿舍 41008.95 41008.95 41008.95 100% 41008.95
6 YQ2022081900098 鸿业苑 155827.7 155827.7 164625.75 100% 155827.70
7 YQ2022081600564 鸿基大厦 14256 14256 33685.31 100% 14256.00
8 YQ2022083000084 中天楼 6227.84 6227.84 6227.84 100% 6227.84
9 YQ2022081500041 佳宁娜友谊广场 31725.43 31725.43 31725.43 100% 31725.43
10 YQ2022081500119 骏庭名园 38640 38640 38640 100% 38640.00
11 YQ2022081600565 贝丽花园 77793 77793 79593.06 100% 77793.00
12 YQ2022081500023 蛟湖片区11号大院 5884.4 5884.4 5900 100% 5884.40
13 YQ2022081600280 书院街5号大院 21000 21000 21000 100% 21000.00
14 YQ2022081600237 蛟湖路10号大院 15600 15600 15600 100% 15600.00
15 YQ2022081800293 航天晴山月名园 75800 75800 75800 100% 75800.00
16 YQ2022081600004 西湖花园 33747.91 33747.91 33747.91 100% 33747.91
17 YQ2022081500048 国都花园 31020 31020 31020 100% 31020.00
18 YQ2022091700039 天井湖小区 7109.76 7109.76 7109.76 100% 7109.76
19 YQ2022081900178 铁东小区 18252 18252 18252 100% 18252.00
20 YQ2022081900163 紫荆花园 45879.44 45879.44 45879.44 100% 45879.44
21 YQ2022081900217 育才花园 56900 56900 56900 100% 56900.00
22 YQ2022081900218 金穗居 42870.83 42870.83 42870.83 100% 42870.83
23 YQ2022081800190 兴华花园 14664 14664 14664 100% 14664.00
24 YQ2022081500056 八达商城 3719.25 3719.25 11193 100% 3719.25
25 YQ2022081600107 京基水贝洪湖苑 22067.82 22067.82 22067.82 100% 22067.82
26 YQ2022081500030 华丽花园 64199.71 64199.71 72362 100% 64199.71
27 YQ2022081500018 都心名苑 12025.72 12025.72 12025.72 100% 12025.72
28 YQ2022081500005 蛟湖路九号大院 8000 8000 8000 100% 8000.00
29 YQ2022082100010 新时速嘉园 32336 32336 32336 100% 32336.00
30 YQ2022081500027 大塘龙小区 58519 58519 58519 100% 58519.00
31 YQ2022081500064 时尚新居 16302.88 16302.88 18131.68 100% 16302.88
32 YQ2022081500050 港莲村 83803 83803 83803 100% 83803.00
33 YQ2022081500094 翠珠小区 14158 14158 14158 100% 14158.00
34 YQ2022083000099 红围坊 10207 10207 10207 100% 10207.00
35 YQ2022082400080 东方凤雅台 63788.5 63788.5 63788.5 100% 63788.50
36 YQ2022081500148 东昌公交综合车场 11443.69 11443.69 11443.69 100% 11443.69
37 YQ2022081600054 公交梧桐苑 10335.2 10335.2 10335.2 100% 10335.20
38 YQ2022081500096 银湖公馆 31864.29 31864.29 31864.29 100% 31864.29
39 YQ2022083000101 红围街 38810 38810 38810 100% 38810.00
40 YQ2022081500216 洪湖二街十号大院 25768.27 25768.27 25768.27 100% 25768.27
41 YQ2022081700354 万事达名苑 51411 51411 51411 100% 51411.00
42 YQ2022081600180 名仕阁 55721.5 55721.5 55721.5 100% 55721.50
43 YQ2022081700164 合正荣悦府 207767.12 207767.12 207767.12 100% 207767.12
44 YQ2022081700018 合正锦园 111785.07 111785.07 111785.07 100% 111785.07
45 YQ2022081600281 嘉湖新都 26497.93 26497.93 29410.96 100% 26497.93
46 YQ2022081500053 怡都大厦 20832.41 20832.41 20832.41 100% 20832.41
47 YQ2022081500219 招商中环 80975.07 80975.07 157260.34 100% 80975.07
48 YQ2022081500116 新港鸿花园 158492.7 158492.7 158492.7 100% 158492.70
49 YQ2022081600158 深圳市森威大厦 14316.42 14316.42 40430.5 100% 14316.42
50 YQ2022081500085 阳光天地家园 48656.91 48656.91 55986 100% 48656.91
51 YQ2022081600279 鹿岭苑 16450 16450 16450 100% 16450.00
52 YQ2022081700021 金翠园 77312.84 77312.84 77312.84 100% 77312.84
53 YQ2022082400102 惠名花园 36646.29 36646.29 36646.29 100% 36646.29
54 YQ2022082500215 百仕达花园三期 101352.65 101352.65 101352.65 100% 101352.65
55 YQ2022081500213 新秀村 247289.32 247289.32 332874 100% 247289.32
56 YQ2022091800016 深圳市百货广场大厦 65900 65900 125800 100% 65900.00
57 YQ2022081600504 金泰名苑 15184 15184 15184 100% 15184.00
58 YQ2022081700428 金稻田公寓AB栋 8641 8641 8641 100% 8641.00
59 YQ2022081500162 鸿锦阁 9422.25 9422.25 9467.25 100% 9422.25
60 YQ2022081800160 鸿景翠峰花园 91772.08 91772.08 94162.15 100% 91772.08
61 YQ2022081700411 草铺职工宿舍A-D栋 21599.52 21599.52 21599.52 100% 21599.52
62 YQ2022081800074 玉雅居 45168 45168 45168 100% 45168.00
63 YQ2022081800060 深中宿舍楼 8300 8300 8300 100% 8300.00
64 YQ2022081600075 洪湖二街二、四号大院 28647.54 28647.54 28647.54 100% 28647.54
65 YQ2022081500143 罗湖1号 10988.25 10988.25 15307.97 100% 10988.25
66 YQ2022081500151 崇德雍翠华府 105605.72 105605.72 105605.72 100% 105605.72
67 YQ2022081800049 洪湖东岸家园 30318.42 30318.42 30318.42 100% 30318.42
68 YQ2022081800129 逸湖居 14478 14478 14478 100% 14478.00
69 YQ2022081500077 金威苑 9412.8 9412.8 9412.8 100% 9412.80
70 YQ2022082400172 东方凤雅名苑 49248.34 49248.34 49248.34 100% 49248.34
71 YQ2022082600104 太白居 71555 71555 71555 100% 71555.00
72 YQ2022090800024 南塘商业广场 54019 54019 104057.85 100% 54019.00
73 YQ2022090800007 梧桐山新居 55139.21 55139.21 57458 100% 55139.21
74 YQ2022082800003 深华丽园商住综合楼、单身宿舍 28951.23 28951.23 28951.23 100% 28951.23
75 YQ2022081800517 公路局大院 31265.12 31265.12 31265.12 100% 31265.12
76 YQ2022081500105 田苑小区 38202 38202 38202 100% 38202.00
77 YQ2022081500161 聚宝花园 31222.7 31222.7 36202.7 100% 31222.70
78 YQ2022081500160 东方华都大厦 47655.69 47655.69 54639.25 100% 47655.69
79 YQ2022081600047 东方都会大厦 58144.47 58144.47 64840 100% 58144.47
80 YQ2022081600493 德弘天下华府 175982.48 175982.48 175982.48 100% 175982.48
81 YQ2022081700100 宝湖名园 46206 46206 47706 100% 46206.00
82 YQ2022083100197 仙桐馨苑(物资公司单身宿舍、住宅楼) 8728.31 8728.31 8728.31 100% 8728.31
83 YQ2022081900139 大澎花园 29100 29100 29100 100% 29100.00
84 YQ2022081800013 雅仕居 41731 41731 41731 100% 41731.00
85 YQ2022081700061 洪湖花园 85034.82 85034.82 85034.82 100% 85034.82
86 YQ2022081600465 洪湖二街44号大院 14900 14900 14900 100% 14900.00
87 YQ2022082200163 仙泉山庄 21000 21000 21000 100% 21000.00
88 YQ2022081600148 凯悦华庭 27492 27492 27492 100% 27492.00
89 YQ2022082600010 金贝苑 21829.01 21829.01 21829.01 100% 21829.01
90 YQ2022081600261 鹏兴花园三期 62911 62911 62911 100% 62911.00
91 YQ2022081700131 长虹大厦 21330.51 21330.51 21330.51 100% 21330.51
92 YQ2022081600327 木材小区 28381.86 28381.86 28381.86 100% 28381.86
93 YQ2022082600207 市公安局松园宿舍 5055.19 5055.19 5055.19 100% 5055.19
94 YQ2022081700170 鹏兴花园二期 179000 179000 179000 100% 179000.00
95 YQ2022081600401 鹏兴花园六期 113354 113354 113354 100% 113354.00
96 YQ2022081600376 红岗花园4-7栋 19368 19368 19368 100% 19368.00
97 YQ2022082200005 凉果街9,10号 9604 9604 9604 100% 9604.00
98 YQ2022081700190 翠景大厦 11776.43 11776.43 11776.43 100% 11776.43
99 YQ2022081600570 红岗东村 50433 50433 50443 100% 50433.00
100 YQ2022081600372 东门广场大厦 8630 8630 8630 100% 8630.00
101 YQ2022081600399 鹏兴花园一期 154400 154400 154400 100% 154400.00
102 YQ2022081600424 翠雅居 16200 16200 16200 100% 16200.00
103 YQ2022081800292 莲塘鹏基公寓 46300 46300 46300 100% 46300.00
104 YQ2022081800203 路桥大厦 17206.12 17206.12 17206.12 100% 17206.12
105 YQ2022081700193 一品东门雅园 48321.69 48321.69 55498.72 100% 48321.69
106 YQ2022081600418 口岸公安大院 7712 7712 7712 100% 7712.00
107 YQ2022081600190 洪一二村 13500 13500 13500 100% 13500.00
108 YQ2022081600079 港岛银座大厦 30498.33 30498.33 30498.33 100% 30498.33
109 YQ2022081700492 善水居 15776.39 15776.39 15776.39 100% 15776.39
110 YQ2022081700490 美思苑大厦 32016.87 32016.87 32016.87 100% 32016.87
111 YQ2022081600267 新园小区 36000 36000 36000 100% 36000.00
112 YQ2022081700349 粤海新村 24886.37 24886.37 24886.37 100% 24886.37
113 YQ2022083000104 金安大厦(深圳爱安物业管理有限公司) 18460 18460 18460 100% 18460.00
114 YQ2022081700198 布心花园二区 122183 122183 122183 100% 122183.00
115 YQ2022081700256 金溪大厦 10970 10970 10970 100% 10970.00
116 YQ2022082300041 金丽花园 22941 22941 22941 100% 22941.00
117 YQ2022081600472 芳春花园 18603 18603 18603 100% 18603.00
118 YQ2022081600462 金枫花园 48255.7 48255.7 48255.7 100% 48255.70
119 YQ2022081600438 景亿山庄 159938.21 159938.21 165196.94 100% 159938.21
120 YQ2022091700036 罗芳雅苑 12857.8 12857.8 15629.8 100% 12857.80
121 YQ2022081700203 布心花园三区 35323.5 35323.5 35323.5 100% 35323.50
122 YQ2022081900142 鹏城花园二期 61980.78 61980.78 61980.78 100% 61980.78
123 YQ2022081600466 金豪花园 25561 25561 25561 100% 25561.00
124 YQ2022081600523 华兴花园 14852.49 14852.49 14852.49 100% 14852.49
125 YQ2022081800395 翠榕花园 44338 44338 44338 80% 35470.40
126 YQ2022083100001 祥宝楼 6331 6331 6331 100% 6331.00
127 YQ2022081600502 凉果街多层住宅小区 42747.56 42747.56 42747.56 100% 42747.56
128 YQ2022083000170 绿映居 14508 14508 14508 100% 14508.00
129 YQ2022082300035 银田花园 11238 11238 11238 100% 11238.00
130 YQ2022082200011 兴华苑 18340 18340 18340 100% 18340.00
131 YQ2022081800142 罗湖医院宿舍 1500 1500 1500 100% 1500.00
132 YQ2022081700297 桂花大厦 35600 35600 35600 100% 35600.00
133 YQ2022081700345 银丰大厦 18601.56 18601.56 36358 100% 18601.56
134 YQ2022081700402 翠拥华庭 90468.62 90468.62 90468.62 100% 90468.62
135 YQ2022081800053 水库新村 462700 462700 462700 100% 462700.00
136 YQ2022081700112 雅翠轩 6546.35 6546.35 6546.35 100% 6546.35
137 YQ2022081700419 东海大厦 16000 16000 19800 100% 16000.00
138 YQ2022082800011 中航凯特公寓 15221.29 15221.29 15221.29 100% 15221.29
139 YQ2022082200157 田贝东3号大院 20101.83 20101.83 20101.83 100% 20101.83
140 YQ2022081800015 莲南商住楼一期 9680 9680 9680 100% 9680.00
141 YQ2022082200169 帝景台 81428.64 81428.64 81428.64 100% 81428.64
142 YQ2022082300141 后山小区 53180.54 53180.54 53180.54 100% 53180.54
143 YQ2022081800234 深发花园 42400 42400 42400 100% 42400.00
144 YQ2022081700125 文华大厦 67508.67 67508.67 67508.67 100% 67508.67
145 YQ2022081700452 金众经典家园 67066.46 67066.46 67066.46 100% 67066.46
146 YQ2022081800106 新都城(亚洲公司5栋) 3620 3620 3620 100% 3620.00
147 YQ2022081800133 书院街7号 7852 7852 11509 100% 7852.00
148 YQ2022081800154 沁芳名苑 43382.46 43382.46 43382.46 100% 43382.46
149 YQ2022081800232 鹿鸣园 54153.36 54153.36 54153.36 80% 43322.69
150 YQ2022081700434 环宇酒店宿舍 3060.68 3060.68 3061 100% 3060.68
151 YQ2022081700233 麟腾苑二期 14800 14800 20027 100% 14800.00
152 YQ2022081800445 文锦渡海关一院生活区 14333.2 14333.2 14333.2 100% 14333.20
153 YQ2022083000070 文锦渡海关二院生活区 12277.2 12277.2 12277.2 100% 12277.20
154 YQ2022082400031 慢性病防治医院住宅楼 8726.5 8726.5 8726.5 100% 8726.50
155 YQ2022081900041 碧波楼 4648.31 4648.31 4648.31 100% 4648.31
156 YQ2022081800289 汇鑫花园一、二期 56294.39 56294.39 56294.39 100% 56294.39
157 YQ2022081800171 淘金山湖景花园 496421.44 496421.44 496421.44 100% 496421.44
158 YQ2022090600014 洪湖肉菜市场及职工住宅 7000 7000 7000 100% 7000.00
159 YQ2022081600521 鹏兴花园五期 76979 76979 76979 100% 76979.00
160 YQ2022081800039 莲塘供水住宅楼 6455 6455 6455 100% 6455.00
161 YQ2022081800114 东乐宿舍 2633 2633 2633 100% 2633.00
162 YQ2022083000098 御湖峰家园 62699.51 62699.51 62699.51 100% 62699.51
163 YQ2022082200172 颖隆大厦 24399 24399 24399 100% 24399.00
164 YQ2022081800185 清水河园林宿舍 6720 6720 6720 100% 6720.00
165 YQ2022083100134 新园路52-60号 4918.8 4918.8 4918.8 100% 4918.80
166 YQ2022083100256 罗湖区委统建楼 16792.51 16792.51 16792.51 100% 16792.51
167 YQ2022081800210 星湖花园 79085.56 79085.56 79085.56 100% 79085.56
168 YQ2022081700259 嘉宾花园 45500 45500 57200 100% 45500.00
169 YQ2022081700266 云景豪园 52029.36 52029.36 74721.5 100% 52029.36
170 YQ2022081800298 鸿颖大厦 24835 24835 30185 100% 24835.00
171 YQ2022081700211 置地逸轩 55135.1 55135.1 55135.1 100% 55135.10
172 YQ2022081700472 新天地名居 115177 115177 115177.39 100% 115177.00
173 YQ2022082300278 洪湖二街6号大院 8032 8032 8032 100% 8032.00
174 YQ2022090200002 松园路景园大厦 24087 24087 24087 100% 24087.00
175 YQ2022081700458 龙屋小区 46518 46518 46518 100% 46518.00
176 YQ2022081800153 湖贝路2165-2167号 4711.41 4711.41 4711.41 100% 4711.41
177 YQ2022082900132 潮田楼 6970 6970 6970 100% 6970.00
178 YQ2022081700300 鹏城花园 25353.13 25353.13 25353.13 100% 25353.13
179 YQ2022081600508 莲馨园 37914.25 37914.25 37914.25 100% 37914.25
180 YQ2022081800051 鹏莲花园 35000 35000 35000 100% 35000.00
181 YQ2022081700150 总工会宿舍 8083.28 8083.28 8083.28 100% 8083.28
182 YQ2022081700140 润唐山庄 27618 27618 27618 100% 27618.00
183 YQ2022090200067 电视台宿舍小区 24875.58 24875.58 24875.58 100% 24875.58
184 YQ2022081800410 泰丽苑管理处 15062 15062 15062 100% 15062.00
185 YQ2022090200053 银湖住宅小区 49000 49000 49000 100% 49000.00
186 YQ2022081800200 环卫处宿舍 3250 3250 3250 100% 3250.00
187 YQ2022081800033 市培中心宿舍 5405.6 5405.6 5406 100% 5405.60
188 YQ2022081800020 园林宿舍 6198 6198 6198 100% 6198.00
189 YQ2022081800045 环卫局宿舍 2672 2672 2672 100% 2672.00
190 YQ2022081800042 瑞鹏大厦 20680 20680 20680 100% 20680.00
191 YQ2022090200001 典雅居 13104 13104 15410.76 100% 13104.00
192 YQ2022081800279 怡泰大厦 96224 96224 96224 100% 96224.00
193 YQ2022081900004 宝泉庄 49600 49600 49600 100% 49600.00
194 YQ2022081800349 黄龙大洋宿舍 5366.11 5366.11 5366.11 100% 5366.11
195 YQ2022081700377 大地花园 39100 39100 39100 100% 39100.00
196 YQ2022081800073 莲泉阁 16856.92 16856.92 16856.92 100% 16856.92
197 YQ2022081700400 萃峰阁花园 26903.99 26903.99 37645 100% 26903.99
198 YQ2022081800124 免税集团宿舍 1875.05 1875.05 1875.05 100% 1875.05
199 YQ2022081900291 彩世界家园 84817.07 84817.07 84817.07 100% 84817.07
200 YQ2022081900155 九0一小区 9521 9521 9521 100% 9521.00
201 YQ2022081800256 鸿翔花园 283409.31 283409.31 283409.31 100% 283409.31
202 YQ2022081700414 武警广东省总队执勤第三支队家属大院 106859.02 106859.02 106859.02 100% 106859.02
203 YQ2022081800393 朗钜御风庭 38093.59 38093.59 38093.59 100% 38093.59
204 YQ2022081600503 通发花园 36058.01 36058.01 36058.01 100% 36058.01
205 YQ2022081600548 建设集团大院 28797 28797 28797 100% 28797.00
206 YQ2022090100110 桐馨园 77627.23 77627.23 77627.23 100% 77627.23
207 YQ2022081800105 南湖派出所住宅楼 2396.6 2396.6 2396.6 100% 2396.60
208 YQ2022081800082 小鹏兴 15633 15633 15633 100% 15633.00
209 YQ2022081700178 雍翠豪园 33771.56 33771.56 35181.54 100% 33771.56
210 YQ2022081800259 深业小区 5996 5996 5996 100% 5996.00
211 YQ2022081900053 桂龙家园 45071 45071 45071 100% 45071.00
212 YQ2022081700155 东乐南苑 12646.56 12646.56 12646.56 100% 12646.56
213 YQ2022081800320 2075号大院 19000 19000 19000 100% 19000.00
214 YQ2022082400116 泊林花园 98084.48 98084.48 107446.36 100% 98084.48
215 YQ2022082300030 向西小学宿舍楼 3612.77 3612.77 3612.77 100% 3612.77
216 YQ2022082300069 鸿基花园 38320.62 38320.62 38320.62 100% 38320.62
217 YQ2022082200333 金湖山庄 35495.28 35495.28 35495.28 100% 35495.28
218 YQ2022082200214 雅馨居 20066.77 20066.77 20066.77 100% 20066.77
219 YQ2022081900081 卧龙阁 22143 22143 26906.35 100% 22143.00
220 YQ2022082400070 特力大厦 33566.89 33566.89 33566.89 100% 33566.89
221 YQ2022081600573 红岗花园14至18栋 22337.53 22337.53 22337.53 100% 22337.53
222 YQ2022082400010 布心阳光明居 49000 49000 49000 100% 49000.00
223 YQ2022081800267 贝丽南路40号小区 13000 13000 13000 100% 13000.00
224 YQ2022081800250 传麒东湖名苑 55687.14 55687.14 55687.14 100% 55687.14
225 YQ2022082200103 人民小学宿舍 2600 2600 2600 100% 2600.00
226 YQ2022082200125 凤凰路13号大院 4627.93 4627.93 4627.93 100% 4627.93
227 YQ2022081800360 翠华花园 66850 66850 66850 100% 66850.00
228 YQ2022081800092 北斗小学教师楼 1898.77 1898.77 1898.77 100% 1898.77
229 YQ2022081600126 四季御园 228587.01 228587.01 239588.08 100% 228587.01
230 YQ2022081600537 京基一百 131063.68 131063.68 131063.68 100% 131063.68
231 YQ2022081800132 荣兴大厦 17300 17300 18800 100% 17300.00
232 YQ2022083000086 笋岗仓库综合楼 13277.05 13277.05 13277.05 100% 13277.05
233 YQ2022081900284 德敦广房 88266 88266 88266 100% 88266.00
234 YQ2022081800055 外运小区 17607 17607 17607 100% 17607.00
235 YQ2022081700453 西岭下莲华楼 6382 6382 6382 100% 6382.00
236 YQ2022081900009 海鹰大厦 20000 20000 20000 100% 20000.00
237 YQ2022081900247 城市东方小区 24750 24750 24750 100% 24750.00
238 YQ2022081900272 友谊熙龙大厦 73279 73279 73279 100% 73279.00
239 YQ2022082200056 晒布路39号 1400 1400 1400 100% 1400.00
240 YQ2022081800396 罗湖区怡景花园 141174 141174 141174 100% 141174.00
241 YQ2022082600015 向西村 242659 242659 242659 100% 242659.00
242 YQ2022081700208 旺业豪苑 53340.41 53340.41 60710.68 100% 53340.41
243 YQ2022081700169 公路局宿舍 3300 3300 3300 100% 3300.00
244 YQ2022081800035 物资大院 22000 22000 22000 100% 22000.00
245 YQ2022081800278 湖景大厦 17780.14 17780.14 17780.14 100% 17780.14
246 YQ2022081800461 文锦花园 46091 46091 46091 100% 46091.00
247 YQ2022082300034 罗湖中学宿舍楼 6471.72 6471.72 6471.72 100% 6471.72
248 YQ2022081800374 龙丽园 49430.13 49430.13 49430.13 100% 49430.13
249 YQ2022081600059 和平广场 80931.22 80931.2 80931.22 100% 80931.20
250 YQ2022082200043 碧波小学综合楼 5331.17 5331.17 5331.17 100% 5331.17
251 YQ2022082200128 罗投宿舍小区 3409.62 3409.62 3409.62 100% 3409.62
252 YQ2022081800022 聚宝路198号-200号住宅区 4000 4000 4000 100% 4000.00
253 YQ2022081600037 集建国际名园 41381 41381 41381 100% 41381.00
254 YQ2022081700293 红群楼 57803.22 57803.22 57803.22 100% 57803.22
255 YQ2022081700399 联益巷 5130 5130 5130 100% 5130.00
256 YQ2022081800271 高嘉花园 53800 53800 53800 100% 53800.00
257 YQ2022081700114 深南东路沿河西2号院1、2、3栋 11807.98 11807.98 11807.98 100% 11807.98
258 YQ2022090100013 塘仔尾拆迁安置楼 7014 7014 7014 100% 7014.00
259 YQ2022081700446 农牧宿舍 4382 4382 4382 100% 4382.00
260 YQ2022081800111 尚领公苑 14695 14695 14695 100% 14695.00
261 YQ2022081800194 罗湖金岸 51852 51852 51852 100% 51852.00
262 YQ2022082400016 雅丽宿舍 4855 4855 4855 100% 4855.00
263 YQ2022081800019 依仙湖居 13541.95 13541.95 13541.95 100% 13541.95
264 YQ2022081900102 东乐花园 353000 353000 353000 100% 353000.00
265 YQ2022081700315 鸿隆世纪广场 26274.87 26274.87 26274.87 100% 26274.87
266 YQ2022082200094 百货公司宿舍 900 900 900 100% 900.00
267 YQ2022081700296 果园东 14263.27 14263.27 14263.27 100% 14263.27
268 YQ2022081800088 裕兴公司宿舍楼 2800 2800 2800 100% 2800.00
269 YQ2022081900267 芳庭苑 19940 19940 19940 100% 19940.00
270 YQ2022082200250 翠盈嘉园 62632.93 62632.93 62632.93 100% 62632.93
271 YQ2022081800162 新园路39号大院 3760 3760 3760 100% 3760.00
272 YQ2022081700456 竹园企业公司住宅楼 3920 3920 3920 100% 3920.00
273 YQ2022090100095 输变电大厦 11915.76 11915.76 11915.76 100% 11915.76
274 YQ2022081900302 太安路88号宿舍(西区) 5868 5868 5868 100% 5868.00
275 YQ2022082900105 幸福华府小区 136816.09 136816.09 136816.09 100% 136816.09
276 YQ2022081700213 金园 35000 35000 35200 100% 35000.00
277 YQ2022081900060 畔山花园 82213 82213 82213 100% 82213.00
278 YQ2022081600557 桃花园小区 36000 36000 36000 100% 36000.00
279 YQ2022081900090 梅园新村住宅小区 29000 29000 29000 100% 29000.00
280 YQ2022081700163 爱地宿舍 2852 2852 2852 100% 2852.00
281 YQ2022081700045 云峰花园 42249.72 42249.72 75996.36 100% 42249.72
282 YQ2022081900038 莲塘银通小区 28000 28000 28000 100% 28000.00
283 YQ2022081700003 日豪名园 24737.88 24737.88 24737.88 100% 24737.88
284 YQ2022081600411 松泉阁 17654.99 17654.99 20053 100% 17654.99
285 YQ2022081800178 松泉山庄 91620.46 91620.46 109000 100% 91620.46
286 YQ2022082500375 宝龙嘉园 93155.85 93155.85 93155.85 100% 93155.85
287 YQ2022082200066 田园居 19136.99 19136.99 19136.99 100% 19136.99
288 YQ2022090900149 中山花园 51809 51809 51809 100% 51809.00
289 YQ2022081900268 罗湖大厦 22594 22594 22594 100% 22594.00
290 YQ2022081900029 文星花园 44481.79 44481.79 44481.79 100% 44481.79
291 YQ2022081900130 景贝南小区 143800 143800 143800 100% 143800.00
292 YQ2022081900105 星桂园 21277 21277 21277 100% 21277.00
293 YQ2022081500042 翠山花半里雅筑 12449.87 12449.87 12449.87 100% 12449.87
294 YQ2022090700070 竹边新村 20554 20554 20554 100% 20554.00
295 YQ2022083000026 祥和花园一期 50355 50355 50355 100% 50355.00
296 YQ2022082400203 龙园苑 11652 11652 11652 100% 11652.00
297 YQ2022082400151 锦缘里嘉园 56638.59 56638.59 69792.72 100% 56638.59
298 YQ2022082200240 宏丰大厦 18661.59 18661.59 18661.59 100% 18661.59
299 YQ2022081500004 金威新苑 29371 29371 29371 100% 29371.00
300 YQ2022082600029 供电南苑 47169.9 47169.9 47169.9 100% 47169.90
301 YQ2022081600049 深宝小区 20453.35 20453.35 20453.35 100% 20453.35
302 YQ2022082200088 西岭下村 39500 39500 39500 100% 39500.00
303 YQ2022083000102 万达丰大厦 25526.23 25526.23 40331 100% 25526.23
304 YQ2022082600026 越港商业中心 7764.34 7764.34 25053.2 100% 7764.34
305 YQ2022083100301 天越翔园 24861.93 24861.93 30449 100% 24861.93
306 YQ2022082500068 新兴村 8170 8170 8170 100% 8170.00
307 YQ2022081900309 湖滨阁 16000 16000 16000 100% 16000.00
308 YQ2022081900308 湖滨新村 36503 36503 36503 100% 36503.00
309 YQ2022082400084 中海鹿丹名苑 261077.02 261077.02 261077.02 100% 261077.02
310 YQ2022081800367 中建花园 13535 13535 13535 100% 13535.00
311 YQ2022082200123 松泉公寓 117694.25 117694.25 117694.25 100% 117694.25
312 YQ2022082300110 钻石时代公寓 8942 8942 11648.4 100% 8942.00
313 YQ2022082200222 逸翠园 75774.44 75774.44 75774.44 100% 75774.44
314 YQ2022082600117 银翠苑 9505 9505 9505 100% 9505.00
315 YQ2022082200041 广西外贸大院 45756.99 45756.99 45756.99 100% 45756.99
316 YQ2022082300279 仙湖明居 12243.22 12243.22 12355.71 100% 12243.22
317 YQ2022082000008 文华花园(多层、文华文富楼) 113090.6 113090.6 113090.6 100% 113090.60
318 YQ2022082400345 愉天小区8-9栋 6657.26 6657.26 6657.26 100% 6657.26
319 YQ2022091600028 翠山路4号大院 13938.84 13938.84 13938.84 100% 13938.84
320 YQ2022082400037 港逸豪庭 84529.23 84529.23 84529.23 100% 84529.23
321 YQ2022082000005 颐园别墅 35434 35434 35434 100% 35434.00
322 YQ2022082200328 聚福花园 44987.31 44987.31 44987.31 100% 44987.31
323 YQ2022082600095 金湖花园 33106.79 33106.79 33106.79 100% 33106.79
324 YQ2022082200127 万科桂苑 36980.01 36980.01 36980.01 100% 36980.01
325 YQ2022082200003 仙湖山庄 38291.95 38291.95 38291.95 100% 38291.95
326 YQ2022081900315 麟腾苑一期 5007 5007 5007 100% 5007.00
327 YQ2022082500325 百仕达花园中海苑 61908 61908 61908 100% 61908.00
328 YQ2022081600021 海丰苑 24041 24041 30641 100% 24041.00
329 YQ2022081800380 锦绣大厦 30170.24 30170.24 36388 100% 30170.24
330 YQ2022082300095 心怡花园(布心G小区) 39373.83 39373.83 39373.83 100% 39373.83
331 YQ2022082600242 碧波花园 116216 116216 125158 100% 116216.00
332 YQ2022083100267 妇联楼 6591.18 6591.18 6591.18 100% 6591.18
333 YQ2022082600147 凤凰印象花园 51867.6 51867.6 51867.6 100% 51867.60
334 YQ2022082600067 边检总站民警住宅楼 102497.18 102497.18 111784.83 100% 102497.18
335 YQ2022082600065 笋岗备勤基地 9476 9476 9476 100% 9476.00
336 YQ2022082600066 布心备勤基地 11750 11750 11750 100% 11750.00
337 YQ2022082500376 华丽东村 36751.79 36751.79 36751.79 100% 36751.79
338 YQ2022082600174 东悦名轩 45193.2 45193.2 71799.7 100% 45193.20
