服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则(修订)》(深龙华府办规〔2020〕4号)等文件的规定,现将2022年科技创新专项资金(2021年市场准入认证资助)拟资助企业名单(详见附件)在龙华政府在线网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
地址:深圳市龙华区龙华街道龙华大道2281号清湖行政服务中心212办公室。
深圳市龙华区科技创新局
2022年10月28日
2022年科技创新专项资金(2021年市场准入认证资助)拟资助企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 项目类别 | 拟资助金额 (元) |
1 | 深圳市永康达电子科技有限公司 | 914403005521148078 | 市场准入认证资助 | 13987.30 |
2 | 深圳唯奥医疗技术有限公司 | 914403003425174480 | 市场准入认证资助 | 100691.32 |
3 | 深圳市博卡生物技术有限公司 | 91440300723003539M | 市场准入认证资助 | 420377.72 |
4 | 深圳市鹏瑞智能图像有限公司 | 914403000692840645 | 市场准入认证资助 | 85690.23 |
5 | 深圳市百川融创科技有限公司 | 91440300349709813B | 市场准入认证资助 | 63592.24 |
6 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 914403007525138375 | 市场准入认证资助 | 77651.71 |
7 | 深圳立健药业有限公司 | 91440300728555703C | 市场准入认证资助 | 1248090.93 |
8 | 深圳普门科技股份有限公司 | 91440300671851383C | 市场准入认证资助 | 433707.00 |
9 | 深圳索感科技有限公司 | 9144030033513190XK | 市场准入认证资助 | 904196.82 |
10 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 9144030077877383X6 | 市场准入认证资助 | 55800.00 |
11 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 91440300738806748A | 市场准入认证资助 | 201886.80 |
12 | 深圳市科睿特医疗器械有限公司 | 91440300398426019N | 市场准入认证资助 | 16509.44 |
13 | 深圳民盾安全技术开发有限公司 | 914403003350246960 | 市场准入认证资助 | 40317.22 |
14 | 深圳市安保医疗感控科技股份有限公司 | 91440300752549848U | 市场准入认证资助 | 195091.04 |
15 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 91440300758612510W | 市场准入认证资助 | 115463.40 |
16 | 深圳市橘井舒泉技术有限公司 | 91440300MA5DPC517X | 市场准入认证资助 | 292368.62 |
17 | 深圳市中光光电有限公司 | 91440300775556231U | 市场准入认证资助 | 77500.00 |
18 | 深圳灏鹏科技有限公司 | 91440300083422048N | 市场准入认证资助 | 812804.78 |
19 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 91440300793892618P | 市场准入认证资助 | 144706.93 |
20 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 91440300192190290M | 市场准入认证资助 | 368962.25 |
21 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 91440300748855818E | 市场准入认证资助 | 2346359.74 |
22 | 深圳市爱康试剂有限公司 | 914403000758441870 | 市场准入认证资助 | 1490257.33 |
23 | 深圳市宏润华科技有限公司 | 91440300741206583T | 市场准入认证资助 | 136426.42 |
24 | 深圳市易湘瑞科技有限公司 | 91440300055149558L | 市场准入认证资助 | 15222.64 |
25 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 91440300058977527E | 市场准入认证资助 | 28630.00 |
26 | 深圳利亚德光电有限公司 | 91440300678577305Q | 市场准入认证资助 | 164739.62 |
27 | 深圳市亦诺微医药科技有限公司 | 914403003222475670 | 市场准入认证资助 | 1000000.00 |
28 | 美达牙科技术(深圳)有限公司 | 91440300MA5FLTJA61 | 市场准入认证资助 | 40724.16 |
29 | 深圳吉祥星科技股份有限公司 | 91440300766373716E | 市场准入认证资助 | 23285.30 |
[ 返回首页 ]